Προκριματικά EURO U21
Στο Sentragoal μπορείτε να διαβάσετε προγνωστικά, αναλύσεις ματς-ματς για όλα τα παιχνίδια της κορυφαίας κατηγορίας και πληροφορίες για όλους του αγώνες από το κουπόνι. Επίσης θα βρείτε προγνωστικά στοιχήματος με ταμείο, βαθμολογία, στατιστικά με προϊστορία αγώνων και φόρμα ομάδων, καθώς και τις καλύτερες αποδόσεις στοιχήματος από τις νόμιμες στοιχηματικές εταιρίες.
| ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
09/09 21:30 |
Γερμανία U21 Λετονία U21 |
1 ημ. / 1 τελ. & Over 3,5 | 10.00 |
1.85
|
2-0 / 5-0 |
+ 8.50
|
|
09/09 21:00 |
Σκωτία U21 Πορτογαλία U21 |
G/G | 10.00 |
1.83
|
0-2 |
-10.00
|
|
09/09 21:00 |
Μαυροβούνιο U21 Σουηδία U21 |
G/G | 10.00 |
1.70
|
2-0 |
-10.00
|
|
09/09 20:00 |
Κόσοβο U21 Ισπανία U21 |
2 & Over 2,5 | 10.00 |
1.70
|
1-3 |
+ 7.00
|
|
09/09 20:00 |
Μάλτα U21 Ελλάδα U21 |
2 & Over 2,5 | 10.00 |
1.75
|
0-5 |
+ 7.50
|
|
09/09 20:00 |
Τουρκία U21 Κροατία U21 |
Οver 2,5 | 10.00 |
1.85
|
1-1 |
-10.00
|
|
09/09 19:15 |
Βόρεια Μακεδονία U21 Ιταλία U21 |
2 & Over 2,5 | 10.00 |
1.85
|
0-1 |
-10.00
|
|
09/09 19:00 |
Μολδαβία U21 Σλοβακία U21 |
G/G | 10.00 |
2.00
|
2-3 |
+ 10.00
|
|
09/09 19:00 |
Νορβηγία U21 Σλοβενία U21 |
1 & Over 1,5 | 10.00 |
1.83
|
5-0 |
+ 8.30
|
|
09/09 18:00 |
Ολλανδία U21 Ισραήλ U21 |
1 & Over 2,5 | 10.00 |
1.70
|
2-2 |
-10.00
|
Αναλύσεις αγώνων Προκριματικά EURO U21 2027
| ΗΜ./ΩΡΑ | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΑΓΩΝΑΣ | 1 | X | 2 | ΑΠΟΤ. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
09/09 21:30 |
408 | Σαν Μαρίνο U. Ρουμανία U21 |
|
43.33
|
13.99
|
1.02
|
0 - 2 |
||
|
09/09 21:30 |
424 | Ιρλανδία U21 Ανδόρα U21 |
|
1.08
|
8.02
|
23.50
|
1 - 0 |
||
|
09/09 21:30 |
407 | Γερμανία U21 Λετονία U21 |
|
1.04
|
11.00
|
31.50
|
5 - 0 |
||
|
09/09 21:00 |
406 | Σκωτία U21 Πορτογαλία U. |
|
6.76
|
4.68
|
1.38
|
0 - 2 |
||
|
09/09 21:00 |
405 | Μαυροβούνιο . Σουηδία U21 |
|
5.07
|
3.91
|
1.57
|
2 - 0 |
||
|
09/09 20:30 |
403 | Λουξεμβούργο. Νήσοι Φερόε . |
|
1.62
|
3.70
|
4.84
|
0 - 1 |
||
|
09/09 20:00 |
401 | Κόσοβο U21 Ισπανία U21 |
|
12.04
|
6.13
|
1.18
|
1 - 3 |
||
|
09/09 20:00 |
402 | Τουρκία U21 Κροατία U21 |
|
2.35
|
3.46
|
2.65
|
1 - 1 |
||
|
09/09 20:00 |
425 | Μάλτα U21 Ελλάδα U21 |
|
13.33
|
6.23
|
1.17
|
0 - 5 |
||
|
09/09 19:15 |
400 | Βόρεια Μακεδ. Ιταλία U21 |
|
11.62
|
5.61
|
1.21
|
0 - 1 |
||
|
09/09 19:00 |
395 | Κύπρος U21 Φινλανδία U2. |
|
4.49
|
3.88
|
1.63
|
0 - 5 |
||
|
09/09 19:00 |
398 | Μολδαβία U21 Σλοβακία U21 |
|
7.68
|
4.47
|
1.35
|
2 - 3 |
||
Βαθμολογία Προκριματικά EURO U21 2027
| Group A | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Φινλανδία U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |
| 2 | Ισπανία U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |
| 3 | Σαν Μαρίνο U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |
| 4 | Ρουμανία U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |
| 5 | Κύπρος U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |
| 6 | Κόσοβο U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |
| Group B | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Σκωτία U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |
| 2 | Βουλγαρία U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |
| 3 | Πορτογαλία U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |
| 4 | Αζερμπαϊτζάν U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |
| 5 | Τσεχία U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |
| 6 | Γιβραλτάρ U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |
| Group C | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Νήσοι Φερόε U21 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 -1 | +1 | Ν |
| 2 | Γαλλία U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |
| 3 | Λουξεμβούργο U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |
| 4 | Ισλανδία U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |
| 5 | Ελβετία U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |
| 6 | Εσθονία U21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 -2 | -1 | Η |
| Group D | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Μολδαβία U21 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 -0 | +3 | Ν |
| 2 | Καζακστάν U21 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 -0 | +1 | Ν |
| 3 | Ιρλανδία U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |
| 4 | Σλοβακία U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |
| 5 | Αγγλία U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |
| 6 | Ανδόρα U21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 -4 | -4 | Η Η |
| Group E | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Ιταλία U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |
| 2 | Β. Μακεδονία U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |
| 3 | Μαυροβούνιο U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |
| 4 | Πολωνία U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |
| 5 | Σουηδία U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |
| 6 | Αρμενία U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |
| Group F | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Γεωργία U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |
| 2 | Μάλτα U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |
| 3 | Γερμανία U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |
| 4 | Β. Ιρλανδία U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |
| 5 | Λετονία U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |
| 6 | Ελλάδα U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |
| Group G | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Σλοβενία U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |
| 2 | Ολλανδία U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |
| 3 | Νορβηγία U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |
| 4 | Ισραήλ U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |
| 5 | Βοσνία U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |
| Group H | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Κροατία U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |
| 2 | Ουγγαρία U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |
| 3 | Τουρκία U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |
| 4 | Λιθουανία U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |
| 5 | Ουκρανία U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |
| Group I | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Δανία U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |
| 2 | Βέλγιο U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |
| 3 | Αυστρία U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |
| 4 | Λευκορωσία U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |
| 5 | Ουαλία U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |
Πρόκριση στην τελική φάση Πιθανή πρόκριση στα πλέι οφ


