Προγνωστικό
Αποδόσεις
Στατιστικά
Γήπεδο
Fir Park (13.742) Απόσταση
1.838 χλμ. Καιρός
Άστατος
Σχόλια:
2ος Όμιλος. Προκρίνεται στην τελική φάση η ομάδα που θα κατακτήσει την 1η θέση και η καλύτερη δεύτερη (δεν υπολογίζονται οι βαθμοί με την 6η της βαθμολογίας). Οι υπόλοιπες 8 δεύτερες των ομίλων θα αγωνιστούν σε μπαράζ (διπλοί αγώνες). Κριτήρια ισοβαθμίας: 1) Μεταξύ τους ματς (πόντοι, διαφορά τερμάτων, καλύτερη επίθεση), 2) Σε όλα τα ματς (διαφορά τερμάτων, καλύτερη επίθεση, καλύτερη εκτός έδρας επίθεση, περισσότερες νίκες, περισσότερες εκτός έδρας νίκες, βαθμοί ποινής, θέση στην UEFA).
Σκωτία U21 - Πορτογαλία U21 Προγνωστικά
Ομάδα
Θέση
Goal/Goal
1.5+
2.5+
Τελ. 5
Εκτίμηση από Sentragoal Team
1η
0%
100%
0%
3η
0%
100%
50%
Η Πορτογαλία ήταν εξαιρετική στην προηγούμενη προκριματικά διαδικασία του Euro, ενώ στη διοργάνωση το καλοκαίρι αποκλείστηκε στα προημιτελικά από την Ολλανδία, σε ματς που έπαιζε με δέκα παίκτες για μεγάλο διάστημα. Τώρα μπήκε με νίκη στα προκριματικά με το επιβλητικό 5-0 κόντρα στο Αζερμπαϊτζάν. Δοκιμάζεται εκτός έδρας από τη Σκωτία, η οποία προέρχεται από την ήττα με 2-0 από την Τσεχία και θα ψάξει αντίδραση. Οι Πορτογάλοι δίνουν γρήγορο ρυθμό στα παιχνίδια τους και τα οδηγούν σε υψηλά σκορ. Αφήνουν φάσεις στον αντίπαλο. Πάμε στο G/G.
09/09
21:00
Αγώνας
Σκωτία U21 - Πορτογαλία U21
Σημείο
G/G
Stake
10.00
Result
0-2
Profit
-10.00
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
ΨΗΦΙΣΕ
Εσύ που θα πόνταρες;
Ψήφισε και δες που ποντάρουν οι αναγνώστες μας!
Σκωτία U21 - Πορτογαλία U21
1
7.20
X
4.75
2
1.39
1
7.20
Σκωτία U21
X
4.75
Ισοπαλία
2
1.39
Πορτογαλία U.
Σκωτία U21 - Πορτογαλία U21 Αποδόσεις
1X2
U/O
GG/NG
| BOOKMAKER | 1 | X | 2 | ΓΚΑΝΙΟΤΑ ΓΚΑΝ. | U | O | ΓΚΑΝΙΟΤΑ ΓΚΑΝ. | GG | NG | ΓΚΑΝΙΟΤΑ ΓΚΑΝ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
7.00 | 4.75 | 1.38 | 7.24% | 2.35 | 1.57 | 5.88% | |||
|
|
7.20 | 4.70 | 1.37 | 7.54% | 2.30 | 1.55 | 7.40% | |||
|
|
6.60 | 4.60 | 1.39 | 8.12% | 2.25 | 1.55 | 8.22% | 1.78 | 1.90 | 8.10% |
|
|
6.66 | 4.75 | 1.37 | 8.31% | 2.30 | 1.50 | 9.21% | |||
|
|
6.50 | 4.70 | 1.37 | 8.80% | 2.37 | 1.52 | 7.39% | 1.76 | 1.94 | 7.72% |
|
|
6.60 | 4.55 | 1.37 | 9.19% | 2.20 | 1.53 | 9.76% | 1.71 | 1.97 | 8.46% |
Betting facts
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Στους τελευταίους 10 αγώνες της ομάδας Σκωτία U21, έχει επαληθευτεί 6 φορές το σημείο Over 2.5 γκολ (σε όλες τις διοργανώσεις).
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Βαθμολογία
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 2 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 3 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 4 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 5 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 6 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
Πρόκριση στην τελική φάση Πιθανή πρόκριση στα πλέι οφ
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | U/O | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 -1 | +2 | 1 /1 | Ν Ν |
| 2 |
|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 -0 | +2 | 1 /0 | Ν |
| 3 |
|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 -2 | +1 | 0 /1 | Ν |
| 4 |
|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 -2 | +4 | 0 /1 | Ν |
| 5 |
|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 -0 | +2 | 1 /0 | Ν |
| 6 |
|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 -0 | +5 | 0 /1 | Ν |
| 7 |
|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 -1 | +1 | 0 /1 | Ν |
| 8 |
|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 -1 | +2 | 0 /1 | Ν |
| 9 |
|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 -0 | +1 | 1 /0 | Ν |
| 10 |
|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 -0 | +4 | 0 /1 | Ν |
| 11 |
|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 -0 | +4 | 0 /1 | Ν |
| 12 |
|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 -0 | +2 | 1 /0 | Ν |
| 13 |
|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 -0 | +2 | 1 /0 | Ν |
| 14 |
|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 -2 | +1 | 0 /1 | Ν |
| 15 |
|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 -1 | +1 | 0 /1 | Ν |
| 16 |
|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 -0 | +5 | 0 /1 | Ν |
| 17 |
|
2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 -2 | 0 | 1 /1 | Ι Ι |
| 18 |
|
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 -1 | 0 | 1 /0 | Ι |
| 19 |
|
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 -1 | 0 | 1 /0 | Ι |
| 20 |
|
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 -1 | 0 | 1 /0 | Ι |
| 21 |
|
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 -1 | 0 | 1 /0 | Ι |
| 22 |
|
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 -1 | 0 | 1 /0 | Ι |
| 23 |
|
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 -0 | 0 | 1 /0 | Ι |
| 24 |
|
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 -1 | 0 | 1 /0 | Ι |
| 25 |
|
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 -5 | -5 | 0 /1 | Η |
| 26 |
|
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 -4 | -4 | 1 /1 | Η Η |
| 27 |
|
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 -3 | -3 | 0 /1 | Η |
| 28 |
|
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 -3 | -3 | 0 /1 | Η |
| 29 |
|
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 -3 | -3 | 0 /1 | Η |
| 30 |
|
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 -3 | -3 | 0 /1 | Η |
| 31 |
|
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 -5 | -5 | 0 /1 | Η |
| 32 |
|
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 -2 | -1 | 0 /1 | Η |
| 33 |
|
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 -7 | -7 | 0 /1 | Η |
| 34 |
|
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 -2 | -2 | 1 /0 | Η |
| 35 |
|
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 -5 | -5 | 0 /1 | Η |
| 36 |
|
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 -2 | -2 | 1 /0 | Η |
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | U/O | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 -1 | +2 | 1 /1 | Ν Ν |
| 2 |
|
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 -1 | +5 | 0 /2 | Ν Ν |
| 3 |
|
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 -1 | +2 | 1 /1 | Ν Ν |
| 4 |
|
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 -1 | +2 | 1 /1 | Ν Ν |
| 5 |
|
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 -0 | +7 | 0 /2 | Ν Ν |
| 6 |
|
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 -0 | +7 | 1 /1 | Ν Ν |
| 7 |
|
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 -2 | +4 | 0 /2 | Ν Ν |
| 8 |
|
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 -1 | +3 | 1 /1 | Ν Ν |
| 9 |
|
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 -0 | +12 | 0 /2 | Ν Ν |
| 10 |
|
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 -1 | +3 | 1 /1 | Ι Ν |
| 11 |
|
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 -0 | +2 | 2 /0 | Ν Ι |
| 12 |
|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 -0 | +2 | 1 /0 | Ν |
| 13 |
|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 -2 | +1 | 0 /1 | Ν |
| 14 |
|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 -0 | +5 | 0 /1 | Ν |
| 15 |
|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 -2 | +4 | 0 /1 | Ν |
| 16 |
|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 -0 | +2 | 1 /0 | Ν |
| 17 |
|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 -0 | +5 | 0 /1 | Ν |
| 18 |
|
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 -2 | +1 | 1 /1 | Ν Η |
| 19 |
|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 -0 | +5 | 0 /1 | Ν |
| 20 |
|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 -0 | +4 | 0 /1 | Ν |
| 21 |
|
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 -2 | +1 | 1 /1 | Η Ν |
| 22 |
|
2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 -2 | 0 | 1 /1 | Ι Ι |
| 23 |
|
1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 -6 | -5 | 1 /1 | Ι Η |
| 24 |
|
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 -1 | 0 | 1 /0 | Ι |
| 25 |
|
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 -1 | 0 | 1 /0 | Ι |
| 26 |
|
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 -0 | 0 | 1 /0 | Ι |
| 27 |
|
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 -1 | 0 | 1 /0 | Ι |
| 28 |
|
1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 -3 | -2 | 2 /0 | Ι Η |
| 29 |
|
1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 -3 | -1 | 1 /1 | Ι Η |
| 30 |
|
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 -1 | 0 | 1 /0 | Ι |
| 31 |
|
1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 -3 | -2 | 1 /1 | Η Ι |
| 32 |
|
1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 -4 | -1 | 1 /1 | Η Ι |
| 33 |
|
1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 -5 | -4 | 1 /1 | Ι Η |
| 34 |
|
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 -2 | 0 | 0 /1 | Ι |
| 35 |
|
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 -1 | 0 | 1 /0 | Ι |
| 36 |
|
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 -1 | 0 | 1 /0 | Ι |
| 37 |
|
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 -4 | -4 | 1 /1 | Η Η |
| 38 |
|
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 -7 | -7 | 0 /2 | Η Η |
| 39 |
|
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 -4 | -4 | 1 /1 | Η Η |
| 40 |
|
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 -5 | -4 | 0 /2 | Η Η |
| 41 |
|
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 -2 | -2 | 1 /0 | Η |
| 42 |
|
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 -8 | -8 | 0 /2 | Η Η |
| 43 |
|
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 -5 | -5 | 0 /1 | Η |
| 44 |
|
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 -1 | -1 | 1 /0 | Η |
| 45 |
|
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 -5 | -5 | 0 /1 | Η |
| 46 |
|
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 -5 | -2 | 0 /2 | Η Η |
| 47 |
|
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 -6 | -4 | 0 /1 | Η |
| 48 |
|
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 -9 | -9 | 1 /1 | Η Η |
| 49 |
|
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 -4 | -4 | 2 /0 | Η Η |
| 50 |
|
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 -5 | -5 | 0 /1 | Η |
Ιστορικό αγώνων
Φόρμα
Επόμενοι
H2H
Σύνολο
Εντός/Εκτός
Όλα
| ΗΜ/ΝΙΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ | ΤΕΛ | |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2025 | Τσεχία U21 - Σκωτία U21 | 1 - 0 | 2 - 0 | Η |
| 15/10/2024 | Καζακστάν U21 - Σκωτία U21 | 1 - 0 | 3 - 2 | Η |
| 11/10/2024 | Σκωτία U21 - Βέλγιο U21 | 0 - 0 | 0 - 2 | Η |
| 10/09/2024 | Μάλτα U21 - Σκωτία U21 | 0 - 3 | 0 - 5 | Ν |
| 06/09/2024 | Σκωτία U21 - Ισπανία U21 | 0 - 0 | 1 - 2 | Η |
| 21/03/2024 | Σκωτία U21 - Καζακστάν U21 | 3 - 0 | 4 - 1 | Ν |
| 21/11/2023 | Ουγγαρία U21 - Σκωτία U21 | 0 - 0 | 0 - 0 | Ι |
| 17/11/2023 | Βέλγιο U21 - Σκωτία U21 | 0 - 2 | 0 - 2 | Ν |
| 17/10/2023 | Σκωτία U21 - Μάλτα U21 | 1 - 0 | 2 - 1 | Ν |
| 13/10/2023 | Σκωτία U21 - Ουγγαρία U21 | 3 - 1 | 3 - 1 | Ν |
| 11/10/2024 | Σκωτία U21 - Βέλγιο U21 | 0 - 0 | 0 - 2 | Η |
| 06/09/2024 | Σκωτία U21 - Ισπανία U21 | 0 - 0 | 1 - 2 | Η |
| 21/03/2024 | Σκωτία U21 - Καζακστάν U21 | 3 - 0 | 4 - 1 | Ν |
| 17/10/2023 | Σκωτία U21 - Μάλτα U21 | 1 - 0 | 2 - 1 | Ν |
| 13/10/2023 | Σκωτία U21 - Ουγγαρία U21 | 3 - 1 | 3 - 1 | Ν |
| 25/03/2022 | Σκωτία U21 - Τουρκία U21 | 0 - 1 | 0 - 2 | Η |
| 16/11/2021 | Σκωτία U21 - Βέλγιο U21 | 0 - 1 | 0 - 2 | Η |
| 12/11/2021 | Σκωτία U21 - Καζακστάν U21 | 1 - 0 | 2 - 1 | Ν |
| 07/10/2021 | Σκωτία U21 - Δανία U21 | 0 - 1 | 0 - 1 | Η |
| 17/11/2020 | Ελλάδα U21 - Σκωτία U21 | 1 - 0 | 1 - 0 | Η |
| 12/11/2020 | Σκωτία U21 - Κροατία U21 | 0 - 2 | 2 - 2 | Ι |
| 13/10/2020 | Σαν Μαρίνο U21 - Σκωτία U21 | 0 - 3 | 0 - 7 | Ν |
| 09/10/2020 | Σκωτία U21 - Τσεχία U21 | 1 - 0 | 2 - 0 | Ν |
| 08/09/2020 | Λιθουανία U21 - Σκωτία U21 | 0 - 0 | 0 - 1 | Ν |
| 15/11/2019 | Σκωτία U21 - Ελλάδα U21 | 0 - 0 | 0 - 1 | Η |
| 14/10/2019 | Τσεχία U21 - Σκωτία U21 | 0 - 0 | 0 - 0 | Ι |
| 10/10/2019 | Σκωτία U21 - Λιθουανία U21 | 0 - 0 | 0 - 0 | Ι |
| 10/09/2019 | Κροατία U21 - Σκωτία U21 | 1 - 0 | 1 - 2 | Ν |
| 05/09/2019 | Σκωτία U21 - Σαν Μαρίνο U21 | 2 - 0 | 2 - 0 | Ν |
| 12/11/2020 | Σκωτία U21 - Κροατία U21 | 0 - 2 | 2 - 2 | Ι |
| 09/10/2020 | Σκωτία U21 - Τσεχία U21 | 1 - 0 | 2 - 0 | Ν |
| 15/11/2019 | Σκωτία U21 - Ελλάδα U21 | 0 - 0 | 0 - 1 | Η |
| 10/10/2019 | Σκωτία U21 - Λιθουανία U21 | 0 - 0 | 0 - 0 | Ι |
| 05/09/2019 | Σκωτία U21 - Σαν Μαρίνο U21 | 2 - 0 | 2 - 0 | Ν |
| 16/10/2018 | Σκωτία U21 - Αγγλία U21 | 0 - 0 | 0 - 2 | Η |
| 11/10/2010 | Σκωτία U21 - Ισλανδία U21 | 0 - 0 | 1 - 2 | Η |
| 05/09/2025 | Τσεχία U21 - Σκωτία U21 | 1 - 0 | 2 - 0 | Η |
| 15/10/2024 | Καζακστάν U21 - Σκωτία U21 | 1 - 0 | 3 - 2 | Η |
| 11/10/2024 | Σκωτία U21 - Βέλγιο U21 | 0 - 0 | 0 - 2 | Η |
| 10/09/2024 | Μάλτα U21 - Σκωτία U21 | 0 - 3 | 0 - 5 | Ν |
| 06/09/2024 | Σκωτία U21 - Ισπανία U21 | 0 - 0 | 1 - 2 | Η |
| 21/03/2024 | Σκωτία U21 - Καζακστάν U21 | 3 - 0 | 4 - 1 | Ν |
| 21/11/2023 | Ουγγαρία U21 - Σκωτία U21 | 0 - 0 | 0 - 0 | Ι |
| 17/11/2023 | Βέλγιο U21 - Σκωτία U21 | 0 - 2 | 0 - 2 | Ν |
| 17/10/2023 | Σκωτία U21 - Μάλτα U21 | 1 - 0 | 2 - 1 | Ν |
| 13/10/2023 | Σκωτία U21 - Ουγγαρία U21 | 3 - 1 | 3 - 1 | Ν |
| 11/10/2024 | Σκωτία U21 - Βέλγιο U21 | 0 - 0 | 0 - 2 | Η |
| 06/09/2024 | Σκωτία U21 - Ισπανία U21 | 0 - 0 | 1 - 2 | Η |
| 21/03/2024 | Σκωτία U21 - Καζακστάν U21 | 3 - 0 | 4 - 1 | Ν |
| 17/10/2023 | Σκωτία U21 - Μάλτα U21 | 1 - 0 | 2 - 1 | Ν |
| 13/10/2023 | Σκωτία U21 - Ουγγαρία U21 | 3 - 1 | 3 - 1 | Ν |
| 25/03/2022 | Σκωτία U21 - Τουρκία U21 | 0 - 1 | 0 - 2 | Η |
| 16/11/2021 | Σκωτία U21 - Βέλγιο U21 | 0 - 1 | 0 - 2 | Η |
| 12/11/2021 | Σκωτία U21 - Καζακστάν U21 | 1 - 0 | 2 - 1 | Ν |
| 07/10/2021 | Σκωτία U21 - Δανία U21 | 0 - 1 | 0 - 1 | Η |
| 12/11/2020 | Σκωτία U21 - Κροατία U21 | 0 - 2 | 2 - 2 | Ι |
Όλα
| ΗΜ/ΝΙΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ | ΤΕΛ | |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2025 | Πορτογαλία U21 - Αζερμπαϊτζάν U21 | 0 - 0 | 5 - 0 | Ν |
| 15/10/2024 | Ανδόρα U21 - Πορτογαλία U21 | 0 - 1 | 1 - 2 | Ν |
| 11/10/2024 | Νήσοι Φερόε U21 - Πορτογαλία U21 | 1 - 1 | 1 - 3 | Ν |
| 10/09/2024 | Κροατία U21 - Πορτογαλία U21 | 0 - 0 | 0 - 2 | Ν |
| 26/03/2024 | Πορτογαλία U21 - Κροατία U21 | 4 - 1 | 5 - 1 | Ν |
| 21/03/2024 | Πορτογαλία U21 - Νήσοι Φερόε U21 | 0 - 0 | 4 - 0 | Ν |
| 20/11/2023 | Ελλάδα U21 - Πορτογαλία U21 | 1 - 1 | 2 - 1 | Η |
| 17/10/2023 | Πορτογαλία U21 - Ελλάδα U21 | 1 - 0 | 2 - 0 | Ν |
| 13/10/2023 | Πορτογαλία U21 - Λευκορωσία U21 | 3 - 1 | 6 - 1 | Ν |
| 12/09/2023 | Λευκορωσία U21 - Πορτογαλία U21 | 0 - 4 | 0 - 5 | Ν |
| 15/10/2024 | Ανδόρα U21 - Πορτογαλία U21 | 0 - 1 | 1 - 2 | Ν |
| 11/10/2024 | Νήσοι Φερόε U21 - Πορτογαλία U21 | 1 - 1 | 1 - 3 | Ν |
| 10/09/2024 | Κροατία U21 - Πορτογαλία U21 | 0 - 0 | 0 - 2 | Ν |
| 20/11/2023 | Ελλάδα U21 - Πορτογαλία U21 | 1 - 1 | 2 - 1 | Η |
| 12/09/2023 | Λευκορωσία U21 - Πορτογαλία U21 | 0 - 4 | 0 - 5 | Ν |
| 07/06/2022 | Λιχτενστάιν U21 - Πορτογαλία U21 | 0 - 4 | 0 - 9 | Ν |
| 04/06/2022 | Λευκορωσία U21 - Πορτογαλία U21 | 0 - 1 | 1 - 5 | Ν |
| 29/03/2022 | Ελλάδα U21 - Πορτογαλία U21 | 0 - 3 | 0 - 4 | Ν |
| 12/11/2021 | Κύπρος U21 - Πορτογαλία U21 | 0 - 1 | 0 - 1 | Ν |
| 12/10/2021 | Ισλανδία U21 - Πορτογαλία U21 | 0 - 0 | 0 - 1 | Ν |
| 21/06/2025 | Πορτογαλία U21 - Ολλανδία U21 | 0 - 0 | 0 - 1 | Η |
| 17/06/2025 | Γεωργία U21 - Πορτογαλία U21 | 0 - 1 | 0 - 4 | Ν |
| 14/06/2025 | Πορτογαλία U21 - Πολωνία U21 | 0 - 4 | 5 - 0 | Ν |
| 11/06/2025 | Πορτογαλία U21 - Γαλλία U21 | 0 - 0 | 0 - 0 | Ι |
| 02/07/2023 | Αγγλία U21 - Πορτογαλία U21 | 1 - 0 | 1 - 0 | Η |
| 27/06/2023 | Πορτογαλία U21 - Βέλγιο U21 | 0 - 0 | 2 - 1 | Ν |
| 24/06/2023 | Πορτογαλία U21 - Ολλανδία U21 | 1 - 0 | 1 - 1 | Ι |
| 21/06/2023 | Γεωργία U21 - Πορτογαλία U21 | 2 - 0 | 2 - 0 | Η |
| 06/06/2021 | Γερμανία U21 - Πορτογαλία U21 | 0 - 0 | 1 - 0 | Η |
| 03/06/2021 | Ισπανία U21 - Πορτογαλία U21 | 0 - 0 | 0 - 1 | Ν |
| 17/06/2025 | Γεωργία U21 - Πορτογαλία U21 | 0 - 1 | 0 - 4 | Ν |
| 02/07/2023 | Αγγλία U21 - Πορτογαλία U21 | 1 - 0 | 1 - 0 | Η |
| 21/06/2023 | Γεωργία U21 - Πορτογαλία U21 | 2 - 0 | 2 - 0 | Η |
| 06/06/2021 | Γερμανία U21 - Πορτογαλία U21 | 0 - 0 | 1 - 0 | Η |
| 03/06/2021 | Ισπανία U21 - Πορτογαλία U21 | 0 - 0 | 0 - 1 | Ν |
| 31/03/2021 | Ελβετία U21 - Πορτογαλία U21 | 0 - 1 | 0 - 3 | Ν |
| 13/10/2020 | Γιβραλτάρ U21 - Πορτογαλία U21 | 0 - 1 | 0 - 3 | Ν |
| 04/09/2020 | Κύπρος U21 - Πορτογαλία U21 | 0 - 2 | 0 - 4 | Ν |
| 19/11/2019 | Νορβηγία U21 - Πορτογαλία U21 | 0 - 2 | 2 - 3 | Ν |
| 11/10/2019 | Ολλανδία U21 - Πορτογαλία U21 | 1 - 1 | 4 - 2 | Η |
| 05/09/2025 | Πορτογαλία U21 - Αζερμπαϊτζάν U21 | 0 - 0 | 5 - 0 | Ν |
| 21/06/2025 | Πορτογαλία U21 - Ολλανδία U21 | 0 - 0 | 0 - 1 | Η |
| 17/06/2025 | Γεωργία U21 - Πορτογαλία U21 | 0 - 1 | 0 - 4 | Ν |
| 14/06/2025 | Πορτογαλία U21 - Πολωνία U21 | 0 - 4 | 5 - 0 | Ν |
| 11/06/2025 | Πορτογαλία U21 - Γαλλία U21 | 0 - 0 | 0 - 0 | Ι |
| 15/10/2024 | Ανδόρα U21 - Πορτογαλία U21 | 0 - 1 | 1 - 2 | Ν |
| 11/10/2024 | Νήσοι Φερόε U21 - Πορτογαλία U21 | 1 - 1 | 1 - 3 | Ν |
| 10/09/2024 | Κροατία U21 - Πορτογαλία U21 | 0 - 0 | 0 - 2 | Ν |
| 26/03/2024 | Πορτογαλία U21 - Κροατία U21 | 4 - 1 | 5 - 1 | Ν |
| 21/03/2024 | Πορτογαλία U21 - Νήσοι Φερόε U21 | 0 - 0 | 4 - 0 | Ν |
| 17/06/2025 | Γεωργία U21 - Πορτογαλία U21 | 0 - 1 | 0 - 4 | Ν |
| 15/10/2024 | Ανδόρα U21 - Πορτογαλία U21 | 0 - 1 | 1 - 2 | Ν |
| 11/10/2024 | Νήσοι Φερόε U21 - Πορτογαλία U21 | 1 - 1 | 1 - 3 | Ν |
| 10/09/2024 | Κροατία U21 - Πορτογαλία U21 | 0 - 0 | 0 - 2 | Ν |
| 20/11/2023 | Ελλάδα U21 - Πορτογαλία U21 | 1 - 1 | 2 - 1 | Η |
| 12/09/2023 | Λευκορωσία U21 - Πορτογαλία U21 | 0 - 4 | 0 - 5 | Ν |
| 02/07/2023 | Αγγλία U21 - Πορτογαλία U21 | 1 - 0 | 1 - 0 | Η |
| 21/06/2023 | Γεωργία U21 - Πορτογαλία U21 | 2 - 0 | 2 - 0 | Η |
| 07/06/2022 | Λιχτενστάιν U21 - Πορτογαλία U21 | 0 - 4 | 0 - 9 | Ν |
| 04/06/2022 | Λευκορωσία U21 - Πορτογαλία U21 | 0 - 1 | 1 - 5 | Ν |
Όλα
| ΗΜ/ΝΙΑ | ΑΓΩΝΑΣ |
|---|---|
| 09/10/2025 | Σκωτία U21 - Γιβραλτάρ U21 |
| 14/10/2025 | Αζερμπαϊτζάν U21 - Σκωτία U21 |
| 15/11/2025 | Γιβραλτάρ U21 - Σκωτία U21 |
| 18/11/2025 | Σκωτία U21 - Βουλγαρία U21 |
| 27/03/2026 | Σκωτία U21 - Τσεχία U21 |
| 31/03/2026 | Πορτογαλία U21 - Σκωτία U21 |
| 30/09/2026 | Σκωτία U21 - Αζερμπαϊτζάν U21 |
| 06/10/2026 | Βουλγαρία U21 - Σκωτία U21 |
| 30/09/2026 | Σκωτία U21 - Αζερμπαϊτζάν U21 |
| 27/03/2026 | Σκωτία U21 - Τσεχία U21 |
| 18/11/2025 | Σκωτία U21 - Βουλγαρία U21 |
| 09/10/2025 | Σκωτία U21 - Γιβραλτάρ U21 |
| 09/10/2025 | Σκωτία U21 - Γιβραλτάρ U21 |
| 14/10/2025 | Αζερμπαϊτζάν U21 - Σκωτία U21 |
| 15/11/2025 | Γιβραλτάρ U21 - Σκωτία U21 |
| 18/11/2025 | Σκωτία U21 - Βουλγαρία U21 |
| 27/03/2026 | Σκωτία U21 - Τσεχία U21 |
| 31/03/2026 | Πορτογαλία U21 - Σκωτία U21 |
| 30/09/2026 | Σκωτία U21 - Αζερμπαϊτζάν U21 |
