Προκριματικά Μουντιάλ Αφρικής
Στο Sentragoal μπορείτε να διαβάσετε προγνωστικά, αναλύσεις ματς-ματς για όλα τα παιχνίδια της κορυφαίας κατηγορίας και πληροφορίες για όλους του αγώνες από το κουπόνι. Επίσης θα βρείτε προγνωστικά στοιχήματος με ταμείο, βαθμολογία, στατιστικά με προϊστορία αγώνων και φόρμα ομάδων, καθώς και τις καλύτερες αποδόσεις στοιχήματος από τις νόμιμες στοιχηματικές εταιρίες.
| ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
09/09 22:00 |
Μαυριτανία Νότιο Σουδάν |
1 (-1.25 Α.Η.) | 8.00 |
1.88
|
0-0 |
-8.00
|
|
09/09 22:00 |
Μπενίν Λεσότο |
1 & Under 3,5 | 6.00 |
2.02
|
4-0 |
-6.00
|
|
09/09 22:00 |
Γκαμπόν Ακτή Ελεφαντοστού |
Under 2 | 6.00 |
2.00
|
0-0 |
+ 6.00
|
|
09/09 19:00 |
ΛΔ Κονγκό Σενεγάλη |
1 | 6.00 |
3.70
|
2-3 |
-6.00
|
|
09/09 19:00 |
Νότια Αφρική Νιγηρία |
1 | 6.00 |
2.57
|
1-1 |
-6.00
|
|
09/09 19:00 |
Πράσινο Ακρωτήριο Καμερούν |
1 | 6.00 |
3.40
|
1-0 |
+ 14.40
|
|
09/09 16:00 |
Ναμίμπια Σάο Τομέ |
1 ημ. / 1 τελ. | 6.00 |
1.70
|
1-0 / 3-0 |
+ 4.20
|
|
08/09 22:00 |
Λιβύη Εσουατίνι |
1 (-1 Α.Η.) | 10.00 |
1.70
|
2-0 |
+ 7.00
|
|
08/09 19:00 |
Μαδαγασκάρη Τσαντ |
1 ημ. / 1 τελ. | 6.00 |
1.91
|
0-1 / 3-1 |
-6.00
|
|
08/09 19:00 |
Ουγκάντα Σομαλία |
1 ημ. / 1 τελ. | 6.00 |
1.70
|
2-0 / 2-0 |
+ 4.20
|
Αναλύσεις αγώνων Προκριματικά Μουντιάλ Αφρικής 2023-2026
| ΗΜ./ΩΡΑ | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΑΓΩΝΑΣ | 1 | X | 2 | ΑΠΟΤ. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
09/09 22:00 |
422 | Μαυριτανία Νότιο Σουδάν |
|
1.35
|
4.35
|
11.00
|
0 - 0 |
||
|
09/09 22:00 |
423 | Μπενίν Λεσότο |
|
1.48
|
3.72
|
8.30
|
4 - 0 |
||
|
09/09 22:00 |
419 | Ανγκόλα Μαυρίκιος |
|
1.15
|
6.32
|
20.70
|
3 - 1 |
||
|
09/09 22:00 |
421 | Γκαμπόν Ακτή Ελεφαντ. |
|
4.14
|
2.75
|
2.17
|
0 - 0 |
||
|
09/09 22:00 |
420 | Γκάμπια Μπουρούντι |
|
1.81
|
3.30
|
4.72
|
2 - 0 |
||
|
09/09 19:00 |
390 | Μπουρκίνα Φά. Αίγυπτος |
|
3.13
|
3.03
|
2.39
|
0 - 0 |
||
|
09/09 19:00 |
389 | ΛΔ Κονγκό Σενεγάλη |
|
3.51
|
2.79
|
2.36
|
2 - 3 |
||
|
09/09 19:00 |
393 | Τόγκο Σουδάν |
|
2.32
|
2.80
|
3.51
|
1 - 0 |
||
|
09/09 19:00 |
391 | Νότια Αφρική Νιγηρία |
|
2.71
|
2.79
|
2.91
|
1 - 1 |
||
|
09/09 19:00 |
392 | Πράσινο Ακρω. Καμερούν |
|
2.79
|
2.73
|
2.89
|
1 - 0 |
||
|
09/09 16:00 |
382 | Σιέρα Λεόνε Αιθιοπία |
|
1.88
|
3.04
|
4.72
|
2 - 0 |
||
|
09/09 16:00 |
379 | Ζιμπάμπουε Ρουάντα |
|
2.93
|
2.64
|
2.88
|
0 - 1 |
||
Βαθμολογία Προκριματικά Μουντιάλ Αφρικής 2023-2026
| Group A | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Αίγυπτος | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 16 -2 | +14 | Ι Ν Ν Ν Ι |
| 2 | Μπουρκίνα Φάσο | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 19 -7 | +12 | Ι Ν Ν Ν Ι |
| 3 | Σιέρα Λεόνε | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 -8 | +2 | Ι Ν Η Ι Ν |
| 4 | Γουινέα – Μπισάου | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 -8 | 0 | Ι Η Η Ι Ν |
| 5 | Αιθιοπία | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 -11 | -4 | Ι Η Ν Η Η |
| 6 | Τζιμπουτί | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 -28 | -24 | Ι Η Η Η Η |
| Group B | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Σενεγάλη | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 13 -3 | +10 | Ν Ι Ν Ν Ν |
| 2 | ΛΔ Κονγκό | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 -6 | +7 | Ν Ν Ν Ν Η |
| 3 | Σουδάν | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 -5 | +3 | Ν Ι Ι Η Η |
| 4 | Τόγκο | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 -9 | -4 | Η Ι Η Η Ν |
| 5 | Μαυριτανία | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 -9 | -5 | Η Ι Η Ν Ι |
| 6 | Νότιο Σουδάν | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 3 -14 | -11 | Η Η Ι Η Ι |
| Group C | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Ν. Αφρική | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 -6 | +8 | Ν Ν Ν Ν Ι |
| 2 | Μπενίν | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 -7 | +4 | Ν Ι Η Ν Ν |
| 3 | Νιγηρία | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 9 -7 | +2 | Η Ν Ι Ν Ι |
| 4 | Ρουάντα | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 -5 | 0 | Ν Η Ι Η Ν |
| 5 | Λεσότο | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 -12 | -8 | Η Η Ι Η Η |
| 6 | Ζιμπάμπουε | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 5 -11 | -6 | Η Ι Ι Η Η |
| Group D | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Πράσινο Ακρωτήρι | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 10 -5 | +5 | Ν Ν Ν Ν Ν |
| 2 | Καμερούν | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 -5 | +10 | Ι Ι Ν Ν Η |
| 3 | Λιβύη | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 -7 | +2 | Η Ι Η Ν Ν |
| 4 | Ανγκόλα | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 -6 | +1 | Ι Ι Η Η Ν |
| 5 | Μαυρίκιος | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 -15 | -8 | Ν Η Ι Η Η |
| 6 | Εσουατίνι | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 -14 | -10 | Η Ι Ι Η Η |
| Group E | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Μαρόκο | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 -2 | +19 | Ν Ν Ν Ν Ν |
| 2 | Τανζανία | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 -6 | 0 | Ν Ν Η Ι Η |
| 3 | Νίγηρας | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 -9 | -2 | Ν Ν Η Η Ν |
| 4 | Ζάμπια | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 -9 | 0 | Η Η Η Ν Η |
| 5 | Κονγκό* | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 -20 | -17 | Η Η Η Η Ι |
| 6 | Ερυθραία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |
| Group F | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Ακτή Ελεφαντοστού | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 15 -0 | +15 | Ι Ν Ν Ν Ι |
| 2 | Γκαμπόν | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 -6 | +10 | Ν Ν Ν Ν Ι |
| 3 | Γκάμπια | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 -14 | +3 | Η Ι Η Ν Ν |
| 4 | Μπουρούντι | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 -10 | +3 | Ν Η Ν Η Η |
| 5 | Κένυα | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 17 -11 | +6 | Ι Ι Η Η Ν |
| 6 | Σεϋχέλλες | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 -39 | -37 | Η Η Η Η Η |
| Group G | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Αλγερία | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 -7 | +12 | Ν Ν Ν Ν Ι |
| 2 | Ουγκάντα | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 12 -7 | +5 | Η Η Ν Ν Ν |
| 3 | Μοζαμβίκη | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 12 -15 | -3 | Ν Ν Η Η Ν |
| 4 | Γουινέα | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 -5 | +2 | Η Ι Η Ν Ι |
| 5 | Μποτσουάνα | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 -13 | -3 | Ν Η Ν Η Η |
| 6 | Σομαλία | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 -16 | -13 | Η Ι Η Η Η |
| Group H | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Τυνησία | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 13 -0 | +13 | Ι Ν Ν Ν Ν |
| 2 | Ναμίμπια | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 -4 | +8 | Ι Ν Ι Η Ν |
| 3 | Λιβερία | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 -9 | 0 | Ν Η Ν Η Ι |
| 4 | Μαλάουι | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 -9 | -1 | Η Η Η Ν Ι |
| 5 | Ισημερινή Γουινέα | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 -11 | -4 | Ν Ν Ι Ν Η |
| 6 | Σάο Τομέ | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 -20 | -16 | Η Η Η Η Η |
| Group I | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Γκάνα | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 -6 | +11 | Ν Ν Ν Ι Ν |
| 2 | Μαδαγασκάρη | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 -7 | +7 | Ι Ν Η Ν Ν |
| 3 | Κομόρες | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 11 -10 | +1 | Ν Η Ν Η Ν |
| 4 | Μάλι | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 -5 | +6 | Ι Ν Ι Ν Η |
| 5 | Κεντροαφρικανική Δημ. | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 -17 | -9 | Η Η Ι Η Η |
| 6 | Τσαντ | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 -19 | -16 | Η Η Η Ι Η |
Πλέι οφ Πιθανή πρόκριση στα πλέι οφ


