ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Προγνωστικό
Αποδόσεις
Στατιστικά
Γήπεδο
Arena Riga (10.226) Απόσταση
Όλοι οι νοκ-άουτ αγώνες διεξάγονται στη Ρίγα
Σχόλια:
Νοκ-άουτ αναμέτρηση της φάσης των 16 – Όποια κερδίσει παίζει στα προημιτελικά με τη νικήτρια του Γαλλία – Γεωργία
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Σερβία - Φινλανδία Προγνωστικά
Ομάδα
Μ.Ο.
Επίθεσης
Επίθεσης
Μ.Ο.
Άμυνας
Άμυνας
Διαφορά
Πόντων
Πόντων
Τελ. 5
Εκτίμηση από Νίκος Μοσχοβίτης
86.80
73.60
+66
-
-
-
Η Σερβία έχασε τον Μπογκντάνοβιτς λόγω τραυματισμού, θέμα έχει και ο Αβράμοβιτς, η ήττα από την Τουρκία, ήταν καμπανάκι, αλλά σήμερα, θα την κάνει τη δουλειά της, εύκολα ή δύσκολα. Η Φινλανδία δεν έπεισε ως διοργανώτρια και ποντάρει πολλά στον Μαρκάνεν, για να διεκδικήσει κάποια έκπληξη. Αν είναι σε καλή μέρα, τους περνάει τους 26.5 πόντους.
06/09
21:45
Αγώνας
Σερβία - Φινλανδία
Σημείο
Μαρκάνεν Over 26.5 Πόντοι
Stake
10.00
Result
29
Profit
+8.60
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
ΨΗΦΙΣΕ
Εσύ που θα πόνταρες;
Ψήφισε και δες που ποντάρουν οι αναγνώστες μας!
Σερβία - Φινλανδία
1
1.11
2
12.00
1
1.11
Σερβία
2
12.00
Φινλανδία
Σερβία - Φινλανδία Αποδόσεις
1/2
ΧΑΝΤΙΚΑΠ
OVER/UNDER
| BOOKMAKER | 1 | 2 | ΓΚΑΝΙΟΤΑ | ΧΑΝΤΙΚΑΠ | ΓΚΑΝΙΟΤΑ ΓΚΑΝ. | OVER/UNDER | ΓΚΑΝΙΟΤΑ ΓΚΑΝ. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1.05 | 11.00 | 4.15% | -15.51.91 | +15.51.90 | 4.75% | 169.51.85 | 169.51.95 | 5.07% | |
|
|
1.05 | 11.00 | 4.15% | |||||||
|
|
1.04 | 12.00 | 4.29% | -16.001.90 | +16.001.90 | 5.00% | 169.501.90 | 169.501.90 | 5.00% | |
|
|
1.11 | 6.70 | 4.78% | -12.51.85 | +12.51.92 | 5.78% | 170.51.89 | 170.51.88 | 5.75% | |
|
|
1.08 | 8.00 | 4.85% | -15.51.90 | +15.51.90 | 5.00% | 169.51.87 | 169.51.93 | 5.02% | |
|
|
1.08 | 7.70 | 5.28% | 171.52.04 | 171.51.78 | 4.94% | ||||
Βαθμολογία
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
5 | 5 | 0 | 459-359 | +100 | Ν Ν Ν Ν Ν |
| 2 |
|
5 | 4 | 1 | 434-368 | +66 | Ν Ν Ν Ν Η |
| 3 |
|
5 | 3 | 2 | 412-384 | +28 | Η Ν Η Ν Ν |
| 4 |
|
5 | 2 | 3 | 315-368 | -53 | Ν Η Η Η Ν |
| 5 |
|
5 | 1 | 4 | 352-397 | -45 | Η Η Ν Η Η |
| 6 |
|
5 | 0 | 5 | 338-434 | -96 | Η Η Η Η Η |
Promotion - EuroBasket (Play Offs: 1/8-finals)
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
3 | 3 | 0 | 304 -225 | +79 | Ν Ν Ν |
| 2 |
|
3 | 3 | 0 | 280 -208 | +72 | Ν Ν Ν |
| 3 |
|
4 | 3 | 1 | 338 -295 | +43 | Η Ν Ν Ν |
| 4 |
|
4 | 3 | 1 | 372 -355 | +17 | Ν Ν Ν Η |
| 5 |
|
3 | 3 | 0 | 270 -241 | +29 | Ν Ν Ν |
| 6 |
|
3 | 2 | 1 | 210 -219 | -9 | Ν Η Ν |
| 7 |
Γεωργία
|
4 | 2 | 2 | 311 -293 | +18 | Ν Η Ν Η |
| 8 |
|
2 | 2 | 0 | 175 -148 | +27 | Ν Ν |
| 9 |
|
4 | 2 | 2 | 242 -295 | -53 | Η Ν Η Ν |
| 10 |
|
3 | 2 | 1 | 254 -244 | +10 | Η Ν Ν |
| 11 |
|
2 | 2 | 0 | 177 -137 | +40 | Ν Ν |
| 12 |
|
3 | 1 | 2 | 219 -245 | -26 | Η Ν Η |
| 13 |
|
2 | 1 | 1 | 161 -146 | +15 | Η Ν |
| 14 |
|
2 | 1 | 1 | 153 -173 | -20 | Ν Η |
| 15 |
|
3 | 1 | 2 | 235 -239 | -4 | Η Ν Η |
| 16 |
|
2 | 1 | 1 | 162 -154 | +8 | Ν Η |
| 17 |
|
2 | 1 | 1 | 154 -175 | -21 | Ν Η |
| 18 |
|
3 | 1 | 2 | 225 -312 | -87 | Ν Η Η |
| 19 |
|
2 | 1 | 1 | 181 -178 | +3 | Η Ν |
| 20 |
|
4 | 1 | 3 | 311 -323 | -12 | Η Η Ν Η |
| 21 |
|
3 | 0 | 3 | 220 -281 | -61 | Η Η Η |
| 22 |
|
2 | 0 | 2 | 132 -150 | -18 | Η Η |
| 23 |
|
3 | 0 | 3 | 165 -271 | -106 | Η Η Η |
| 24 |
|
2 | 0 | 2 | 138 -174 | -36 | Η Η |
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
5 | 5 | 0 | 508 -347 | +161 | Ν Ν Ν Ν Ν |
| 2 |
|
5 | 5 | 0 | 451 -365 | +86 | Ν Ν Ν Ν Ν |
| 3 |
|
5 | 4 | 1 | 441 -367 | +74 | Ν Ν Η Ν Ν |
| 4 |
|
5 | 4 | 1 | 407 -342 | +65 | Η Ν Ν Ν Ν |
| 5 |
|
5 | 4 | 1 | 425 -402 | +23 | Ν Ν Ν Η Ν |
| 6 |
|
5 | 4 | 1 | 458 -424 | +34 | Ν Ν Ν Ν Η |
| 7 |
|
5 | 3 | 2 | 439 -407 | +32 | Η Ν Ν Η Ν |
| 8 |
|
5 | 3 | 2 | 418 -379 | +39 | Η Ν Ν Η Ν |
| 9 |
|
5 | 3 | 2 | 375 -364 | +11 | Ν Η Η Ν Ν |
| 10 |
|
5 | 3 | 2 | 422 -396 | +26 | Η Η Ν Ν Ν |
| 11 |
|
5 | 3 | 2 | 425 -402 | +23 | Ν Η Η Ν Ν |
| 12 |
|
5 | 2 | 3 | 363 -403 | -40 | Ν Η Η Ν Η |
| 13 |
|
5 | 2 | 3 | 382 -417 | -35 | Η Ν Ν Η Η |
| 14 |
Γεωργία
|
5 | 2 | 3 | 364 -387 | -23 | Ν Η Ν Η Η |
| 15 |
|
5 | 2 | 3 | 397 -354 | +43 | Η Η Ν Ν Η |
| 16 |
|
5 | 2 | 3 | 413 -414 | -1 | Η Η Ν Ν Η |
| 17 |
|
5 | 1 | 4 | 352 -397 | -45 | Η Η Ν Η Η |
| 18 |
|
5 | 1 | 4 | 378 -455 | -77 | Η Ν Η Η Η |
| 19 |
|
5 | 1 | 4 | 354 -484 | -130 | Ν Η Η Η Η |
| 20 |
|
5 | 1 | 4 | 311 -403 | -92 | Η Ν Η Η Η |
| 21 |
|
5 | 1 | 4 | 392 -410 | -18 | Η Η Η Ν Η |
| 22 |
|
5 | 0 | 5 | 363 -439 | -76 | Η Η Η Η Η |
| 23 |
|
5 | 0 | 5 | 295 -460 | -165 | Η Η Η Η Η |
| 24 |
|
5 | 0 | 5 | 338 -434 | -96 | Η Η Η Η Η |
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
6 | 6 | 0 | 614 -423 | +191 | Ν Ν Ν Ν Ν |
| 2 |
|
6 | 6 | 0 | 544 -438 | +106 | Ν Ν Ν Ν Ν |
| 3 |
|
6 | 5 | 1 | 516 -433 | +83 | Ν Ν Η Ν Ν |
| 4 |
|
6 | 5 | 1 | 519 -472 | +47 | Ν Ν Ν Η Ν |
| 5 |
|
6 | 4 | 2 | 531 -471 | +60 | Η Ν Ν Η Ν |
| 6 |
|
6 | 4 | 2 | 473 -417 | +56 | Η Ν Ν Ν Ν |
| 7 |
|
6 | 4 | 2 | 480 -459 | +21 | Ν Η Η Ν Ν |
| 8 |
|
6 | 4 | 2 | 520 -460 | +60 | Η Η Ν Ν Ν |
| 9 |
|
6 | 4 | 2 | 553 -529 | +24 | Ν Ν Ν Ν Η |
| 10 |
|
6 | 4 | 2 | 518 -492 | +26 | Ν Η Η Ν Ν |
| 11 |
|
6 | 3 | 3 | 473 -481 | -8 | Η Ν Ν Η Η |
| 12 |
Γεωργία
|
6 | 3 | 3 | 447 -456 | -9 | Ν Η Ν Η Η |
| 13 |
|
6 | 3 | 3 | 496 -485 | +11 | Η Η Ν Ν Η |
| 14 |
|
6 | 3 | 3 | 491 -472 | +19 | Η Ν Ν Η Ν |
| 15 |
|
6 | 2 | 4 | 373 -453 | -80 | Η Ν Η Η Η |
| 16 |
|
6 | 1 | 5 | 482 -503 | -21 | Η Η Η Ν Η |
Ιστορικό αγώνων
Φόρμα
Επόμενοι
H2H
Σύνολο
Εντός/Εκτός
Όλα
| ΗΜ/ΝΙΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ | ΤΕΛ | |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2025 | Σερβία - Σλοβενία | 64 - 36 | 106 - 72 | Ν |
| 10/08/2025 | Κύπρος - Σερβία | 22 - 66 | 55 - 122 | Ν |
| 09/08/2025 | Ελλάδα - Σερβία | 34 - 43 | 66 - 76 | Ν |
| 06/08/2025 | Σερβία - Πολωνία | 37 - 31 | 79 - 67 | Ν |
| 05/08/2025 | Σερβία - Βοσνία | 0 - 0 | 0 - 0 | Ι |
| 22/07/2024 | Σερβία - Ελλάδα | 48 - 39 | 94 - 72 | Ν |
| 21/07/2024 | Σερβία - Ιαπωνία | 59 - 52 | 119 - 100 | Ν |
| 17/07/2024 | ΗΠΑ - Σερβία | 59 - 45 | 105 - 79 | Η |
| 16/07/2024 | Αυστραλία - Σερβία | 39 - 40 | 84 - 73 | Η |
| 12/07/2024 | Γαλλία - Σερβία | 32 - 45 | 67 - 79 | Ν |
| 21/08/2025 | Σερβία - Σλοβενία | 64 - 36 | 106 - 72 | Ν |
| 06/08/2025 | Σερβία - Πολωνία | 37 - 31 | 79 - 67 | Ν |
| 05/08/2025 | Σερβία - Βοσνία | 0 - 0 | 0 - 0 | Ι |
| 22/07/2024 | Σερβία - Ελλάδα | 48 - 39 | 94 - 72 | Ν |
| 21/07/2024 | Σερβία - Ιαπωνία | 59 - 52 | 119 - 100 | Ν |
| 21/08/2023 | Σερβία - Βραζιλία | 45 - 38 | 89 - 85 | Ν |
| 20/08/2023 | Σερβία - Κίνα | 43 - 28 | 87 - 64 | Ν |
| 16/08/2023 | Σερβία - Πουέρτο Ρίκο | 65 - 25 | 110 - 75 | Ν |
| 09/08/2023 | Σερβία - Ιταλία | 47 - 44 | 88 - 89 | Η |
| 23/06/2021 | Σερβία - Μεξικό | 45 - 43 | 81 - 77 | Ν |
| 10/08/2024 | Γερμανία - Σερβία | 38 - 46 | 83 - 93 | Ν |
| 08/08/2024 | ΗΠΑ - Σερβία | 43 - 54 | 95 - 91 | Η |
| 06/08/2024 | Σερβία - Αυστραλία | 42 - 54 | ET 95 - 90 | Ι |
| 03/08/2024 | Σερβία - Νότιο Σουδάν | 47 - 44 | 96 - 85 | Ν |
| 31/07/2024 | Πουέρτο Ρίκο - Σερβία | 35 - 52 | 66 - 107 | Ν |
| 28/07/2024 | Σερβία - ΗΠΑ | 49 - 58 | 84 - 110 | Η |
| 04/07/2021 | Σερβία - Ιταλία | 45 - 57 | 95 - 102 | Η |
| 03/07/2021 | Σερβία - Πουέρτο Ρίκο | 51 - 40 | 102 - 84 | Ν |
| 30/06/2021 | Σερβία - Φιλιππίνες | 45 - 34 | 83 - 76 | Ν |
| 29/06/2021 | Δομινικανή Δημοκρατία - Σερβία | 47 - 47 | 76 - 94 | Ν |
| 06/08/2024 | Σερβία - Αυστραλία | 42 - 54 | ET 95 - 90 | Ι |
| 03/08/2024 | Σερβία - Νότιο Σουδάν | 47 - 44 | 96 - 85 | Ν |
| 28/07/2024 | Σερβία - ΗΠΑ | 49 - 58 | 84 - 110 | Η |
| 04/07/2021 | Σερβία - Ιταλία | 45 - 57 | 95 - 102 | Η |
| 03/07/2021 | Σερβία - Πουέρτο Ρίκο | 51 - 40 | 102 - 84 | Ν |
| 30/06/2021 | Σερβία - Φιλιππίνες | 45 - 34 | 83 - 76 | Ν |
| 21/08/2016 | Σερβία - ΗΠΑ | 29 - 52 | 66 - 96 | Η |
| 15/08/2016 | Σερβία - Κίνα | 43 - 28 | 94 - 60 | Ν |
| 10/08/2016 | Σερβία - Γαλλία | 36 - 40 | 75 - 76 | Η |
| 08/08/2016 | Σερβία - Αυστραλία | 43 - 40 | 80 - 95 | Η |
| 03/09/2025 | Τουρκία - Σερβία | 46 - 49 | 95 - 90 | Η |
| 01/09/2025 | Σερβία - Τσεχία | 45 - 23 | 82 - 60 | Ν |
| 30/08/2025 | Λετονία - Σερβία | 38 - 42 | 80 - 84 | Ν |
| 29/08/2025 | Πορτογαλία - Σερβία | 33 - 43 | 69 - 80 | Ν |
| 27/08/2025 | Σερβία - Εσθονία | 56 - 29 | 98 - 64 | Ν |
| 24/02/2025 | Σερβία - Γεωργία | 27 - 31 | 63 - 54 | Ν |
| 21/02/2025 | Φινλανδία - Σερβία | 57 - 51 | 95 - 105 | Ν |
| 24/11/2024 | Σερβία - Δανία | 50 - 28 | 98 - 51 | Ν |
| 21/11/2024 | Δανία - Σερβία | 19 - 43 | 52 - 72 | Ν |
| 26/02/2024 | Γεωργία - Σερβία | 31 - 38 | 63 - 76 | Ν |
| 01/09/2025 | Σερβία - Τσεχία | 45 - 23 | 82 - 60 | Ν |
| 27/08/2025 | Σερβία - Εσθονία | 56 - 29 | 98 - 64 | Ν |
| 24/02/2025 | Σερβία - Γεωργία | 27 - 31 | 63 - 54 | Ν |
| 24/11/2024 | Σερβία - Δανία | 50 - 28 | 98 - 51 | Ν |
| 23/02/2024 | Σερβία - Φινλανδία | 36 - 34 | 77 - 61 | Ν |
| 11/09/2022 | Σερβία - Ιταλία | 51 - 45 | 86 - 94 | Η |
| 08/09/2022 | Σερβία - Πολωνία | 52 - 33 | 96 - 69 | Ν |
| 05/09/2022 | Σερβία - Φινλανδία | 62 - 34 | 100 - 70 | Ν |
| 02/09/2022 | Σερβία - Ολλανδία | 51 - 38 | 100 - 76 | Ν |
| 21/02/2021 | Σερβία - Switzerland | 39 - 41 | 88 - 81 | Ν |
| 10/09/2023 | Γερμανία - Σερβία | 47 - 47 | 83 - 77 | Η |
| 08/09/2023 | Σερβία - Καναδάς | 52 - 39 | 95 - 86 | Ν |
| 05/09/2023 | Λιθουανία - Σερβία | 38 - 49 | 68 - 87 | Ν |
| 03/09/2023 | Δομινικανή Δημοκρατία - Σερβία | 35 - 56 | 79 - 112 | Ν |
| 01/09/2023 | Σερβία - Ιταλία | 42 - 40 | 76 - 78 | Η |
| 30/08/2023 | Νότιο Σουδάν - Σερβία | 39 - 56 | 83 - 115 | Ν |
| 28/08/2023 | Πουέρτο Ρίκο - Σερβία | 27 - 57 | 77 - 94 | Ν |
| 26/08/2023 | Σερβία - Κίνα | 55 - 34 | 105 - 63 | Ν |
| 27/02/2023 | Σερβία - Μεγάλη Βρετανία | 46 - 41 | 101 - 83 | Ν |
| 24/02/2023 | Ελλάδα - Σερβία | 30 - 39 | ET 97 - 92 | Ι |
| 08/09/2023 | Σερβία - Καναδάς | 52 - 39 | 95 - 86 | Ν |
| 01/09/2023 | Σερβία - Ιταλία | 42 - 40 | 76 - 78 | Η |
| 26/08/2023 | Σερβία - Κίνα | 55 - 34 | 105 - 63 | Ν |
| 27/02/2023 | Σερβία - Μεγάλη Βρετανία | 46 - 41 | 101 - 83 | Ν |
| 14/11/2022 | Σερβία - Τουρκία | 37 - 34 | 77 - 76 | Ν |
| 25/08/2022 | Σερβία - Ελλάδα | 51 - 44 | ET 100 - 94 | Ι |
| 04/07/2022 | Σερβία - Βέλγιο | 38 - 38 | 73 - 74 | Η |
| 25/02/2022 | Σερβία - Σλοβακία | 44 - 36 | 75 - 63 | Ν |
| 25/11/2021 | Σερβία - Λετονία | 52 - 56 | 101 - 100 | Ν |
| 24/02/2019 | Σερβία - Ισραήλ | 49 - 33 | 97 - 76 | Ν |
| 20/08/2022 | Σερβία - Γερμανία | 38 - 31 | 83 - 56 | Ν |
| 19/08/2022 | Ιταλία - Σερβία | 53 - 44 | 86 - 90 | Ν |
| 20/08/2017 | Γερμανία - Σερβία | 34 - 44 | 56 - 87 | Ν |
| 19/08/2017 | Σερβία - Ρωσία | 36 - 34 | 85 - 75 | Ν |
| 18/08/2017 | Πολωνία - Σερβία | 37 - 43 | 78 - 85 | Ν |
| 20/08/2022 | Σερβία - Γερμανία | 38 - 31 | 83 - 56 | Ν |
| 19/08/2017 | Σερβία - Ρωσία | 36 - 34 | 85 - 75 | Ν |
| 18/08/2019 | Ελλάδα - Σερβία | 38 - 31 | 80 - 85 ET | Ι |
| 17/08/2019 | Ιταλία - Σερβία | 32 - 45 | 64 - 96 | Ν |
| 16/08/2019 | Σερβία - Τουρκία | 44 - 36 | 87 - 72 | Ν |
| 16/08/2019 | Σερβία - Τουρκία | 44 - 36 | 87 - 72 | Ν |
| 03/09/2025 | Τουρκία - Σερβία | 46 - 49 | 95 - 90 | Η |
| 01/09/2025 | Σερβία - Τσεχία | 45 - 23 | 82 - 60 | Ν |
| 30/08/2025 | Λετονία - Σερβία | 38 - 42 | 80 - 84 | Ν |
| 29/08/2025 | Πορτογαλία - Σερβία | 33 - 43 | 69 - 80 | Ν |
| 27/08/2025 | Σερβία - Εσθονία | 56 - 29 | 98 - 64 | Ν |
| 21/08/2025 | Σερβία - Σλοβενία | 64 - 36 | 106 - 72 | Ν |
| 10/08/2025 | Κύπρος - Σερβία | 22 - 66 | 55 - 122 | Ν |
| 09/08/2025 | Ελλάδα - Σερβία | 34 - 43 | 66 - 76 | Ν |
| 06/08/2025 | Σερβία - Πολωνία | 37 - 31 | 79 - 67 | Ν |
| 05/08/2025 | Σερβία - Βοσνία | 0 - 0 | 0 - 0 | Ι |
| 01/09/2025 | Σερβία - Τσεχία | 45 - 23 | 82 - 60 | Ν |
| 27/08/2025 | Σερβία - Εσθονία | 56 - 29 | 98 - 64 | Ν |
| 21/08/2025 | Σερβία - Σλοβενία | 64 - 36 | 106 - 72 | Ν |
| 06/08/2025 | Σερβία - Πολωνία | 37 - 31 | 79 - 67 | Ν |
| 05/08/2025 | Σερβία - Βοσνία | 0 - 0 | 0 - 0 | Ι |
| 24/02/2025 | Σερβία - Γεωργία | 27 - 31 | 63 - 54 | Ν |
| 24/11/2024 | Σερβία - Δανία | 50 - 28 | 98 - 51 | Ν |
| 06/08/2024 | Σερβία - Αυστραλία | 42 - 54 | ET 95 - 90 | Ι |
| 03/08/2024 | Σερβία - Νότιο Σουδάν | 47 - 44 | 96 - 85 | Ν |
| 28/07/2024 | Σερβία - ΗΠΑ | 49 - 58 | 84 - 110 | Η |
Όλα
| ΗΜ/ΝΙΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ | ΤΕΛ | |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2025 | Φινλανδία - Πολωνία | 62 - 43 | 106 - 87 | Ν |
| 17/08/2025 | Πολωνία - Φινλανδία | 41 - 45 | 88 - 97 | Ν |
| 11/08/2025 | Φινλανδία - Βέλγιο | 51 - 41 | 92 - 74 | Ν |
| 08/08/2025 | Φινλανδία - Βέλγιο | 53 - 34 | 105 - 62 | Ν |
| 28/06/2024 | Φινλανδία - Λετονία | 42 - 38 | 90 - 84 | Ν |
| 25/06/2024 | Φινλανδία - Νέα Ζηλανδία | 38 - 35 | 73 - 70 | Ν |
| 16/08/2023 | Λετονία - Φινλανδία | 39 - 32 | 94 - 57 | Η |
| 14/08/2023 | Λιθουανία - Φινλανδία | 45 - 43 | 84 - 80 | Η |
| 09/08/2023 | Φινλανδία - Εσθονία | 46 - 50 | 86 - 80 | Ν |
| 04/08/2023 | Φινλανδία - Λιθουανία | 45 - 40 | 81 - 79 | Ν |
| 17/08/2025 | Πολωνία - Φινλανδία | 41 - 45 | 88 - 97 | Ν |
| 16/08/2023 | Λετονία - Φινλανδία | 39 - 32 | 94 - 57 | Η |
| 14/08/2023 | Λιθουανία - Φινλανδία | 45 - 43 | 84 - 80 | Η |
| 11/08/2022 | Λιθουανία - Φινλανδία | 51 - 24 | 87 - 52 | Η |
| 10/08/2022 | Λιθουανία - Φινλανδία | 43 - 29 | 76 - 61 | Η |
| 17/06/2022 | Εσθονία - Φινλανδία | 32 - 28 | 74 - 74 | Ι |
| 16/06/2022 | Εσθονία - Φινλανδία | 30 - 39 | 72 - 76 ET | Ι |
| 13/06/2021 | Τσεχία - Φινλανδία | 56 - 36 | 93 - 85 | Η |
| 12/06/2021 | Τσεχία - Φινλανδία | 33 - 32 | 78 - 65 | Η |
| 07/09/2018 | Λετονία - Φινλανδία | 42 - 49 | 84 - 86 | Ν |
| 06/07/2024 | Φινλανδία - Ισπανία | 30 - 38 | 74 - 81 | Η |
| 04/07/2024 | Πολωνία - Φινλανδία | 47 - 38 | 88 - 89 | Ν |
| 02/07/2024 | Φινλανδία - Μπαχάμες | 54 - 47 | 85 - 96 | Η |
| 04/07/2024 | Πολωνία - Φινλανδία | 47 - 38 | 88 - 89 | Ν |
| 03/09/2025 | Φινλανδία - Γερμανία | 36 - 50 | 61 - 91 | Η |
| 01/09/2025 | Φινλανδία - Λιθουανία | 36 - 45 | 78 - 81 | Η |
| 30/08/2025 | Μαυροβούνιο - Φινλανδία | 37 - 47 | 65 - 85 | Ν |
| 29/08/2025 | Φινλανδία - Μεγάλη Βρετανία | 58 - 42 | 109 - 79 | Ν |
| 27/08/2025 | Σουηδία - Φινλανδία | 48 - 49 | 90 - 93 | Ν |
| 24/02/2025 | Δανία - Φινλανδία | 47 - 41 | 77 - 83 | Ν |
| 21/02/2025 | Φινλανδία - Σερβία | 57 - 51 | 95 - 105 | Η |
| 24/11/2024 | Γεωργία - Φινλανδία | 38 - 40 | 81 - 64 | Η |
| 21/11/2024 | Φινλανδία - Γεωργία | 48 - 43 | 83 - 90 | Η |
| 26/02/2024 | Φινλανδία - Δανία | 42 - 58 | 89 - 85 | Ν |
| 30/08/2025 | Μαυροβούνιο - Φινλανδία | 37 - 47 | 65 - 85 | Ν |
| 27/08/2025 | Σουηδία - Φινλανδία | 48 - 49 | 90 - 93 | Ν |
| 24/02/2025 | Δανία - Φινλανδία | 47 - 41 | 77 - 83 | Ν |
| 24/11/2024 | Γεωργία - Φινλανδία | 38 - 40 | 81 - 64 | Η |
| 23/02/2024 | Σερβία - Φινλανδία | 36 - 34 | 77 - 61 | Η |
| 13/09/2022 | Ισπανία - Φινλανδία | 43 - 52 | 100 - 90 | Η |
| 05/09/2022 | Σερβία - Φινλανδία | 62 - 34 | 100 - 70 | Η |
| 02/09/2022 | Ισραήλ - Φινλανδία | 40 - 40 | ET 89 - 87 | Ι |
| 21/02/2021 | Γεωργία - Φινλανδία | 30 - 49 | 70 - 78 | Ν |
| 30/11/2020 | Σερβία - Φινλανδία | 35 - 25 | 75 - 66 | Η |
| 02/09/2023 | Φινλανδία - Βενεζουέλα | 48 - 35 | 90 - 75 | Ν |
| 31/08/2023 | Πράσινο Ακρωτήριο - Φινλανδία | 39 - 54 | 77 - 100 | Ν |
| 29/08/2023 | Γερμανία - Φινλανδία | 47 - 39 | 101 - 75 | Η |
| 27/08/2023 | Ιαπωνία - Φινλανδία | 36 - 46 | 98 - 88 | Η |
| 25/08/2023 | Φινλανδία - Αυστραλία | 40 - 45 | 72 - 98 | Η |
| 27/02/2023 | Φινλανδία - Γερμανία | 43 - 46 | 81 - 87 | Η |
| 24/02/2023 | Ισραήλ - Φινλανδία | 46 - 35 | 95 - 97 ET | Ι |
| 14/11/2022 | Φινλανδία - Εσθονία | 39 - 41 | 91 - 71 | Ν |
| 11/11/2022 | Γερμανία - Φινλανδία | 44 - 36 | 94 - 80 | Η |
| 28/08/2022 | Εσθονία - Φινλανδία | 36 - 47 | 68 - 76 | Ν |
| 31/08/2023 | Πράσινο Ακρωτήριο - Φινλανδία | 39 - 54 | 77 - 100 | Ν |
| 29/08/2023 | Γερμανία - Φινλανδία | 47 - 39 | 101 - 75 | Η |
| 27/08/2023 | Ιαπωνία - Φινλανδία | 36 - 46 | 98 - 88 | Η |
| 24/02/2023 | Ισραήλ - Φινλανδία | 46 - 35 | 95 - 97 ET | Ι |
| 11/11/2022 | Γερμανία - Φινλανδία | 44 - 36 | 94 - 80 | Η |
| 28/08/2022 | Εσθονία - Φινλανδία | 36 - 47 | 68 - 76 | Ν |
| 03/07/2022 | Κροατία - Φινλανδία | 34 - 43 | 79 - 81 | Ν |
| 28/02/2022 | Σλοβενία - Φινλανδία | 31 - 52 | 79 - 83 | Ν |
| 25/11/2021 | Σουηδία - Φινλανδία | 31 - 19 | 72 - 62 | Η |
| 24/02/2019 | Ρωσία - Φινλανδία | 37 - 38 | 91 - 76 | Η |
| 03/09/2025 | Φινλανδία - Γερμανία | 36 - 50 | 61 - 91 | Η |
| 01/09/2025 | Φινλανδία - Λιθουανία | 36 - 45 | 78 - 81 | Η |
| 30/08/2025 | Μαυροβούνιο - Φινλανδία | 37 - 47 | 65 - 85 | Ν |
| 29/08/2025 | Φινλανδία - Μεγάλη Βρετανία | 58 - 42 | 109 - 79 | Ν |
| 27/08/2025 | Σουηδία - Φινλανδία | 48 - 49 | 90 - 93 | Ν |
| 21/08/2025 | Φινλανδία - Πολωνία | 62 - 43 | 106 - 87 | Ν |
| 17/08/2025 | Πολωνία - Φινλανδία | 41 - 45 | 88 - 97 | Ν |
| 11/08/2025 | Φινλανδία - Βέλγιο | 51 - 41 | 92 - 74 | Ν |
| 08/08/2025 | Φινλανδία - Βέλγιο | 53 - 34 | 105 - 62 | Ν |
| 24/02/2025 | Δανία - Φινλανδία | 47 - 41 | 77 - 83 | Ν |
| 30/08/2025 | Μαυροβούνιο - Φινλανδία | 37 - 47 | 65 - 85 | Ν |
| 27/08/2025 | Σουηδία - Φινλανδία | 48 - 49 | 90 - 93 | Ν |
| 17/08/2025 | Πολωνία - Φινλανδία | 41 - 45 | 88 - 97 | Ν |
| 24/02/2025 | Δανία - Φινλανδία | 47 - 41 | 77 - 83 | Ν |
| 24/11/2024 | Γεωργία - Φινλανδία | 38 - 40 | 81 - 64 | Η |
| 04/07/2024 | Πολωνία - Φινλανδία | 47 - 38 | 88 - 89 | Ν |
| 23/02/2024 | Σερβία - Φινλανδία | 36 - 34 | 77 - 61 | Η |
| 31/08/2023 | Πράσινο Ακρωτήριο - Φινλανδία | 39 - 54 | 77 - 100 | Ν |
| 29/08/2023 | Γερμανία - Φινλανδία | 47 - 39 | 101 - 75 | Η |
