ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Novasports 4HD
Κωδ. ΟΠΑΠ: 5293
Προγνωστικό
Αποδόσεις
Στατιστικά
Γήπεδο
Tampere Deck Arena (13.455) Απόσταση
Όλοι οι αγώνες του δεύτερου ομίλου διεξάγονται στο Τάμπερε ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Φινλανδία - Γερμανία Προγνωστικά
Ομάδα
Θέση
Μ.Ο.
Επίθεσης
Επίθεσης
Μ.Ο.
Άμυνας
Άμυνας
Διαφορά
Πόντων
Πόντων
Τελ. 5
Εκτίμηση από Νίκος Μοσχοβίτης
3η
85.20
81.20
+20
1η
105.80
73.00
+164
H Γερμανία «διέλυσε» τη Μ. Βρετανία με 120-57, σκοράρει κατά ριπάς σε κάθε παιχνίδι, είναι στο 4-0 και σήμερα, μπορεί να τσεκάρει την πρωτιά. Η Φινλανδία, ήταν κατώτερη των περιστάσεων στο 78-81 από τη Λιθουανία και το πιθανότερο είναι να καταλήξει 3η. Πάμε με το -9.5 της Γερμανίας, μαζί με το οver 177.5.
03/09
20:30
Αγώνας
Φινλανδία - Γερμανία
Σημείο
2 (-9.5) & Οver 177.5
Stake
10.00
Result
61-91
Profit
-10.00
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
ΨΗΦΙΣΕ
Εσύ που θα πόνταρες;
Ψήφισε και δες που ποντάρουν οι αναγνώστες μας!
Φινλανδία - Γερμανία
1
6.20
2
1.18
1
6.20
Φινλανδία
2
1.18
Γερμανία
Φινλανδία - Γερμανία Αποδόσεις
1/2
ΧΑΝΤΙΚΑΠ
OVER/UNDER
| BOOKMAKER | 1 | 2 | ΓΚΑΝΙΟΤΑ | ΧΑΝΤΙΚΑΠ | ΓΚΑΝΙΟΤΑ ΓΚΑΝ. | OVER/UNDER | ΓΚΑΝΙΟΤΑ ΓΚΑΝ. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
5.30 | 1.17 | 4.16% | +10.51.96 | -10.51.85 | 4.83% | 183.51.92 | 183.51.88 | 5.01% | |
|
|
5.50 | 1.16 | 4.20% | |||||||
|
|
6.20 | 1.13 | 4.42% | +11.51.90 | -11.51.91 | 4.75% | 183.51.87 | 183.51.95 | 4.54% | |
|
|
5.25 | 1.16 | 4.99% | +10.501.90 | -10.501.84 | 6.52% | 183.501.85 | 183.501.85 | 7.50% | |
|
|
4.85 | 1.18 | 5.09% | +10.51.90 | -10.51.90 | 5.00% | 183.51.88 | 183.51.82 | 7.52% | |
Βαθμολογία
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
5 | 5 | 0 | 529-365 | +164 | Ν Ν Ν Ν Ν |
| 2 |
|
5 | 4 | 1 | 431-393 | +38 | Ν Ν Η Ν Ν |
| 3 |
|
5 | 3 | 2 | 426-406 | +20 | Ν Ν Ν Η Η |
| 4 |
|
5 | 1 | 4 | 403-418 | -15 | Η Η Ν Η Η |
| 5 |
|
5 | 1 | 4 | 378-455 | -77 | Η Η Η Ν Η |
| 6 |
|
5 | 1 | 4 | 354-484 | -130 | Η Η Η Η Ν |
Promotion - EuroBasket (Play Offs: 1/8-finals)
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
3 | 3 | 0 | 304 -225 | +79 | Ν Ν Ν |
| 2 |
|
3 | 3 | 0 | 280 -208 | +72 | Ν Ν Ν |
| 3 |
|
4 | 3 | 1 | 338 -295 | +43 | Η Ν Ν Ν |
| 4 |
|
4 | 3 | 1 | 372 -355 | +17 | Ν Ν Ν Η |
| 5 |
|
3 | 3 | 0 | 270 -241 | +29 | Ν Ν Ν |
| 6 |
|
3 | 2 | 1 | 210 -219 | -9 | Ν Η Ν |
| 7 |
Γεωργία
|
4 | 2 | 2 | 311 -293 | +18 | Ν Η Ν Η |
| 8 |
|
2 | 2 | 0 | 175 -148 | +27 | Ν Ν |
| 9 |
|
4 | 2 | 2 | 242 -295 | -53 | Η Ν Η Ν |
| 10 |
|
3 | 2 | 1 | 254 -244 | +10 | Η Ν Ν |
| 11 |
|
2 | 2 | 0 | 177 -137 | +40 | Ν Ν |
| 12 |
|
3 | 1 | 2 | 219 -245 | -26 | Η Ν Η |
| 13 |
|
2 | 1 | 1 | 161 -146 | +15 | Η Ν |
| 14 |
|
2 | 1 | 1 | 153 -173 | -20 | Ν Η |
| 15 |
|
3 | 1 | 2 | 235 -239 | -4 | Η Ν Η |
| 16 |
|
2 | 1 | 1 | 162 -154 | +8 | Ν Η |
| 17 |
|
2 | 1 | 1 | 154 -175 | -21 | Ν Η |
| 18 |
|
3 | 1 | 2 | 225 -312 | -87 | Ν Η Η |
| 19 |
|
2 | 1 | 1 | 181 -178 | +3 | Η Ν |
| 20 |
|
4 | 1 | 3 | 311 -323 | -12 | Η Η Ν Η |
| 21 |
|
3 | 0 | 3 | 220 -281 | -61 | Η Η Η |
| 22 |
|
2 | 0 | 2 | 132 -150 | -18 | Η Η |
| 23 |
|
3 | 0 | 3 | 165 -271 | -106 | Η Η Η |
| 24 |
|
2 | 0 | 2 | 138 -174 | -36 | Η Η |
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
5 | 5 | 0 | 508 -347 | +161 | Ν Ν Ν Ν Ν |
| 2 |
|
5 | 5 | 0 | 451 -365 | +86 | Ν Ν Ν Ν Ν |
| 3 |
|
5 | 4 | 1 | 441 -367 | +74 | Ν Ν Η Ν Ν |
| 4 |
|
5 | 4 | 1 | 407 -342 | +65 | Η Ν Ν Ν Ν |
| 5 |
|
5 | 4 | 1 | 425 -402 | +23 | Ν Ν Ν Η Ν |
| 6 |
|
5 | 4 | 1 | 458 -424 | +34 | Ν Ν Ν Ν Η |
| 7 |
|
5 | 3 | 2 | 439 -407 | +32 | Η Ν Ν Η Ν |
| 8 |
|
5 | 3 | 2 | 418 -379 | +39 | Η Ν Ν Η Ν |
| 9 |
|
5 | 3 | 2 | 375 -364 | +11 | Ν Η Η Ν Ν |
| 10 |
|
5 | 3 | 2 | 422 -396 | +26 | Η Η Ν Ν Ν |
| 11 |
|
5 | 3 | 2 | 425 -402 | +23 | Ν Η Η Ν Ν |
| 12 |
|
5 | 2 | 3 | 363 -403 | -40 | Ν Η Η Ν Η |
| 13 |
|
5 | 2 | 3 | 382 -417 | -35 | Η Ν Ν Η Η |
| 14 |
Γεωργία
|
5 | 2 | 3 | 364 -387 | -23 | Ν Η Ν Η Η |
| 15 |
|
5 | 2 | 3 | 397 -354 | +43 | Η Η Ν Ν Η |
| 16 |
|
5 | 2 | 3 | 413 -414 | -1 | Η Η Ν Ν Η |
| 17 |
|
5 | 1 | 4 | 352 -397 | -45 | Η Η Ν Η Η |
| 18 |
|
5 | 1 | 4 | 378 -455 | -77 | Η Ν Η Η Η |
| 19 |
|
5 | 1 | 4 | 354 -484 | -130 | Ν Η Η Η Η |
| 20 |
|
5 | 1 | 4 | 311 -403 | -92 | Η Ν Η Η Η |
| 21 |
|
5 | 1 | 4 | 392 -410 | -18 | Η Η Η Ν Η |
| 22 |
|
5 | 0 | 5 | 363 -439 | -76 | Η Η Η Η Η |
| 23 |
|
5 | 0 | 5 | 295 -460 | -165 | Η Η Η Η Η |
| 24 |
|
5 | 0 | 5 | 338 -434 | -96 | Η Η Η Η Η |
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
6 | 6 | 0 | 614 -423 | +191 | Ν Ν Ν Ν Ν |
| 2 |
|
6 | 6 | 0 | 544 -438 | +106 | Ν Ν Ν Ν Ν |
| 3 |
|
6 | 5 | 1 | 516 -433 | +83 | Ν Ν Η Ν Ν |
| 4 |
|
6 | 5 | 1 | 519 -472 | +47 | Ν Ν Ν Η Ν |
| 5 |
|
6 | 4 | 2 | 531 -471 | +60 | Η Ν Ν Η Ν |
| 6 |
|
6 | 4 | 2 | 473 -417 | +56 | Η Ν Ν Ν Ν |
| 7 |
|
6 | 4 | 2 | 480 -459 | +21 | Ν Η Η Ν Ν |
| 8 |
|
6 | 4 | 2 | 520 -460 | +60 | Η Η Ν Ν Ν |
| 9 |
|
6 | 4 | 2 | 553 -529 | +24 | Ν Ν Ν Ν Η |
| 10 |
|
6 | 4 | 2 | 518 -492 | +26 | Ν Η Η Ν Ν |
| 11 |
|
6 | 3 | 3 | 473 -481 | -8 | Η Ν Ν Η Η |
| 12 |
Γεωργία
|
6 | 3 | 3 | 447 -456 | -9 | Ν Η Ν Η Η |
| 13 |
|
6 | 3 | 3 | 496 -485 | +11 | Η Η Ν Ν Η |
| 14 |
|
6 | 3 | 3 | 491 -472 | +19 | Η Ν Ν Η Ν |
| 15 |
|
6 | 2 | 4 | 373 -453 | -80 | Η Ν Η Η Η |
| 16 |
|
6 | 1 | 5 | 482 -503 | -21 | Η Η Η Ν Η |
Ιστορικό αγώνων
Φόρμα
Επόμενοι
H2H
Σύνολο
Εντός/Εκτός
Όλα
| ΗΜ/ΝΙΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ | ΤΕΛ | |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2025 | Φινλανδία - Πολωνία | 62 - 43 | 106 - 87 | Ν |
| 17/08/2025 | Πολωνία - Φινλανδία | 41 - 45 | 88 - 97 | Ν |
| 11/08/2025 | Φινλανδία - Βέλγιο | 51 - 41 | 92 - 74 | Ν |
| 08/08/2025 | Φινλανδία - Βέλγιο | 53 - 34 | 105 - 62 | Ν |
| 28/06/2024 | Φινλανδία - Λετονία | 42 - 38 | 90 - 84 | Ν |
| 25/06/2024 | Φινλανδία - Νέα Ζηλανδία | 38 - 35 | 73 - 70 | Ν |
| 16/08/2023 | Λετονία - Φινλανδία | 39 - 32 | 94 - 57 | Η |
| 14/08/2023 | Λιθουανία - Φινλανδία | 45 - 43 | 84 - 80 | Η |
| 09/08/2023 | Φινλανδία - Εσθονία | 46 - 50 | 86 - 80 | Ν |
| 04/08/2023 | Φινλανδία - Λιθουανία | 45 - 40 | 81 - 79 | Ν |
| 21/08/2025 | Φινλανδία - Πολωνία | 62 - 43 | 106 - 87 | Ν |
| 11/08/2025 | Φινλανδία - Βέλγιο | 51 - 41 | 92 - 74 | Ν |
| 08/08/2025 | Φινλανδία - Βέλγιο | 53 - 34 | 105 - 62 | Ν |
| 28/06/2024 | Φινλανδία - Λετονία | 42 - 38 | 90 - 84 | Ν |
| 25/06/2024 | Φινλανδία - Νέα Ζηλανδία | 38 - 35 | 73 - 70 | Ν |
| 09/08/2023 | Φινλανδία - Εσθονία | 46 - 50 | 86 - 80 | Ν |
| 04/08/2023 | Φινλανδία - Λιθουανία | 45 - 40 | 81 - 79 | Ν |
| 18/08/2022 | Φινλανδία - Ουκρανία | 47 - 44 | ET 97 - 94 | Ι |
| 06/08/2022 | Φινλανδία - Βέλγιο | 43 - 37 | 80 - 71 | Ν |
| 04/08/2022 | Φινλανδία - Βέλγιο | 43 - 42 | 71 - 75 | Η |
| 06/07/2024 | Φινλανδία - Ισπανία | 30 - 38 | 74 - 81 | Η |
| 04/07/2024 | Πολωνία - Φινλανδία | 47 - 38 | 88 - 89 | Ν |
| 02/07/2024 | Φινλανδία - Μπαχάμες | 54 - 47 | 85 - 96 | Η |
| 06/07/2024 | Φινλανδία - Ισπανία | 30 - 38 | 74 - 81 | Η |
| 02/07/2024 | Φινλανδία - Μπαχάμες | 54 - 47 | 85 - 96 | Η |
| 06/09/2025 | Σερβία - Φινλανδία | 48 - 44 | 86 - 92 | Ν |
| 01/09/2025 | Φινλανδία - Λιθουανία | 36 - 45 | 78 - 81 | Η |
| 30/08/2025 | Μαυροβούνιο - Φινλανδία | 37 - 47 | 65 - 85 | Ν |
| 29/08/2025 | Φινλανδία - Μεγάλη Βρετανία | 58 - 42 | 109 - 79 | Ν |
| 27/08/2025 | Σουηδία - Φινλανδία | 48 - 49 | 90 - 93 | Ν |
| 24/02/2025 | Δανία - Φινλανδία | 47 - 41 | 77 - 83 | Ν |
| 21/02/2025 | Φινλανδία - Σερβία | 57 - 51 | 95 - 105 | Η |
| 24/11/2024 | Γεωργία - Φινλανδία | 38 - 40 | 81 - 64 | Η |
| 21/11/2024 | Φινλανδία - Γεωργία | 48 - 43 | 83 - 90 | Η |
| 26/02/2024 | Φινλανδία - Δανία | 42 - 58 | 89 - 85 | Ν |
| 01/09/2025 | Φινλανδία - Λιθουανία | 36 - 45 | 78 - 81 | Η |
| 29/08/2025 | Φινλανδία - Μεγάλη Βρετανία | 58 - 42 | 109 - 79 | Ν |
| 21/02/2025 | Φινλανδία - Σερβία | 57 - 51 | 95 - 105 | Η |
| 21/11/2024 | Φινλανδία - Γεωργία | 48 - 43 | 83 - 90 | Η |
| 26/02/2024 | Φινλανδία - Δανία | 42 - 58 | 89 - 85 | Ν |
| 11/09/2022 | Φινλανδία - Κροατία | 45 - 43 | 94 - 86 | Ν |
| 08/09/2022 | Φινλανδία - Ολλανδία | 48 - 31 | 88 - 67 | Ν |
| 06/09/2022 | Φινλανδία - Τσεχία | 51 - 45 | 98 - 88 | Ν |
| 03/09/2022 | Φινλανδία - Πολωνία | 44 - 30 | 89 - 59 | Ν |
| 19/02/2021 | Φινλανδία - Switzerland | 49 - 31 | 92 - 84 | Ν |
| 02/09/2023 | Φινλανδία - Βενεζουέλα | 48 - 35 | 90 - 75 | Ν |
| 31/08/2023 | Πράσινο Ακρωτήριο - Φινλανδία | 39 - 54 | 77 - 100 | Ν |
| 29/08/2023 | Γερμανία - Φινλανδία | 47 - 39 | 101 - 75 | Η |
| 27/08/2023 | Ιαπωνία - Φινλανδία | 36 - 46 | 98 - 88 | Η |
| 25/08/2023 | Φινλανδία - Αυστραλία | 40 - 45 | 72 - 98 | Η |
| 27/02/2023 | Φινλανδία - Γερμανία | 43 - 46 | 81 - 87 | Η |
| 24/02/2023 | Ισραήλ - Φινλανδία | 46 - 35 | 95 - 97 ET | Ι |
| 14/11/2022 | Φινλανδία - Εσθονία | 39 - 41 | 91 - 71 | Ν |
| 11/11/2022 | Γερμανία - Φινλανδία | 44 - 36 | 94 - 80 | Η |
| 28/08/2022 | Εσθονία - Φινλανδία | 36 - 47 | 68 - 76 | Ν |
| 02/09/2023 | Φινλανδία - Βενεζουέλα | 48 - 35 | 90 - 75 | Ν |
| 25/08/2023 | Φινλανδία - Αυστραλία | 40 - 45 | 72 - 98 | Η |
| 27/02/2023 | Φινλανδία - Γερμανία | 43 - 46 | 81 - 87 | Η |
| 14/11/2022 | Φινλανδία - Εσθονία | 39 - 41 | 91 - 71 | Ν |
| 25/08/2022 | Φινλανδία - Ισραήλ | 47 - 37 | 79 - 73 | Ν |
| 30/06/2022 | Φινλανδία - Σουηδία | 43 - 46 | 85 - 69 | Ν |
| 25/02/2022 | Φινλανδία - Σλοβενία | 32 - 31 | 86 - 76 | Ν |
| 28/11/2021 | Φινλανδία - Κροατία | 34 - 34 | 77 - 71 | Ν |
| 21/02/2019 | Φινλανδία - Γαλλία | 31 - 33 | 76 - 69 | Ν |
| 30/11/2018 | Φινλανδία - Ρωσία | 36 - 27 | 75 - 77 ET | Ι |
| 06/09/2025 | Σερβία - Φινλανδία | 48 - 44 | 86 - 92 | Ν |
| 01/09/2025 | Φινλανδία - Λιθουανία | 36 - 45 | 78 - 81 | Η |
| 30/08/2025 | Μαυροβούνιο - Φινλανδία | 37 - 47 | 65 - 85 | Ν |
| 29/08/2025 | Φινλανδία - Μεγάλη Βρετανία | 58 - 42 | 109 - 79 | Ν |
| 27/08/2025 | Σουηδία - Φινλανδία | 48 - 49 | 90 - 93 | Ν |
| 21/08/2025 | Φινλανδία - Πολωνία | 62 - 43 | 106 - 87 | Ν |
| 17/08/2025 | Πολωνία - Φινλανδία | 41 - 45 | 88 - 97 | Ν |
| 11/08/2025 | Φινλανδία - Βέλγιο | 51 - 41 | 92 - 74 | Ν |
| 08/08/2025 | Φινλανδία - Βέλγιο | 53 - 34 | 105 - 62 | Ν |
| 24/02/2025 | Δανία - Φινλανδία | 47 - 41 | 77 - 83 | Ν |
| 01/09/2025 | Φινλανδία - Λιθουανία | 36 - 45 | 78 - 81 | Η |
| 29/08/2025 | Φινλανδία - Μεγάλη Βρετανία | 58 - 42 | 109 - 79 | Ν |
| 21/08/2025 | Φινλανδία - Πολωνία | 62 - 43 | 106 - 87 | Ν |
| 11/08/2025 | Φινλανδία - Βέλγιο | 51 - 41 | 92 - 74 | Ν |
| 08/08/2025 | Φινλανδία - Βέλγιο | 53 - 34 | 105 - 62 | Ν |
| 21/02/2025 | Φινλανδία - Σερβία | 57 - 51 | 95 - 105 | Η |
| 21/11/2024 | Φινλανδία - Γεωργία | 48 - 43 | 83 - 90 | Η |
| 06/07/2024 | Φινλανδία - Ισπανία | 30 - 38 | 74 - 81 | Η |
| 02/07/2024 | Φινλανδία - Μπαχάμες | 54 - 47 | 85 - 96 | Η |
| 28/06/2024 | Φινλανδία - Λετονία | 42 - 38 | 90 - 84 | Ν |
Όλα
| ΗΜ/ΝΙΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ | ΤΕΛ | |
|---|---|---|---|---|
| 23/08/2025 | Γερμανία - Ισπανία | 49 - 39 | 95 - 78 | Ν |
| 21/08/2025 | Ισπανία - Γερμανία | 38 - 45 | 105 - 106 ET | Ι |
| 10/08/2025 | Γερμανία - Σλοβενία | 42 - 30 | 80 - 70 | Ν |
| 08/08/2025 | Σλοβενία - Γερμανία | 48 - 53 | 89 - 103 | Ν |
| 22/07/2024 | ΗΠΑ - Γερμανία | 48 - 41 | 92 - 88 | Η |
| 19/07/2024 | Γερμανία - Ιαπωνία | 56 - 31 | 104 - 83 | Ν |
| 13/07/2024 | Γερμανία - Ολλανδία | 49 - 25 | 95 - 50 | Ν |
| 08/07/2024 | Γαλλία - Γερμανία | 39 - 39 | 65 - 70 | Ν |
| 06/07/2024 | Γερμανία - Γαλλία | 28 - 48 | 66 - 90 | Η |
| 20/08/2023 | ΗΠΑ - Γερμανία | 46 - 54 | 99 - 91 | Η |
| 21/08/2025 | Ισπανία - Γερμανία | 38 - 45 | 105 - 106 ET | Ι |
| 08/08/2025 | Σλοβενία - Γερμανία | 48 - 53 | 89 - 103 | Ν |
| 22/07/2024 | ΗΠΑ - Γερμανία | 48 - 41 | 92 - 88 | Η |
| 08/07/2024 | Γαλλία - Γερμανία | 39 - 39 | 65 - 70 | Ν |
| 20/08/2023 | ΗΠΑ - Γερμανία | 46 - 54 | 99 - 91 | Η |
| 19/08/2023 | Ελλάδα - Γερμανία | 32 - 33 | 71 - 84 | Ν |
| 12/08/2022 | Ολλανδία - Γερμανία | 33 - 34 | 66 - 68 | Ν |
| 10/08/2022 | Βέλγιο - Γερμανία | 50 - 46 | 83 - 87 | Ν |
| 08/09/2018 | Ιταλία - Γερμανία | 36 - 34 | 71 - 62 | Η |
| 10/08/2024 | Γερμανία - Σερβία | 38 - 46 | 83 - 93 | Η |
| 08/08/2024 | Γαλλία - Γερμανία | 33 - 33 | 73 - 69 | Η |
| 06/08/2024 | Γερμανία - Ελλάδα | 36 - 36 | 76 - 63 | Ν |
| 02/08/2024 | Γαλλία - Γερμανία | 27 - 48 | 71 - 85 | Ν |
| 30/07/2024 | Βραζιλία - Γερμανία | 40 - 40 | 73 - 86 | Ν |
| 27/07/2024 | Γερμανία - Ιαπωνία | 52 - 44 | 97 - 77 | Ν |
| 03/08/2021 | Σλοβενία - Γερμανία | 44 - 37 | 94 - 70 | Η |
| 31/07/2021 | Αυστραλία - Γερμανία | 44 - 40 | 89 - 76 | Η |
| 28/07/2021 | Nigeria - Γερμανία | 50 - 50 | 92 - 99 | Ν |
| 25/07/2021 | Γερμανία - Ιταλία | 46 - 43 | 82 - 92 | Η |
| 08/08/2024 | Γαλλία - Γερμανία | 33 - 33 | 73 - 69 | Η |
| 02/08/2024 | Γαλλία - Γερμανία | 27 - 48 | 71 - 85 | Ν |
| 30/07/2024 | Βραζιλία - Γερμανία | 40 - 40 | 73 - 86 | Ν |
| 03/08/2021 | Σλοβενία - Γερμανία | 44 - 37 | 94 - 70 | Η |
| 31/07/2021 | Αυστραλία - Γερμανία | 44 - 40 | 89 - 76 | Η |
| 28/07/2021 | Nigeria - Γερμανία | 50 - 50 | 92 - 99 | Ν |
| 01/07/2021 | Ρωσία - Γερμανία | 35 - 32 | 67 - 69 | Ν |
| 06/09/2025 | Γερμανία - Πορτογαλία | 31 - 32 | 85 - 58 | Ν |
| 01/09/2025 | Γερμανία - Μεγάλη Βρετανία | 58 - 31 | 120 - 57 | Ν |
| 30/08/2025 | Λιθουανία - Γερμανία | 47 - 55 | 88 - 107 | Ν |
| 29/08/2025 | Γερμανία - Σουηδία | 59 - 42 | 105 - 83 | Ν |
| 27/08/2025 | Μαυροβούνιο - Γερμανία | 43 - 46 | 76 - 106 | Ν |
| 23/02/2025 | Γερμανία - Βουλγαρία | 62 - 35 | 94 - 85 | Ν |
| 20/02/2025 | Μαυροβούνιο - Γερμανία | 38 - 50 | 76 - 95 | Ν |
| 25/11/2024 | Γερμανία - Σουηδία | 41 - 31 | 80 - 61 | Ν |
| 22/11/2024 | Σουηδία - Γερμανία | 37 - 37 | 73 - 72 | Η |
| 25/02/2024 | Βουλγαρία - Γερμανία | 28 - 27 | 67 - 62 | Η |
| 30/08/2025 | Λιθουανία - Γερμανία | 47 - 55 | 88 - 107 | Ν |
| 27/08/2025 | Μαυροβούνιο - Γερμανία | 43 - 46 | 76 - 106 | Ν |
| 20/02/2025 | Μαυροβούνιο - Γερμανία | 38 - 50 | 76 - 95 | Ν |
| 22/11/2024 | Σουηδία - Γερμανία | 37 - 37 | 73 - 72 | Η |
| 25/02/2024 | Βουλγαρία - Γερμανία | 28 - 27 | 67 - 62 | Η |
| 07/09/2022 | Ουγγαρία - Γερμανία | 39 - 54 | 71 - 106 | Ν |
| 04/09/2022 | Λιθουανία - Γερμανία | 41 - 46 | 107 - 109 ET | Ι |
| 01/09/2022 | Γαλλία - Γερμανία | 31 - 38 | 63 - 76 | Ν |
| 22/02/2021 | Μαυροβούνιο - Γερμανία | 45 - 32 | 82 - 75 | Η |
| 29/11/2020 | Γαλλία - Γερμανία | 42 - 41 | 86 - 74 | Η |
| 10/09/2023 | Γερμανία - Σερβία | 47 - 47 | 83 - 77 | Ν |
| 08/09/2023 | ΗΠΑ - Γερμανία | 60 - 59 | 111 - 113 | Ν |
| 06/09/2023 | Γερμανία - Λετονία | 36 - 34 | 81 - 79 | Ν |
| 03/09/2023 | Γερμανία - Σλοβενία | 38 - 34 | 100 - 71 | Ν |
| 01/09/2023 | Γερμανία - Γεωργία | 43 - 41 | 100 - 73 | Ν |
| 29/08/2023 | Γερμανία - Φινλανδία | 47 - 39 | 101 - 75 | Ν |
| 27/08/2023 | Αυστραλία - Γερμανία | 44 - 49 | 82 - 85 | Ν |
| 25/08/2023 | Γερμανία - Ιαπωνία | 53 - 31 | 81 - 63 | Ν |
| 27/02/2023 | Φινλανδία - Γερμανία | 43 - 46 | 81 - 87 | Ν |
| 24/02/2023 | Γερμανία - Σουηδία | 40 - 31 | 73 - 66 | Ν |
| 08/09/2023 | ΗΠΑ - Γερμανία | 60 - 59 | 111 - 113 | Ν |
| 27/08/2023 | Αυστραλία - Γερμανία | 44 - 49 | 82 - 85 | Ν |
| 27/02/2023 | Φινλανδία - Γερμανία | 43 - 46 | 81 - 87 | Ν |
| 14/11/2022 | Σλοβενία - Γερμανία | 41 - 34 | 81 - 75 | Η |
| 25/08/2022 | Σουηδία - Γερμανία | 29 - 46 | 50 - 67 | Ν |
| 30/06/2022 | Εσθονία - Γερμανία | 22 - 31 | 57 - 88 | Ν |
| 25/02/2022 | Ισραήλ - Γερμανία | 33 - 35 | 67 - 71 | Ν |
| 28/11/2021 | Πολωνία - Γερμανία | 30 - 40 | 69 - 72 | Ν |
| 21/02/2019 | Ισραήλ - Γερμανία | 36 - 35 | 81 - 77 | Η |
| 30/11/2018 | Ελλάδα - Γερμανία | 45 - 35 | 92 - 84 | Η |
| 13/08/2023 | Καναδάς - Γερμανία | 45 - 49 | ET 113 - 112 | Ι |
| 12/08/2023 | Γερμανία - Κίνα | 49 - 23 | 107 - 58 | Ν |
| 13/08/2023 | Καναδάς - Γερμανία | 45 - 49 | ET 113 - 112 | Ι |
| 20/08/2022 | Σερβία - Γερμανία | 38 - 31 | 83 - 56 | Η |
| 19/08/2022 | Γερμανία - Τσεχία | 56 - 44 | 101 - 90 | Ν |
| 20/08/2017 | Γερμανία - Σερβία | 34 - 44 | 56 - 87 | Η |
| 19/08/2017 | Γερμανία - Πολωνία | 36 - 35 | 75 - 80 | Η |
| 18/08/2017 | Γερμανία - Ρωσία | 39 - 41 | 79 - 76 | Ν |
| 20/08/2022 | Σερβία - Γερμανία | 38 - 31 | 83 - 56 | Η |
| 06/09/2025 | Γερμανία - Πορτογαλία | 31 - 32 | 85 - 58 | Ν |
| 01/09/2025 | Γερμανία - Μεγάλη Βρετανία | 58 - 31 | 120 - 57 | Ν |
| 30/08/2025 | Λιθουανία - Γερμανία | 47 - 55 | 88 - 107 | Ν |
| 29/08/2025 | Γερμανία - Σουηδία | 59 - 42 | 105 - 83 | Ν |
| 27/08/2025 | Μαυροβούνιο - Γερμανία | 43 - 46 | 76 - 106 | Ν |
| 23/08/2025 | Γερμανία - Ισπανία | 49 - 39 | 95 - 78 | Ν |
| 21/08/2025 | Ισπανία - Γερμανία | 38 - 45 | 105 - 106 ET | Ι |
| 10/08/2025 | Γερμανία - Σλοβενία | 42 - 30 | 80 - 70 | Ν |
| 08/08/2025 | Σλοβενία - Γερμανία | 48 - 53 | 89 - 103 | Ν |
| 23/02/2025 | Γερμανία - Βουλγαρία | 62 - 35 | 94 - 85 | Ν |
| 30/08/2025 | Λιθουανία - Γερμανία | 47 - 55 | 88 - 107 | Ν |
| 27/08/2025 | Μαυροβούνιο - Γερμανία | 43 - 46 | 76 - 106 | Ν |
| 21/08/2025 | Ισπανία - Γερμανία | 38 - 45 | 105 - 106 ET | Ι |
| 08/08/2025 | Σλοβενία - Γερμανία | 48 - 53 | 89 - 103 | Ν |
| 20/02/2025 | Μαυροβούνιο - Γερμανία | 38 - 50 | 76 - 95 | Ν |
| 22/11/2024 | Σουηδία - Γερμανία | 37 - 37 | 73 - 72 | Η |
| 08/08/2024 | Γαλλία - Γερμανία | 33 - 33 | 73 - 69 | Η |
| 02/08/2024 | Γαλλία - Γερμανία | 27 - 48 | 71 - 85 | Ν |
| 30/07/2024 | Βραζιλία - Γερμανία | 40 - 40 | 73 - 86 | Ν |
| 22/07/2024 | ΗΠΑ - Γερμανία | 48 - 41 | 92 - 88 | Η |
Όλα
| ΗΜ/ΝΙΑ | ΑΓΩΝΑΣ |
|---|---|
| 10/09/2025 | Φινλανδία - Γεωργία |
| 10/09/2025 | Φινλανδία - Γεωργία |
| 28/11/2025 | Ουγγαρία - Φινλανδία |
| 01/12/2025 | Φινλανδία - Γαλλία |
