Όνσε Κάλδας - Ντεπορτίβο Περέιρα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Προγνωστικό
Αποδόσεις
Στατιστικά
Γήπεδο
Palogrande (42.678) Απόσταση
55 χλμ. Καιρός
Βροχή
Στο Απερτούρα: Περέιρα-Όνσε Κάλδας 1-1
Σχόλια: Η 10η αγωνιστική του Κλαουσούρα αποτελεί την αγωνιστική των τοπικών ντέρμπι. Έχει θεσπιστεί στις 20 αγωνιστικές μία να είναι μεταξύ των ομάδων με κοινή έδρα ή από ίδια ή γειτονική πόλη. Το συγκεκριμένο είναι ντέρμπι μίσους, 86 νίκες Όνσε Κάλδας, 71 ισοπαλίες, 66 νίκες Περέιρα η συνολική παράδοση στο πρωτάθλημα.
Σχόλια: Η 10η αγωνιστική του Κλαουσούρα αποτελεί την αγωνιστική των τοπικών ντέρμπι. Έχει θεσπιστεί στις 20 αγωνιστικές μία να είναι μεταξύ των ομάδων με κοινή έδρα ή από ίδια ή γειτονική πόλη. Το συγκεκριμένο είναι ντέρμπι μίσους, 86 νίκες Όνσε Κάλδας, 71 ισοπαλίες, 66 νίκες Περέιρα η συνολική παράδοση στο πρωτάθλημα.
Όνσε Κάλδας - Ντεπορτίβο Περέιρα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Όνσε Κάλδας - Ντεπορτίβο Περέιρα Προγνωστικά
Ομάδα
Θέση
Goal/Goal
1.5+
2.5+
Τελ. 5
Εκτίμηση
17η
48.6%
65.7%
51.4%
9η
40%
63.3%
36.7%
Σπουδαία μονομαχία μεταξύ ομάδων που λατρεύουν να μισιούνται. Παρά τις καιρικές συνθήκες, περιμένουμε να υπάρξουν φάσεις και πιθανώς γκολ. Δεν θα ασχοληθούμε με πιθανό νικητή όμως. Η Όνσε Κάλδας προέρχεται από την παρθενική νίκη της στο τρέχον Κλαουσούρα, η Περέιρα από οδυνηρή ήττα σε ματς για γερά νεύρα με την Μπουκαραμάνγκα. Σε αυτά τα παιχνίδια οι προσωπικές μονομαχίες κυριαρχούν και τα φάουλ είναι αρκετά, όπως και οι κάρτες. Το να σημειωθεί τουλάχιστον μία αποβολή θα είναι η επιλογή μας.
06/09
04:10
Αγώνας
Όνσε Κάλδας - Ντεπορτίβο Περέιρα
Σημείο
Over 0,5 κόκκινες
Stake
5.00
Result
ΝΑΙ
Profit
+8.00
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
ΨΗΦΙΣΕ
Εσύ που θα πόνταρες;
Ψήφισε και δες που ποντάρουν οι αναγνώστες μας!
Όνσε Κάλδας - Ντεπορτίβο Περέιρα
1
2.18
X
3.10
2
3.70
1
2.18
Όνσε Κάλδας
X
3.10
Ισοπαλία
2
3.70
Ντεπορτίβο Π.
Όνσε Κάλδας - Ντεπορτίβο Περέιρα Αποδόσεις
1X2
U/O
GG/NG
| BOOKMAKER | 1 | X | 2 | ΓΚΑΝΙΟΤΑ ΓΚΑΝ. | U | O | ΓΚΑΝΙΟΤΑ ΓΚΑΝ. | GG | NG | ΓΚΑΝΙΟΤΑ ΓΚΑΝ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2.15 | 3.10 | 3.70 | 5.48% | 1.57 | 2.35 | 5.88% | 2.00 | 1.73 | 7.24% |
|
|
2.15 | 3.05 | 3.65 | 6.28% | 1.57 | 2.25 | 7.53% | 2.00 | 1.73 | 7.24% |
|
|
2.18 | 3.00 | 3.60 | 6.53% | 1.57 | 2.30 | 6.69% | 1.93 | 1.78 | 7.40% |
|
|
2.10 | 3.00 | 3.65 | 7.71% | 1.55 | 2.30 | 7.40% | |||
|
|
2.12 | 2.91 | 3.52 | 9.04% | 1.56 | 2.27 | 7.54% | 1.92 | 1.78 | 7.63% |
Betting facts
Η ομάδα Όνσε Κάλδας - Ντεπ. Περέιρα νίκησε 5 φορές στους τελευταίους 10 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις.
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Στους τελευταίους 10 αγώνες της ομάδας Όνσε Κάλδας, έχει επαληθευτεί 5 φορές το σημείο Under 2.5 γκολ (σε όλες τις διοργανώσεις).
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Η ομάδα Ντεπορτίβο Περέιρα έχασε 4 φορές στους τελευταίους 10 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις.
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Βαθμολογία
Σύνολο
Εντός
Εκτός
Φόρμα
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 21-13 | +8 | |
| 2 |
|
20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19-13 | +6 | |
| 3 |
|
18 | 10 | 4 | 6 | 0 | 14-9 | +5 | |
| 4 |
|
17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17-9 | +8 | |
| 5 |
|
17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 18-11 | +7 | |
| 6 |
|
17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 10-7 | +3 | |
| 7 |
|
17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 10-9 | +1 | |
| 8 |
|
13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 9-10 | -1 | |
| 9 |
|
12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9-10 | -1 | |
| 10 |
|
12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10-15 | -5 | |
| 11 |
|
11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11-12 | -1 | |
| 12 |
|
11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 9-10 | -1 | |
| 13 |
|
11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11-15 | -4 | |
| 14 |
|
11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11-16 | -5 | |
| 15 |
|
10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9-12 | -3 | |
| 16 |
|
10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 7-11 | -4 | |
| 17 |
|
10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 6-10 | -4 | |
| 18 |
|
9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10-11 | -1 | |
| 19 |
|
8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 10-15 | -5 | |
| 20 |
|
6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5-8 | -3 | |
Πλέι οφ Πρωταθλητή
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | U/O | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 -2 | +10 | 1 /3 | Ν Ν Ν Ν |
| 2 |
|
11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 -4 | +6 | 2 /3 | Ν Ι Ν Ι Ν |
| 3 |
|
11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 -3 | +4 | 3 /2 | Ν Ν Ι Ι Ν |
| 4 |
|
10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 -3 | +2 | 3 /2 | Ν Ν Η Ν Ι |
| 5 |
|
10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 -6 | +6 | 1 /4 | Ν Ν Ν Η Ι |
| 6 |
|
10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 -6 | +2 | 1 /4 | Η Ν Ν Ν Ι |
| 7 |
|
9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 -2 | +3 | 4 /1 | Ν Ι Ι Ι Ν |
| 8 |
|
8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 -9 | +2 | 2 /3 | Ι Ν Ν Η Ι |
| 9 |
|
8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 -2 | +1 | 4 /1 | Ι Ν Η Ν Ι |
| 10 |
|
8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 -3 | +2 | 4 /1 | Ι Ν Ι Ν Η |
| 11 |
|
7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 -4 | -1 | 4 /1 | Ν Ι Η Η Ν |
| 12 |
|
7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 -3 | +1 | 2 /2 | Η Ν Ν Ι |
| 13 |
|
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 -4 | +2 | 1 /2 | Ν Η Ν |
| 14 |
|
5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 -7 | -2 | 3 /2 | Ν Η Ι Ι Η |
| 15 |
|
5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 -3 | 0 | 3 /1 | Ι Ι Η Ν |
| 16 |
|
5 | 6 | 0 | 5 | 1 | 4 -5 | -1 | 6 /0 | Ι Ι Ι Ι Ι |
| 17 |
|
5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 -4 | +2 | 2 /2 | Ι Ν Ι Η |
| 18 |
|
5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 -7 | -1 | 3 /2 | Ν Η Ι Η Ι |
| 19 |
|
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 -7 | 0 | 1 /3 | Η Ν Ι Η |
| 20 |
|
4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 -10 | -5 | 2 /3 | Η Ν Η Ι Η |
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | U/O | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 -4 | +4 | 3 /2 | Ν Ν Ν Ν Η |
| 2 |
|
9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 -4 | +1 | 4 /1 | Η Ν Ν Ν Η |
| 3 |
|
8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 -11 | -2 | 2 /4 | Η Η Ι Ι Ν |
| 4 |
|
7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 -6 | -1 | 2 /3 | Η Η Ν Ν Ι |
| 5 |
|
7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 -5 | +1 | 3 /2 | Ι Ι Ι Ν Ι |
| 6 |
|
7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 -6 | +1 | 3 /2 | Ι Ι Ι Ι Ν |
| 7 |
|
6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 -7 | +1 | 2 /3 | Ι Ι Ι Η Ν |
| 8 |
|
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 -3 | +2 | 1 /2 | Ν Η Ν |
| 9 |
|
6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 -7 | -2 | 4 /2 | Ι Η Η Ι Ν |
| 10 |
|
5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 -11 | -4 | 1 /4 | Η Ν Η Ι Ι |
| 11 |
|
4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 -8 | -5 | 4 /2 | Ι Η Ι Η Ι |
| 12 |
|
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 -5 | -1 | 1 /3 | Ν Ι Η Η |
| 13 |
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 -5 | -1 | 2 /1 | Η Η Ν |
| 14 |
|
3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 -6 | -3 | 2 /2 | Ν Η Η Η |
| 15 |
|
3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 -5 | -1 | 2 /2 | Ι Η Ι Ι |
| 16 |
|
3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 -8 | -5 | 2 /2 | Η Η Ν Η |
| 17 |
|
2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 -8 | -5 | 3 /2 | Η Η Ι Ι Η |
| 18 |
|
2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 -4 | -3 | 5 /0 | Η Ι Ι Η Η |
| 19 |
|
1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 -5 | -3 | 2 /2 | Η Η Η Ι |
| 20 |
|
1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 -9 | -7 | 4 /1 | Η Η Η Η Ι |
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | U/O | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 -6 | +6 | 1 /4 | Ι Ν Ν Ν Ν |
| 2 |
|
12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 -4 | +7 | 1 /4 | Ν Ν Ν Η Ν |
| 3 |
|
10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 -3 | +3 | 4 /1 | Η Ι Ν Ν Ν |
| 4 |
|
9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 -6 | +4 | 2 /3 | Ι Ν Ι Ι Ν |
| 5 |
|
9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 -3 | +3 | 4 /1 | Ν Ι Ν Ι Ι |
| 6 |
|
8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 -3 | +1 | 4 /1 | Ν Ν Η Ι Ι |
| 7 |
|
8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 -7 | +2 | 1 /4 | Ι Ν Ν Η Ι |
| 8 |
|
7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 -8 | -3 | 2 /3 | Η Ν Ν Ι Η |
| 9 |
|
7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 -8 | 0 | 1 /4 | Η Ν Η Ν Ι |
| 10 |
|
6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 -8 | -4 | 2 /3 | Ν Η Ν Η Η |
| 11 |
|
6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 -7 | 0 | 2 /3 | Ι Η Ι Ν Ι |
| 12 |
|
5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 -8 | -3 | 3 /2 | Ι Η Η Ν Ι |
| 13 |
|
5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 -5 | -2 | 3 /2 | Η Ι Η Ν Ι |
| 14 |
|
5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 -4 | -3 | 5 /0 | Η Ν Ι Η Ι |
| 15 |
|
5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 -5 | 0 | 3 /2 | Ν Ι Η Η Ι |
| 16 |
|
5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 -4 | -1 | 4 /1 | Η Η Ι Ν Ι |
| 17 |
|
4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 -9 | -2 | 2 /3 | Ν Η Η Η Ι |
| 18 |
|
4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 -6 | -3 | 3 /2 | Ι Η Η Ν Η |
| 19 |
|
3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 -5 | -2 | 5 /0 | Ι Η Ι Η Ι |
| 20 |
|
2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 -5 | -3 | 4 /1 | Ι Η Ι Η Η |
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | U/O | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 -10 | +8 | 3 /5 | Ι Ν Ν Ν Ν |
| 2 |
|
17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 8 -3 | +5 | 7 /1 | Η Ι Ν Ν Ν |
| 3 |
|
16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 -9 | +8 | 2 /6 | Ν Ν Ν Η Ν |
| 4 |
|
15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 -9 | +1 | 3 /5 | Ν Η Ν Η Η |
| 5 |
|
14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 -11 | +5 | 2 /6 | Η Ν Η Ν Ι |
| 6 |
|
12 | 8 | 2 | 6 | 0 | 11 -8 | +3 | 5 /3 | Ν Ι Ν Ι Ι |
| 7 |
|
11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 12 -9 | +3 | 4 /4 | Ι Ν Ι Ι Ν |
| 8 |
|
11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 -7 | 0 | 5 /3 | Η Η Ι Ν Ι |
| 9 |
|
10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 11 -13 | -2 | 3 /5 | Ι Η Ι Ν Ι |
| 10 |
|
9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 -9 | -1 | 4 /4 | Ν Ν Η Ι Ι |
| 11 |
|
9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 -7 | -2 | 6 /2 | Η Ι Η Ν Ι |
| 12 |
|
9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 -9 | +1 | 3 /4 | Ν Ι Η Η Ι |
| 13 |
|
9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 -8 | -2 | 5 /3 | Ι Η Η Ν Η |
| 14 |
|
8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 -14 | -6 | 3 /5 | Η Ν Ν Ι Η |
| 15 |
|
8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 -9 | -1 | 7 /1 | Ι Η Ι Η Ι |
| 16 |
|
8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 -10 | -1 | 4 /4 | Ι Ν Ν Η Ι |
| 17 |
|
7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 -12 | -4 | 4 /4 | Ι Η Η Ν Ι |
| 18 |
|
7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 -15 | -6 | 4 /4 | Ν Η Η Η Ι |
| 19 |
|
6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 -8 | -3 | 5 /3 | Ι Η Ι Η Η |
| 20 |
|
6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 -10 | -6 | 6 /2 | Η Ν Ι Η Ι |
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | U/O | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 -13 | +8 | 3 /7 | Η Ν Η Ν Ι |
| 2 |
|
20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 -13 | +6 | 5 /5 | Ι Ν Ν Ν Ν |
| 3 |
|
18 | 10 | 4 | 6 | 0 | 14 -9 | +5 | 6 /4 | Ν Ι Ν Ι Ι |
| 4 |
|
17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 18 -11 | +7 | 4 /6 | Ι Ν Ι Ι Ν |
| 5 |
|
17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 10 -9 | +1 | 5 /5 | Ν Η Ν Η Η |
| 6 |
|
17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 10 -7 | +3 | 8 /2 | Η Ι Ν Ν Ν |
| 7 |
|
13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 -10 | -1 | 6 /4 | Ι Η Η Ν Η |
| 8 |
|
12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 -15 | -5 | 5 /5 | Η Ν Ν Ι Η |
| 9 |
|
12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 -10 | -1 | 6 /4 | Η Η Ι Ν Ι |
| 10 |
|
11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 -15 | -4 | 5 /5 | Ι Η Ι Ν Ι |
| 11 |
|
10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 6 -10 | -4 | 7 /3 | Η Ι Η Ν Ι |
| 12 |
|
10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 -11 | -4 | 8 /2 | Η Ν Ι Η Ι |
| 13 |
|
9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 -12 | -3 | 4 /5 | Ν Ν Η Ι Ι |
| 14 |
|
8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 10 -15 | -5 | 5 /5 | Ι Η Η Ν Ι |
| 15 |
|
8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 -10 | -2 | 8 /1 | Ι Η Ι Η Ι |
| 16 |
|
8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 -15 | -6 | 5 /4 | Ν Η Η Η Ι |
Ιστορικό αγώνων
Φόρμα
Επόμενοι
H2H
Σύνολο
Εντός/Εκτός
Όλα
| ΗΜ/ΝΙΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ | ΤΕΛ | |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2025 | Ντεπ. Πάστο - Όνσε Κάλδας | 0 - 1 | 1 - 2 | Ν |
| 23/08/2025 | Πατριότας - Όνσε Κάλδας | 0 - 0 | 1 - 0 | Η |
| 31/07/2025 | Όνσε Κάλδας - Πατριότας | 2 - 0 | 6 - 0 | Ν |
| 26/04/2024 | Όνσε Κάλδας - Φορταλέζα CEIF | 0 - 0 | 0 - 1 | Η |
| 10/04/2024 | Φορταλέζα CEIF - Όνσε Κάλδας | 0 - 1 | 2 - 1 | Η |
| 22/03/2024 | Όνσε Κάλδας - Μπογκοτά | 1 - 1 | 4 - 1 | Ν |
| 07/03/2024 | Μπογκοτά - Όνσε Κάλδας | 0 - 1 | 0 - 2 | Ν |
| 23/02/2023 | Όνσε Κάλδας - Ντεπ. Κούκουτα | 0 - 0 | 1 - 0 | Ν |
| 16/02/2023 | Ντεπ. Κούκουτα - Όνσε Κάλδας | 2 - 1 | 3 - 1 | Η |
| 12/05/2022 | Όνσε Κάλδας - Ατλέτικο Νασιονάλ | 0 - 1 | 1 - 2 | Η |
| 31/07/2025 | Όνσε Κάλδας - Πατριότας | 2 - 0 | 6 - 0 | Ν |
| 26/04/2024 | Όνσε Κάλδας - Φορταλέζα CEIF | 0 - 0 | 0 - 1 | Η |
| 22/03/2024 | Όνσε Κάλδας - Μπογκοτά | 1 - 1 | 4 - 1 | Ν |
| 23/02/2023 | Όνσε Κάλδας - Ντεπ. Κούκουτα | 0 - 0 | 1 - 0 | Ν |
| 12/05/2022 | Όνσε Κάλδας - Ατλέτικο Νασιονάλ | 0 - 1 | 1 - 2 | Η |
| 02/04/2022 | Όνσε Κάλδας - Ντεπόρτες Κιντίο | 0 - 0 | 0 - 0 | Ι |
| 06/08/2021 | Όνσε Κάλδας - Ιντεπ. Μεντεγίν | 1 - 1 | 1 - 3 | Η |
| 29/10/2020 | Όνσε Κάλδας - Ενβιγάδο | 2 - 0 | 2 - 0 | Ν |
| 29/08/2019 | Όνσε Κάλδας - Ιντεπ. Μεντεγίν | 1 - 1 | 2 - 3 | Η |
| 01/08/2019 | Όνσε Κάλδας - Αμέρικα Ντε Κάλι | 1 - 1 | 2 - 1 | Ν |
| 07/07/2025 | Νιούελς Ολντ Μπόις - Όνσε Κάλδας | 0 - 0 | 1 - 1 | Ι |
| 04/07/2025 | Κρους Ασούλ - Όνσε Κάλδας | 0 - 0 | 1 - 0 | Η |
| 19/01/2025 | Όνσε Κάλδας - Ουνιβερσιτάριο ντε Ντεπόρτες | 0 - 0 | 1 - 0 | Ν |
| 13/01/2025 | Ενβιγάδο - Όνσε Κάλδας | 0 - 2 | 0 - 2 | Ν |
| 16/01/2024 | Αλιάνσα Λίμα - Όνσε Κάλδας | 0 - 0 | 2 - 0 | Η |
| 01/01/1970 | Πατριότας - Όνσε Κάλδας | 0 - 0 | 1 - 3 | Ν |
| 01/01/1970 | Σάντα Φε - Όνσε Κάλδας | 0 - 0 | 3 - 1 | Η |
| 01/01/1970 | Λα Εκιδάδ - Όνσε Κάλδας | 0 - 0 | 0 - 1 | Ν |
| 19/01/2025 | Όνσε Κάλδας - Ουνιβερσιτάριο ντε Ντεπόρτες | 0 - 0 | 1 - 0 | Ν |
| 20/08/2025 | Ουρακάν - Όνσε Κάλδας | 1 - 1 | 1 - 3 | Ν |
| 13/08/2025 | Όνσε Κάλδας - Ουρακάν | 0 - 0 | 1 - 0 | Ν |
| 24/07/2025 | Όνσε Κάλδας - Σαν Αντόνιο Μπούλο Μπούλο | 2 - 0 | 4 - 0 | Ν |
| 17/07/2025 | Σαν Αντόνιο Μπούλο Μπούλο - Όνσε Κάλδας | 0 - 0 | 0 - 3 | Ν |
| 30/05/2025 | Φλουμινένσε - Όνσε Κάλδας | 2 - 0 | 2 - 0 | Η |
| 16/05/2025 | Όνσε Κάλδας - Σαν Χοσέ Ορούρο | 1 - 0 | 2 - 1 | Ν |
| 08/05/2025 | Όνσε Κάλδας - Ουνιόν Εσπανιόλα | 1 - 0 | 1 - 0 | Ν |
| 23/04/2025 | Σαν Χοσέ Ορούρο - Όνσε Κάλδας | 0 - 1 | 2 - 3 | Ν |
| 10/04/2025 | Ουνιόν Εσπανιόλα - Όνσε Κάλδας | 0 - 0 | 0 - 2 | Ν |
| 02/04/2025 | Όνσε Κάλδας - Φλουμινένσε | 0 - 1 | 0 - 1 | Η |
| 13/08/2025 | Όνσε Κάλδας - Ουρακάν | 0 - 0 | 1 - 0 | Ν |
| 24/07/2025 | Όνσε Κάλδας - Σαν Αντόνιο Μπούλο Μπούλο | 2 - 0 | 4 - 0 | Ν |
| 16/05/2025 | Όνσε Κάλδας - Σαν Χοσέ Ορούρο | 1 - 0 | 2 - 1 | Ν |
| 08/05/2025 | Όνσε Κάλδας - Ουνιόν Εσπανιόλα | 1 - 0 | 1 - 0 | Ν |
| 02/04/2025 | Όνσε Κάλδας - Φλουμινένσε | 0 - 1 | 0 - 1 | Η |
| 06/03/2025 | Όνσε Κάλδας - Μιγιονάριος | 0 - 0 | 1 - 0 | Ν |
| 02/09/2025 | Σάντα Φε - Όνσε Κάλδας | 1 - 1 | 1 - 2 | Ν |
| 24/08/2025 | Όνσε Κάλδας - Ντεπόρτες Τολίμα | 0 - 0 | 0 - 1 | Η |
| 16/08/2025 | Αλιάνσα FC - Όνσε Κάλδας | 0 - 0 | 0 - 0 | Ι |
| 09/08/2025 | Όνσε Κάλδας - Άγκιλας Ντοράντας | 1 - 1 | 1 - 1 | Ι |
| 03/08/2025 | Ντεπ. Περέιρα - Όνσε Κάλδας | 1 - 1 | 2 - 1 | Η |
| 27/07/2025 | Όνσε Κάλδας - Ατλ. Τζούνιορ | 0 - 0 | 2 - 2 | Ι |
| 21/07/2025 | Φορταλέζα CEIF - Όνσε Κάλδας | 2 - 1 | 2 - 1 | Η |
| 12/07/2025 | Όνσε Κάλδας - Ατλέτικο Νασιονάλ | 0 - 1 | 1 - 3 | Η |
| 20/06/2025 | Όνσε Κάλδας - Ατλέτικο Νασιονάλ | 1 - 0 | 1 - 2 | Η |
| 17/06/2025 | Σάντα Φε - Όνσε Κάλδας | 1 - 0 | 1 - 0 | Η |
| 24/08/2025 | Όνσε Κάλδας - Ντεπόρτες Τολίμα | 0 - 0 | 0 - 1 | Η |
| 09/08/2025 | Όνσε Κάλδας - Άγκιλας Ντοράντας | 1 - 1 | 1 - 1 | Ι |
| 27/07/2025 | Όνσε Κάλδας - Ατλ. Τζούνιορ | 0 - 0 | 2 - 2 | Ι |
| 12/07/2025 | Όνσε Κάλδας - Ατλέτικο Νασιονάλ | 0 - 1 | 1 - 3 | Η |
| 20/06/2025 | Όνσε Κάλδας - Ατλέτικο Νασιονάλ | 1 - 0 | 1 - 2 | Η |
| 09/06/2025 | Όνσε Κάλδας - Μιγιονάριος | 0 - 0 | 0 - 0 | Ι |
| 06/06/2025 | Όνσε Κάλδας - Σάντα Φε | 0 - 0 | 1 - 2 | Η |
| 26/05/2025 | Όνσε Κάλδας - Ντεπορτίβο Κάλι | 1 - 0 | 1 - 0 | Ν |
| 12/05/2025 | Όνσε Κάλδας - Μιγιονάριος | 2 - 1 | 2 - 2 | Ι |
| 17/04/2025 | Όνσε Κάλδας - Λα Εκιδάδ | 0 - 0 | 3 - 0 | Ν |
| 02/09/2025 | Σάντα Φε - Όνσε Κάλδας | 1 - 1 | 1 - 2 | Ν |
| 29/08/2025 | Ντεπ. Πάστο - Όνσε Κάλδας | 0 - 1 | 1 - 2 | Ν |
| 24/08/2025 | Όνσε Κάλδας - Ντεπόρτες Τολίμα | 0 - 0 | 0 - 1 | Η |
| 23/08/2025 | Πατριότας - Όνσε Κάλδας | 0 - 0 | 1 - 0 | Η |
| 20/08/2025 | Ουρακάν - Όνσε Κάλδας | 1 - 1 | 1 - 3 | Ν |
| 16/08/2025 | Αλιάνσα FC - Όνσε Κάλδας | 0 - 0 | 0 - 0 | Ι |
| 13/08/2025 | Όνσε Κάλδας - Ουρακάν | 0 - 0 | 1 - 0 | Ν |
| 09/08/2025 | Όνσε Κάλδας - Άγκιλας Ντοράντας | 1 - 1 | 1 - 1 | Ι |
| 03/08/2025 | Ντεπ. Περέιρα - Όνσε Κάλδας | 1 - 1 | 2 - 1 | Η |
| 31/07/2025 | Όνσε Κάλδας - Πατριότας | 2 - 0 | 6 - 0 | Ν |
| 24/08/2025 | Όνσε Κάλδας - Ντεπόρτες Τολίμα | 0 - 0 | 0 - 1 | Η |
