Προγνωστικό
Αποδόσεις
Στατιστικά
Γήπεδο
Departamental Libertad (27.380) Απόσταση
650 χλμ. Καιρός
Άστατος
Σχόλια:
Πρώτο ματς για τους «16» του Κυπέλλου Κολομβίας, θα ακολουθήσει ρεβάνς στην έδρα της Όνσε Κάλδας. Δεν ισχύει το εκτός έδρας γκολ, σε περίπτωση ίδιας διαφοράς γκολ στον επαναληπτικό, ακολουθεί η διαδικασία των πέναλτι. Υψόμετρο 2.500 μέτρων.
Ντεπ. Πάστο - Όνσε Κάλδας Προγνωστικά
Ομάδα
Goal/Goal
1.5+
2.5+
Τελ. 5
Εκτίμηση
60%
80%
60%
33.3%
66.7%
66.7%
Η Πάστο θέλει να κάνει το πρώτο βήμα πρόκρισης καθώς ξέρει ότι ο επαναληπτικός θα είναι σαφώς πιο απαιτητικός. Με σύμμαχο το υψόμετρο ψάχνει ένα αποτέλεσμα που θα της δώσει προβάδισμα. Στην αντίπερα όχθη, δεν έχει απουσίες η Όνσε Κάλδας, δείγμα ότι βλέπει σοβαρά την αποψινή αναμέτρηση, είναι δεδομένο όμως ότι αποδυναμώνεται μακριά από τη βάση της στην πόλη του Μανισάλες. Καταλήγουμε στο προτεινόμενο combo bet καθώς περιμένουμε πάνω από ένα γκολ και μη ήττα των γηπεδούχων.
29/08
03:30
Αγώνας
Ντεπ. Πάστο - Όνσε Κάλδας
Σημείο
1Χ & Over 1,5
Stake
10.00
Result
1-2
Profit
-10.00
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
ΨΗΦΙΣΕ
Εσύ που θα πόνταρες;
Ψήφισε και δες που ποντάρουν οι αναγνώστες μας!
Ντεπ. Πάστο - Όνσε Κάλδας
1
3.05
X
2.90
2
2.75
1
3.05
Ντεπ. Πάστο
X
2.90
Ισοπαλία
2
2.75
Όνσε Κάλδας
Ντεπ. Πάστο - Όνσε Κάλδας Αποδόσεις
1X2
U/O
GG/NG
| BOOKMAKER | 1 | X | 2 | ΓΚΑΝΙΟΤΑ ΓΚΑΝ. | U | O | ΓΚΑΝΙΟΤΑ ΓΚΑΝ. | GG | NG | ΓΚΑΝΙΟΤΑ ΓΚΑΝ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2.88 | 2.90 | 2.70 | 5.88% | 1.44 | 2.70 | 6.09% | 2.20 | 1.62 | 6.70% |
|
|
3.05 | 2.75 | 2.62 | 6.82% | 1.44 | 2.67 | 6.45% | 2.10 | 1.65 | 7.60% |
|
|
2.80 | 2.75 | 2.75 | 7.78% | 1.43 | 2.65 | 7.12% | 2.20 | 1.60 | 7.37% |
|
|
2.85 | 2.70 | 2.65 | 8.98% | 1.41 | 2.55 | 9.20% | 2.07 | 1.64 | 8.50% |
|
|
2.76 | 2.71 | 2.71 | 9.12% | 1.42 | 2.65 | 7.54% | 2.10 | 1.65 | 7.60% |
Betting facts
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Στους τελευταίους 10 αγώνες της ομάδας Ντεπ. Πάστο, έχει επαληθευτεί 5 φορές το σημείο Under 2.5 γκολ (σε όλες τις διοργανώσεις).
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Ιστορικό αγώνων
Φόρμα
Επόμενοι
H2H
Σύνολο
Εντός/Εκτός
Όλα
| ΗΜ/ΝΙΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ | ΤΕΛ | |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2025 | Ατλέτικο - Ντεπ. Πάστο | 0 - 1 | 1 - 0 | Η |
| 12/06/2025 | Ντεπ. Πάστο - Ουνιόν Μαγδαλένα | 2 - 1 | 3 - 1 | Ν |
| 06/06/2025 | Ρεάλ Σανταντέρ - Ντεπ. Πάστο | 1 - 1 | 1 - 1 | Ι |
| 03/06/2025 | Ντεπ. Πάστο - Γιανέρος | 2 - 0 | 3 - 0 | Ν |
| 25/10/2024 | Μπουκαραμάνγκα - Ντεπ. Πάστο | 0 - 0 | 0 - 0 | Ι |
| 18/10/2024 | Ντεπ. Πάστο - Μπουκαραμάνγκα | 0 - 0 | 1 - 2 | Η |
| 03/10/2024 | Ντεπ. Πάστο - Ντεπόρτες Τολίμα | 1 - 1 | 1 - 1 | Ι |
| 18/09/2024 | Ντεπόρτες Τολίμα - Ντεπ. Πάστο | 1 - 2 | 1 - 2 | Ν |
| 18/08/2023 | Ντεπ. Πάστο - Ιντεπ. Μεντεγίν | 0 - 1 | 3 - 1 | Ν |
| 10/08/2023 | Ιντεπ. Μεντεγίν - Ντεπ. Πάστο | 2 - 1 | 3 - 1 | Η |
| 12/06/2025 | Ντεπ. Πάστο - Ουνιόν Μαγδαλένα | 2 - 1 | 3 - 1 | Ν |
| 03/06/2025 | Ντεπ. Πάστο - Γιανέρος | 2 - 0 | 3 - 0 | Ν |
| 18/10/2024 | Ντεπ. Πάστο - Μπουκαραμάνγκα | 0 - 0 | 1 - 2 | Η |
| 03/10/2024 | Ντεπ. Πάστο - Ντεπόρτες Τολίμα | 1 - 1 | 1 - 1 | Ι |
| 18/08/2023 | Ντεπ. Πάστο - Ιντεπ. Μεντεγίν | 0 - 1 | 3 - 1 | Ν |
| 01/04/2022 | Ντεπ. Πάστο - Σάντα Φε | 0 - 0 | 0 - 1 | Η |
| 10/09/2021 | Ντεπ. Πάστο - Ντεπ. Περέιρα | 1 - 1 | 3 - 2 | Ν |
| 26/08/2021 | Ντεπ. Πάστο - Αλιάνσα FC | 2 - 0 | 3 - 1 | Ν |
| 15/01/2021 | Ντεπ. Πάστο - Αμέρικα Ντε Κάλι | 1 - 1 | 1 - 1 | Ι |
| 25/09/2019 | Ντεπ. Πάστο - Ιντεπ. Μεντεγίν | 0 - 1 | 1 - 2 | Η |
| 06/09/2025 | Ντεπ. Πάστο - Μπογιακά Τσικό | 1 - 0 | 2 - 0 | Ν |
| 01/09/2025 | Λα Εκιδάδ - Ντεπ. Πάστο | 0 - 0 | 0 - 0 | Ι |
| 23/08/2025 | Γιανέρος - Ντεπ. Πάστο | 2 - 1 | 2 - 1 | Η |
| 19/08/2025 | Ντεπ. Πάστο - Ιντεπ. Μεντεγίν | 1 - 0 | 1 - 2 | Η |
| 15/08/2025 | Ντεπ. Πάστο - Ενβιγάδο | 0 - 1 | 0 - 1 | Η |
| 08/08/2025 | Ουνιόν Μαγδαλένα - Ντεπ. Πάστο | 1 - 0 | 1 - 1 | Ι |
| 27/07/2025 | Μπογιακά Τσικό - Ντεπ. Πάστο | 0 - 2 | 2 - 2 | Ι |
| 12/07/2025 | Ντεπ. Πάστο - Ντεπόρτες Τολίμα | 2 - 0 | 3 - 2 | Ν |
| 26/05/2025 | Μπουκαραμάνγκα - Ντεπ. Πάστο | 1 - 1 | 2 - 1 | Η |
| 19/05/2025 | Ντεπ. Πάστο - Όνσε Κάλδας | 1 - 1 | 2 - 1 | Ν |
| 06/09/2025 | Ντεπ. Πάστο - Μπογιακά Τσικό | 1 - 0 | 2 - 0 | Ν |
| 19/08/2025 | Ντεπ. Πάστο - Ιντεπ. Μεντεγίν | 1 - 0 | 1 - 2 | Η |
| 15/08/2025 | Ντεπ. Πάστο - Ενβιγάδο | 0 - 1 | 0 - 1 | Η |
| 12/07/2025 | Ντεπ. Πάστο - Ντεπόρτες Τολίμα | 2 - 0 | 3 - 2 | Ν |
| 19/05/2025 | Ντεπ. Πάστο - Όνσε Κάλδας | 1 - 1 | 2 - 1 | Ν |
| 04/05/2025 | Ντεπ. Πάστο - Φορταλέζα CEIF | 0 - 0 | 1 - 0 | Ν |
| 22/04/2025 | Ντεπ. Πάστο - Άγκιλας Ντοράντας | 1 - 0 | 1 - 0 | Ν |
| 13/04/2025 | Ντεπ. Πάστο - Ατλ. Τζούνιορ | 3 - 1 | 3 - 3 | Ι |
| 30/03/2025 | Ντεπ. Πάστο - Ντεπορτίβο Κάλι | 1 - 0 | 1 - 1 | Ι |
| 15/03/2025 | Ντεπ. Πάστο - Λα Εκιδάδ | 2 - 0 | 2 - 1 | Ν |
| 15/01/2023 | Μελγάρ - Ντεπ. Πάστο | 0 - 0 | 0 - 1 | Ν |
| 09/04/2021 | Ντεπ. Πάστο - Λα Εκιδάδ | 0 - 2 | 0 - 2 | Η |
| 19/03/2021 | Λα Εκιδάδ - Ντεπ. Πάστο | 1 - 1 | 1 - 2 | Ν |
| 27/02/2020 | Ντεπ. Πάστο - Ουατσιπάτο | 0 - 0 | 0 - 1 | Η |
| 13/02/2020 | Ουατσιπάτο - Ντεπ. Πάστο | 0 - 0 | 1 - 0 | Η |
| 23/10/2013 | Ντεπ. Πάστο - Πόντε Πρέτα | 0 - 0 | 1 - 0 | Ν |
| 26/09/2013 | Πόντε Πρέτα - Ντεπ. Πάστο | 1 - 0 | 2 - 0 | Η |
| 29/08/2013 | Κόλο Κόλο - Ντεπ. Πάστο | 0 - 2 | 0 - 2 | Ν |
| 23/08/2013 | Ντεπ. Πάστο - Κόλο Κόλο | 1 - 0 | 1 - 0 | Ν |
| 06/08/2013 | Μελγάρ - Ντεπ. Πάστο | 2 - 0 | 2 - 0 | Η |
| 01/08/2013 | Ντεπ. Πάστο - Μελγάρ | 3 - 0 | 3 - 0 | Ν |
| 09/04/2021 | Ντεπ. Πάστο - Λα Εκιδάδ | 0 - 2 | 0 - 2 | Η |
| 27/02/2020 | Ντεπ. Πάστο - Ουατσιπάτο | 0 - 0 | 0 - 1 | Η |
| 23/10/2013 | Ντεπ. Πάστο - Πόντε Πρέτα | 0 - 0 | 1 - 0 | Ν |
| 23/08/2013 | Ντεπ. Πάστο - Κόλο Κόλο | 1 - 0 | 1 - 0 | Ν |
| 01/08/2013 | Ντεπ. Πάστο - Μελγάρ | 3 - 0 | 3 - 0 | Ν |
| 06/09/2025 | Ντεπ. Πάστο - Μπογιακά Τσικό | 1 - 0 | 2 - 0 | Ν |
| 01/09/2025 | Λα Εκιδάδ - Ντεπ. Πάστο | 0 - 0 | 0 - 0 | Ι |
| 23/08/2025 | Γιανέρος - Ντεπ. Πάστο | 2 - 1 | 2 - 1 | Η |
| 19/08/2025 | Ντεπ. Πάστο - Ιντεπ. Μεντεγίν | 1 - 0 | 1 - 2 | Η |
| 15/08/2025 | Ντεπ. Πάστο - Ενβιγάδο | 0 - 1 | 0 - 1 | Η |
| 08/08/2025 | Ουνιόν Μαγδαλένα - Ντεπ. Πάστο | 1 - 0 | 1 - 1 | Ι |
| 27/07/2025 | Μπογιακά Τσικό - Ντεπ. Πάστο | 0 - 2 | 2 - 2 | Ι |
| 12/07/2025 | Ντεπ. Πάστο - Ντεπόρτες Τολίμα | 2 - 0 | 3 - 2 | Ν |
| 15/06/2025 | Ατλέτικο - Ντεπ. Πάστο | 0 - 1 | 1 - 0 | Η |
| 12/06/2025 | Ντεπ. Πάστο - Ουνιόν Μαγδαλένα | 2 - 1 | 3 - 1 | Ν |
| 06/09/2025 | Ντεπ. Πάστο - Μπογιακά Τσικό | 1 - 0 | 2 - 0 | Ν |
| 19/08/2025 | Ντεπ. Πάστο - Ιντεπ. Μεντεγίν | 1 - 0 | 1 - 2 | Η |
| 15/08/2025 | Ντεπ. Πάστο - Ενβιγάδο | 0 - 1 | 0 - 1 | Η |
| 12/07/2025 | Ντεπ. Πάστο - Ντεπόρτες Τολίμα | 2 - 0 | 3 - 2 | Ν |
| 12/06/2025 | Ντεπ. Πάστο - Ουνιόν Μαγδαλένα | 2 - 1 | 3 - 1 | Ν |
| 03/06/2025 | Ντεπ. Πάστο - Γιανέρος | 2 - 0 | 3 - 0 | Ν |
| 19/05/2025 | Ντεπ. Πάστο - Όνσε Κάλδας | 1 - 1 | 2 - 1 | Ν |
| 04/05/2025 | Ντεπ. Πάστο - Φορταλέζα CEIF | 0 - 0 | 1 - 0 | Ν |
| 22/04/2025 | Ντεπ. Πάστο - Άγκιλας Ντοράντας | 1 - 0 | 1 - 0 | Ν |
| 13/04/2025 | Ντεπ. Πάστο - Ατλ. Τζούνιορ | 3 - 1 | 3 - 3 | Ι |
Όλα
| ΗΜ/ΝΙΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ | ΤΕΛ | |
|---|---|---|---|---|
| 23/08/2025 | Πατριότας - Όνσε Κάλδας | 0 - 0 | 1 - 0 | Η |
| 31/07/2025 | Όνσε Κάλδας - Πατριότας | 2 - 0 | 6 - 0 | Ν |
| 26/04/2024 | Όνσε Κάλδας - Φορταλέζα CEIF | 0 - 0 | 0 - 1 | Η |
| 10/04/2024 | Φορταλέζα CEIF - Όνσε Κάλδας | 0 - 1 | 2 - 1 | Η |
| 22/03/2024 | Όνσε Κάλδας - Μπογκοτά | 1 - 1 | 4 - 1 | Ν |
| 07/03/2024 | Μπογκοτά - Όνσε Κάλδας | 0 - 1 | 0 - 2 | Ν |
| 23/02/2023 | Όνσε Κάλδας - Ντεπ. Κούκουτα | 0 - 0 | 1 - 0 | Ν |
| 16/02/2023 | Ντεπ. Κούκουτα - Όνσε Κάλδας | 2 - 1 | 3 - 1 | Η |
| 12/05/2022 | Όνσε Κάλδας - Ατλέτικο Νασιονάλ | 0 - 1 | 1 - 2 | Η |
| 21/04/2022 | Ατλέτικο Νασιονάλ - Όνσε Κάλδας | 2 - 0 | 3 - 0 | Η |
| 23/08/2025 | Πατριότας - Όνσε Κάλδας | 0 - 0 | 1 - 0 | Η |
| 10/04/2024 | Φορταλέζα CEIF - Όνσε Κάλδας | 0 - 1 | 2 - 1 | Η |
| 07/03/2024 | Μπογκοτά - Όνσε Κάλδας | 0 - 1 | 0 - 2 | Ν |
| 16/02/2023 | Ντεπ. Κούκουτα - Όνσε Κάλδας | 2 - 1 | 3 - 1 | Η |
| 21/04/2022 | Ατλέτικο Νασιονάλ - Όνσε Κάλδας | 2 - 0 | 3 - 0 | Η |
| 08/04/2022 | Ντεπόρτες Κιντίο - Όνσε Κάλδας | 0 - 0 | 0 - 1 | Ν |
| 29/07/2021 | Ιντεπ. Μεντεγίν - Όνσε Κάλδας | 1 - 1 | 1 - 1 | Ι |
| 22/10/2020 | Ενβιγάδο - Όνσε Κάλδας | 1 - 0 | 3 - 0 | Η |
| 12/09/2019 | Ιντεπ. Μεντεγίν - Όνσε Κάλδας | 0 - 0 | 1 - 0 | Η |
| 15/08/2019 | Αμέρικα Ντε Κάλι - Όνσε Κάλδας | 0 - 0 | 0 - 0 | Ι |
| 07/07/2025 | Νιούελς Ολντ Μπόις - Όνσε Κάλδας | 0 - 0 | 1 - 1 | Ι |
| 04/07/2025 | Κρους Ασούλ - Όνσε Κάλδας | 0 - 0 | 1 - 0 | Η |
| 19/01/2025 | Όνσε Κάλδας - Ουνιβερσιτάριο ντε Ντεπόρτες | 0 - 0 | 1 - 0 | Ν |
| 13/01/2025 | Ενβιγάδο - Όνσε Κάλδας | 0 - 2 | 0 - 2 | Ν |
| 16/01/2024 | Αλιάνσα Λίμα - Όνσε Κάλδας | 0 - 0 | 2 - 0 | Η |
| 01/01/1970 | Πατριότας - Όνσε Κάλδας | 0 - 0 | 1 - 3 | Ν |
| 01/01/1970 | Σάντα Φε - Όνσε Κάλδας | 0 - 0 | 3 - 1 | Η |
| 01/01/1970 | Λα Εκιδάδ - Όνσε Κάλδας | 0 - 0 | 0 - 1 | Ν |
| 07/07/2025 | Νιούελς Ολντ Μπόις - Όνσε Κάλδας | 0 - 0 | 1 - 1 | Ι |
| 04/07/2025 | Κρους Ασούλ - Όνσε Κάλδας | 0 - 0 | 1 - 0 | Η |
| 13/01/2025 | Ενβιγάδο - Όνσε Κάλδας | 0 - 2 | 0 - 2 | Ν |
| 16/01/2024 | Αλιάνσα Λίμα - Όνσε Κάλδας | 0 - 0 | 2 - 0 | Η |
| 01/01/1970 | Πατριότας - Όνσε Κάλδας | 0 - 0 | 1 - 3 | Ν |
| 01/01/1970 | Σάντα Φε - Όνσε Κάλδας | 0 - 0 | 3 - 1 | Η |
| 01/01/1970 | Λα Εκιδάδ - Όνσε Κάλδας | 0 - 0 | 0 - 1 | Ν |
| 20/08/2025 | Ουρακάν - Όνσε Κάλδας | 1 - 1 | 1 - 3 | Ν |
| 13/08/2025 | Όνσε Κάλδας - Ουρακάν | 0 - 0 | 1 - 0 | Ν |
| 24/07/2025 | Όνσε Κάλδας - Σαν Αντόνιο Μπούλο Μπούλο | 2 - 0 | 4 - 0 | Ν |
| 17/07/2025 | Σαν Αντόνιο Μπούλο Μπούλο - Όνσε Κάλδας | 0 - 0 | 0 - 3 | Ν |
| 30/05/2025 | Φλουμινένσε - Όνσε Κάλδας | 2 - 0 | 2 - 0 | Η |
| 16/05/2025 | Όνσε Κάλδας - Σαν Χοσέ Ορούρο | 1 - 0 | 2 - 1 | Ν |
| 08/05/2025 | Όνσε Κάλδας - Ουνιόν Εσπανιόλα | 1 - 0 | 1 - 0 | Ν |
| 23/04/2025 | Σαν Χοσέ Ορούρο - Όνσε Κάλδας | 0 - 1 | 2 - 3 | Ν |
| 10/04/2025 | Ουνιόν Εσπανιόλα - Όνσε Κάλδας | 0 - 0 | 0 - 2 | Ν |
| 02/04/2025 | Όνσε Κάλδας - Φλουμινένσε | 0 - 1 | 0 - 1 | Η |
| 20/08/2025 | Ουρακάν - Όνσε Κάλδας | 1 - 1 | 1 - 3 | Ν |
| 17/07/2025 | Σαν Αντόνιο Μπούλο Μπούλο - Όνσε Κάλδας | 0 - 0 | 0 - 3 | Ν |
| 30/05/2025 | Φλουμινένσε - Όνσε Κάλδας | 2 - 0 | 2 - 0 | Η |
| 23/04/2025 | Σαν Χοσέ Ορούρο - Όνσε Κάλδας | 0 - 1 | 2 - 3 | Ν |
| 10/04/2025 | Ουνιόν Εσπανιόλα - Όνσε Κάλδας | 0 - 0 | 0 - 2 | Ν |
| 06/09/2025 | Όνσε Κάλδας - Ντεπ. Περέιρα | 0 - 0 | 1 - 0 | Ν |
| 02/09/2025 | Σάντα Φε - Όνσε Κάλδας | 1 - 1 | 1 - 2 | Ν |
| 24/08/2025 | Όνσε Κάλδας - Ντεπόρτες Τολίμα | 0 - 0 | 0 - 1 | Η |
| 16/08/2025 | Αλιάνσα FC - Όνσε Κάλδας | 0 - 0 | 0 - 0 | Ι |
| 09/08/2025 | Όνσε Κάλδας - Άγκιλας Ντοράντας | 1 - 1 | 1 - 1 | Ι |
| 03/08/2025 | Ντεπ. Περέιρα - Όνσε Κάλδας | 1 - 1 | 2 - 1 | Η |
| 27/07/2025 | Όνσε Κάλδας - Ατλ. Τζούνιορ | 0 - 0 | 2 - 2 | Ι |
| 21/07/2025 | Φορταλέζα CEIF - Όνσε Κάλδας | 2 - 1 | 2 - 1 | Η |
| 12/07/2025 | Όνσε Κάλδας - Ατλέτικο Νασιονάλ | 0 - 1 | 1 - 3 | Η |
| 20/06/2025 | Όνσε Κάλδας - Ατλέτικο Νασιονάλ | 1 - 0 | 1 - 2 | Η |
| 02/09/2025 | Σάντα Φε - Όνσε Κάλδας | 1 - 1 | 1 - 2 | Ν |
| 16/08/2025 | Αλιάνσα FC - Όνσε Κάλδας | 0 - 0 | 0 - 0 | Ι |
| 03/08/2025 | Ντεπ. Περέιρα - Όνσε Κάλδας | 1 - 1 | 2 - 1 | Η |
| 21/07/2025 | Φορταλέζα CEIF - Όνσε Κάλδας | 2 - 1 | 2 - 1 | Η |
| 17/06/2025 | Σάντα Φε - Όνσε Κάλδας | 1 - 0 | 1 - 0 | Η |
| 12/06/2025 | Μιγιονάριος - Όνσε Κάλδας | 0 - 2 | 2 - 2 | Ι |
| 02/06/2025 | Ατλέτικο Νασιονάλ - Όνσε Κάλδας | 0 - 0 | 0 - 0 | Ι |
| 19/05/2025 | Ντεπ. Πάστο - Όνσε Κάλδας | 1 - 1 | 2 - 1 | Η |
| 05/05/2025 | Ουνιόν Μαγδαλένα - Όνσε Κάλδας | 0 - 0 | 0 - 1 | Ν |
| 01/05/2025 | Ενβιγάδο - Όνσε Κάλδας | 1 - 1 | 1 - 2 | Ν |
| 06/09/2025 | Όνσε Κάλδας - Ντεπ. Περέιρα | 0 - 0 | 1 - 0 | Ν |
| 02/09/2025 | Σάντα Φε - Όνσε Κάλδας | 1 - 1 | 1 - 2 | Ν |
| 24/08/2025 | Όνσε Κάλδας - Ντεπόρτες Τολίμα | 0 - 0 | 0 - 1 | Η |
| 23/08/2025 | Πατριότας - Όνσε Κάλδας | 0 - 0 | 1 - 0 | Η |
| 20/08/2025 | Ουρακάν - Όνσε Κάλδας | 1 - 1 | 1 - 3 | Ν |
| 16/08/2025 | Αλιάνσα FC - Όνσε Κάλδας | 0 - 0 | 0 - 0 | Ι |
| 13/08/2025 | Όνσε Κάλδας - Ουρακάν | 0 - 0 | 1 - 0 | Ν |
| 09/08/2025 | Όνσε Κάλδας - Άγκιλας Ντοράντας | 1 - 1 | 1 - 1 | Ι |
| 03/08/2025 | Ντεπ. Περέιρα - Όνσε Κάλδας | 1 - 1 | 2 - 1 | Η |
| 31/07/2025 | Όνσε Κάλδας - Πατριότας | 2 - 0 | 6 - 0 | Ν |
| 02/09/2025 | Σάντα Φε - Όνσε Κάλδας | 1 - 1 | 1 - 2 | Ν |
| 23/08/2025 | Πατριότας - Όνσε Κάλδας | 0 - 0 | 1 - 0 | Η |
| 20/08/2025 | Ουρακάν - Όνσε Κάλδας | 1 - 1 | 1 - 3 | Ν |
| 16/08/2025 | Αλιάνσα FC - Όνσε Κάλδας | 0 - 0 | 0 - 0 | Ι |
| 03/08/2025 | Ντεπ. Περέιρα - Όνσε Κάλδας | 1 - 1 | 2 - 1 | Η |
| 21/07/2025 | Φορταλέζα CEIF - Όνσε Κάλδας | 2 - 1 | 2 - 1 | Η |
| 17/07/2025 | Σαν Αντόνιο Μπούλο Μπούλο - Όνσε Κάλδας | 0 - 0 | 0 - 3 | Ν |
| 07/07/2025 | Νιούελς Ολντ Μπόις - Όνσε Κάλδας | 0 - 0 | 1 - 1 | Ι |
| 04/07/2025 | Κρους Ασούλ - Όνσε Κάλδας | 0 - 0 | 1 - 0 | Η |
| 17/06/2025 | Σάντα Φε - Όνσε Κάλδας | 1 - 0 | 1 - 0 | Η |
Όλα
| ΗΜ/ΝΙΑ | ΑΓΩΝΑΣ |
|---|---|
| 15/09/2025 | Ντεπορτίβο Κάλι - Ντεπ. Πάστο |
| 21/09/2025 | Ντεπ. Πάστο - Σάντα Φε |
| 29/09/2025 | Ατλ. Τζούνιορ - Ντεπ. Πάστο |
| 05/10/2025 | Ντεπ. Πάστο - Αλιάνσα FC |
| 13/10/2025 | Άγκιλας Ντοράντας - Ντεπ. Πάστο |
| 18/10/2025 | Ντεπ. Πάστο - Ατλέτικο Νασιονάλ |
| 25/10/2025 | Φορταλέζα CEIF - Ντεπ. Πάστο |
| 28/10/2025 | Ντεπ. Πάστο - Ντεπ. Περέιρα |
| 02/11/2025 | Όνσε Κάλδας - Ντεπ. Πάστο |
| 28/10/2025 | Ντεπ. Πάστο - Ντεπ. Περέιρα |
| 18/10/2025 | Ντεπ. Πάστο - Ατλέτικο Νασιονάλ |
| 05/10/2025 | Ντεπ. Πάστο - Αλιάνσα FC |
| 21/09/2025 | Ντεπ. Πάστο - Σάντα Φε |
| 03/10/2025 | Όνσε Κάλδας - Ντεπ. Πάστο |
| 15/09/2025 | Ντεπορτίβο Κάλι - Ντεπ. Πάστο |
| 21/09/2025 | Ντεπ. Πάστο - Σάντα Φε |
| 29/09/2025 | Ατλ. Τζούνιορ - Ντεπ. Πάστο |
| 03/10/2025 | Όνσε Κάλδας - Ντεπ. Πάστο |
| 05/10/2025 | Ντεπ. Πάστο - Αλιάνσα FC |
| 13/10/2025 | Άγκιλας Ντοράντας - Ντεπ. Πάστο |
| 18/10/2025 | Ντεπ. Πάστο - Ατλέτικο Νασιονάλ |
| 25/10/2025 | Φορταλέζα CEIF - Ντεπ. Πάστο |
| 28/10/2025 | Ντεπ. Πάστο - Ντεπ. Περέιρα |
| 02/11/2025 | Όνσε Κάλδας - Ντεπ. Πάστο |
| 21/09/2025 | Ντεπ. Πάστο - Σάντα Φε |
| 05/10/2025 | Ντεπ. Πάστο - Αλιάνσα FC |
| 18/10/2025 | Ντεπ. Πάστο - Ατλέτικο Νασιονάλ |
| 28/10/2025 | Ντεπ. Πάστο - Ντεπ. Περέιρα |
Όλα
| ΗΜ/ΝΙΑ | ΑΓΩΝΑΣ |
|---|---|
| 14/09/2025 | Όνσε Κάλδας - Ενβιγάδο |
| 20/09/2025 | Αμέρικα Ντε Κάλι - Όνσε Κάλδας |
| 27/09/2025 | Όνσε Κάλδας - Μπογιακά Τσικό |
| 07/10/2025 | Λα Εκιδάδ - Όνσε Κάλδας |
| 12/10/2025 | Όνσε Κάλδας - Ιντεπ. Μεντεγίν |
| 20/10/2025 | Γιανέρος - Όνσε Κάλδας |
| 27/10/2025 | Όνσε Κάλδας - Ουνιόν Μαγδαλένα |
| 30/10/2025 | Μιγιονάριος - Όνσε Κάλδας |
| 02/11/2025 | Όνσε Κάλδας - Ντεπ. Πάστο |
| 30/10/2025 | Μιγιονάριος - Όνσε Κάλδας |
| 20/10/2025 | Γιανέρος - Όνσε Κάλδας |
| 07/10/2025 | Λα Εκιδάδ - Όνσε Κάλδας |
| 20/09/2025 | Αμέρικα Ντε Κάλι - Όνσε Κάλδας |
| 18/09/2025 | Ιντεπεντιέντε Ντελ Βάγε - Όνσε Κάλδας |
| 25/09/2025 | Όνσε Κάλδας - Ιντεπεντιέντε Ντελ Βάγε |
| 18/09/2025 | Ιντεπεντιέντε Ντελ Βάγε - Όνσε Κάλδας |
| 03/10/2025 | Όνσε Κάλδας - Ντεπ. Πάστο |
| 14/09/2025 | Όνσε Κάλδας - Ενβιγάδο |
| 18/09/2025 | Ιντεπεντιέντε Ντελ Βάγε - Όνσε Κάλδας |
| 20/09/2025 | Αμέρικα Ντε Κάλι - Όνσε Κάλδας |
| 25/09/2025 | Όνσε Κάλδας - Ιντεπεντιέντε Ντελ Βάγε |
| 27/09/2025 | Όνσε Κάλδας - Μπογιακά Τσικό |
| 03/10/2025 | Όνσε Κάλδας - Ντεπ. Πάστο |
| 07/10/2025 | Λα Εκιδάδ - Όνσε Κάλδας |
| 12/10/2025 | Όνσε Κάλδας - Ιντεπ. Μεντεγίν |
| 20/10/2025 | Γιανέρος - Όνσε Κάλδας |
| 27/10/2025 | Όνσε Κάλδας - Ουνιόν Μαγδαλένα |
| 18/09/2025 | Ιντεπεντιέντε Ντελ Βάγε - Όνσε Κάλδας |
| 20/09/2025 | Αμέρικα Ντε Κάλι - Όνσε Κάλδας |
| 07/10/2025 | Λα Εκιδάδ - Όνσε Κάλδας |
| 20/10/2025 | Γιανέρος - Όνσε Κάλδας |
| 30/10/2025 | Μιγιονάριος - Όνσε Κάλδας |
Όλα
| ΗΜ/ΝΙΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ | ΤΕΛ | |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2025 | Ντεπ. Πάστο - Όνσε Κάλδας | 1 - 1 | 2 - 1 | 1 |
| 15/10/2024 | Όνσε Κάλδας - Ντεπ. Πάστο | 1 - 0 | 2 - 1 | 1 |
| 31/03/2024 | Ντεπ. Πάστο - Όνσε Κάλδας | 0 - 0 | 0 - 0 | X |
| 30/08/2023 | Ντεπ. Πάστο - Όνσε Κάλδας | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 |
