ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Προγνωστικό
Αποδόσεις
Στατιστικά
Γήπεδο
Estadio Bello Horizonte - Rey Pelé (15.000) Απόσταση
900 χλμ. Καιρός
Άστατος
Στο Απερτούρα: Πάστο-Γιανέρος 1-0
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Γιανέρος - Ντεπ. Πάστο Προγνωστικά
Ομάδα
Θέση
Goal/Goal
1.5+
2.5+
Τελ. 5
Εκτίμηση
7η
40%
53.3%
50%
18η
44.8%
58.6%
37.9%
Οι δυο ομάδες είχαν στόχο την επίτευξη άνετης παραμονής φέτος και θα τα καταφέρουν. Οι γηπεδούχοι ως νεοφώτιστοι δεν φάνταζαν ικανοί για κάτι καλύτερο, στο τρέχον τουρνουά έχουν ελπιδοφόρο ξεκίνημα όμως. Είναι θετικό ότι η πόλη του Βιγιαβισένσιο στηρίζει την όλη προσπάθεια και βλέπουμε αρκετό κόσμο στις εξέδρες. Η Πάστο είναι σαφώς πιο έμπειρη στην Α αλλά η εκκίνηση στο τρέχον τουρνουά ιδιαίτερα προβληματική. Λόγω και των καιρικών συνθηκών, περιμένουμε αργό τέμπο και λίγα γκολ.
23/08
04:10
Αγώνας
Γιανέρος - Ντεπ. Πάστο
Σημείο
Under 2
Stake
10.00
Result
2-1
Profit
-10.00
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
ΨΗΦΙΣΕ
Εσύ που θα πόνταρες;
Ψήφισε και δες που ποντάρουν οι αναγνώστες μας!
Γιανέρος - Ντεπ. Πάστο
1
1.88
X
5.80
2
15.50
1
1.88
Γιανέρος
X
5.80
Ισοπαλία
2
15.50
Ντεπ. Πάστο
Γιανέρος - Ντεπ. Πάστο Αποδόσεις
1X2
U/O
GG/NG
| BOOKMAKER | 1 | X | 2 | ΓΚΑΝΙΟΤΑ ΓΚΑΝ. | U | O | ΓΚΑΝΙΟΤΑ ΓΚΑΝ. | GG | NG | ΓΚΑΝΙΟΤΑ ΓΚΑΝ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1.85 | 3.20 | 4.75 | 5.98% | 1.36 | 3.10 | 5.47% | 2.62 | 1.44 | 7.07% |
|
|
1.88 | 3.05 | 4.65 | 6.96% | 1.40 | 2.80 | 6.67% | 2.42 | 1.50 | 7.40% |
|
|
1.19 | 5.80 | 15.50 | 7.17% | 2.04 | 1.68 | 7.87% | 2.00 | 1.75 | 6.67% |
|
|
1.80 | 3.00 | 5.10 | 7.83% | ||||||
|
|
1.83 | 2.90 | 4.80 | 9.06% | 1.38 | 2.80 | 7.56% | 2.40 | 1.50 | 7.69% |
Betting facts
Η ομάδα Γιανέρος - Ντεπ. Πάστο νίκησε 4 φορές στους τελευταίους 10 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις.
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Στους τελευταίους 10 αγώνες της ομάδας Γιανέρος, έχει επαληθευτεί 6 φορές το σημείο Under 2.5 γκολ (σε όλες τις διοργανώσεις).
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Βαθμολογία
Σύνολο
Εντός
Εκτός
Φόρμα
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 21-13 | +8 | |
| 2 |
|
20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19-13 | +6 | |
| 3 |
|
18 | 10 | 4 | 6 | 0 | 14-9 | +5 | |
| 4 |
|
17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17-9 | +8 | |
| 5 |
|
17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 18-11 | +7 | |
| 6 |
|
17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 10-7 | +3 | |
| 7 |
|
17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 10-9 | +1 | |
| 8 |
|
13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 9-10 | -1 | |
| 9 |
|
12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9-10 | -1 | |
| 10 |
|
12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10-15 | -5 | |
| 11 |
|
11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11-12 | -1 | |
| 12 |
|
11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 9-10 | -1 | |
| 13 |
|
11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11-15 | -4 | |
| 14 |
|
11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11-16 | -5 | |
| 15 |
|
10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9-12 | -3 | |
| 16 |
|
10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 7-11 | -4 | |
| 17 |
|
10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 6-10 | -4 | |
| 18 |
|
9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10-11 | -1 | |
| 19 |
|
8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 10-15 | -5 | |
| 20 |
|
6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5-8 | -3 | |
Πλέι οφ Πρωταθλητή
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | U/O | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 -2 | +10 | 1 /3 | Ν Ν Ν Ν |
| 2 |
|
11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 -4 | +6 | 2 /3 | Ν Ι Ν Ι Ν |
| 3 |
|
11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 -3 | +4 | 3 /2 | Ν Ν Ι Ι Ν |
| 4 |
|
10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 -3 | +2 | 3 /2 | Ν Ν Η Ν Ι |
| 5 |
|
10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 -6 | +6 | 1 /4 | Ν Ν Ν Η Ι |
| 6 |
|
10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 -6 | +2 | 1 /4 | Η Ν Ν Ν Ι |
| 7 |
|
9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 -2 | +3 | 4 /1 | Ν Ι Ι Ι Ν |
| 8 |
|
8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 -9 | +2 | 2 /3 | Ι Ν Ν Η Ι |
| 9 |
|
8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 -2 | +1 | 4 /1 | Ι Ν Η Ν Ι |
| 10 |
|
8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 -3 | +2 | 4 /1 | Ι Ν Ι Ν Η |
| 11 |
|
7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 -4 | -1 | 4 /1 | Ν Ι Η Η Ν |
| 12 |
|
7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 -3 | +1 | 2 /2 | Η Ν Ν Ι |
| 13 |
|
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 -4 | +2 | 1 /2 | Ν Η Ν |
| 14 |
|
5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 -7 | -2 | 3 /2 | Ν Η Ι Ι Η |
| 15 |
|
5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 -3 | 0 | 3 /1 | Ι Ι Η Ν |
| 16 |
|
5 | 6 | 0 | 5 | 1 | 4 -5 | -1 | 6 /0 | Ι Ι Ι Ι Ι |
| 17 |
|
5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 -4 | +2 | 2 /2 | Ι Ν Ι Η |
| 18 |
|
5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 -7 | -1 | 3 /2 | Ν Η Ι Η Ι |
| 19 |
|
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 -7 | 0 | 1 /3 | Η Ν Ι Η |
| 20 |
|
4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 -10 | -5 | 2 /3 | Η Ν Η Ι Η |
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | U/O | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 -4 | +4 | 3 /2 | Ν Ν Ν Ν Η |
| 2 |
|
9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 -4 | +1 | 4 /1 | Η Ν Ν Ν Η |
| 3 |
|
8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 -11 | -2 | 2 /4 | Η Η Ι Ι Ν |
| 4 |
|
7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 -6 | -1 | 2 /3 | Η Η Ν Ν Ι |
| 5 |
|
7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 -5 | +1 | 3 /2 | Ι Ι Ι Ν Ι |
| 6 |
|
7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 -6 | +1 | 3 /2 | Ι Ι Ι Ι Ν |
| 7 |
|
6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 -7 | +1 | 2 /3 | Ι Ι Ι Η Ν |
| 8 |
|
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 -3 | +2 | 1 /2 | Ν Η Ν |
| 9 |
|
6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 -7 | -2 | 4 /2 | Ι Η Η Ι Ν |
| 10 |
|
5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 -11 | -4 | 1 /4 | Η Ν Η Ι Ι |
| 11 |
|
4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 -8 | -5 | 4 /2 | Ι Η Ι Η Ι |
| 12 |
|
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 -5 | -1 | 1 /3 | Ν Ι Η Η |
| 13 |
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 -5 | -1 | 2 /1 | Η Η Ν |
| 14 |
|
3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 -6 | -3 | 2 /2 | Ν Η Η Η |
| 15 |
|
3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 -5 | -1 | 2 /2 | Ι Η Ι Ι |
| 16 |
|
3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 -8 | -5 | 2 /2 | Η Η Ν Η |
| 17 |
|
2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 -8 | -5 | 3 /2 | Η Η Ι Ι Η |
| 18 |
|
2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 -4 | -3 | 5 /0 | Η Ι Ι Η Η |
| 19 |
|
1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 -5 | -3 | 2 /2 | Η Η Η Ι |
| 20 |
|
1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 -9 | -7 | 4 /1 | Η Η Η Η Ι |
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | U/O | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 -6 | +6 | 1 /4 | Ι Ν Ν Ν Ν |
| 2 |
|
12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 -4 | +7 | 1 /4 | Ν Ν Ν Η Ν |
| 3 |
|
10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 -3 | +3 | 4 /1 | Η Ι Ν Ν Ν |
| 4 |
|
9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 -6 | +4 | 2 /3 | Ι Ν Ι Ι Ν |
| 5 |
|
9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 -3 | +3 | 4 /1 | Ν Ι Ν Ι Ι |
| 6 |
|
8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 -3 | +1 | 4 /1 | Ν Ν Η Ι Ι |
| 7 |
|
8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 -7 | +2 | 1 /4 | Ι Ν Ν Η Ι |
| 8 |
|
7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 -8 | -3 | 2 /3 | Η Ν Ν Ι Η |
| 9 |
|
7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 -8 | 0 | 1 /4 | Η Ν Η Ν Ι |
| 10 |
|
6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 -8 | -4 | 2 /3 | Ν Η Ν Η Η |
| 11 |
|
6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 -7 | 0 | 2 /3 | Ι Η Ι Ν Ι |
| 12 |
|
5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 -8 | -3 | 3 /2 | Ι Η Η Ν Ι |
| 13 |
|
5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 -5 | -2 | 3 /2 | Η Ι Η Ν Ι |
| 14 |
|
5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 -4 | -3 | 5 /0 | Η Ν Ι Η Ι |
| 15 |
|
5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 -5 | 0 | 3 /2 | Ν Ι Η Η Ι |
| 16 |
|
5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 -4 | -1 | 4 /1 | Η Η Ι Ν Ι |
| 17 |
|
4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 -9 | -2 | 2 /3 | Ν Η Η Η Ι |
| 18 |
|
4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 -6 | -3 | 3 /2 | Ι Η Η Ν Η |
| 19 |
|
3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 -5 | -2 | 5 /0 | Ι Η Ι Η Ι |
| 20 |
|
2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 -5 | -3 | 4 /1 | Ι Η Ι Η Η |
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | U/O | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 -10 | +8 | 3 /5 | Ι Ν Ν Ν Ν |
| 2 |
|
17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 8 -3 | +5 | 7 /1 | Η Ι Ν Ν Ν |
| 3 |
|
16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 -9 | +8 | 2 /6 | Ν Ν Ν Η Ν |
| 4 |
|
15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 -9 | +1 | 3 /5 | Ν Η Ν Η Η |
| 5 |
|
14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 -11 | +5 | 2 /6 | Η Ν Η Ν Ι |
| 6 |
|
12 | 8 | 2 | 6 | 0 | 11 -8 | +3 | 5 /3 | Ν Ι Ν Ι Ι |
| 7 |
|
11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 12 -9 | +3 | 4 /4 | Ι Ν Ι Ι Ν |
| 8 |
|
11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 -7 | 0 | 5 /3 | Η Η Ι Ν Ι |
| 9 |
|
10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 11 -13 | -2 | 3 /5 | Ι Η Ι Ν Ι |
| 10 |
|
9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 -9 | -1 | 4 /4 | Ν Ν Η Ι Ι |
| 11 |
|
9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 -7 | -2 | 6 /2 | Η Ι Η Ν Ι |
| 12 |
|
9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 -9 | +1 | 3 /4 | Ν Ι Η Η Ι |
| 13 |
|
9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 -8 | -2 | 5 /3 | Ι Η Η Ν Η |
| 14 |
|
8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 -14 | -6 | 3 /5 | Η Ν Ν Ι Η |
| 15 |
|
8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 -9 | -1 | 7 /1 | Ι Η Ι Η Ι |
| 16 |
|
8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 -10 | -1 | 4 /4 | Ι Ν Ν Η Ι |
| 17 |
|
7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 -12 | -4 | 4 /4 | Ι Η Η Ν Ι |
| 18 |
|
7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 -15 | -6 | 4 /4 | Ν Η Η Η Ι |
| 19 |
|
6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 -8 | -3 | 5 /3 | Ι Η Ι Η Η |
| 20 |
|
6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 -10 | -6 | 6 /2 | Η Ν Ι Η Ι |
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | U/O | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 -13 | +8 | 3 /7 | Η Ν Η Ν Ι |
| 2 |
|
20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 -13 | +6 | 5 /5 | Ι Ν Ν Ν Ν |
| 3 |
|
18 | 10 | 4 | 6 | 0 | 14 -9 | +5 | 6 /4 | Ν Ι Ν Ι Ι |
| 4 |
|
17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 18 -11 | +7 | 4 /6 | Ι Ν Ι Ι Ν |
| 5 |
|
17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 10 -9 | +1 | 5 /5 | Ν Η Ν Η Η |
| 6 |
|
17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 10 -7 | +3 | 8 /2 | Η Ι Ν Ν Ν |
| 7 |
|
13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 -10 | -1 | 6 /4 | Ι Η Η Ν Η |
| 8 |
|
12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 -15 | -5 | 5 /5 | Η Ν Ν Ι Η |
| 9 |
|
12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 -10 | -1 | 6 /4 | Η Η Ι Ν Ι |
| 10 |
|
11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 -15 | -4 | 5 /5 | Ι Η Ι Ν Ι |
| 11 |
|
10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 6 -10 | -4 | 7 /3 | Η Ι Η Ν Ι |
| 12 |
|
10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 -11 | -4 | 8 /2 | Η Ν Ι Η Ι |
| 13 |
|
9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 -12 | -3 | 4 /5 | Ν Ν Η Ι Ι |
| 14 |
|
8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 10 -15 | -5 | 5 /5 | Ι Η Η Ν Ι |
| 15 |
|
8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 -10 | -2 | 8 /1 | Ι Η Ι Η Ι |
| 16 |
|
8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 -15 | -6 | 5 /4 | Ν Η Η Η Ι |
Ιστορικό αγώνων
Φόρμα
Επόμενοι
H2H
Σύνολο
Εντός/Εκτός
Όλα
| ΗΜ/ΝΙΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ | ΤΕΛ | |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2025 | Ουνιόν Μαγδαλένα - Γιανέρος | 0 - 0 | 0 - 0 | Ι |
| 10/06/2025 | Γιανέρος - Ρεάλ Σανταντέρ | 2 - 1 | 2 - 1 | Ν |
| 03/06/2025 | Ντεπ. Πάστο - Γιανέρος | 2 - 0 | 3 - 0 | Η |
| 29/05/2025 | Γιανέρος - Ατλέτικο | 1 - 0 | 1 - 1 | Ι |
| 25/04/2024 | Τζαγκουάρες - Γιανέρος | 0 - 1 | 1 - 1 | Ι |
| 11/04/2024 | Γιανέρος - Τζαγκουάρες | 2 - 2 | 2 - 2 | Ι |
| 31/03/2023 | Τζαγκουάρες - Γιανέρος | 1 - 0 | 1 - 0 | Η |
| 16/03/2023 | Γιανέρος - Τζαγκουάρες | 0 - 1 | 1 - 1 | Ι |
| 17/03/2022 | Γιανέρος - Ντεπόρτες Κιντίο | 2 - 0 | 2 - 0 | Ν |
| 04/03/2022 | Ντεπόρτες Κιντίο - Γιανέρος | 3 - 0 | 3 - 0 | Η |
| 10/06/2025 | Γιανέρος - Ρεάλ Σανταντέρ | 2 - 1 | 2 - 1 | Ν |
| 29/05/2025 | Γιανέρος - Ατλέτικο | 1 - 0 | 1 - 1 | Ι |
| 11/04/2024 | Γιανέρος - Τζαγκουάρες | 2 - 2 | 2 - 2 | Ι |
| 16/03/2023 | Γιανέρος - Τζαγκουάρες | 0 - 1 | 1 - 1 | Ι |
| 17/03/2022 | Γιανέρος - Ντεπόρτες Κιντίο | 2 - 0 | 2 - 0 | Ν |
| 23/02/2022 | Γιανέρος - Ορσομαρσό | 0 - 0 | 2 - 0 | Ν |
| 01/09/2021 | Γιανέρος - Λα Εκιδάδ | 0 - 0 | 0 - 0 | Ι |
| 05/08/2021 | Γιανέρος - Μπογιακά Τσικό | 2 - 1 | 2 - 2 | Ι |
| 14/04/2021 | Γιανέρος - Ρεάλ Καρταχένα | 0 - 0 | 0 - 0 | Ι |
| 18/03/2021 | Γιανέρος - Ατλέτικο | 3 - 0 | 4 - 0 | Ν |
| 07/09/2025 | Γιανέρος - Ντεπόρτες Τολίμα | 1 - 0 | 1 - 0 | Ν |
| 30/08/2025 | Ατλ. Τζούνιορ - Γιανέρος | 2 - 0 | 4 - 0 | Η |
| 16/08/2025 | Λα Εκιδάδ - Γιανέρος | 1 - 1 | 2 - 1 | Η |
| 11/08/2025 | Γιανέρος - Ιντεπ. Μεντεγίν | 0 - 0 | 0 - 1 | Η |
| 02/08/2025 | Ντεπορτίβο Κάλι - Γιανέρος | 0 - 1 | 0 - 3 | Ν |
| 29/07/2025 | Μιγιονάριος - Γιανέρος | 0 - 0 | 0 - 1 | Ν |
| 24/07/2025 | Γιανέρος - Μπογιακά Τσικό | 1 - 0 | 2 - 1 | Ν |
| 19/07/2025 | Ουνιόν Μαγδαλένα - Γιανέρος | 0 - 0 | 0 - 0 | Ι |
| 12/07/2025 | Γιανέρος - Αμέρικα Ντε Κάλι | 0 - 0 | 0 - 0 | Ι |
| 24/05/2025 | Ενβιγάδο - Γιανέρος | 0 - 0 | 1 - 2 | Ν |
| 07/09/2025 | Γιανέρος - Ντεπόρτες Τολίμα | 1 - 0 | 1 - 0 | Ν |
| 11/08/2025 | Γιανέρος - Ιντεπ. Μεντεγίν | 0 - 0 | 0 - 1 | Η |
| 24/07/2025 | Γιανέρος - Μπογιακά Τσικό | 1 - 0 | 2 - 1 | Ν |
| 12/07/2025 | Γιανέρος - Αμέρικα Ντε Κάλι | 0 - 0 | 0 - 0 | Ι |
| 20/05/2025 | Γιανέρος - Ντεπόρτες Τολίμα | 0 - 3 | 1 - 3 | Η |
| 04/05/2025 | Γιανέρος - Μπουκαραμάνγκα | 1 - 0 | 2 - 1 | Ν |
| 01/05/2025 | Γιανέρος - Σάντα Φε | 0 - 0 | 0 - 1 | Η |
| 12/04/2025 | Γιανέρος - Αλιάνσα FC | 0 - 0 | 0 - 1 | Η |
| 02/04/2025 | Γιανέρος - Ντεπ. Περέιρα | 1 - 0 | 2 - 1 | Ν |
| 17/03/2025 | Γιανέρος - Ατλ. Τζούνιορ | 0 - 1 | 0 - 1 | Η |
| 15/12/2024 | Γιανέρος - Ουνιόν Μαγδαλένα | 1 - 0 | 1 - 0 | Ν |
| 11/12/2024 | Ουνιόν Μαγδαλένα - Γιανέρος | 1 - 0 | 1 - 0 | Η |
| 04/12/2024 | Γιανέρος - Ουνιόν Μαγδαλένα | 0 - 1 | 1 - 1 | Ι |
| 29/11/2024 | Ουνιόν Μαγδαλένα - Γιανέρος | 3 - 0 | 4 - 0 | Η |
| 23/11/2024 | Γιανέρος - Ντεπόρτες Κιντίο | 2 - 0 | 4 - 2 | Ν |
| 19/11/2024 | Ρεάλ Καρταχένα - Γιανέρος | 0 - 0 | 1 - 0 | Η |
| 14/11/2024 | Γιανέρος - Ορσομαρσό | 0 - 0 | 1 - 0 | Ν |
| 09/11/2024 | Ορσομαρσό - Γιανέρος | 1 - 0 | 2 - 0 | Η |
| 05/11/2024 | Γιανέρος - Ρεάλ Καρταχένα | 2 - 0 | 5 - 1 | Ν |
| 30/10/2024 | Ντεπόρτες Κιντίο - Γιανέρος | 0 - 1 | 0 - 3 | Ν |
| 15/12/2024 | Γιανέρος - Ουνιόν Μαγδαλένα | 1 - 0 | 1 - 0 | Ν |
| 04/12/2024 | Γιανέρος - Ουνιόν Μαγδαλένα | 0 - 1 | 1 - 1 | Ι |
| 23/11/2024 | Γιανέρος - Ντεπόρτες Κιντίο | 2 - 0 | 4 - 2 | Ν |
| 14/11/2024 | Γιανέρος - Ορσομαρσό | 0 - 0 | 1 - 0 | Ν |
| 05/11/2024 | Γιανέρος - Ρεάλ Καρταχένα | 2 - 0 | 5 - 1 | Ν |
| 23/10/2024 | Γιανέρος - Ατλέτικο Ουίλα | 0 - 0 | 1 - 0 | Ν |
| 06/10/2024 | Γιανέρος - Cundinamarca | 2 - 0 | 2 - 1 | Ν |
| 29/09/2024 | Γιανέρος - Ντεπόρτες Κιντίο | 0 - 0 | 0 - 1 | Η |
| 15/09/2024 | Γιανέρος - Μπογκοτά | 0 - 2 | 2 - 3 | Η |
| 01/09/2024 | Γιανέρος - Τίγκρες | 2 - 0 | 2 - 0 | Ν |
| 07/09/2025 | Γιανέρος - Ντεπόρτες Τολίμα | 1 - 0 | 1 - 0 | Ν |
| 30/08/2025 | Ατλ. Τζούνιορ - Γιανέρος | 2 - 0 | 4 - 0 | Η |
| 16/08/2025 | Λα Εκιδάδ - Γιανέρος | 1 - 1 | 2 - 1 | Η |
| 11/08/2025 | Γιανέρος - Ιντεπ. Μεντεγίν | 0 - 0 | 0 - 1 | Η |
| 02/08/2025 | Ντεπορτίβο Κάλι - Γιανέρος | 0 - 1 | 0 - 3 | Ν |
| 29/07/2025 | Μιγιονάριος - Γιανέρος | 0 - 0 | 0 - 1 | Ν |
| 24/07/2025 | Γιανέρος - Μπογιακά Τσικό | 1 - 0 | 2 - 1 | Ν |
| 19/07/2025 | Ουνιόν Μαγδαλένα - Γιανέρος | 0 - 0 | 0 - 0 | Ι |
| 12/07/2025 | Γιανέρος - Αμέρικα Ντε Κάλι | 0 - 0 | 0 - 0 | Ι |
| 16/06/2025 | Ουνιόν Μαγδαλένα - Γιανέρος | 0 - 0 | 0 - 0 | Ι |
| 07/09/2025 | Γιανέρος - Ντεπόρτες Τολίμα | 1 - 0 | 1 - 0 | Ν |
| 11/08/2025 | Γιανέρος - Ιντεπ. Μεντεγίν | 0 - 0 | 0 - 1 | Η |
| 24/07/2025 | Γιανέρος - Μπογιακά Τσικό | 1 - 0 | 2 - 1 | Ν |
| 12/07/2025 | Γιανέρος - Αμέρικα Ντε Κάλι | 0 - 0 | 0 - 0 | Ι |
| 10/06/2025 | Γιανέρος - Ρεάλ Σανταντέρ | 2 - 1 | 2 - 1 | Ν |
| 29/05/2025 | Γιανέρος - Ατλέτικο | 1 - 0 | 1 - 1 | Ι |
| 20/05/2025 | Γιανέρος - Ντεπόρτες Τολίμα | 0 - 3 | 1 - 3 | Η |
| 04/05/2025 | Γιανέρος - Μπουκαραμάνγκα | 1 - 0 | 2 - 1 | Ν |
| 01/05/2025 | Γιανέρος - Σάντα Φε | 0 - 0 | 0 - 1 | Η |
| 12/04/2025 | Γιανέρος - Αλιάνσα FC | 0 - 0 | 0 - 1 | Η |
Όλα
| ΗΜ/ΝΙΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ | ΤΕΛ | |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2025 | Ντεπ. Πάστο - Όνσε Κάλδας | 0 - 1 | 1 - 2 | Η |
| 15/06/2025 | Ατλέτικο - Ντεπ. Πάστο | 0 - 1 | 1 - 0 | Η |
| 12/06/2025 | Ντεπ. Πάστο - Ουνιόν Μαγδαλένα | 2 - 1 | 3 - 1 | Ν |
| 06/06/2025 | Ρεάλ Σανταντέρ - Ντεπ. Πάστο | 1 - 1 | 1 - 1 | Ι |
| 03/06/2025 | Ντεπ. Πάστο - Γιανέρος | 2 - 0 | 3 - 0 | Ν |
| 25/10/2024 | Μπουκαραμάνγκα - Ντεπ. Πάστο | 0 - 0 | 0 - 0 | Ι |
| 18/10/2024 | Ντεπ. Πάστο - Μπουκαραμάνγκα | 0 - 0 | 1 - 2 | Η |
| 03/10/2024 | Ντεπ. Πάστο - Ντεπόρτες Τολίμα | 1 - 1 | 1 - 1 | Ι |
| 18/09/2024 | Ντεπόρτες Τολίμα - Ντεπ. Πάστο | 1 - 2 | 1 - 2 | Ν |
| 18/08/2023 | Ντεπ. Πάστο - Ιντεπ. Μεντεγίν | 0 - 1 | 3 - 1 | Ν |
