Προγνωστικό
Αποδόσεις
Στατιστικά
Γήπεδο
Estadio Olímpico Jaime Morón León (Cartagena de Indias) Απόσταση
-
Α΄ Γύρος: Μιγιονάριος - Ρεάλ Καρταχένα 3-1
Ρεάλ Καρταχένα - Μιγιονάριος Μπογκοτά Προγνωστικά
Ομάδα
Goal/Goal
1.5+
2.5+
Τελ. 5
100%
100%
100%
66.7%
66.7%
66.7%
ΨΗΦΙΣΕ
Εσύ που θα πόνταρες;
Ψήφισε και δες που ποντάρουν οι αναγνώστες μας!
Ρεάλ Καρταχένα - Μιγιονάριος Μπογκοτά
1
2.50
X
3.10
2
3.25
1
2.50
Ρεάλ Καρταχέ.
X
3.10
Ισοπαλία
2
3.25
Μιγιονάριος .
Ρεάλ Καρταχένα - Μιγιονάριος Μπογκοτά Αποδόσεις
1X2
U/O
GG/NG
| BOOKMAKER | 1 | X | 2 | ΓΚΑΝΙΟΤΑ ΓΚΑΝ. | U | O | ΓΚΑΝΙΟΤΑ ΓΚΑΝ. | GG | NG | ΓΚΑΝΙΟΤΑ ΓΚΑΝ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2.37 | 3.00 | 3.25 | 5.92% | 1.55 | 2.45 | 5.06% | 2.07 | 1.74 | 5.46% |
|
|
2.35 | 3.00 | 3.15 | 7.09% | 1.55 | 2.30 | 7.40% | 1.98 | 1.72 | 7.96% |
|
|
2.25 | 3.10 | 3.20 | 7.37% | 1.62 | 2.15 | 7.61% | 1.88 | 1.83 | 7.27% |
|
|
2.50 | 2.90 | 2.85 | 8.73% | 1.45 | 2.50 | 8.23% | 2.10 | 1.62 | 8.55% |
|
|
2.30 | 2.92 | 3.09 | 9.16% | 1.52 | 2.37 | 7.39% | 1.96 | 1.74 | 7.83% |
Betting facts
Η ομάδα Ρεάλ Καρταχένα - Μιγιονάριος νίκησε 4 φορές στους τελευταίους 10 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις.
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Στους τελευταίους 10 αγώνες της ομάδας Ρεάλ Καρταχένα, έχει επαληθευτεί 5 φορές το σημείο Under 2.5 γκολ (σε όλες τις διοργανώσεις).
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Η ομάδα Μιγιονάριος Μπογκοτά έχασε 5 φορές στους τελευταίους 10 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις.
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Ιστορικό αγώνων
Φόρμα
Επόμενοι
H2H
Σύνολο
Εντός/Εκτός
Όλα
| ΗΜ/ΝΙΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ | ΤΕΛ | |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2025 | Μιγιονάριος - Ρεάλ Καρταχένα | 2 - 0 | 3 - 1 | Η |
| 30/08/2024 | Ρεάλ Καρταχένα - Ενβιγάδο | 1 - 1 | 2 - 1 | Ν |
| 09/05/2024 | Ενβιγάδο - Ρεάλ Καρταχένα | 1 - 0 | 2 - 0 | Η |
| 24/04/2024 | Ρεάλ Καρταχένα - Ατλέτικο Ουίλα | 2 - 0 | 3 - 1 | Ν |
| 11/04/2024 | Ατλέτικο Ουίλα - Ρεάλ Καρταχένα | 0 - 0 | 2 - 0 | Η |
| 03/05/2023 | Ντεπ. Κούκουτα - Ρεάλ Καρταχένα | 0 - 0 | 0 - 0 | Ι |
| 13/04/2023 | Ρεάλ Καρταχένα - Ντεπ. Κούκουτα | 0 - 1 | 0 - 1 | Η |
| 30/03/2023 | Ρεάλ Καρταχένα - Κορτουλουά | 0 - 1 | 2 - 1 | Ν |
| 15/03/2023 | Κορτουλουά - Ρεάλ Καρταχένα | 0 - 1 | 1 - 3 | Ν |
| 24/02/2023 | Ρεάλ Καρταχένα - Μπογιακά Τσικό | 0 - 0 | P 0 - 0 | Ι |
| 30/08/2024 | Ρεάλ Καρταχένα - Ενβιγάδο | 1 - 1 | 2 - 1 | Ν |
| 24/04/2024 | Ρεάλ Καρταχένα - Ατλέτικο Ουίλα | 2 - 0 | 3 - 1 | Ν |
| 13/04/2023 | Ρεάλ Καρταχένα - Ντεπ. Κούκουτα | 0 - 1 | 0 - 1 | Η |
| 30/03/2023 | Ρεάλ Καρταχένα - Κορτουλουά | 0 - 1 | 2 - 1 | Ν |
| 24/02/2023 | Ρεάλ Καρταχένα - Μπογιακά Τσικό | 0 - 0 | P 0 - 0 | Ι |
| 25/02/2022 | Ρεάλ Καρταχένα - Ατλέτικο Ουίλα | 0 - 0 | 0 - 0 | Ι |
| 22/04/2021 | Ρεάλ Καρταχένα - Γιανέρος | 0 - 0 | 0 - 1 | Η |
| 12/03/2021 | Ρεάλ Καρταχένα - Ατλέτικο Ουίλα | 0 - 1 | 2 - 1 | Ν |
| 24/09/2020 | Ρεάλ Καρταχένα - Τίγκρες | 0 - 0 | 0 - 0 | Ι |
| 05/03/2020 | Ρεάλ Καρταχένα - Ατλέτικο | 0 - 1 | 1 - 1 | Ι |
| 08/09/2025 | Ρεάλ Καρταχένα - Μπαρανκίγια | 0 - 0 | 0 - 0 | Ι |
| 02/09/2025 | Ατλέτικο Ουίλα - Ρεάλ Καρταχένα | 0 - 1 | 0 - 1 | Ν |
| 23/08/2025 | Ρεάλ Καρταχένα - Τίγκρες | 3 - 0 | 4 - 0 | Ν |
| 19/08/2025 | Ρεάλ Καρταχένα - Λεονές | 3 - 0 | 4 - 0 | Ν |
| 16/08/2025 | Ρεάλ Σανταντέρ - Ρεάλ Καρταχένα | 1 - 0 | 2 - 0 | Η |
| 08/08/2025 | Μπόκα Τζούνιορς Ντε Κάλι - Ρεάλ Καρταχένα | 1 - 1 | 2 - 2 | Ι |
| 05/08/2025 | Ρεάλ Καρταχένα - Cundinamarca | 0 - 0 | 0 - 0 | Ι |
| 22/07/2025 | Μπογκοτά - Ρεάλ Καρταχένα | 0 - 3 | 0 - 3 | Ν |
| 15/07/2025 | Ρεάλ Καρταχένα - Inter Palmira | 0 - 0 | 0 - 0 | Ι |
| 15/06/2025 | Ρεάλ Καρταχένα - Inter Palmira | 2 - 1 | 3 - 3 | Ι |
| 08/09/2025 | Ρεάλ Καρταχένα - Μπαρανκίγια | 0 - 0 | 0 - 0 | Ι |
| 23/08/2025 | Ρεάλ Καρταχένα - Τίγκρες | 3 - 0 | 4 - 0 | Ν |
| 19/08/2025 | Ρεάλ Καρταχένα - Λεονές | 3 - 0 | 4 - 0 | Ν |
| 05/08/2025 | Ρεάλ Καρταχένα - Cundinamarca | 0 - 0 | 0 - 0 | Ι |
| 15/07/2025 | Ρεάλ Καρταχένα - Inter Palmira | 0 - 0 | 0 - 0 | Ι |
| 15/06/2025 | Ρεάλ Καρταχένα - Inter Palmira | 2 - 1 | 3 - 3 | Ι |
| 03/06/2025 | Ρεάλ Καρταχένα - Τζαγκουάρες | 1 - 1 | 3 - 4 | Η |
| 30/05/2025 | Ρεάλ Καρταχένα - Τίγκρες | 2 - 0 | 3 - 0 | Ν |
| 19/05/2025 | Ρεάλ Καρταχένα - Ντεπόρτες Κιντίο | 3 - 1 | 4 - 1 | Ν |
| 07/05/2025 | Ρεάλ Καρταχένα - Μπαρανκίγια | 1 - 0 | 3 - 0 | Ν |
| 08/09/2025 | Ρεάλ Καρταχένα - Μπαρανκίγια | 0 - 0 | 0 - 0 | Ι |
| 02/09/2025 | Ατλέτικο Ουίλα - Ρεάλ Καρταχένα | 0 - 1 | 0 - 1 | Ν |
| 23/08/2025 | Ρεάλ Καρταχένα - Τίγκρες | 3 - 0 | 4 - 0 | Ν |
| 19/08/2025 | Ρεάλ Καρταχένα - Λεονές | 3 - 0 | 4 - 0 | Ν |
| 16/08/2025 | Ρεάλ Σανταντέρ - Ρεάλ Καρταχένα | 1 - 0 | 2 - 0 | Η |
| 08/08/2025 | Μπόκα Τζούνιορς Ντε Κάλι - Ρεάλ Καρταχένα | 1 - 1 | 2 - 2 | Ι |
| 05/08/2025 | Ρεάλ Καρταχένα - Cundinamarca | 0 - 0 | 0 - 0 | Ι |
| 01/08/2025 | Μιγιονάριος - Ρεάλ Καρταχένα | 2 - 0 | 3 - 1 | Η |
| 22/07/2025 | Μπογκοτά - Ρεάλ Καρταχένα | 0 - 3 | 0 - 3 | Ν |
| 15/07/2025 | Ρεάλ Καρταχένα - Inter Palmira | 0 - 0 | 0 - 0 | Ι |
| 08/09/2025 | Ρεάλ Καρταχένα - Μπαρανκίγια | 0 - 0 | 0 - 0 | Ι |
| 23/08/2025 | Ρεάλ Καρταχένα - Τίγκρες | 3 - 0 | 4 - 0 | Ν |
| 19/08/2025 | Ρεάλ Καρταχένα - Λεονές | 3 - 0 | 4 - 0 | Ν |
| 05/08/2025 | Ρεάλ Καρταχένα - Cundinamarca | 0 - 0 | 0 - 0 | Ι |
| 15/07/2025 | Ρεάλ Καρταχένα - Inter Palmira | 0 - 0 | 0 - 0 | Ι |
| 15/06/2025 | Ρεάλ Καρταχένα - Inter Palmira | 2 - 1 | 3 - 3 | Ι |
| 03/06/2025 | Ρεάλ Καρταχένα - Τζαγκουάρες | 1 - 1 | 3 - 4 | Η |
| 30/05/2025 | Ρεάλ Καρταχένα - Τίγκρες | 2 - 0 | 3 - 0 | Ν |
| 19/05/2025 | Ρεάλ Καρταχένα - Ντεπόρτες Κιντίο | 3 - 1 | 4 - 1 | Ν |
| 07/05/2025 | Ρεάλ Καρταχένα - Μπαρανκίγια | 1 - 0 | 3 - 0 | Ν |
Όλα
| ΗΜ/ΝΙΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ | ΤΕΛ | |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2025 | Ενβιγάδο - Μιγιονάριος | 1 - 0 | 1 - 0 | Η |
| 01/08/2025 | Μιγιονάριος - Ρεάλ Καρταχένα | 2 - 0 | 3 - 1 | Ν |
| 09/10/2024 | Μπουκαραμάνγκα - Μιγιονάριος | 1 - 0 | 1 - 1 | Ι |
| 02/10/2024 | Μιγιονάριος - Μπουκαραμάνγκα | 0 - 0 | 0 - 0 | Ι |
| 02/10/2024 | Μιγιονάριος - Μπουκαραμάνγκα | 0 - 0 | 0 - 0 | Ι |
| 24/11/2023 | Ατλέτικο Νασιονάλ - Μιγιονάριος | 0 - 0 | 1 - 1 | Ι |
| 16/11/2023 | Μιγιονάριος - Ατλέτικο Νασιονάλ | 0 - 1 | 1 - 1 | Ι |
| 06/11/2023 | Ντεπ. Κούκουτα - Μιγιονάριος | 1 - 1 | 1 - 1 | Ι |
| 03/11/2023 | Μιγιονάριος - Ντεπ. Κούκουτα | 0 - 0 | 1 - 0 | Ν |
| 06/10/2023 | Αλιάνσα FC - Μιγιονάριος | 0 - 0 | 1 - 2 | Ν |
| 03/09/2025 | Ενβιγάδο - Μιγιονάριος | 1 - 0 | 1 - 0 | Η |
| 09/10/2024 | Μπουκαραμάνγκα - Μιγιονάριος | 1 - 0 | 1 - 1 | Ι |
| 24/11/2023 | Ατλέτικο Νασιονάλ - Μιγιονάριος | 0 - 0 | 1 - 1 | Ι |
| 06/11/2023 | Ντεπ. Κούκουτα - Μιγιονάριος | 1 - 1 | 1 - 1 | Ι |
| 06/10/2023 | Αλιάνσα FC - Μιγιονάριος | 0 - 0 | 1 - 2 | Ν |
| 18/08/2023 | Μπουκαραμάνγκα - Μιγιονάριος | 0 - 0 | 0 - 0 | Ι |
| 29/09/2022 | Ατλ. Τζούνιορ - Μιγιονάριος | 0 - 0 | 1 - 0 | Η |
| 25/08/2022 | Ιντεπ. Μεντεγίν - Μιγιονάριος | 0 - 2 | 0 - 2 | Ν |
| 18/08/2022 | Φορταλέζα CEIF - Μιγιονάριος | 2 - 2 | 2 - 3 | Ν |
| 12/05/2022 | Τζαγκουάρες - Μιγιονάριος | 1 - 1 | 1 - 1 | Ι |
| 06/03/2025 | Όνσε Κάλδας - Μιγιονάριος | 0 - 0 | 1 - 0 | Η |
| 30/06/2023 | Ντεφ. Χουστίσια - Μιγιονάριος | 2 - 1 | 3 - 1 | Η |
| 07/06/2023 | Αμέρικα Μινέιρο - Μιγιονάριος | 1 - 0 | 2 - 0 | Η |
| 24/05/2023 | Μιγιονάριος - Πενιαρόλ | 3 - 0 | 3 - 1 | Ν |
| 04/05/2023 | Μιγιονάριος - Αμέρικα Μινέιρο | 1 - 1 | 1 - 1 | Ι |
| 21/04/2023 | Πενιαρόλ - Μιγιονάριος | 0 - 0 | 0 - 2 | Ν |
| 05/04/2023 | Μιγιονάριος - Ντεφ. Χουστίσια | 0 - 0 | 3 - 0 | Ν |
| 05/11/2020 | Ντεπορτίβο Κάλι - Μιγιονάριος | 1 - 1 | P 1 - 2 | Ν |
| 29/10/2020 | Μιγιονάριος - Ντεπορτίβο Κάλι | 0 - 0 | 1 - 2 | Η |
| 21/02/2020 | Όλγουεϊς Ρέντι - Μιγιονάριος | 0 - 0 | 1 - 0 | Η |
| 06/03/2025 | Όνσε Κάλδας - Μιγιονάριος | 0 - 0 | 1 - 0 | Η |
| 30/06/2023 | Ντεφ. Χουστίσια - Μιγιονάριος | 2 - 1 | 3 - 1 | Η |
| 07/06/2023 | Αμέρικα Μινέιρο - Μιγιονάριος | 1 - 0 | 2 - 0 | Η |
| 21/04/2023 | Πενιαρόλ - Μιγιονάριος | 0 - 0 | 0 - 2 | Ν |
| 05/11/2020 | Ντεπορτίβο Κάλι - Μιγιονάριος | 1 - 1 | P 1 - 2 | Ν |
| 21/02/2020 | Όλγουεϊς Ρέντι - Μιγιονάριος | 0 - 0 | 1 - 0 | Η |
| 19/09/2018 | Σάντα Φε - Μιγιονάριος | 0 - 0 | 0 - 0 | Ι |
| 27/07/2018 | Χενεράλ Ντίας - Μιγιονάριος | 0 - 0 | 1 - 1 | Ι |
| 29/08/2014 | Σέσαρ Βαγέχο - Μιγιονάριος | 2 - 1 | 2 - 2 | Ι |
| 23/11/2012 | Τίγκρε - Μιγιονάριος | 0 - 0 | 0 - 0 | Ι |
| 07/09/2025 | Μιγιονάριος - Σάντα Φε | 0 - 0 | 0 - 0 | Ι |
| 30/08/2025 | Άγκιλας Ντοράντας - Μιγιονάριος | 1 - 1 | 1 - 2 | Ν |
| 24/08/2025 | Μιγιονάριος - Ατλ. Τζούνιορ | 2 - 0 | 3 - 0 | Ν |
| 18/08/2025 | Ντεπόρτες Τολίμα - Μιγιονάριος | 2 - 1 | 3 - 1 | Η |
| 09/08/2025 | Μιγιονάριος - Ντεπορτίβο Κάλι | 2 - 1 | 3 - 3 | Ι |
| 04/08/2025 | Ιντεπ. Μεντεγίν - Μιγιονάριος | 1 - 0 | 1 - 0 | Η |
| 29/07/2025 | Μιγιονάριος - Γιανέρος | 0 - 0 | 0 - 1 | Η |
| 24/07/2025 | Λα Εκιδάδ - Μιγιονάριος | 0 - 0 | 1 - 0 | Η |
| 20/06/2025 | Μιγιονάριος - Σάντα Φε | 2 - 0 | 1 - 2 | Η |
| 17/06/2025 | Ατλέτικο Νασιονάλ - Μιγιονάριος | 0 - 1 | 0 - 1 | Ν |
| 30/08/2025 | Άγκιλας Ντοράντας - Μιγιονάριος | 1 - 1 | 1 - 2 | Ν |
| 18/08/2025 | Ντεπόρτες Τολίμα - Μιγιονάριος | 2 - 1 | 3 - 1 | Η |
| 04/08/2025 | Ιντεπ. Μεντεγίν - Μιγιονάριος | 1 - 0 | 1 - 0 | Η |
| 24/07/2025 | Λα Εκιδάδ - Μιγιονάριος | 0 - 0 | 1 - 0 | Η |
| 17/06/2025 | Ατλέτικο Νασιονάλ - Μιγιονάριος | 0 - 1 | 0 - 1 | Ν |
| 09/06/2025 | Όνσε Κάλδας - Μιγιονάριος | 0 - 0 | 0 - 0 | Ι |
| 02/06/2025 | Σάντα Φε - Μιγιονάριος | 0 - 1 | 0 - 1 | Ν |
| 12/05/2025 | Όνσε Κάλδας - Μιγιονάριος | 2 - 1 | 2 - 2 | Ι |
| 28/04/2025 | Μπουκαραμάνγκα - Μιγιονάριος | 0 - 1 | 0 - 2 | Ν |
| 17/04/2025 | Αμέρικα Ντε Κάλι - Μιγιονάριος | 0 - 0 | 0 - 0 | Ι |
| 18/08/2024 | Μιγιονάριος - Chaco Petrolero | 0 - 0 | 0 - 1 | Η |
| 20/01/2025 | Μιγιονάριος - Αμέρικα Ντε Κάλι | 1 - 0 | 1 - 1 | Ι |
| 17/01/2025 | Μιγιονάριος - Μελγάρ | 0 - 0 | 0 - 0 | Ι |
| 10/07/2024 | Ρίβερ Πλέιτ - Μιγιονάριος | 0 - 0 | 1 - 1 | Ι |
| 03/08/2023 | Σαραγόσα - Μιγιονάριος | 0 - 0 | 1 - 2 | Ν |
| 27/07/2023 | Κρίσταλ Πάλας - Μιγιονάριος | 0 - 0 | 1 - 2 | Ν |
| 09/07/2023 | Μιγιονάριος - Ατλέτικο Νασιονάλ | 1 - 0 | 1 - 0 | Ν |
| 09/07/2023 | Μιγιονάριος - Ατλέτικο Νασιονάλ | 0 - 0 | 1 - 0 | Ν |
| 23/01/2023 | Μιγιονάριος - Λίγκα Κίτο | 0 - 0 | 0 - 0 | Ι |
| 15/01/2023 | Ρίβερ Πλέιτ - Μιγιονάριος | 0 - 0 | 2 - 0 | Η |
| 10/02/2022 | Εμελεκ - Μιγιονάριος | 1 - 0 | 1 - 0 | Η |
| 10/07/2024 | Ρίβερ Πλέιτ - Μιγιονάριος | 0 - 0 | 1 - 1 | Ι |
| 03/08/2023 | Σαραγόσα - Μιγιονάριος | 0 - 0 | 1 - 2 | Ν |
| 27/07/2023 | Κρίσταλ Πάλας - Μιγιονάριος | 0 - 0 | 1 - 2 | Ν |
| 15/01/2023 | Ρίβερ Πλέιτ - Μιγιονάριος | 0 - 0 | 2 - 0 | Η |
| 10/02/2022 | Εμελεκ - Μιγιονάριος | 1 - 0 | 1 - 0 | Η |
| 29/05/2024 | Φλαμένγκο - Μιγιονάριος | 3 - 0 | 3 - 0 | Η |
| 15/05/2024 | Μιγιονάριος - Παλεστίνο | 1 - 0 | 1 - 1 | Ι |
| 09/05/2024 | Μιγιονάριος - Μπολίβαρ | 1 - 0 | 1 - 1 | Ι |
| 26/04/2024 | Παλεστίνο - Μιγιονάριος | 2 - 1 | 3 - 1 | Η |
| 12/04/2024 | Μπολίβαρ - Μιγιονάριος | 3 - 1 | 3 - 2 | Η |
| 03/04/2024 | Μιγιονάριος - Φλαμένγκο | 0 - 0 | 1 - 1 | Ι |
| 16/03/2023 | Ατλέτικο Μινέιρο - Μιγιονάριος | 0 - 0 | 3 - 1 | Η |
| 09/03/2023 | Μιγιονάριος - Ατλέτικο Μινέιρο | 1 - 0 | 1 - 1 | Ι |
| 03/03/2023 | Μιγιονάριος - Ουν. Κατόλικα | 0 - 1 | 2 - 1 | Ν |
| 24/02/2023 | Ουν. Κατόλικα - Μιγιονάριος | 0 - 0 | 0 - 0 | Ι |
| 29/05/2024 | Φλαμένγκο - Μιγιονάριος | 3 - 0 | 3 - 0 | Η |
| 26/04/2024 | Παλεστίνο - Μιγιονάριος | 2 - 1 | 3 - 1 | Η |
| 12/04/2024 | Μπολίβαρ - Μιγιονάριος | 3 - 1 | 3 - 2 | Η |
| 16/03/2023 | Ατλέτικο Μινέιρο - Μιγιονάριος | 0 - 0 | 3 - 1 | Η |
| 24/02/2023 | Ουν. Κατόλικα - Μιγιονάριος | 0 - 0 | 0 - 0 | Ι |
| 02/03/2022 | Φλουμινένσε - Μιγιονάριος | 0 - 0 | 2 - 0 | Η |
| 25/05/2018 | Κορίνθιανς - Μιγιονάριος | 0 - 0 | 0 - 1 | Ν |
| 25/04/2018 | Ντεπορτίβο Λάρα - Μιγιονάριος | 2 - 0 | 2 - 1 | Η |
| 16/03/2018 | Ιντεπεντιέντε - Μιγιονάριος | 1 - 0 | 1 - 0 | Η |
| 02/02/2017 | Ατλ. Παραναένσε - Μιγιονάριος | 0 - 0 | 1 - 0 | Η |
| 25/01/2024 | Μιγιονάριος - Ατλ. Τζούνιορ | 0 - 0 | 2 - 0 | Ν |
| 19/01/2024 | Ατλ. Τζούνιορ - Μιγιονάριος | 0 - 0 | 1 - 0 | Η |
| 19/01/2024 | Ατλ. Τζούνιορ - Μιγιονάριος | 0 - 0 | 1 - 0 | Η |
| 07/09/2025 | Μιγιονάριος - Σάντα Φε | 0 - 0 | 0 - 0 | Ι |
| 03/09/2025 | Ενβιγάδο - Μιγιονάριος | 1 - 0 | 1 - 0 | Η |
| 30/08/2025 | Άγκιλας Ντοράντας - Μιγιονάριος | 1 - 1 | 1 - 2 | Ν |
| 24/08/2025 | Μιγιονάριος - Ατλ. Τζούνιορ | 2 - 0 | 3 - 0 | Ν |
| 18/08/2025 | Ντεπόρτες Τολίμα - Μιγιονάριος | 2 - 1 | 3 - 1 | Η |
| 09/08/2025 | Μιγιονάριος - Ντεπορτίβο Κάλι | 2 - 1 | 3 - 3 | Ι |
| 04/08/2025 | Ιντεπ. Μεντεγίν - Μιγιονάριος | 1 - 0 | 1 - 0 | Η |
| 01/08/2025 | Μιγιονάριος - Ρεάλ Καρταχένα | 2 - 0 | 3 - 1 | Ν |
| 29/07/2025 | Μιγιονάριος - Γιανέρος | 0 - 0 | 0 - 1 | Η |
| 24/07/2025 | Λα Εκιδάδ - Μιγιονάριος | 0 - 0 | 1 - 0 | Η |
| 03/09/2025 | Ενβιγάδο - Μιγιονάριος | 1 - 0 | 1 - 0 | Η |
| 30/08/2025 | Άγκιλας Ντοράντας - Μιγιονάριος | 1 - 1 | 1 - 2 | Ν |
| 18/08/2025 | Ντεπόρτες Τολίμα - Μιγιονάριος | 2 - 1 | 3 - 1 | Η |
| 04/08/2025 | Ιντεπ. Μεντεγίν - Μιγιονάριος | 1 - 0 | 1 - 0 | Η |
| 24/07/2025 | Λα Εκιδάδ - Μιγιονάριος | 0 - 0 | 1 - 0 | Η |
| 17/06/2025 | Ατλέτικο Νασιονάλ - Μιγιονάριος | 0 - 1 | 0 - 1 | Ν |
| 09/06/2025 | Όνσε Κάλδας - Μιγιονάριος | 0 - 0 | 0 - 0 | Ι |
| 02/06/2025 | Σάντα Φε - Μιγιονάριος | 0 - 1 | 0 - 1 | Ν |
| 12/05/2025 | Όνσε Κάλδας - Μιγιονάριος | 2 - 1 | 2 - 2 | Ι |
| 28/04/2025 | Μπουκαραμάνγκα - Μιγιονάριος | 0 - 1 | 0 - 2 | Ν |
Όλα
| ΗΜ/ΝΙΑ | ΑΓΩΝΑΣ |
|---|---|
| 16/09/2025 | Πατριότας - Ρεάλ Καρταχένα |
| 22/09/2025 | Ρεάλ Καρταχένα - Ορσομαρσό |
| 22/09/2025 | Ρεάλ Καρταχένα - Ορσομαρσό |
| 16/09/2025 | Πατριότας - Ρεάλ Καρταχένα |
| 22/09/2025 | Ρεάλ Καρταχένα - Ορσομαρσό |
| 22/09/2025 | Ρεάλ Καρταχένα - Ορσομαρσό |
Όλα
| ΗΜ/ΝΙΑ | ΑΓΩΝΑΣ |
|---|---|
| 14/09/2025 | Αλιάνσα FC - Μιγιονάριος |
| 21/09/2025 | Μιγιονάριος - Φορταλέζα CEIF |
| 28/09/2025 | Ατλέτικο Νασιονάλ - Μιγιονάριος |
| 08/10/2025 | Μιγιονάριος - Αμέρικα Ντε Κάλι |
| 16/10/2025 | Ντεπ. Περέιρα - Μιγιονάριος |
| 20/10/2025 | Μιγιονάριος - Μπουκαραμάνγκα |
| 26/10/2025 | Σάντα Φε - Μιγιονάριος |
| 30/10/2025 | Μιγιονάριος - Όνσε Κάλδας |
| 03/11/2025 | Ενβιγάδο - Μιγιονάριος |
| 03/11/2025 | Ενβιγάδο - Μιγιονάριος |
| 26/10/2025 | Σάντα Φε - Μιγιονάριος |
| 16/10/2025 | Ντεπ. Περέιρα - Μιγιονάριος |
| 28/09/2025 | Ατλέτικο Νασιονάλ - Μιγιονάριος |
| 14/09/2025 | Αλιάνσα FC - Μιγιονάριος |
| 17/09/2025 | Μιγιονάριος - Ενβιγάδο |
| 14/09/2025 | Αλιάνσα FC - Μιγιονάριος |
| 17/09/2025 | Μιγιονάριος - Ενβιγάδο |
| 21/09/2025 | Μιγιονάριος - Φορταλέζα CEIF |
| 28/09/2025 | Ατλέτικο Νασιονάλ - Μιγιονάριος |
| 08/10/2025 | Μιγιονάριος - Αμέρικα Ντε Κάλι |
| 16/10/2025 | Ντεπ. Περέιρα - Μιγιονάριος |
| 20/10/2025 | Μιγιονάριος - Μπουκαραμάνγκα |
| 26/10/2025 | Σάντα Φε - Μιγιονάριος |
| 30/10/2025 | Μιγιονάριος - Όνσε Κάλδας |
| 03/11/2025 | Ενβιγάδο - Μιγιονάριος |
| 14/09/2025 | Αλιάνσα FC - Μιγιονάριος |
| 28/09/2025 | Ατλέτικο Νασιονάλ - Μιγιονάριος |
| 16/10/2025 | Ντεπ. Περέιρα - Μιγιονάριος |
| 26/10/2025 | Σάντα Φε - Μιγιονάριος |
| 03/11/2025 | Ενβιγάδο - Μιγιονάριος |
Όλα
| ΗΜ/ΝΙΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ | ΤΕΛ | |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2025 | Μιγιονάριος - Ρεάλ Καρταχένα | 2 - 0 | 3 - 1 | 1 |
| 17/10/2013 | Ρεάλ Καρταχένα - Μιγιονάριος | 1 - 0 | 2 - 0 | 1 |
| 13/10/2013 | Μιγιονάριος - Ρεάλ Καρταχένα | 3 - 1 | 6 - 1 | 1 |
| 17/10/2013 | Ρεάλ Καρταχένα - Μιγιονάριος | 1 - 0 | 2 - 0 | 1 |
| 30/08/2012 | Ρεάλ Καρταχένα - Μιγιονάριος | 0 - 1 | 0 - 2 | 2 |
| 04/03/2012 | Μιγιονάριος - Ρεάλ Καρταχένα | 1 - 1 | 1 - 1 | X |
| 25/09/2011 | Ρεάλ Καρταχένα - Μιγιονάριος | 1 - 1 | 3 - 2 | 1 |
| 28/03/2011 | Μιγιονάριος - Ρεάλ Καρταχένα | 2 - 0 | 3 - 0 | 1 |
| 10/10/2010 | Μιγιονάριος - Ρεάλ Καρταχένα | 0 - 0 | 4 - 0 | 1 |
| 11/04/2010 | Ρεάλ Καρταχένα - Μιγιονάριος | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 |
| 30/08/2012 | Ρεάλ Καρταχένα - Μιγιονάριος | 0 - 1 | 0 - 2 | 2 |
| 25/09/2011 | Ρεάλ Καρταχένα - Μιγιονάριος | 1 - 1 | 3 - 2 | 1 |
| 11/04/2010 | Ρεάλ Καρταχένα - Μιγιονάριος | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 |
| 01/08/2025 | Μιγιονάριος - Ρεάλ Καρταχένα | 2 - 0 | 3 - 1 | 1 |
| 17/10/2013 | Ρεάλ Καρταχένα - Μιγιονάριος | 1 - 0 | 2 - 0 | 1 |
| 13/10/2013 | Μιγιονάριος - Ρεάλ Καρταχένα | 3 - 1 | 6 - 1 | 1 |
| 30/08/2012 | Ρεάλ Καρταχένα - Μιγιονάριος | 0 - 1 | 0 - 2 | 2 |
| 04/03/2012 | Μιγιονάριος - Ρεάλ Καρταχένα | 1 - 1 | 1 - 1 | X |
