Ντεπόρτες Τολίμα - Μιγιονάριος Μπογκοτά
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Προγνωστικό
Αποδόσεις
Στατιστικά
Γήπεδο
Manuel Murillo Toro (38.000) Απόσταση
200 χλμ. Καιρός
Άστατος
Στο Απερτούρα: Μιγιονάριος-Τολίμα 2-0
Ντεπόρτες Τολίμα - Μιγιονάριος Μπογκοτά
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Ντεπόρτες Τολίμα - Μιγιονάριος Μπογκοτά Προγνωστικά
Ομάδα
Θέση
Goal/Goal
1.5+
2.5+
Τελ. 5
Εκτίμηση
6η
52.8%
63.9%
38.9%
11η
37.1%
54.3%
40%
Κοιτάζοντας κάποιος τη βαθμολογία προεξοφλεί ίσως τον άσο. Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Κεντρικό πρόσωπο ο τεχνικός των φιλοξενούμενων, Νταβίντ Γκονσάλες που πριν τους αναλάβει βρισκόταν στον πάγκο της Τολίμα μέχρι τον περσινό Δεκέμβριο. Γνωρίζει καλά, λοιπόν, την Τολίμα που έχει εμπιστευτεί στο τρέχον τουρνουά έναν μάλλον κακό προπονητή που η πορεία θα αποδείξει αν έχουμε δίκιο ή όχι. Η βαριά φανέλα είναι αυτή των Μιγιονάριος που δεν αξίζουν να βρίσκονται στον πάτο της βαθμολογίας. Περιμένουμε την αντεπίθεσή τους και θα τους εμπιστευτούμε με το ασιατικό draw no bet.
18/08
02:10
Αγώνας
Ντεπόρτες Τολίμα - Μιγιονάριος Μπογκοτά
Σημείο
2 (0 A.H.)
Stake
10.00
Result
3-1
Profit
-10.00
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
ΨΗΦΙΣΕ
Εσύ που θα πόνταρες;
Ψήφισε και δες που ποντάρουν οι αναγνώστες μας!
Ντεπόρτες Τολίμα - Μιγιονάριος Μπογκοτά
1
2.45
X
2.80
2
3.95
1
2.45
Ντεπόρτες Το.
X
2.80
Ισοπαλία
2
3.95
Μιγιονάριος .
Ντεπόρτες Τολίμα - Μιγιονάριος Μπογκοτά Αποδόσεις
1X2
U/O
GG/NG
| BOOKMAKER | 1 | X | 2 | ΓΚΑΝΙΟΤΑ ΓΚΑΝ. | U | O | ΓΚΑΝΙΟΤΑ ΓΚΑΝ. | GG | NG | ΓΚΑΝΙΟΤΑ ΓΚΑΝ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2.45 | 2.80 | 3.30 | 6.40% | 1.44 | 2.70 | 6.09% | 2.20 | 1.62 | 6.70% |
|
|
2.40 | 2.72 | 3.50 | 6.54% | 1.44 | 2.67 | 6.45% | 2.12 | 1.65 | 7.21% |
|
|
2.25 | 2.65 | 3.95 | 6.97% | 1.30 | 3.25 | 7.14% | 2.50 | 1.50 | 6.25% |
|
|
2.40 | 2.75 | 3.30 | 7.69% | 1.40 | 2.70 | 7.80% | 2.15 | 1.62 | 7.61% |
|
|
2.38 | 2.68 | 3.27 | 9.02% | 1.40 | 2.70 | 7.80% | 2.13 | 1.63 | 7.66% |
Betting facts
Η ομάδα Ντεπόρτες Τολίμα - Μιγιονάριος νίκησε 4 φορές στους τελευταίους 10 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις.
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Στους τελευταίους 10 αγώνες της ομάδας Ντεπόρτες Τολίμα, έχει επαληθευτεί 9 φορές το σημείο Under 2.5 γκολ (σε όλες τις διοργανώσεις).
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Η ομάδα Μιγιονάριος Μπογκοτά έχασε 4 φορές στους τελευταίους 10 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις.
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Βαθμολογία
Σύνολο
Εντός
Εκτός
Φόρμα
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 21-13 | +8 | |
| 2 |
|
20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19-13 | +6 | |
| 3 |
|
18 | 10 | 4 | 6 | 0 | 14-9 | +5 | |
| 4 |
|
17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17-9 | +8 | |
| 5 |
|
17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 18-11 | +7 | |
| 6 |
|
17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 10-7 | +3 | |
| 7 |
|
17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 10-9 | +1 | |
| 8 |
|
13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 9-10 | -1 | |
| 9 |
|
12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9-10 | -1 | |
| 10 |
|
12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10-15 | -5 | |
| 11 |
|
11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11-12 | -1 | |
| 12 |
|
11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 9-10 | -1 | |
| 13 |
|
11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11-15 | -4 | |
| 14 |
|
11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11-16 | -5 | |
| 15 |
|
10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9-12 | -3 | |
| 16 |
|
10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 7-11 | -4 | |
| 17 |
|
10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 6-10 | -4 | |
| 18 |
|
9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10-11 | -1 | |
| 19 |
|
8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 10-15 | -5 | |
| 20 |
|
6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5-8 | -3 | |
Πλέι οφ Πρωταθλητή
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | U/O | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 -2 | +10 | 1 /3 | Ν Ν Ν Ν |
| 2 |
|
11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 -4 | +6 | 2 /3 | Ν Ι Ν Ι Ν |
| 3 |
|
11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 -3 | +4 | 3 /2 | Ν Ν Ι Ι Ν |
| 4 |
|
10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 -3 | +2 | 3 /2 | Ν Ν Η Ν Ι |
| 5 |
|
10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 -6 | +6 | 1 /4 | Ν Ν Ν Η Ι |
| 6 |
|
10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 -6 | +2 | 1 /4 | Η Ν Ν Ν Ι |
| 7 |
|
9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 -2 | +3 | 4 /1 | Ν Ι Ι Ι Ν |
| 8 |
|
8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 -9 | +2 | 2 /3 | Ι Ν Ν Η Ι |
| 9 |
|
8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 -2 | +1 | 4 /1 | Ι Ν Η Ν Ι |
| 10 |
|
8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 -3 | +2 | 4 /1 | Ι Ν Ι Ν Η |
| 11 |
|
7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 -4 | -1 | 4 /1 | Ν Ι Η Η Ν |
| 12 |
|
7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 -3 | +1 | 2 /2 | Η Ν Ν Ι |
| 13 |
|
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 -4 | +2 | 1 /2 | Ν Η Ν |
| 14 |
|
5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 -7 | -2 | 3 /2 | Ν Η Ι Ι Η |
| 15 |
|
5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 -3 | 0 | 3 /1 | Ι Ι Η Ν |
| 16 |
|
5 | 6 | 0 | 5 | 1 | 4 -5 | -1 | 6 /0 | Ι Ι Ι Ι Ι |
| 17 |
|
5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 -4 | +2 | 2 /2 | Ι Ν Ι Η |
| 18 |
|
5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 -7 | -1 | 3 /2 | Ν Η Ι Η Ι |
| 19 |
|
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 -7 | 0 | 1 /3 | Η Ν Ι Η |
| 20 |
|
4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 -10 | -5 | 2 /3 | Η Ν Η Ι Η |
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | U/O | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 -4 | +4 | 3 /2 | Ν Ν Ν Ν Η |
| 2 |
|
9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 -4 | +1 | 4 /1 | Η Ν Ν Ν Η |
| 3 |
|
8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 -11 | -2 | 2 /4 | Η Η Ι Ι Ν |
| 4 |
|
7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 -6 | -1 | 2 /3 | Η Η Ν Ν Ι |
| 5 |
|
7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 -5 | +1 | 3 /2 | Ι Ι Ι Ν Ι |
| 6 |
|
7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 -6 | +1 | 3 /2 | Ι Ι Ι Ι Ν |
| 7 |
|
6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 -7 | +1 | 2 /3 | Ι Ι Ι Η Ν |
| 8 |
|
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 -3 | +2 | 1 /2 | Ν Η Ν |
| 9 |
|
6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 -7 | -2 | 4 /2 | Ι Η Η Ι Ν |
| 10 |
|
5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 -11 | -4 | 1 /4 | Η Ν Η Ι Ι |
| 11 |
|
4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 -8 | -5 | 4 /2 | Ι Η Ι Η Ι |
| 12 |
|
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 -5 | -1 | 1 /3 | Ν Ι Η Η |
| 13 |
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 -5 | -1 | 2 /1 | Η Η Ν |
| 14 |
|
3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 -6 | -3 | 2 /2 | Ν Η Η Η |
| 15 |
|
3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 -5 | -1 | 2 /2 | Ι Η Ι Ι |
| 16 |
|
3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 -8 | -5 | 2 /2 | Η Η Ν Η |
| 17 |
|
2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 -8 | -5 | 3 /2 | Η Η Ι Ι Η |
| 18 |
|
2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 -4 | -3 | 5 /0 | Η Ι Ι Η Η |
| 19 |
|
1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 -5 | -3 | 2 /2 | Η Η Η Ι |
| 20 |
|
1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 -9 | -7 | 4 /1 | Η Η Η Η Ι |
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | U/O | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 -6 | +6 | 1 /4 | Ι Ν Ν Ν Ν |
| 2 |
|
12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 -4 | +7 | 1 /4 | Ν Ν Ν Η Ν |
| 3 |
|
10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 -3 | +3 | 4 /1 | Η Ι Ν Ν Ν |
| 4 |
|
9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 -6 | +4 | 2 /3 | Ι Ν Ι Ι Ν |
| 5 |
|
9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 -3 | +3 | 4 /1 | Ν Ι Ν Ι Ι |
| 6 |
|
8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 -3 | +1 | 4 /1 | Ν Ν Η Ι Ι |
| 7 |
|
8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 -7 | +2 | 1 /4 | Ι Ν Ν Η Ι |
| 8 |
|
7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 -8 | -3 | 2 /3 | Η Ν Ν Ι Η |
| 9 |
|
7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 -8 | 0 | 1 /4 | Η Ν Η Ν Ι |
| 10 |
|
6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 -8 | -4 | 2 /3 | Ν Η Ν Η Η |
| 11 |
|
6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 -7 | 0 | 2 /3 | Ι Η Ι Ν Ι |
| 12 |
|
5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 -8 | -3 | 3 /2 | Ι Η Η Ν Ι |
| 13 |
|
5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 -5 | -2 | 3 /2 | Η Ι Η Ν Ι |
| 14 |
|
5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 -4 | -3 | 5 /0 | Η Ν Ι Η Ι |
| 15 |
|
5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 -5 | 0 | 3 /2 | Ν Ι Η Η Ι |
| 16 |
|
5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 -4 | -1 | 4 /1 | Η Η Ι Ν Ι |
| 17 |
|
4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 -9 | -2 | 2 /3 | Ν Η Η Η Ι |
| 18 |
|
4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 -6 | -3 | 3 /2 | Ι Η Η Ν Η |
| 19 |
|
3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 -5 | -2 | 5 /0 | Ι Η Ι Η Ι |
| 20 |
|
2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 -5 | -3 | 4 /1 | Ι Η Ι Η Η |
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | U/O | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 -10 | +8 | 3 /5 | Ι Ν Ν Ν Ν |
| 2 |
|
17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 8 -3 | +5 | 7 /1 | Η Ι Ν Ν Ν |
| 3 |
|
16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 -9 | +8 | 2 /6 | Ν Ν Ν Η Ν |
| 4 |
|
15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 -9 | +1 | 3 /5 | Ν Η Ν Η Η |
| 5 |
|
14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 -11 | +5 | 2 /6 | Η Ν Η Ν Ι |
| 6 |
|
12 | 8 | 2 | 6 | 0 | 11 -8 | +3 | 5 /3 | Ν Ι Ν Ι Ι |
| 7 |
|
11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 12 -9 | +3 | 4 /4 | Ι Ν Ι Ι Ν |
| 8 |
|
11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 -7 | 0 | 5 /3 | Η Η Ι Ν Ι |
| 9 |
|
10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 11 -13 | -2 | 3 /5 | Ι Η Ι Ν Ι |
| 10 |
|
9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 -9 | -1 | 4 /4 | Ν Ν Η Ι Ι |
| 11 |
|
9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 -7 | -2 | 6 /2 | Η Ι Η Ν Ι |
| 12 |
|
9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 -9 | +1 | 3 /4 | Ν Ι Η Η Ι |
| 13 |
|
9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 -8 | -2 | 5 /3 | Ι Η Η Ν Η |
| 14 |
|
8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 -14 | -6 | 3 /5 | Η Ν Ν Ι Η |
| 15 |
|
8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 -9 | -1 | 7 /1 | Ι Η Ι Η Ι |
| 16 |
|
8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 -10 | -1 | 4 /4 | Ι Ν Ν Η Ι |
| 17 |
|
7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 -12 | -4 | 4 /4 | Ι Η Η Ν Ι |
| 18 |
|
7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 -15 | -6 | 4 /4 | Ν Η Η Η Ι |
| 19 |
|
6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 -8 | -3 | 5 /3 | Ι Η Ι Η Η |
| 20 |
|
6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 -10 | -6 | 6 /2 | Η Ν Ι Η Ι |
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | U/O | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 -13 | +8 | 3 /7 | Η Ν Η Ν Ι |
| 2 |
|
20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 -13 | +6 | 5 /5 | Ι Ν Ν Ν Ν |
| 3 |
|
18 | 10 | 4 | 6 | 0 | 14 -9 | +5 | 6 /4 | Ν Ι Ν Ι Ι |
| 4 |
|
17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 18 -11 | +7 | 4 /6 | Ι Ν Ι Ι Ν |
| 5 |
|
17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 10 -9 | +1 | 5 /5 | Ν Η Ν Η Η |
| 6 |
|
17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 10 -7 | +3 | 8 /2 | Η Ι Ν Ν Ν |
| 7 |
|
13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 -10 | -1 | 6 /4 | Ι Η Η Ν Η |
| 8 |
|
12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 -15 | -5 | 5 /5 | Η Ν Ν Ι Η |
| 9 |
|
12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 -10 | -1 | 6 /4 | Η Η Ι Ν Ι |
| 10 |
|
11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 -15 | -4 | 5 /5 | Ι Η Ι Ν Ι |
| 11 |
|
10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 6 -10 | -4 | 7 /3 | Η Ι Η Ν Ι |
| 12 |
|
10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 -11 | -4 | 8 /2 | Η Ν Ι Η Ι |
| 13 |
|
9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 -12 | -3 | 4 /5 | Ν Ν Η Ι Ι |
| 14 |
|
8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 10 -15 | -5 | 5 /5 | Ι Η Η Ν Ι |
| 15 |
|
8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 -10 | -2 | 8 /1 | Ι Η Ι Η Ι |
| 16 |
|
8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 -15 | -6 | 5 /4 | Ν Η Η Η Ι |
Ιστορικό αγώνων
Φόρμα
Επόμενοι
H2H
Σύνολο
Εντός/Εκτός
Όλα
| ΗΜ/ΝΙΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ | ΤΕΛ | |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2025 | Cundinamarca - Ντεπόρτες Τολίμα | 0 - 0 | 1 - 0 | Η |
| 30/07/2025 | Ντεπόρτες Τολίμα - Cundinamarca | 0 - 1 | 1 - 2 | Η |
| 03/10/2024 | Ντεπ. Πάστο - Ντεπόρτες Τολίμα | 1 - 1 | 1 - 1 | Ι |
| 18/09/2024 | Ντεπόρτες Τολίμα - Ντεπ. Πάστο | 1 - 2 | 1 - 2 | Η |
| 17/08/2023 | Ντεπόρτες Τολίμα - Αλιάνσα FC | 0 - 0 | 2 - 0 | Ν |
| 27/07/2023 | Αλιάνσα FC - Ντεπόρτες Τολίμα | 1 - 0 | 2 - 0 | Η |
| 18/08/2022 | Ιντεπ. Μεντεγίν - Ντεπόρτες Τολίμα | 0 - 0 | 0 - 1 | Ν |
| 28/07/2022 | Ντεπόρτες Τολίμα - Ιντεπ. Μεντεγίν | 1 - 3 | 1 - 3 | Η |
| 12/05/2022 | Ντεπ. Περέιρα - Ντεπόρτες Τολίμα | 0 - 1 | 1 - 1 | Ι |
| 21/04/2022 | Ντεπόρτες Τολίμα - Ντεπ. Περέιρα | 2 - 2 | 3 - 2 | Ν |
| 30/07/2025 | Ντεπόρτες Τολίμα - Cundinamarca | 0 - 1 | 1 - 2 | Η |
| 18/09/2024 | Ντεπόρτες Τολίμα - Ντεπ. Πάστο | 1 - 2 | 1 - 2 | Η |
| 17/08/2023 | Ντεπόρτες Τολίμα - Αλιάνσα FC | 0 - 0 | 2 - 0 | Ν |
| 28/07/2022 | Ντεπόρτες Τολίμα - Ιντεπ. Μεντεγίν | 1 - 3 | 1 - 3 | Η |
| 21/04/2022 | Ντεπόρτες Τολίμα - Ντεπ. Περέιρα | 2 - 2 | 3 - 2 | Ν |
| 07/10/2021 | Ντεπόρτες Τολίμα - Ντεπ. Περέιρα | 0 - 0 | 0 - 0 | Ι |
| 17/09/2021 | Ντεπόρτες Τολίμα - Λα Εκιδάδ | 0 - 0 | 2 - 0 | Ν |
| 26/08/2021 | Ντεπόρτες Τολίμα - Άγκιλας Ντοράντας | 0 - 0 | 1 - 0 | Ν |
| 28/01/2021 | Ντεπόρτες Τολίμα - Ντεπ. Πάστο | 0 - 0 | 1 - 1 | Ι |
| 21/01/2021 | Ντεπόρτες Τολίμα - Ατλέτικο Νασιονάλ | 0 - 0 | 2 - 0 | Ν |
| 28/02/2025 | Μελγάρ - Ντεπόρτες Τολίμα | 0 - 0 | 1 - 0 | Η |
| 21/02/2025 | Ντεπόρτες Τολίμα - Μελγάρ | 0 - 1 | 0 - 1 | Η |
| 07/07/2022 | Φλαμένγκο - Ντεπόρτες Τολίμα | 2 - 0 | 7 - 1 | Η |
| 30/06/2022 | Ντεπόρτες Τολίμα - Φλαμένγκο | 0 - 1 | 0 - 1 | Η |
| 26/05/2022 | Ατλέτικο Μινέιρο - Ντεπόρτες Τολίμα | 0 - 0 | 1 - 2 | Ν |
| 19/05/2022 | Ντεπόρτες Τολίμα - Αμέρικα Μινέιρο | 2 - 2 | 2 - 2 | Ι |
| 05/05/2022 | Ντεπόρτες Τολίμα - Ιντεπεντιέντε Ντελ Βάγε | 0 - 0 | 1 - 0 | Ν |
| 28/04/2022 | Αμέρικα Μινέιρο - Ντεπόρτες Τολίμα | 0 - 0 | 2 - 3 | Ν |
| 14/04/2022 | Ιντεπεντιέντε Ντελ Βάγε - Ντεπόρτες Τολίμα | 0 - 2 | 2 - 2 | Ι |
| 07/04/2022 | Ντεπόρτες Τολίμα - Ατλέτικο Μινέιρο | 0 - 1 | 0 - 2 | Η |
| 21/02/2025 | Ντεπόρτες Τολίμα - Μελγάρ | 0 - 1 | 0 - 1 | Η |
| 30/06/2022 | Ντεπόρτες Τολίμα - Φλαμένγκο | 0 - 1 | 0 - 1 | Η |
| 19/05/2022 | Ντεπόρτες Τολίμα - Αμέρικα Μινέιρο | 2 - 2 | 2 - 2 | Ι |
| 05/05/2022 | Ντεπόρτες Τολίμα - Ιντεπεντιέντε Ντελ Βάγε | 0 - 0 | 1 - 0 | Ν |
| 07/04/2022 | Ντεπόρτες Τολίμα - Ατλέτικο Μινέιρο | 0 - 1 | 0 - 2 | Η |
| 20/02/2020 | Ντεπόρτες Τολίμα - Ιντερνασιονάλ | 0 - 0 | 0 - 0 | Ι |
| 12/02/2020 | Ντεπόρτες Τολίμα - Μακαρά | 1 - 0 | 1 - 0 | Ν |
| 10/04/2013 | Ντεπόρτες Τολίμα - Σάντα Φε | 0 - 0 | 1 - 2 | Η |
| 27/02/2013 | Ντεπόρτες Τολίμα - Ρεάλ Γκαρσιλάσο | 0 - 0 | 0 - 1 | Η |
| 15/02/2013 | Ντεπόρτες Τολίμα - Σέρο Πορτένιο | 1 - 0 | 2 - 1 | Ν |
| 07/09/2025 | Γιανέρος - Ντεπόρτες Τολίμα | 1 - 0 | 1 - 0 | Η |
| 01/09/2025 | Ντεπόρτες Τολίμα - Φορταλέζα CEIF | 1 - 0 | 1 - 1 | Ι |
| 24/08/2025 | Όνσε Κάλδας - Ντεπόρτες Τολίμα | 0 - 0 | 0 - 1 | Ν |
| 10/08/2025 | Αμέρικα Ντε Κάλι - Ντεπόρτες Τολίμα | 0 - 1 | 0 - 1 | Ν |
| 03/08/2025 | Ντεπόρτες Τολίμα - Ατλέτικο Νασιονάλ | 0 - 0 | 0 - 0 | Ι |
| 26/07/2025 | Ντεπόρτες Τολίμα - Ντεπ. Περέιρα | 1 - 0 | 1 - 0 | Ν |
| 23/07/2025 | Αλιάνσα FC - Ντεπόρτες Τολίμα | 0 - 1 | 0 - 1 | Ν |
| 19/07/2025 | Ντεπόρτες Τολίμα - Σάντα Φε | 0 - 0 | 0 - 1 | Η |
| 12/07/2025 | Ντεπ. Πάστο - Ντεπόρτες Τολίμα | 2 - 0 | 3 - 2 | Η |
| 20/06/2025 | Ντεπόρτες Τολίμα - Ατλ. Τζούνιορ | 0 - 2 | 2 - 0 | Ν |
| 01/09/2025 | Ντεπόρτες Τολίμα - Φορταλέζα CEIF | 1 - 0 | 1 - 1 | Ι |
| 03/08/2025 | Ντεπόρτες Τολίμα - Ατλέτικο Νασιονάλ | 0 - 0 | 0 - 0 | Ι |
| 26/07/2025 | Ντεπόρτες Τολίμα - Ντεπ. Περέιρα | 1 - 0 | 1 - 0 | Ν |
| 19/07/2025 | Ντεπόρτες Τολίμα - Σάντα Φε | 0 - 0 | 0 - 1 | Η |
| 20/06/2025 | Ντεπόρτες Τολίμα - Ατλ. Τζούνιορ | 0 - 2 | 2 - 0 | Ν |
| 08/06/2025 | Ντεπόρτες Τολίμα - Αμέρικα Ντε Κάλι | 1 - 0 | 1 - 1 | Ι |
| 05/06/2025 | Ντεπόρτες Τολίμα - Ιντεπ. Μεντεγίν | 1 - 1 | 1 - 3 | Η |
| 26/05/2025 | Ντεπόρτες Τολίμα - Άγκιλας Ντοράντας | 0 - 0 | 1 - 2 | Η |
| 10/05/2025 | Ντεπόρτες Τολίμα - Ουνιόν Μαγδαλένα | 2 - 0 | 3 - 1 | Ν |
| 27/04/2025 | Ντεπόρτες Τολίμα - Λα Εκιδάδ | 2 - 1 | 2 - 1 | Ν |
| 06/03/2024 | Ντεπόρτες Τολίμα - Ιντεπ. Μεντεγίν | 0 - 0 | 0 - 0 P | Ι |
| 28/06/2023 | Ντεπόρτες Τολίμα - Ακαντέμια Πουέρτο Καμπέγιο | 3 - 1 | 3 - 1 | Ν |
| 09/06/2023 | Σάο Πάουλο - Ντεπόρτες Τολίμα | 3 - 0 | 5 - 0 | Η |
| 25/05/2023 | Τίγκρε - Ντεπόρτες Τολίμα | 0 - 0 | 0 - 0 | Ι |
| 03/05/2023 | Ντεπόρτες Τολίμα - Σάο Πάουλο | 0 - 0 | 0 - 0 | Ι |
| 21/04/2023 | Ντεπόρτες Τολίμα - Τίγκρε | 0 - 0 | 1 - 2 | Η |
| 07/04/2023 | Ακαντέμια Πουέρτο Καμπέγιο - Ντεπόρτες Τολίμα | 0 - 1 | 0 - 2 | Ν |
| 10/03/2023 | Ντεπόρτες Τολίμα - Ατλ. Τζούνιορ | 1 - 0 | 1 - 0 | Ν |
| 26/05/2021 | Ντεπόρτες Τολίμα - Μπραγκαντίνο | 1 - 1 | 1 - 2 | Η |
| 20/05/2021 | Εμελεκ - Ντεπόρτες Τολίμα | 0 - 0 | 2 - 0 | Η |
| 06/03/2024 | Ντεπόρτες Τολίμα - Ιντεπ. Μεντεγίν | 0 - 0 | 0 - 0 P | Ι |
| 28/06/2023 | Ντεπόρτες Τολίμα - Ακαντέμια Πουέρτο Καμπέγιο | 3 - 1 | 3 - 1 | Ν |
| 03/05/2023 | Ντεπόρτες Τολίμα - Σάο Πάουλο | 0 - 0 | 0 - 0 | Ι |
| 21/04/2023 | Ντεπόρτες Τολίμα - Τίγκρε | 0 - 0 | 1 - 2 | Η |
| 10/03/2023 | Ντεπόρτες Τολίμα - Ατλ. Τζούνιορ | 1 - 0 | 1 - 0 | Ν |
| 26/05/2021 | Ντεπόρτες Τολίμα - Μπραγκαντίνο | 1 - 1 | 1 - 2 | Η |
| 08/05/2021 | Ντεπόρτες Τολίμα - Εμελεκ | 1 - 1 | 1 - 1 | Ι |
