[C*****0] ΞΕΚΛΕΙΔΩΝΕΙΣ 🔓 ΕΔΩ! ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
sentragoal.gr Το Νο1 site για το στοίχημα
football ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΓΓΡΑΦΗ
[C*****0] ΞΕΚΛΕΙΔΩΝΕΙΣ 🔓 ΕΔΩ!
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Προγνωστικό
Αποδόσεις
Στατιστικά
Γερμανία - Σλοβενία
Γερμανία - Σλοβενία
ΕΕΕΠ | 21+
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ - ΣΛΟΒΕΝΙΑ

21:00
Novasports Start
99 : 91
Κωδ. ΟΠΑΠ: 5079
Γερμανία
i Ν Ν Ν Ν Ν Ν
21:00
99 : 91
Σλοβενία
i Ν Ν Ν Ν Η Η
Novasports Start
Κωδ. ΟΠΑΠ: 5079
Προγνωστικό
Αποδόσεις
Στατιστικά
field
Γήπεδο
Riga Xiaomi Arena (11.200)
apostasi
Απόσταση
Όλα τα νοκ άουτ του EuroBasket διεξάγονται στη Ρίγα
Σχόλια: Προημιτελικός του EuroBasket – Ο νικητής θα παίξει στα ημιτελικά με την ομάδα που θα προκύψει από το ζευγάρι Φινλανδία - Γεωργία. ✅ ΔΕΙΤΕ ΚΙ ΑΥΤΟ: Νέα στοιχηματική στην Ελλάδα με κορυφαίες αποδόσεις! ΕΓΓΡΑΦΗ
Γερμανία - Σλοβενία
Γερμανία - Σλοβενία
ΕΕΕΠ | 21+
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Γερμανία - Σλοβενία Προγνωστικά

Ομάδα
Μ.Ο.
Επίθεσης
Μ.Ο.
Άμυνας
Διαφορά
Πόντων
Τελ. 5
Εκτίμηση
Γερμανία
-
-
-
Σλοβενία
-
-
-
Η Γερμανία ήταν άστοχη με την Πορτογαλία, αλλά μόλις σοβαρεύτηκε ξέφυγε (85-58) και μπαίνει με τον αέρα του φαβορί και σήμερα. Η Σλοβενία, χάρη στους 42 πόντους του Ντόντσιτς κόντρα στην Ιταλία (84-77) είναι στους 8, αλλά νομίζω ότι κάπου εδώ θα τελειώσει το ταξίδι της. Ωραίο combo τα 3+ εύστοχα τρίποντα του Ομπστ στα νέα ειδικά παικτών σε όλα τα ματς του Eurobasket με συναρπαστικές αποδόσεις, μαζί με τη νίκη των Γερμανών.
10/09
21:00
Αγώνας
Γερμανία - Σλοβενία
Σημείο
1 & Ομπστ 3+ Εύστοχα Τρίποντα
Stake
10.00
Result
99-91 & 3
Profit
+12.50
Σημείο
1 & Ομπστ 3+ Εύστοχα Τρίποντα
Stake
10.00
Result
99-91 & 3
Profit
+12.50
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
ΨΗΦΙΣΕ
Εσύ που θα πόνταρες;
Ψήφισε και δες που ποντάρουν οι αναγνώστες μας!
Γερμανία - Σλοβενία
1
1.18
2
6.25
1
1.18
Γερμανία
2
6.25
Σλοβενία

Γερμανία - Σλοβενία Αποδόσεις

1/2
ΧΑΝΤΙΚΑΠ
OVER/UNDER
BOOKMAKER 1 2 ΓΚΑΝΙΟΤΑ ΧΑΝΤΙΚΑΠ ΓΚΑΝΙΟΤΑ ΓΚΑΝ. OVER/UNDER ΓΚΑΝΙΟΤΑ ΓΚΑΝ.
Novibet 1.18 5.20 3.82% -11.51.93 +11.51.87 5.02% 179.51.88 179.51.92 5.01%
Stoiximan 1.18 5.10 4.17% -12.51.91 +12.51.90 4.75% 180.51.87 180.51.95 4.54%
Bet365 1.14 6.00 4.20% -111.80 +111.95 6.40% 1791.80 1791.95 6.40%
Fonbet 1.12 6.25 5.02% -12.51.90 +12.51.90 5.00% 181.51.90 181.51.90 5.00%
Netbet 1.14 5.50 5.57%
Elabet 1.16 5.00 5.84% -12.001.90 +12.001.90 5.00% 180.501.90 180.501.90 5.00%
Pamestoixima.gr 1.14 5.15 6.66% -11.51.92 +11.51.81 6.83% 180.51.87 180.51.87 6.50%
Ιστορικό αγώνων
Φόρμα
Επόμενοι
H2H
Σύνολο
Εντός/Εκτός
Γερμανία
Γερμανία
ΗΜ/ΝΙΑ ΑΓΩΝΑΣ ΗΜ ΤΕΛ
23/08/2025 Γερμανία - Ισπανία 49 - 39 95 - 78 Ν
21/08/2025 Ισπανία - Γερμανία 38 - 45 105 - 106 ET Ι
10/08/2025 Γερμανία - Σλοβενία 42 - 30 80 - 70 Ν
08/08/2025 Σλοβενία - Γερμανία 48 - 53 89 - 103 Ν
22/07/2024 ΗΠΑ - Γερμανία 48 - 41 92 - 88 Η
19/07/2024 Γερμανία - Ιαπωνία 56 - 31 104 - 83 Ν
13/07/2024 Γερμανία - Ολλανδία 49 - 25 95 - 50 Ν
08/07/2024 Γαλλία - Γερμανία 39 - 39 65 - 70 Ν
06/07/2024 Γερμανία - Γαλλία 28 - 48 66 - 90 Η
20/08/2023 ΗΠΑ - Γερμανία 46 - 54 99 - 91 Η
23/08/2025 Γερμανία - Ισπανία 49 - 39 95 - 78 Ν
10/08/2025 Γερμανία - Σλοβενία 42 - 30 80 - 70 Ν
19/07/2024 Γερμανία - Ιαπωνία 56 - 31 104 - 83 Ν
13/07/2024 Γερμανία - Ολλανδία 49 - 25 95 - 50 Ν
06/07/2024 Γερμανία - Γαλλία 28 - 48 66 - 90 Η
09/08/2023 Γερμανία - Καναδάς 50 - 34 86 - 81 Ν
05/08/2023 Γερμανία - Σουηδία 42 - 42 87 - 68 Ν
20/06/2021 Γερμανία - Ιταλία 42 - 46 91 - 79 Ν
19/06/2021 Γερμανία - Tunisia 55 - 33 102 - 75 Ν
18/06/2021 Γερμανία - Τσεχία 51 - 33 95 - 62 Ν
10/08/2024 Γερμανία - Σερβία 38 - 46 83 - 93 Η
08/08/2024 Γαλλία - Γερμανία 33 - 33 73 - 69 Η
06/08/2024 Γερμανία - Ελλάδα 36 - 36 76 - 63 Ν
02/08/2024 Γαλλία - Γερμανία 27 - 48 71 - 85 Ν
30/07/2024 Βραζιλία - Γερμανία 40 - 40 73 - 86 Ν
27/07/2024 Γερμανία - Ιαπωνία 52 - 44 97 - 77 Ν
03/08/2021 Σλοβενία - Γερμανία 44 - 37 94 - 70 Η
31/07/2021 Αυστραλία - Γερμανία 44 - 40 89 - 76 Η
28/07/2021 Nigeria - Γερμανία 50 - 50 92 - 99 Ν
25/07/2021 Γερμανία - Ιταλία 46 - 43 82 - 92 Η
10/08/2024 Γερμανία - Σερβία 38 - 46 83 - 93 Η
06/08/2024 Γερμανία - Ελλάδα 36 - 36 76 - 63 Ν
27/07/2024 Γερμανία - Ιαπωνία 52 - 44 97 - 77 Ν
25/07/2021 Γερμανία - Ιταλία 46 - 43 82 - 92 Η
04/07/2021 Γερμανία - Βραζιλία 36 - 34 75 - 64 Ν
03/07/2021 Γερμανία - Κροατία 43 - 45 86 - 76 Ν
29/06/2021 Γερμανία - Μεξικό 40 - 42 82 - 76 Ν
06/09/2025 Γερμανία - Πορτογαλία 31 - 32 85 - 58 Ν
03/09/2025 Φινλανδία - Γερμανία 36 - 50 61 - 91 Ν
01/09/2025 Γερμανία - Μεγάλη Βρετανία 58 - 31 120 - 57 Ν
30/08/2025 Λιθουανία - Γερμανία 47 - 55 88 - 107 Ν
29/08/2025 Γερμανία - Σουηδία 59 - 42 105 - 83 Ν
27/08/2025 Μαυροβούνιο - Γερμανία 43 - 46 76 - 106 Ν
23/02/2025 Γερμανία - Βουλγαρία 62 - 35 94 - 85 Ν
20/02/2025 Μαυροβούνιο - Γερμανία 38 - 50 76 - 95 Ν
25/11/2024 Γερμανία - Σουηδία 41 - 31 80 - 61 Ν
22/11/2024 Σουηδία - Γερμανία 37 - 37 73 - 72 Η
06/09/2025 Γερμανία - Πορτογαλία 31 - 32 85 - 58 Ν
01/09/2025 Γερμανία - Μεγάλη Βρετανία 58 - 31 120 - 57 Ν
29/08/2025 Γερμανία - Σουηδία 59 - 42 105 - 83 Ν
23/02/2025 Γερμανία - Βουλγαρία 62 - 35 94 - 85 Ν
25/11/2024 Γερμανία - Σουηδία 41 - 31 80 - 61 Ν
22/02/2024 Γερμανία - Μαυροβούνιο 47 - 30 85 - 61 Ν
18/09/2022 Γερμανία - Πολωνία 36 - 23 82 - 69 Ν
16/09/2022 Γερμανία - Ισπανία 51 - 46 91 - 96 Η
13/09/2022 Γερμανία - Ελλάδα 57 - 61 107 - 96 Ν
10/09/2022 Γερμανία - Μαυροβούνιο 48 - 24 85 - 79 Ν
10/09/2023 Γερμανία - Σερβία 47 - 47 83 - 77 Ν
08/09/2023 ΗΠΑ - Γερμανία 60 - 59 111 - 113 Ν
06/09/2023 Γερμανία - Λετονία 36 - 34 81 - 79 Ν
03/09/2023 Γερμανία - Σλοβενία 38 - 34 100 - 71 Ν
01/09/2023 Γερμανία - Γεωργία 43 - 41 100 - 73 Ν
29/08/2023 Γερμανία - Φινλανδία 47 - 39 101 - 75 Ν
27/08/2023 Αυστραλία - Γερμανία 44 - 49 82 - 85 Ν
25/08/2023 Γερμανία - Ιαπωνία 53 - 31 81 - 63 Ν
27/02/2023 Φινλανδία - Γερμανία 43 - 46 81 - 87 Ν
24/02/2023 Γερμανία - Σουηδία 40 - 31 73 - 66 Ν
10/09/2023 Γερμανία - Σερβία 47 - 47 83 - 77 Ν
06/09/2023 Γερμανία - Λετονία 36 - 34 81 - 79 Ν
03/09/2023 Γερμανία - Σλοβενία 38 - 34 100 - 71 Ν
01/09/2023 Γερμανία - Γεωργία 43 - 41 100 - 73 Ν
29/08/2023 Γερμανία - Φινλανδία 47 - 39 101 - 75 Ν
25/08/2023 Γερμανία - Ιαπωνία 53 - 31 81 - 63 Ν
24/02/2023 Γερμανία - Σουηδία 40 - 31 73 - 66 Ν
11/11/2022 Γερμανία - Φινλανδία 44 - 36 94 - 80 Ν
28/08/2022 Γερμανία - Σλοβενία 33 - 31 90 - 71 Ν
03/07/2022 Γερμανία - Πολωνία 40 - 36 93 - 83 Ν
13/08/2023 Καναδάς - Γερμανία 45 - 49 ET 113 - 112 Ι
12/08/2023 Γερμανία - Κίνα 49 - 23 107 - 58 Ν
12/08/2023 Γερμανία - Κίνα 49 - 23 107 - 58 Ν
20/08/2022 Σερβία - Γερμανία 38 - 31 83 - 56 Η
19/08/2022 Γερμανία - Τσεχία 56 - 44 101 - 90 Ν
20/08/2017 Γερμανία - Σερβία 34 - 44 56 - 87 Η
19/08/2017 Γερμανία - Πολωνία 36 - 35 75 - 80 Η
18/08/2017 Γερμανία - Ρωσία 39 - 41 79 - 76 Ν
19/08/2022 Γερμανία - Τσεχία 56 - 44 101 - 90 Ν
20/08/2017 Γερμανία - Σερβία 34 - 44 56 - 87 Η
19/08/2017 Γερμανία - Πολωνία 36 - 35 75 - 80 Η
18/08/2017 Γερμανία - Ρωσία 39 - 41 79 - 76 Ν
06/09/2025 Γερμανία - Πορτογαλία 31 - 32 85 - 58 Ν
03/09/2025 Φινλανδία - Γερμανία 36 - 50 61 - 91 Ν
01/09/2025 Γερμανία - Μεγάλη Βρετανία 58 - 31 120 - 57 Ν
30/08/2025 Λιθουανία - Γερμανία 47 - 55 88 - 107 Ν
29/08/2025 Γερμανία - Σουηδία 59 - 42 105 - 83 Ν
27/08/2025 Μαυροβούνιο - Γερμανία 43 - 46 76 - 106 Ν
23/08/2025 Γερμανία - Ισπανία 49 - 39 95 - 78 Ν
21/08/2025 Ισπανία - Γερμανία 38 - 45 105 - 106 ET Ι
10/08/2025 Γερμανία - Σλοβενία 42 - 30 80 - 70 Ν
08/08/2025 Σλοβενία - Γερμανία 48 - 53 89 - 103 Ν
06/09/2025 Γερμανία - Πορτογαλία 31 - 32 85 - 58 Ν
01/09/2025 Γερμανία - Μεγάλη Βρετανία 58 - 31 120 - 57 Ν
29/08/2025 Γερμανία - Σουηδία 59 - 42 105 - 83 Ν
23/08/2025 Γερμανία - Ισπανία 49 - 39 95 - 78 Ν
10/08/2025 Γερμανία - Σλοβενία 42 - 30 80 - 70 Ν
23/02/2025 Γερμανία - Βουλγαρία 62 - 35 94 - 85 Ν
25/11/2024 Γερμανία - Σουηδία 41 - 31 80 - 61 Ν
10/08/2024 Γερμανία - Σερβία 38 - 46 83 - 93 Η
06/08/2024 Γερμανία - Ελλάδα 36 - 36 76 - 63 Ν
27/07/2024 Γερμανία - Ιαπωνία 52 - 44 97 - 77 Ν
Σλοβενία
Σλοβενία
ΗΜ/ΝΙΑ ΑΓΩΝΑΣ ΗΜ ΤΕΛ
21/08/2025 Σερβία - Σλοβενία 64 - 36 106 - 72 Η
19/08/2025 Σλοβενία - Μεγάλη Βρετανία 56 - 40 93 - 81 Ν
16/08/2025 Λετονία - Σλοβενία 50 - 52 100 - 88 Η
15/08/2025 Λιθουανία - Σλοβενία 45 - 31 94 - 72 Η
10/08/2025 Γερμανία - Σλοβενία 42 - 30 80 - 70 Η
08/08/2025 Σλοβενία - Γερμανία 48 - 53 89 - 103 Η
28/06/2024 Σλοβενία - Βραζιλία 41 - 37 86 - 80 Ν
25/06/2024 Σλοβενία - Λιθουανία 32 - 30 70 - 68 Ν
23/06/2024 Λιθουανία - Σλοβενία 50 - 39 92 - 86 Η
19/08/2023 Ιαπωνία - Σλοβενία 36 - 50 68 - 103 Ν
21/08/2025 Σερβία - Σλοβενία 64 - 36 106 - 72 Η
16/08/2025 Λετονία - Σλοβενία 50 - 52 100 - 88 Η
15/08/2025 Λιθουανία - Σλοβενία 45 - 31 94 - 72 Η
10/08/2025 Γερμανία - Σλοβενία 42 - 30 80 - 70 Η
23/06/2024 Λιθουανία - Σλοβενία 50 - 39 92 - 86 Η
19/08/2023 Ιαπωνία - Σλοβενία 36 - 50 68 - 103 Ν
12/08/2023 ΗΠΑ - Σλοβενία 47 - 31 92 - 62 Η
11/08/2023 Ισπανία - Σλοβενία 51 - 41 99 - 79 Η
04/08/2023 Ελλάδα - Σλοβενία 51 - 44 88 - 77 Η
13/08/2022 Ουκρανία - Σλοβενία 32 - 40 82 - 86 Ν
06/07/2024 Ελλάδα - Σλοβενία 47 - 33 96 - 68 Η
04/07/2024 Νέα Ζηλανδία - Σλοβενία 39 - 46 78 - 104 Ν
02/07/2024 Σλοβενία - Κροατία 41 - 54 92 - 108 Η
07/08/2021 Σλοβενία - Αυστραλία 45 - 53 93 - 107 Η
05/08/2021 Γαλλία - Σλοβενία 42 - 44 90 - 89 Η
03/08/2021 Σλοβενία - Γερμανία 44 - 37 94 - 70 Ν
01/08/2021 Ισπανία - Σλοβενία 44 - 41 87 - 95 Ν
29/07/2021 Σλοβενία - Ιαπωνία 53 - 41 116 - 81 Ν
26/07/2021 Αργεντινή - Σλοβενία 42 - 62 100 - 118 Ν
04/07/2021 Λιθουανία - Σλοβενία 52 - 52 85 - 96 Ν
06/07/2024 Ελλάδα - Σλοβενία 47 - 33 96 - 68 Η
04/07/2024 Νέα Ζηλανδία - Σλοβενία 39 - 46 78 - 104 Ν
05/08/2021 Γαλλία - Σλοβενία 42 - 44 90 - 89 Η
01/08/2021 Ισπανία - Σλοβενία 44 - 41 87 - 95 Ν
26/07/2021 Αργεντινή - Σλοβενία 42 - 62 100 - 118 Ν
04/07/2021 Λιθουανία - Σλοβενία 52 - 52 85 - 96 Ν
30/06/2021 Ανγκόλα - Σλοβενία 30 - 64 68 - 118 Ν
07/09/2025 Ιταλία - Σλοβενία 40 - 50 77 - 84 Ν
04/09/2025 Ισραήλ - Σλοβενία 43 - 56 96 - 106 Ν
02/09/2025 Ισλανδία - Σλοβενία 35 - 36 79 - 87 Ν
31/08/2025 Σλοβενία - Βέλγιο 43 - 31 86 - 69 Ν
30/08/2025 Γαλλία - Σλοβενία 47 - 54 103 - 95 Η
28/08/2025 Σλοβενία - Πολωνία 46 - 47 95 - 105 Η
24/02/2025 Ισραήλ - Σλοβενία 36 - 31 84 - 74 Η
21/02/2025 Ουκρανία - Σλοβενία 36 - 45 71 - 84 Ν
25/11/2024 Σλοβενία - Πορτογαλία 44 - 49 83 - 82 Ν
22/11/2024 Πορτογαλία - Σλοβενία 49 - 24 82 - 74 Η
07/09/2025 Ιταλία - Σλοβενία 40 - 50 77 - 84 Ν
04/09/2025 Ισραήλ - Σλοβενία 43 - 56 96 - 106 Ν
02/09/2025 Ισλανδία - Σλοβενία 35 - 36 79 - 87 Ν
30/08/2025 Γαλλία - Σλοβενία 47 - 54 103 - 95 Η
24/02/2025 Ισραήλ - Σλοβενία 36 - 31 84 - 74 Η
21/02/2025 Ουκρανία - Σλοβενία 36 - 45 71 - 84 Ν
22/11/2024 Πορτογαλία - Σλοβενία 49 - 24 82 - 74 Η
07/09/2022 Γαλλία - Σλοβενία 40 - 44 82 - 88 Ν
06/09/2022 Γερμανία - Σλοβενία 36 - 44 80 - 88 Ν
03/09/2022 Ουγγαρία - Σλοβενία 33 - 54 88 - 103 Ν
09/09/2023 Ιταλία - Σλοβενία 41 - 42 85 - 89 Ν
07/09/2023 Λιθουανία - Σλοβενία 53 - 43 100 - 84 Η
06/09/2023 Καναδάς - Σλοβενία 50 - 50 100 - 89 Η
03/09/2023 Γερμανία - Σλοβενία 38 - 34 100 - 71 Η
01/09/2023 Σλοβενία - Αυστραλία 49 - 40 91 - 80 Ν
30/08/2023 Σλοβενία - Πράσινο Ακρωτήριο 45 - 38 92 - 77 Ν
28/08/2023 Γεωργία - Σλοβενία 33 - 45 67 - 88 Ν
26/08/2023 Σλοβενία - Βενεζουέλα 56 - 51 100 - 85 Ν
27/02/2023 Σλοβενία - Ισραήλ 38 - 42 79 - 87 Η
24/02/2023 Εσθονία - Σλοβενία 37 - 40 79 - 78 Η
09/09/2023 Ιταλία - Σλοβενία 41 - 42 85 - 89 Ν
07/09/2023 Λιθουανία - Σλοβενία 53 - 43 100 - 84 Η
06/09/2023 Καναδάς - Σλοβενία 50 - 50 100 - 89 Η
03/09/2023 Γερμανία - Σλοβενία 38 - 34 100 - 71 Η
28/08/2023 Γεωργία - Σλοβενία 33 - 45 67 - 88 Ν
24/02/2023 Εσθονία - Σλοβενία 37 - 40 79 - 78 Η
11/11/2022 Ισραήλ - Σλοβενία 34 - 38 62 - 75 Ν
28/08/2022 Γερμανία - Σλοβενία 33 - 31 90 - 71 Η
03/07/2022 Σουηδία - Σλοβενία 41 - 41 81 - 84 Ν
25/02/2022 Φινλανδία - Σλοβενία 32 - 31 86 - 76 Η
07/09/2025 Ιταλία - Σλοβενία 40 - 50 77 - 84 Ν
04/09/2025 Ισραήλ - Σλοβενία 43 - 56 96 - 106 Ν
02/09/2025 Ισλανδία - Σλοβενία 35 - 36 79 - 87 Ν
31/08/2025 Σλοβενία - Βέλγιο 43 - 31 86 - 69 Ν
30/08/2025 Γαλλία - Σλοβενία 47 - 54 103 - 95 Η
28/08/2025 Σλοβενία - Πολωνία 46 - 47 95 - 105 Η
21/08/2025 Σερβία - Σλοβενία 64 - 36 106 - 72 Η
19/08/2025 Σλοβενία - Μεγάλη Βρετανία 56 - 40 93 - 81 Ν
16/08/2025 Λετονία - Σλοβενία 50 - 52 100 - 88 Η
15/08/2025 Λιθουανία - Σλοβενία 45 - 31 94 - 72 Η
07/09/2025 Ιταλία - Σλοβενία 40 - 50 77 - 84 Ν
04/09/2025 Ισραήλ - Σλοβενία 43 - 56 96 - 106 Ν
02/09/2025 Ισλανδία - Σλοβενία 35 - 36 79 - 87 Ν
30/08/2025 Γαλλία - Σλοβενία 47 - 54 103 - 95 Η
21/08/2025 Σερβία - Σλοβενία 64 - 36 106 - 72 Η
16/08/2025 Λετονία - Σλοβενία 50 - 52 100 - 88 Η
15/08/2025 Λιθουανία - Σλοβενία 45 - 31 94 - 72 Η
10/08/2025 Γερμανία - Σλοβενία 42 - 30 80 - 70 Η
24/02/2025 Ισραήλ - Σλοβενία 36 - 31 84 - 74 Η
21/02/2025 Ουκρανία - Σλοβενία 36 - 45 71 - 84 Ν
Γερμανία
Γερμανία
ΗΜ/ΝΙΑ ΑΓΩΝΑΣ
28/11/2025 Γερμανία - Ισραήλ
01/12/2025 Κύπρος - Γερμανία
26/02/2026 Κροατία - Γερμανία
01/03/2026 Γερμανία - Κροατία
03/07/2026 Ισραήλ - Γερμανία
06/07/2026 Γερμανία - Κύπρος
06/07/2026 Γερμανία - Κύπρος
01/03/2026 Γερμανία - Κροατία
28/11/2025 Γερμανία - Ισραήλ
28/11/2025 Γερμανία - Ισραήλ
01/12/2025 Κύπρος - Γερμανία
26/02/2026 Κροατία - Γερμανία
01/03/2026 Γερμανία - Κροατία
03/07/2026 Ισραήλ - Γερμανία
06/07/2026 Γερμανία - Κύπρος
28/11/2025 Γερμανία - Ισραήλ
01/03/2026 Γερμανία - Κροατία
06/07/2026 Γερμανία - Κύπρος
Σλοβενία
Σλοβενία
ΗΜ/ΝΙΑ ΑΓΩΝΑΣ
28/11/2025 Σλοβενία - Εσθονία
01/12/2025 Σουηδία - Σλοβενία
26/02/2026 Σλοβενία - Τσεχία
01/03/2026 Τσεχία - Σλοβενία
03/07/2026 Εσθονία - Σλοβενία
06/07/2026 Σλοβενία - Σουηδία
03/07/2026 Εσθονία - Σλοβενία
01/03/2026 Τσεχία - Σλοβενία
01/12/2025 Σουηδία - Σλοβενία
28/11/2025 Σλοβενία - Εσθονία
01/12/2025 Σουηδία - Σλοβενία
26/02/2026 Σλοβενία - Τσεχία
01/03/2026 Τσεχία - Σλοβενία
03/07/2026 Εσθονία - Σλοβενία
06/07/2026 Σλοβενία - Σουηδία
01/12/2025 Σουηδία - Σλοβενία
01/03/2026 Τσεχία - Σλοβενία
03/07/2026 Εσθονία - Σλοβενία
Γερμανία
Γερμανία -
Σλοβενία
Σλοβενία
ΗΜ/ΝΙΑ ΑΓΩΝΑΣ ΗΜ ΤΕΛ
10/08/2025 Γερμανία - Σλοβενία 42 - 30 80 - 70 1
08/08/2025 Σλοβενία - Γερμανία 48 - 53 89 - 103 2
10/08/2025 Γερμανία - Σλοβενία 42 - 30 80 - 70 1
03/09/2023 Γερμανία - Σλοβενία 38 - 34 100 - 71 1
14/11/2022 Σλοβενία - Γερμανία 41 - 34 81 - 75 1
28/08/2022 Γερμανία - Σλοβενία 33 - 31 90 - 71 1
03/09/2023 Γερμανία - Σλοβενία 38 - 34 100 - 71 1
28/08/2022 Γερμανία - Σλοβενία 33 - 31 90 - 71 1
06/09/2022 Γερμανία - Σλοβενία 36 - 44 80 - 88 2
06/09/2022 Γερμανία - Σλοβενία 36 - 44 80 - 88 2
03/08/2021 Σλοβενία - Γερμανία 44 - 37 94 - 70 1
10/08/2025 Γερμανία - Σλοβενία 42 - 30 80 - 70 1
08/08/2025 Σλοβενία - Γερμανία 48 - 53 89 - 103 2
03/09/2023 Γερμανία - Σλοβενία 38 - 34 100 - 71 1
14/11/2022 Σλοβενία - Γερμανία 41 - 34 81 - 75 1
06/09/2022 Γερμανία - Σλοβενία 36 - 44 80 - 88 2
28/08/2022 Γερμανία - Σλοβενία 33 - 31 90 - 71 1
03/08/2021 Σλοβενία - Γερμανία 44 - 37 94 - 70 1
10/08/2025 Γερμανία - Σλοβενία 42 - 30 80 - 70 1
03/09/2023 Γερμανία - Σλοβενία 38 - 34 100 - 71 1
06/09/2022 Γερμανία - Σλοβενία 36 - 44 80 - 88 2
28/08/2022 Γερμανία - Σλοβενία 33 - 31 90 - 71 1
analysi_preds_popup
Αποδόσεις
Υψηλότερη απόδοση
Stoiximan
Novibet
Elabet
Pamestoixima.gr
Fonbet
Bet365
Winmasters
Betsson
Netbet