[C*****0] ΞΕΚΛΕΙΔΩΝΕΙΣ 🔓 ΕΔΩ! ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
sentragoal.gr Το Νο1 site για το στοίχημα
football ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΓΓΡΑΦΗ
[C*****0] ΞΕΚΛΕΙΔΩΝΕΙΣ 🔓 ΕΔΩ!
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Προγνωστικό
Αποδόσεις
Στατιστικά
Ελλάδα - Ισραήλ
ΕΕΕΠ | 21+
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

ΕΛΛΑΔΑ - ΙΣΡΑΗΛ

21:45
EΡΤ 1 HD / Novasports Start
84 : 79
Κωδ. ΟΠΑΠ: 5072
Ελλάδα
θέση
i Ν Η Ν Ν Ν Η
21:45
84 : 79
Ισραήλ
i Η Ν Ν Η Ν Η
EΡΤ 1 HD / Novasports Start
Κωδ. ΟΠΑΠ: 5072
Προγνωστικό
Αποδόσεις
Στατιστικά
field
Γήπεδο
Riga Xiaomi Arena (11.200)
apostasi
Απόσταση
Όλοι οι νοκ άουτ αγώνες διεξάγονται στη Ρίγα
Σχόλια: Ο νικητής προκρίνεται στα προημιτελικά όπου θα αντιμετωπίσει τη Λιθουανία
Ελλάδα - Ισραήλ
ΕΕΕΠ | 21+
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Ελλάδα - Ισραήλ Προγνωστικά

Ομάδα
Μ.Ο.
Επίθεσης
Μ.Ο.
Άμυνας
Διαφορά
Πόντων
Τελ. 5
Εκτίμηση
Ελλάδα
86.40
70.80
+78
Ισραήλ
-
-
-
Προφανώς και είναι καλύτερη ομάδα η Εθνική μας, ωστόσο το ματς δεν είναι τόσο εύκολο όσο δείχνει το σετ των αποδόσεων. Δεν βλέπω πώς μπορεί το Ισραήλ πάντως, να περιορίσει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος δείχνει σε τρομακτική κατάσταση. Πάμε με τη νίκη της Ελλάδας με διαφορά που δεν ξεπερνάει τους 13 πόντους.
07/09
21:45
Αγώνας
Ελλάδα - Ισραήλ
Σημείο
1 & Iσραήλ (+13.5)
Stake
10.00
Result
84-79
Profit
+11.00
Σημείο
1 & Iσραήλ (+13.5)
Stake
10.00
Result
84-79
Profit
+11.00
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
ΨΗΦΙΣΕ
Εσύ που θα πόνταρες;
Ψήφισε και δες που ποντάρουν οι αναγνώστες μας!
Ελλάδα - Ισραήλ
1
1.33
2
5.00
1
1.33
Ελλάδα
2
5.00
Ισραήλ

Ελλάδα - Ισραήλ Αποδόσεις

1/2
ΧΑΝΤΙΚΑΠ
OVER/UNDER
BOOKMAKER 1 2 ΓΚΑΝΙΟΤΑ ΧΑΝΤΙΚΑΠ ΓΚΑΝΙΟΤΑ ΓΚΑΝ. OVER/UNDER ΓΚΑΝΙΟΤΑ ΓΚΑΝ.
Stoiximan 1.31 3.55 4.31% -7.51.90 +7.51.90 5.00% 161.51.88 161.51.93 4.77%
Bet365 1.33 3.40 4.40%
Novibet 1.19 4.75 4.84% -10.51.95 +10.51.82 5.86% 163.51.85 163.51.92 5.78%
Fonbet 1.32 3.40 4.92% -7.51.90 +7.51.90 5.00% 161.51.90 161.51.90 5.00%
Netbet 1.32 3.25 6.13%
Elabet 1.15 5.00 6.50% -10.501.85 +10.501.88 6.76% 164.501.88 164.501.85 6.76%
Pamestoixima.gr -14.51.96 +14.51.82 5.63% 157.51.89 157.51.89 5.50%
Βαθμολογία
ΟΜΑΔΑ ΑΓ Ν Η ΣΠ +/- ΦΟΡΜΑ
1
Ελλάδα
Ελλάδα
5 4 1 432-354 +78 Ν Ν Ν Η Ν
2
Ιταλία
Ιταλία
5 4 1 396-333 +63 Η Ν Ν Ν Ν
3
Βοσνία
Βοσνία
5 3 2 401-401 0 Ν Η Η Ν Ν
4
Γεωργία
5 2 3 367-386 -19 Ν Η Η Ν Η
5
Ισπανία
Ισπανία
5 2 3 397-354 +43 Η Ν Ν Η Η
6
Κύπρος
Κύπρος
5 0 5 295-460 -165 Η Η Η Η Η

  Promotion - EuroBasket (Play Offs: 1/8-finals)

ΟΜΑΔΑ ΑΓ Ν Η ΣΠ +/- ΦΟΡΜΑ
1
Γερμανία
Γερμανία
3 3 0 304 -225 +79 Ν Ν Ν
2
Ελλάδα
Ελλάδα
3 3 0 280 -208 +72 Ν Ν Ν
3
Λετονία
Λετονία
4 3 1 338 -295 +43 Η Ν Ν Ν
4
Σλοβενία
Σλοβενία
4 3 1 372 -355 +17 Ν Ν Ν Η
5
Φινλανδία
Φινλανδία
3 3 0 270 -241 +29 Ν Ν Ν
6
Βέλγιο
Βέλγιο
3 2 1 210 -219 -9 Ν Η Ν
7
Γεωργία
4 2 2 311 -293 +18 Ν Η Ν Η
8
Λιθουανία
Λιθουανία
2 2 0 175 -148 +27 Ν Ν
9
Πορτογαλία
Πορτογαλία
4 2 2 242 -295 -53 Η Ν Η Ν
10
Σερβία
Σερβία
3 2 1 254 -244 +10 Η Ν Ν
11
Τουρκία
Τουρκία
2 2 0 177 -137 +40 Ν Ν
12
Βοσνία
Βοσνία
3 1 2 219 -245 -26 Η Ν Η
13
Γαλλία
Γαλλία
2 1 1 161 -146 +15 Η Ν
14
Εσθονία
Εσθονία
2 1 1 153 -173 -20 Ν Η
15
Ισραήλ
Ισραήλ
3 1 2 235 -239 -4 Η Ν Η
16
Ιταλία
Ιταλία
2 1 1 162 -154 +8 Ν Η
17
Μαυροβούνιο
Μαυροβούνιο
2 1 1 154 -175 -21 Ν Η
18
Μεγάλη Βρετανία
Μεγάλη Βρετανία
3 1 2 225 -312 -87 Ν Η Η
19
Πολωνία
Πολωνία
2 1 1 181 -178 +3 Η Ν
20
Σουηδία
Σουηδία
4 1 3 311 -323 -12 Η Η Ν Η
21
Ισλανδία
Ισλανδία
3 0 3 220 -281 -61 Η Η Η
22
Ισπανία
Ισπανία
2 0 2 132 -150 -18 Η Η
23
Κύπρος
Κύπρος
3 0 3 165 -271 -106 Η Η Η
24
Τσεχία
Τσεχία
2 0 2 138 -174 -36 Η Η
ΟΜΑΔΑ ΑΓ Ν Η ΣΠ +/- ΦΟΡΜΑ
1
Γερμανία
Γερμανία
5 5 0 508 -347 +161 Ν Ν Ν Ν Ν
2
Τουρκία
Τουρκία
5 5 0 451 -365 +86 Ν Ν Ν Ν Ν
3
Ελλάδα
Ελλάδα
5 4 1 441 -367 +74 Ν Ν Η Ν Ν
4
Ιταλία
Ιταλία
5 4 1 407 -342 +65 Η Ν Ν Ν Ν
5
Λιθουανία
Λιθουανία
5 4 1 425 -402 +23 Ν Ν Ν Η Ν
6
Σλοβενία
Σλοβενία
5 4 1 458 -424 +34 Ν Ν Ν Ν Η
7
Γαλλία
Γαλλία
5 3 2 439 -407 +32 Η Ν Ν Η Ν
8
Λετονία
Λετονία
5 3 2 418 -379 +39 Η Ν Ν Η Ν
9
Πολωνία
Πολωνία
5 3 2 375 -364 +11 Ν Η Η Ν Ν
10
Σερβία
Σερβία
5 3 2 422 -396 +26 Η Η Ν Ν Ν
11
Φινλανδία
Φινλανδία
5 3 2 425 -402 +23 Ν Η Η Ν Ν
12
Βέλγιο
Βέλγιο
5 2 3 363 -403 -40 Ν Η Η Ν Η
13
Βοσνία
Βοσνία
5 2 3 382 -417 -35 Η Ν Ν Η Η
14
Γεωργία
5 2 3 364 -387 -23 Ν Η Ν Η Η
15
Ισπανία
Ισπανία
5 2 3 397 -354 +43 Η Η Ν Ν Η
16
Ισραήλ
Ισραήλ
5 2 3 413 -414 -1 Η Η Ν Ν Η
17
Εσθονία
Εσθονία
5 1 4 352 -397 -45 Η Η Ν Η Η
18
Μαυροβούνιο
Μαυροβούνιο
5 1 4 378 -455 -77 Η Ν Η Η Η
19
Μεγάλη Βρετανία
Μεγάλη Βρετανία
5 1 4 354 -484 -130 Ν Η Η Η Η
20
Πορτογαλία
Πορτογαλία
5 1 4 311 -403 -92 Η Ν Η Η Η
21
Σουηδία
Σουηδία
5 1 4 392 -410 -18 Η Η Η Ν Η
22
Ισλανδία
Ισλανδία
5 0 5 363 -439 -76 Η Η Η Η Η
23
Κύπρος
Κύπρος
5 0 5 295 -460 -165 Η Η Η Η Η
24
Τσεχία
Τσεχία
5 0 5 338 -434 -96 Η Η Η Η Η
ΟΜΑΔΑ ΑΓ Ν Η ΣΠ +/- ΦΟΡΜΑ
1
Γερμανία
Γερμανία
6 6 0 614 -423 +191 Ν Ν Ν Ν Ν
2
Τουρκία
Τουρκία
6 6 0 544 -438 +106 Ν Ν Ν Ν Ν
3
Ελλάδα
Ελλάδα
6 5 1 516 -433 +83 Ν Ν Η Ν Ν
4
Λιθουανία
Λιθουανία
6 5 1 519 -472 +47 Ν Ν Ν Η Ν
5
Γαλλία
Γαλλία
6 4 2 531 -471 +60 Η Ν Ν Η Ν
6
Ιταλία
Ιταλία
6 4 2 473 -417 +56 Η Ν Ν Ν Ν
7
Πολωνία
Πολωνία
6 4 2 480 -459 +21 Ν Η Η Ν Ν
8
Σερβία
Σερβία
6 4 2 520 -460 +60 Η Η Ν Ν Ν
9
Σλοβενία
Σλοβενία
6 4 2 553 -529 +24 Ν Ν Ν Ν Η
10
Φινλανδία
Φινλανδία
6 4 2 518 -492 +26 Ν Η Η Ν Ν
11
Βοσνία
Βοσνία
6 3 3 473 -481 -8 Η Ν Ν Η Η
12
Γεωργία
6 3 3 447 -456 -9 Ν Η Ν Η Η
13
Ισραήλ
Ισραήλ
6 3 3 496 -485 +11 Η Η Ν Ν Η
14
Λετονία
Λετονία
6 3 3 491 -472 +19 Η Ν Ν Η Ν
15
Πορτογαλία
Πορτογαλία
6 2 4 373 -453 -80 Η Ν Η Η Η
16
Σουηδία
Σουηδία
6 1 5 482 -503 -21 Η Η Η Ν Η
Ιστορικό αγώνων
Φόρμα
Επόμενοι
H2H
Σύνολο
Εντός/Εκτός
Ελλάδα
Ελλάδα
ΗΜ/ΝΙΑ ΑΓΩΝΑΣ ΗΜ ΤΕΛ
24/08/2025 Ελλάδα - Γαλλία 49 - 43 77 - 92 Η
22/08/2025 Ελλάδα - Ιταλία 30 - 40 76 - 74 Ν
20/08/2025 Ελλάδα - Λετονία 61 - 45 104 - 86 Ν
14/08/2025 Ελλάδα - Μαυροβούνιο 32 - 35 69 - 61 Ν
10/08/2025 Ελλάδα - Ισραήλ 41 - 39 58 - 75 Η
09/08/2025 Ελλάδα - Σερβία 34 - 43 66 - 76 Η
06/08/2025 Ελλάδα - Βέλγιο 36 - 28 74 - 60 Ν
22/07/2024 Σερβία - Ελλάδα 48 - 39 94 - 72 Η
16/07/2024 Ελλάδα - Πουέρτο Ρίκο 32 - 36 67 - 65 Ν
27/06/2024 Ελλάδα - Μπαχάμες 46 - 34 102 - 75 Ν
24/08/2025 Ελλάδα - Γαλλία 49 - 43 77 - 92 Η
22/08/2025 Ελλάδα - Ιταλία 30 - 40 76 - 74 Ν
20/08/2025 Ελλάδα - Λετονία 61 - 45 104 - 86 Ν
14/08/2025 Ελλάδα - Μαυροβούνιο 32 - 35 69 - 61 Ν
10/08/2025 Ελλάδα - Ισραήλ 41 - 39 58 - 75 Η
09/08/2025 Ελλάδα - Σερβία 34 - 43 66 - 76 Η
06/08/2025 Ελλάδα - Βέλγιο 36 - 28 74 - 60 Ν
16/07/2024 Ελλάδα - Πουέρτο Ρίκο 32 - 36 67 - 65 Ν
27/06/2024 Ελλάδα - Μπαχάμες 46 - 34 102 - 75 Ν
25/06/2024 Ελλάδα - Μαυροβούνιο 45 - 26 86 - 57 Ν
06/08/2024 Γερμανία - Ελλάδα 36 - 36 76 - 63 Η
02/08/2024 Αυστραλία - Ελλάδα 36 - 53 71 - 77 Ν
30/07/2024 Ισπανία - Ελλάδα 49 - 35 84 - 77 Η
27/07/2024 Ελλάδα - Καναδάς 38 - 48 79 - 86 Η
07/07/2024 Κροατία - Ελλάδα 39 - 45 69 - 80 Ν
06/07/2024 Ελλάδα - Σλοβενία 47 - 33 96 - 68 Ν
04/07/2024 Ελλάδα - Αίγυπτος 42 - 38 93 - 71 Ν
03/07/2024 Δομινικανή Δημοκρατία - Ελλάδα 41 - 56 82 - 109 Ν
05/07/2021 Τσεχία - Ελλάδα 50 - 43 97 - 72 Η
04/07/2021 Τουρκία - Ελλάδα 34 - 27 63 - 81 Ν
27/07/2024 Ελλάδα - Καναδάς 38 - 48 79 - 86 Η
06/07/2024 Ελλάδα - Σλοβενία 47 - 33 96 - 68 Ν
04/07/2024 Ελλάδα - Αίγυπτος 42 - 38 93 - 71 Ν
30/06/2021 Ελλάδα - Καναδάς 50 - 46 91 - 97 Η
08/07/2016 Ελλάδα - Κροατία 34 - 44 61 - 66 Η
04/07/2016 Ελλάδα - Ιράν 48 - 31 78 - 53 Ν
06/07/2012 Ελλάδα - Nigeria 42 - 30 79 - 80 Η
02/07/2012 Ελλάδα - Ιορδανία 56 - 23 107 - 63 Ν
04/09/2025 Ισπανία - Ελλάδα 35 - 50 86 - 90 Ν
02/09/2025 Ελλάδα - Βοσνία 38 - 44 77 - 80 Η
31/08/2025 Γεωργία - Ελλάδα 29 - 46 53 - 94 Ν
30/08/2025 Κύπρος - Ελλάδα 31 - 43 69 - 96 Ν
28/08/2025 Ελλάδα - Ιταλία 36 - 32 75 - 66 Ν
24/02/2025 Ελλάδα - Ολλανδία 34 - 23 63 - 53 Ν
21/02/2025 Τσεχία - Ελλάδα 40 - 37 89 - 93 ET Ι
24/11/2024 Ελλάδα - Μεγάλη Βρετανία 40 - 32 77 - 67 Ν
21/11/2024 Μεγάλη Βρετανία - Ελλάδα 33 - 41 73 - 72 Η
26/02/2024 Ολλανδία - Ελλάδα 39 - 32 72 - 74 Ν
02/09/2025 Ελλάδα - Βοσνία 38 - 44 77 - 80 Η
28/08/2025 Ελλάδα - Ιταλία 36 - 32 75 - 66 Ν
24/02/2025 Ελλάδα - Ολλανδία 34 - 23 63 - 53 Ν
24/11/2024 Ελλάδα - Μεγάλη Βρετανία 40 - 32 77 - 67 Ν
23/02/2024 Ελλάδα - Τσεχία 32 - 31 72 - 64 Ν
11/09/2022 Ελλάδα - Τσεχία 41 - 45 94 - 88 Ν
06/09/2022 Ελλάδα - Ουκρανία 39 - 46 99 - 79 Ν
03/09/2022 Ελλάδα - Ιταλία 47 - 40 85 - 81 Ν
20/02/2021 Ελλάδα - Βοσνία 37 - 49 69 - 84 Η
27/11/2020 Ελλάδα - Λετονία 30 - 42 66 - 77 Η
03/09/2023 Ελλάδα - Μαυροβούνιο 30 - 36 69 - 73 Η
01/09/2023 Λιθουανία - Ελλάδα 39 - 43 92 - 67 Η
30/08/2023 Ελλάδα - Νέα Ζηλανδία 32 - 43 83 - 74 Ν
28/08/2023 Ελλάδα - ΗΠΑ 37 - 50 81 - 109 Η
26/08/2023 Ιορδανία - Ελλάδα 33 - 46 71 - 92 Ν
27/02/2023 Λετονία - Ελλάδα 33 - 32 67 - 57 Η
24/02/2023 Ελλάδα - Σερβία 30 - 39 ET 97 - 92 Ι
14/11/2022 Βέλγιο - Ελλάδα 34 - 31 70 - 72 Ν
11/11/2022 Ελλάδα - Λετονία 28 - 36 60 - 80 Η
28/08/2022 Ελλάδα - Βέλγιο 49 - 33 85 - 68 Ν
03/09/2023 Ελλάδα - Μαυροβούνιο 30 - 36 69 - 73 Η
30/08/2023 Ελλάδα - Νέα Ζηλανδία 32 - 43 83 - 74 Ν
28/08/2023 Ελλάδα - ΗΠΑ 37 - 50 81 - 109 Η
24/02/2023 Ελλάδα - Σερβία 30 - 39 ET 97 - 92 Ι
11/11/2022 Ελλάδα - Λετονία 28 - 36 60 - 80 Η
28/08/2022 Ελλάδα - Βέλγιο 49 - 33 85 - 68 Ν
30/06/2022 Ελλάδα - Μεγάλη Βρετανία 39 - 38 93 - 71 Ν
25/02/2022 Ελλάδα - Τουρκία 40 - 32 72 - 71 Ν
21/02/2019 Ελλάδα - Γεωργία 44 - 31 81 - 69 Ν
30/11/2018 Ελλάδα - Γερμανία 45 - 35 92 - 84 Ν
18/08/2019 Ελλάδα - Σερβία 38 - 31 80 - 85 ET Ι
17/08/2019 Ελλάδα - Τουρκία 42 - 37 84 - 70 Ν
16/08/2019 Ελλάδα - Ιταλία 49 - 28 83 - 63 Ν
18/08/2019 Ελλάδα - Σερβία 38 - 31 80 - 85 ET Ι
17/08/2019 Ελλάδα - Τουρκία 42 - 37 84 - 70 Ν
16/08/2019 Ελλάδα - Ιταλία 49 - 28 83 - 63 Ν
04/09/2025 Ισπανία - Ελλάδα 35 - 50 86 - 90 Ν
02/09/2025 Ελλάδα - Βοσνία 38 - 44 77 - 80 Η
31/08/2025 Γεωργία - Ελλάδα 29 - 46 53 - 94 Ν
30/08/2025 Κύπρος - Ελλάδα 31 - 43 69 - 96 Ν
28/08/2025 Ελλάδα - Ιταλία 36 - 32 75 - 66 Ν
24/08/2025 Ελλάδα - Γαλλία 49 - 43 77 - 92 Η
22/08/2025 Ελλάδα - Ιταλία 30 - 40 76 - 74 Ν
20/08/2025 Ελλάδα - Λετονία 61 - 45 104 - 86 Ν
14/08/2025 Ελλάδα - Μαυροβούνιο 32 - 35 69 - 61 Ν
10/08/2025 Ελλάδα - Ισραήλ 41 - 39 58 - 75 Η
02/09/2025 Ελλάδα - Βοσνία 38 - 44 77 - 80 Η
28/08/2025 Ελλάδα - Ιταλία 36 - 32 75 - 66 Ν
24/08/2025 Ελλάδα - Γαλλία 49 - 43 77 - 92 Η
22/08/2025 Ελλάδα - Ιταλία 30 - 40 76 - 74 Ν
20/08/2025 Ελλάδα - Λετονία 61 - 45 104 - 86 Ν
14/08/2025 Ελλάδα - Μαυροβούνιο 32 - 35 69 - 61 Ν
10/08/2025 Ελλάδα - Ισραήλ 41 - 39 58 - 75 Η
09/08/2025 Ελλάδα - Σερβία 34 - 43 66 - 76 Η
06/08/2025 Ελλάδα - Βέλγιο 36 - 28 74 - 60 Ν
24/02/2025 Ελλάδα - Ολλανδία 34 - 23 63 - 53 Ν
Ισραήλ
Ισραήλ
ΗΜ/ΝΙΑ ΑΓΩΝΑΣ ΗΜ ΤΕΛ
17/08/2025 Μαυροβούνιο - Ισραήλ 49 - 37 88 - 76 Η
10/08/2025 Ελλάδα - Ισραήλ 41 - 39 58 - 75 Ν
09/08/2025 Κύπρος - Ισραήλ 44 - 55 69 - 109 Ν
05/08/2025 Εσθονία - Ισραήλ 0 - 0 0 - 0 Ι
05/08/2023 Ουκρανία - Ισραήλ 37 - 32 75 - 69 Η
04/08/2023 Ολλανδία - Ισραήλ 37 - 39 66 - 66 Ι
29/07/2023 Ισραήλ - Ισλανδία 44 - 38 79 - 81 Η
28/07/2023 Ουγγαρία - Ισραήλ 42 - 45 68 - 90 Ν
18/08/2022 Ισραήλ - Romania 54 - 37 105 - 61 Ν
16/08/2022 Ισραήλ - Romania 45 - 32 112 - 61 Ν
17/08/2025 Μαυροβούνιο - Ισραήλ 49 - 37 88 - 76 Η
10/08/2025 Ελλάδα - Ισραήλ 41 - 39 58 - 75 Ν
09/08/2025 Κύπρος - Ισραήλ 44 - 55 69 - 109 Ν
05/08/2025 Εσθονία - Ισραήλ 0 - 0 0 - 0 Ι
05/08/2023 Ουκρανία - Ισραήλ 37 - 32 75 - 69 Η
04/08/2023 Ολλανδία - Ισραήλ 37 - 39 66 - 66 Ι
28/07/2023 Ουγγαρία - Ισραήλ 42 - 45 68 - 90 Ν
12/08/2022 Γεωργία - Ισραήλ 48 - 54 96 - 104 Ν
06/09/2018 Ρωσία - Ισραήλ 40 - 51 71 - 93 Ν
04/09/2025 Ισραήλ - Σλοβενία 43 - 56 96 - 106 Η
02/09/2025 Βέλγιο - Ισραήλ 36 - 51 89 - 92 Ν
31/08/2025 Ισραήλ - Γαλλία 36 - 36 82 - 69 Ν
30/08/2025 Πολωνία - Ισραήλ 37 - 26 66 - 64 Η
28/08/2025 Ισραήλ - Ισλανδία 36 - 32 83 - 71 Ν
24/02/2025 Ισραήλ - Σλοβενία 36 - 31 84 - 74 Ν
21/02/2025 Ισραήλ - Πορτογαλία 47 - 32 84 - 78 Ν
25/11/2024 Ισραήλ - Ουκρανία 29 - 40 88 - 75 Ν
23/11/2024 Ουκρανία - Ισραήλ 37 - 36 73 - 86 Ν
25/02/2024 Σλοβενία - Ισραήλ 40 - 37 88 - 79 Η
02/09/2025 Βέλγιο - Ισραήλ 36 - 51 89 - 92 Ν
30/08/2025 Πολωνία - Ισραήλ 37 - 26 66 - 64 Η
23/11/2024 Ουκρανία - Ισραήλ 37 - 36 73 - 86 Ν
25/02/2024 Σλοβενία - Ισραήλ 40 - 37 88 - 79 Η
22/02/2024 Πορτογαλία - Ισραήλ 36 - 38 70 - 72 Ν
08/09/2022 Τσεχία - Ισραήλ 53 - 37 88 - 77 Η
05/09/2022 Πολωνία - Ισραήλ 39 - 33 85 - 76 Η
03/09/2022 Ολλανδία - Ισραήλ 40 - 32 67 - 74 Ν
21/02/2021 Ισπανία - Ισραήλ 42 - 31 78 - 73 Η
19/02/2021 Romania - Ισραήλ 31 - 45 71 - 79 Ν
18/08/2023 Βοσνία - Ισραήλ 36 - 33 86 - 77 Η
15/08/2023 Ισραήλ - Εσθονία 34 - 36 65 - 67 Η
13/08/2023 Ισραήλ - Τσεχία 44 - 31 80 - 67 Ν
12/08/2023 Β. Μακεδονία - Ισραήλ 38 - 47 65 - 86 Ν
18/08/2023 Βοσνία - Ισραήλ 36 - 33 86 - 77 Η
12/08/2023 Β. Μακεδονία - Ισραήλ 38 - 47 65 - 86 Ν
27/02/2023 Σλοβενία - Ισραήλ 38 - 42 79 - 87 Ν
24/02/2023 Ισραήλ - Φινλανδία 46 - 35 95 - 97 ET Ι
14/11/2022 Σουηδία - Ισραήλ 37 - 40 71 - 68 Η
11/11/2022 Ισραήλ - Σλοβενία 34 - 38 62 - 75 Η
28/08/2022 Ισραήλ - Σουηδία 38 - 52 83 - 95 Η
25/08/2022 Φινλανδία - Ισραήλ 47 - 37 79 - 73 Η
03/07/2022 Ισραήλ - Εσθονία 48 - 44 96 - 77 Ν
30/06/2022 Πολωνία - Ισραήλ 42 - 36 ET 90 - 85 Ι
28/02/2022 Γερμανία - Ισραήλ 39 - 34 84 - 80 Η
25/02/2022 Ισραήλ - Γερμανία 33 - 35 67 - 71 Η
27/02/2023 Σλοβενία - Ισραήλ 38 - 42 79 - 87 Ν
14/11/2022 Σουηδία - Ισραήλ 37 - 40 71 - 68 Η
25/08/2022 Φινλανδία - Ισραήλ 47 - 37 79 - 73 Η
30/06/2022 Πολωνία - Ισραήλ 42 - 36 ET 90 - 85 Ι
28/02/2022 Γερμανία - Ισραήλ 39 - 34 84 - 80 Η
28/11/2021 Εσθονία - Ισραήλ 36 - 39 69 - 79 Ν
24/02/2019 Σερβία - Ισραήλ 49 - 33 97 - 76 Η
03/12/2018 Γεωργία - Ισραήλ 34 - 30 ET 71 - 69 Ι
16/09/2018 Γερμανία - Ισραήλ 35 - 54 ET 112 - 98 Ι
02/07/2018 Μεγάλη Βρετανία - Ισραήλ 33 - 34 59 - 67 Ν
04/09/2025 Ισραήλ - Σλοβενία 43 - 56 96 - 106 Η
02/09/2025 Βέλγιο - Ισραήλ 36 - 51 89 - 92 Ν
31/08/2025 Ισραήλ - Γαλλία 36 - 36 82 - 69 Ν
30/08/2025 Πολωνία - Ισραήλ 37 - 26 66 - 64 Η
28/08/2025 Ισραήλ - Ισλανδία 36 - 32 83 - 71 Ν
17/08/2025 Μαυροβούνιο - Ισραήλ 49 - 37 88 - 76 Η
10/08/2025 Ελλάδα - Ισραήλ 41 - 39 58 - 75 Ν
09/08/2025 Κύπρος - Ισραήλ 44 - 55 69 - 109 Ν
05/08/2025 Εσθονία - Ισραήλ 0 - 0 0 - 0 Ι
24/02/2025 Ισραήλ - Σλοβενία 36 - 31 84 - 74 Ν
02/09/2025 Βέλγιο - Ισραήλ 36 - 51 89 - 92 Ν
30/08/2025 Πολωνία - Ισραήλ 37 - 26 66 - 64 Η
17/08/2025 Μαυροβούνιο - Ισραήλ 49 - 37 88 - 76 Η
10/08/2025 Ελλάδα - Ισραήλ 41 - 39 58 - 75 Ν
09/08/2025 Κύπρος - Ισραήλ 44 - 55 69 - 109 Ν
05/08/2025 Εσθονία - Ισραήλ 0 - 0 0 - 0 Ι
23/11/2024 Ουκρανία - Ισραήλ 37 - 36 73 - 86 Ν
25/02/2024 Σλοβενία - Ισραήλ 40 - 37 88 - 79 Η
22/02/2024 Πορτογαλία - Ισραήλ 36 - 38 70 - 72 Ν
18/08/2023 Βοσνία - Ισραήλ 36 - 33 86 - 77 Η
Ελλάδα
Ελλάδα
ΗΜ/ΝΙΑ ΑΓΩΝΑΣ
09/09/2025 Λιθουανία - Ελλάδα
27/11/2025 Ελλάδα - Romania
30/11/2025 Πορτογαλία - Ελλάδα
27/02/2026 Ελλάδα - Μαυροβούνιο
02/03/2026 Μαυροβούνιο - Ελλάδα
02/07/2026 Romania - Ελλάδα
05/07/2026 Ελλάδα - Πορτογαλία
05/07/2026 Ελλάδα - Πορτογαλία
27/02/2026 Ελλάδα - Μαυροβούνιο
27/11/2025 Ελλάδα - Romania
09/09/2025 Λιθουανία - Ελλάδα
27/11/2025 Ελλάδα - Romania
30/11/2025 Πορτογαλία - Ελλάδα
27/02/2026 Ελλάδα - Μαυροβούνιο
02/03/2026 Μαυροβούνιο - Ελλάδα
02/07/2026 Romania - Ελλάδα
05/07/2026 Ελλάδα - Πορτογαλία
27/11/2025 Ελλάδα - Romania
27/02/2026 Ελλάδα - Μαυροβούνιο
05/07/2026 Ελλάδα - Πορτογαλία
Ισραήλ
Ισραήλ
ΗΜ/ΝΙΑ ΑΓΩΝΑΣ
28/11/2025 Γερμανία - Ισραήλ
01/12/2025 Ισραήλ - Κροατία
26/02/2026 Ισραήλ - Κύπρος
01/03/2026 Κύπρος - Ισραήλ
03/07/2026 Ισραήλ - Γερμανία
01/03/2026 Κύπρος - Ισραήλ
28/11/2025 Γερμανία - Ισραήλ
28/11/2025 Γερμανία - Ισραήλ
01/12/2025 Ισραήλ - Κροατία
26/02/2026 Ισραήλ - Κύπρος
01/03/2026 Κύπρος - Ισραήλ
03/07/2026 Ισραήλ - Γερμανία
28/11/2025 Γερμανία - Ισραήλ
01/03/2026 Κύπρος - Ισραήλ
Ελλάδα
Ελλάδα -
Ισραήλ
Ισραήλ
ΗΜ/ΝΙΑ ΑΓΩΝΑΣ ΗΜ ΤΕΛ
10/08/2025 Ελλάδα - Ισραήλ 41 - 39 58 - 75 2
10/08/2025 Ελλάδα - Ισραήλ 41 - 39 58 - 75 2
28/06/2018 Ισραήλ - Ελλάδα 42 - 49 78 - 96 2
27/11/2017 Ελλάδα - Ισραήλ 37 - 32 82 - 61 1
27/11/2017 Ελλάδα - Ισραήλ 37 - 32 82 - 61 1
09/09/2009 Ισραήλ - Ελλάδα 42 - 56 80 - 106 2
10/08/2025 Ελλάδα - Ισραήλ 41 - 39 58 - 75 2
