Μποταφόγκο SP - Ατλέτικο Παραναένσε
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Απουσίες
Προγνωστικό
Αποδόσεις
Στατιστικά
Γήπεδο
Arena NicNet (29.292) Απόσταση
700 χλμ. Καιρός
Αίθριος
Α΄ Γύρος: Ατλ. Παραναένσε - Μποταφόγκο SP 1-4
Μποταφόγκο SP - Ατλέτικο Παραναένσε
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Απουσίες
| Παίχτης | Θέση | Συμ/Γκολ | Αξιολόγηση | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ericson | Α | 0/0 |
☆☆☆☆☆
★★★★★
|
2 | |
| Wallison | Α | 15/1 |
☆☆☆☆☆
★★★★★
|
0 | |
| Alisson Cassiano | Α | 0/0 |
☆☆☆☆☆
★★★★★
|
1 | |
| Gustavo Bochecha | Μ | 0/0 |
☆☆☆☆☆
★★★★★
|
32 | |
| Edson | Μ | 0/0 |
☆☆☆☆☆
★★★★★
|
1 | |
| Robinho | Ε | 0/0 |
☆☆☆☆☆
★★★★★
|
3 | |
| Léo Gamalho | Ε | 0/0 |
☆☆☆☆☆
★★★★★
|
0 | |
| Παίχτης | Θέση | Συμ/Γκολ | Αξιολόγηση |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| H. Palacios | Α | 0/0 |
☆☆☆☆☆
★★★★★
|
21 | |
| Léo | Α | 0/0 |
☆☆☆☆☆
★★★★★
|
5 | |
| Falcão | Μ |
☆☆☆☆☆
★★★★★
|
14 | ||
| Raul | Μ | 0/0 |
☆☆☆☆☆
★★★★★
|
9 | |
| Kauã Moraes | Μ | 0/0 |
☆☆☆☆☆
★★★★★
|
4 | |
| Isaac | Ε | 0/0 |
☆☆☆☆☆
★★★★★
|
3 | |
Tιμωρημένοι
Τραυματίες
Άρρωστοι
Αμφίβολοι
Επιστρέφουν
Άλλοι λόγοι
Αγώνες που απουσιάζουν
Μποταφόγκο SP - Ατλέτικο Παραναένσε Προγνωστικά
Ομάδα
Θέση
Goal/Goal
1.5+
2.5+
Τελ. 5
Εκτίμηση από Γιώργος Γκάτος
16η
36%
68%
40%
6η
72%
76%
56%
Εκτός επικίνδυνης ζώνης βγήκε προσωρινά η Μποταφόγκο SP, μετά από ένα εξαιρετικό διπλό απέναντι στην πρωτοπόρο Γκοϊάς. Με 3-1-1 στην τελευταία πεντάδα αγώνων, έχει συγκεντρώσει 10 βαθμούς, σημαντικούς για την επιβίωση της. Την ίδια ώρα, λίγο πιο πάνω, στο -6 από την πρώτη τετράδα βρίσκεται η Ατλέτικο Παραναένσε, η οποία όμως πληρώνει την έλλειψη σταθερότητας. Θετικό και γι'αυτήν το γεγονός ότι τρέχει μίνι αήττητο 2-1-0 στο πρωτάθλημα. Η Μποταφόγκο αρχίζει και βρίσκει δίχτυα και αντί να μπλέξουμε με το φορμάρισμα των δύο ομάδων, θα ρισκάρουμε με το αμφίσκορο.
06/09
22:00
Αγώνας
Μποταφόγκο SP - Ατλέτικο Παραναένσε
Σημείο
G/G
Stake
10.00
Result
1-3
Profit
+12.00
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
ΨΗΦΙΣΕ
Εσύ που θα πόνταρες;
Ψήφισε και δες που ποντάρουν οι αναγνώστες μας!
Μποταφόγκο SP - Ατλέτικο Παραναένσε
1
4.33
X
3.00
2
2.15
1
4.33
Μποταφόγκο S.
X
3.00
Ισοπαλία
2
2.15
Ατλέτικο Παρ.
Μποταφόγκο SP - Ατλέτικο Παραναένσε Αποδόσεις
1X2
U/O
GG/NG
| BOOKMAKER | 1 | X | 2 | ΓΚΑΝΙΟΤΑ ΓΚΑΝ. | U | O | ΓΚΑΝΙΟΤΑ ΓΚΑΝ. | GG | NG | ΓΚΑΝΙΟΤΑ ΓΚΑΝ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4.00 | 2.90 | 2.15 | 5.66% | 1.45 | 2.70 | 5.66% | 2.15 | 1.61 | 7.94% |
|
|
4.30 | 3.00 | 2.00 | 6.18% | 1.46 | 2.70 | 5.24% | 2.25 | 1.57 | 7.53% |
|
|
4.10 | 2.94 | 2.06 | 6.50% | 1.45 | 2.62 | 6.66% | 2.18 | 1.63 | 6.73% |
|
|
4.20 | 2.85 | 2.07 | 6.72% | 1.45 | 2.62 | 6.66% | 2.15 | 1.62 | 7.61% |
|
|
4.33 | 2.88 | 2.00 | 7.25% | 1.40 | 2.88 | 5.79% | 2.38 | 1.53 | 6.87% |
|
|
4.20 | 2.90 | 2.00 | 7.66% | ||||||
Betting facts
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Στους τελευταίους 10 αγώνες της ομάδας Μποταφόγκο SP, έχει επαληθευτεί 6 φορές το σημείο Under 2.5 γκολ (σε όλες τις διοργανώσεις).
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Η ομάδα Ατλέτικο Παραναένσε έχει φέρει 4 φορές το αποτέλεσμα ισοπαλία στους τελευταίους 10 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις.
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Βαθμολογία
Σύνολο
Εντός
Εκτός
Φόρμα
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
46 | 25 | 13 | 7 | 5 | 28-16 | +12 | Ι Ν Ι Η Ν |
| 2 |
|
44 | 25 | 13 | 5 | 7 | 32-25 | +7 | Ν Η Ν Η Η |
| 3 |
|
42 | 25 | 12 | 6 | 7 | 33-21 | +12 | Ν Ι Ν Ν Ν |
| 4 |
|
41 | 25 | 12 | 5 | 8 | 36-24 | +12 | Ι Ν Ν Ι Η |
| 5 |
|
38 | 25 | 9 | 11 | 5 | 27-22 | +5 | Ν Ι Ι Η Ν |
| 6 |
|
37 | 25 | 10 | 7 | 8 | 30-29 | +1 | Η Ι Ι Ι Ν |
| 7 |
|
37 | 25 | 9 | 10 | 6 | 27-24 | +3 | Ι Η Η Η Ι |
| 8 |
|
36 | 25 | 10 | 6 | 9 | 34-34 | 0 | Η Ι Ν Ν Ν |
| 9 |
|
36 | 25 | 9 | 9 | 7 | 32-26 | +6 | Ν Ι Η Η Ν |
| 10 |
|
35 | 25 | 10 | 5 | 10 | 25-25 | 0 | Ν Ν Η Ι Ι |
| 11 |
|
34 | 25 | 10 | 4 | 11 | 26-23 | +3 | Ν Ν Η Ν Η |
| 12 |
|
34 | 25 | 9 | 7 | 9 | 27-24 | +3 | Η Ι Ν Ν Ι |
| 13 |
|
32 | 25 | 7 | 11 | 7 | 27-27 | 0 | Ν Η Ι Ν Ι |
| 14 |
|
31 | 25 | 7 | 10 | 8 | 27-30 | -3 | Ν Ν Ι Ι Η |
| 15 |
|
29 | 25 | 8 | 5 | 12 | 27-34 | -7 | Η Ι Η Ν Ι |
| 16 |
|
28 | 25 | 7 | 7 | 11 | 21-36 | -15 | Η Ι Ν Ν Η |
| 17 |
|
26 | 25 | 7 | 5 | 13 | 26-33 | -7 | Η Ι Η Ν Ι |
| 18 |
|
26 | 25 | 6 | 8 | 11 | 16-27 | -11 | Ι Η Ι Η Ν |
| 19 |
|
24 | 25 | 5 | 9 | 11 | 26-37 | -11 | Η Ι Ν Η Η |
| 20 |
|
21 | 25 | 4 | 9 | 12 | 21-31 | -10 | Η Η Η Η Η |
Άνοδος Υποβιβασμός
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | U/O | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 21 -12 | +9 | 7 /6 | Η Ν Ν Ι Ν |
| 2 |
|
26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 22 -11 | +11 | 7 /6 | Ν Ν Ν Ν Ν |
| 3 |
|
26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 25 -14 | +11 | 3 /9 | Ι Ν Ν Ν Ι |
| 4 |
|
25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 20 -8 | +12 | 7 /6 | Ν Η Ν Ν Ι |
| 5 |
|
25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 16 -5 | +11 | 10 /2 | Ν Η Ν Ν Η |
| 6 |
|
25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 17 -7 | +10 | 9 /3 | Ν Ι Ι Ι Η |
| 7 |
|
23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 13 -8 | +5 | 9 /3 | Ι Ν Η Ν Ι |
| 8 |
|
23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 19 -12 | +7 | 6 /6 | Ν Ι Ν Ν Ν |
| 9 |
|
23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 20 -12 | +8 | 7 /6 | Ι Η Ι Ν Ν |
| 10 |
|
22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 17 -12 | +5 | 8 /5 | Ι Ν Η Ι Η |
| 11 |
|
22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 17 -11 | +6 | 9 /4 | Ν Η Ν Ι Η |
| 12 |
|
22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 16 -7 | +9 | 7 /5 | Ν Ι Ν Ν Ι |
| 13 |
|
22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 13 -9 | +4 | 11 /2 | Η Ι Η Ν Ι |
| 14 |
|
19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 14 -14 | 0 | 9 /4 | Ν Ι Ι Ι Η |
| 15 |
|
19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 10 -9 | +1 | 10 /2 | Η Η Ι Ν Ν |
| 16 |
|
18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 16 -14 | +2 | 8 /5 | Η Ι Ι Ι Ν |
| 17 |
|
18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 14 -12 | +2 | 7 /5 | Ι Ι Ν Ι Η |
| 18 |
|
17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 11 -14 | -3 | 8 /5 | Η Ν Ν Η Ι |
| 19 |
|
12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 -18 | -5 | 6 /6 | Η Ι Ι Ι Ν |
| 20 |
|
10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 -15 | -5 | 7 /5 | Η Η Η Ι Ι |
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | U/O | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 11 -9 | +2 | 9 /4 | Η Ν Ν Ι Ν |
| 2 |
|
18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 12 -9 | +3 | 10 /3 | Η Ν Ι Ι Ν |
| 3 |
|
17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 14 -16 | -2 | 8 /5 | Ι Ν Η Ι Ν |
| 4 |
|
17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 20 -20 | 0 | 2 /10 | Ν Ν Η Ι Η |
| 5 |
|
17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 11 -13 | -2 | 7 /5 | Η Η Ι Η Ν |
| 6 |
|
16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 11 -10 | +1 | 10 /2 | Ν Ι Η Ν Ν |
| 7 |
|
16 | 12 | 3 | 7 | 2 | 14 -13 | +1 | 8 /4 | Ν Ι Ν Ι Ι |
| 8 |
|
14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 12 -15 | -3 | 10 /3 | Η Η Ι Ι Ν |
| 9 |
|
12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 -17 | -5 | 8 /5 | Ι Η Ν Η Ι |
| 10 |
|
12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 11 -17 | -6 | 7 /6 | Ι Ν Η Ι Ι |
| 11 |
|
11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 12 -18 | -6 | 6 /6 | Η Ι Ι Η Η |
| 12 |
|
11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 10 -18 | -8 | 9 /4 | Ι Ι Η Η Η |
| 13 |
|
11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 10 -22 | -12 | 7 /5 | Ν Ι Η Η Η |
| 14 |
|
11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 6 -13 | -7 | 10 /2 | Η Η Ι Η Ι |
| 15 |
|
10 | 12 | 1 | 7 | 4 | 10 -16 | -6 | 8 /4 | Ι Ι Ι Η Ι |
| 16 |
|
10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 12 -19 | -7 | 6 /7 | Η Ν Ν Ι Η |
| 17 |
|
9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 10 -18 | -8 | 9 /4 | Η Ν Η Η Ι |
| 18 |
|
7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 10 -20 | -10 | 5 /7 | Η Ι Η Η Η |
| 19 |
|
7 | 13 | 1 | 4 | 8 | 6 -18 | -12 | 10 /3 | Ν Ι Η Η Ι |
| 20 |
|
6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 10 -23 | -13 | 6 /6 | Η Ν Η Ι Η |
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | U/O | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 -3 | +7 | 4 /1 | Ν Ν Ν Ι Ν |
| 2 |
|
10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 -7 | +2 | 2 /3 | Ν Ν Ν Ι Η |
| 3 |
|
9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 -2 | +2 | 5 /0 | Η Ν Η Ν Ν |
| 4 |
|
8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 -6 | +2 | 3 /2 | Ι Ν Ι Η Ν |
| 5 |
|
8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 -5 | +1 | 4 /1 | Ι Ι Η Ν Ν |
| 6 |
|
8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 -2 | +4 | 3 /2 | Ν Η Ι Ν Ι |
| 7 |
|
8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 -4 | +1 | 3 /2 | Ι Ν Ν Ι Η |
| 8 |
|
8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 -3 | +2 | 4 /1 | Ν Η Ι Ι Ν |
| 9 |
|
8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 -4 | +4 | 3 /2 | Η Ι Ν Ν Ι |
| 10 |
|
8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 -8 | -1 | 1 /4 | Η Ι Ι Ν Ν |
| 11 |
|
7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 -5 | 0 | 3 /2 | Ν Η Η Ι Ν |
| 12 |
|
7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 -8 | -1 | 3 /2 | Η Ν Ν Ι Η |
| 13 |
|
6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 -8 | -2 | 2 /3 | Η Η Ν Η Ν |
| 14 |
|
6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 -7 | -1 | 3 /2 | Ν Ι Ι Ι Η |
| 15 |
|
5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 -7 | -3 | 4 /1 | Ι Ν Η Ι Η |
| 16 |
|
5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 -5 | 0 | 4 /1 | Ι Ν Η Ι Η |
| 17 |
|
5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 -4 | -2 | 4 /1 | Ν Η Ι Η Ι |
| 18 |
|
4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 -10 | -4 | 1 /4 | Η Η Ν Ι Η |
| 19 |
|
2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 -7 | -4 | 3 /2 | Ι Η Η Η Ι |
| 20 |
|
0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 -9 | -7 | 3 /2 | Η Η Η Η Η |
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | U/O | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 -4 | +9 | 7 /1 | Ν Ν Ν Ι Ν |
| 2 |
|
15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 -4 | +5 | 5 /3 | Ι Ν Ν Ι Η |
| 3 |
|
15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 -8 | +7 | 4 /4 | Η Ι Ν Ν Ι |
| 4 |
|
13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 -11 | +2 | 4 /4 | Ν Ν Ν Ι Η |
| 5 |
|
13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 -5 | +5 | 5 /3 | Ν Η Ι Ν Ι |
| 6 |
|
13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 -9 | +1 | 4 /4 | Η Ι Ι Ν Ν |
| 7 |
|
12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 -7 | +3 | 6 /2 | Η Ν Η Ν Ν |
| 8 |
|
12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 -9 | +2 | 5 /3 | Ν Ι Ι Ι Η |
| 9 |
|
12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 -7 | +1 | 6 /2 | Ν Η Ι Ι Ν |
| 10 |
|
11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 -8 | +4 | 4 /4 | Ν Η Η Ι Ν |
| 11 |
|
11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 -9 | +1 | 5 /3 | Ι Ι Η Ν Ν |
| 12 |
|
10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 -10 | -1 | 5 /3 | Ι Ν Ι Η Ν |
| 13 |
|
10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 -16 | -7 | 4 /4 | Η Ν Ν Ι Η |
| 14 |
|
8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 -10 | -3 | 7 /1 | Ι Ν Η Ι Η |
| 15 |
|
8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 -11 | -5 | 5 /3 | Ν Η Ι Η Ι |
| 16 |
|
8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 -12 | -3 | 4 /4 | Η Η Ν Η Ν |
| 17 |
|
7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 10 -14 | -4 | 3 /5 | Η Η Ν Ι Η |
| 18 |
|
6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 -12 | -3 | 4 /4 | Ι Ν Η Ι Η |
| 19 |
|
6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 -12 | -7 | 5 /3 | Ι Η Η Η Ι |
| 20 |
|
3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 -12 | -7 | 6 /2 | Η Η Η Η Η |
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | U/O | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 18 -8 | +10 | 9 /3 | Ν Ν Ν Ι Ν |
| 2 |
|
22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 16 -10 | +6 | 8 /4 | Ν Η Ι Ν Ι |
| 3 |
|
22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 20 -12 | +8 | 6 /6 | Η Ι Ν Ν Ι |
| 4 |
|
19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 -11 | +4 | 8 /4 | Ι Ι Η Ν Ν |
| 5 |
|
18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 16 -15 | +1 | 6 /6 | Η Η Ν Η Ν |
| 6 |
|
18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 12 -10 | +2 | 9 /3 | Ν Η Ι Ι Ν |
| 7 |
|
17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 15 -13 | +2 | 8 /4 | Ι Ν Η Ι Η |
| 8 |
|
17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 11 -8 | +3 | 8 /4 | Ι Ν Ν Ι Η |
| 9 |
|
16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 -14 | +1 | 6 /6 | Ν Η Η Ι Ν |
| 10 |
|
16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 -16 | 0 | 7 /5 | Ν Ν Ν Ι Η |
| 11 |
|
16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 -14 | +1 | 7 /5 | Ν Ι Ι Ι Η |
| 12 |
|
15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 -15 | -5 | 8 /4 | Ν Η Ι Η Ι |
| 13 |
|
15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 -19 | -9 | 7 /5 | Η Ν Ν Ι Η |
| 14 |
|
14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 13 -15 | -2 | 7 /5 | Ι Ν Ι Η Ν |
| 15 |
|
13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 -13 | 0 | 8 /4 | Η Ν Η Ν Ν |
| 16 |
|
13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 -18 | -4 | 4 /8 | Η Ι Ι Ν Ν |
| 17 |
|
12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 10 -15 | -5 | 8 /4 | Ι Η Η Η Ι |
| 18 |
|
11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 15 -19 | -4 | 5 /7 | Η Η Ν Ι Η |
| 19 |
|
11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 14 -17 | -3 | 7 /5 | Η Η Η Η Η |
| 20 |
|
9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 12 -18 | -6 | 6 /6 | Ι Ν Η Ι Η |
Ιστορικό αγώνων
Φόρμα
Επόμενοι
H2H
Σύνολο
Εντός/Εκτός
Όλα
| ΗΜ/ΝΙΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ | ΤΕΛ | |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2025 | Γκοϊάς - Μποταφόγκο SP | 1 - 1 | 2 - 3 | Ν |
| 26/08/2025 | Μποταφόγκο SP - Βίλα Νόβα | 0 - 0 | 2 - 0 | Ν |
| 16/08/2025 | Ρέμο - Μποταφόγκο SP | 1 - 0 | 1 - 1 | Ι |
| 11/08/2025 | Ατλέτικο Γκοϊανιένσε - Μποταφόγκο SP | 0 - 0 | 2 - 0 | Η |
| 03/08/2025 | Μποταφόγκο SP - Αμέρικα Μινέιρο | 1 - 1 | 2 - 1 | Ν |
| 29/07/2025 | Αβαΐ - Μποταφόγκο SP | 4 - 0 | 5 - 0 | Η |
| 25/07/2025 | Μποταφόγκο SP - Κρισιούμα | 0 - 1 | 0 - 2 | Η |
| 20/07/2025 | Αμαζόνας - Μποταφόγκο SP | 1 - 0 | 3 - 0 | Η |
| 15/07/2025 | Μποταφόγκο SP - Βόλτα Ρεδόντα | 0 - 0 | 0 - 0 | Ι |
| 07/07/2025 | Μποταφόγκο SP - Νοβοριζοντίνο | 0 - 0 | 0 - 0 | Ι |
| 26/08/2025 | Μποταφόγκο SP - Βίλα Νόβα | 0 - 0 | 2 - 0 | Ν |
| 03/08/2025 | Μποταφόγκο SP - Αμέρικα Μινέιρο | 1 - 1 | 2 - 1 | Ν |
| 25/07/2025 | Μποταφόγκο SP - Κρισιούμα | 0 - 1 | 0 - 2 | Η |
| 15/07/2025 | Μποταφόγκο SP - Βόλτα Ρεδόντα | 0 - 0 | 0 - 0 | Ι |
| 07/07/2025 | Μποταφόγκο SP - Νοβοριζοντίνο | 0 - 0 | 0 - 0 | Ι |
| 21/06/2025 | Μποταφόγκο SP - Σαπεκοένσε | 0 - 0 | 1 - 0 | Ν |
| 06/06/2025 | Μποταφόγκο SP - Κοριτίμπα | 0 - 0 | 0 - 0 | Ι |
| 27/05/2025 | Μποταφόγκο SP - Κλαμπ ντε Ρεγκάτας | 1 - 0 | 2 - 1 | Ν |
| 13/05/2025 | Μποταφόγκο SP - Αθλέτικ Κλουμπ MG | 0 - 2 | 0 - 3 | Η |
| 29/04/2025 | Μποταφόγκο SP - Γκοϊάς | 0 - 1 | 0 - 1 | Η |
| 23/02/2025 | Μποταφόγκο SP - Νοβοριζοντίνο | 1 - 2 | 1 - 2 | Η |
| 21/02/2025 | Παλμέιρας - Μποταφόγκο SP | 1 - 1 | 3 - 1 | Η |
| 15/02/2025 | Πόντε Πρέτα - Μποταφόγκο SP | 0 - 0 | 0 - 0 | Ι |
| 12/02/2025 | Μποταφόγκο SP - Μπραγκαντίνο | 1 - 0 | 1 - 0 | Ν |
| 08/02/2025 | Μποταφόγκο SP - Velo Clube | 1 - 0 | 1 - 0 | Ν |
| 06/02/2025 | Σάντος - Μποταφόγκο SP | 1 - 0 | 1 - 1 | Ι |
| 01/02/2025 | Portuguesa - Μποταφόγκο SP | 3 - 1 | 3 - 2 | Η |
| 30/01/2025 | Μποταφόγκο SP - Agua Santa | 1 - 1 | 1 - 1 | Ι |
| 26/01/2025 | Μποταφόγκο SP - São Bernardo FC | 0 - 0 | 0 - 1 | Η |
| 24/01/2025 | Noroeste - Μποταφόγκο SP | 0 - 0 | 0 - 0 | Ι |
| 23/02/2025 | Μποταφόγκο SP - Νοβοριζοντίνο | 1 - 2 | 1 - 2 | Η |
| 12/02/2025 | Μποταφόγκο SP - Μπραγκαντίνο | 1 - 0 | 1 - 0 | Ν |
| 08/02/2025 | Μποταφόγκο SP - Velo Clube | 1 - 0 | 1 - 0 | Ν |
| 30/01/2025 | Μποταφόγκο SP - Agua Santa | 1 - 1 | 1 - 1 | Ι |
| 26/01/2025 | Μποταφόγκο SP - São Bernardo FC | 0 - 0 | 0 - 1 | Η |
| 21/01/2025 | Μποταφόγκο SP - Σάο Πάουλο | 0 - 0 | 0 - 0 | Ι |
| 01/03/2024 | Μποταφόγκο SP - Γκουαράνι | 1 - 0 | 1 - 1 | Ι |
| 25/02/2024 | Μποταφόγκο SP - Portuguesa | 1 - 0 | 2 - 1 | Ν |
| 15/02/2024 | Μποταφόγκο SP - Κορίνθιανς | 1 - 1 | 1 - 4 | Η |
| 08/02/2024 | Μποταφόγκο SP - Πόντε Πρέτα | 0 - 2 | 0 - 3 | Η |
| 11/01/2025 | Μποταφόγκο SP - Monte Azul | 0 - 0 | 1 - 1 | Ι |
| 07/01/2025 | Φεροβιάρια - Μποταφόγκο SP | 0 - 0 | 1 - 0 | Η |
| 23/12/2024 | Μποταφόγκο SP - Sertãozinho | 0 - 0 | 1 - 1 | Ι |
| 07/01/2023 | Μποταφόγκο SP - Velo Clube | 0 - 0 | 2 - 2 | Ι |
| 11/01/2025 | Μποταφόγκο SP - Monte Azul | 0 - 0 | 1 - 1 | Ι |
| 23/12/2024 | Μποταφόγκο SP - Sertãozinho | 0 - 0 | 1 - 1 | Ι |
| 07/01/2023 | Μποταφόγκο SP - Velo Clube | 0 - 0 | 2 - 2 | Ι |
| 24/05/2024 | Μποταφόγκο SP - Παλμέιρας | 0 - 0 | 0 - 0 | Ι |
| 03/05/2024 | Παλμέιρας - Μποταφόγκο SP | 0 - 0 | 2 - 1 | Η |
| 15/03/2024 | Μποταφόγκο SP - Ανάπολις | 2 - 1 | 2 - 1 | Ν |
| 21/02/2024 | Nova Venecia - Μποταφόγκο SP | 1 - 0 | 1 - 2 | Ν |
| 27/04/2023 | Σάντος - Μποταφόγκο SP | 0 - 0 | 1 - 0 | Η |
| 12/04/2023 | Μποταφόγκο SP - Σάντος | 0 - 2 | 0 - 2 | Η |
| 10/03/2023 | Μποταφόγκο SP - Sao Raimundo RR | 1 - 0 | 3 - 1 | Ν |
| 02/03/2023 | Parnahyba - Μποταφόγκο SP | 0 - 0 | 0 - 0 | Ι |
| 23/02/2022 | Azuriz - Μποταφόγκο SP | 0 - 0 | 1 - 0 | Η |
| 24/05/2024 | Μποταφόγκο SP - Παλμέιρας | 0 - 0 | 0 - 0 | Ι |
| 15/03/2024 | Μποταφόγκο SP - Ανάπολις | 2 - 1 | 2 - 1 | Ν |
| 12/04/2023 | Μποταφόγκο SP - Σάντος | 0 - 2 | 0 - 2 | Η |
| 10/03/2023 | Μποταφόγκο SP - Sao Raimundo RR | 1 - 0 | 3 - 1 | Ν |
| 25/09/2022 | Βόλτα Ρεδόντα - Μποταφόγκο SP | 0 - 1 | 1 - 2 | Ν |
| 20/09/2022 | Μποταφόγκο SP - Μιρασόλ | 0 - 1 | 1 - 1 | Ι |
| 11/09/2022 | Μποταφόγκο SP - Απαρεσιντένσε | 1 - 1 | 2 - 3 | Η |
| 04/09/2022 | Απαρεσιντένσε - Μποταφόγκο SP | 1 - 2 | 1 - 3 | Ν |
| 28/08/2022 | Μιρασόλ - Μποταφόγκο SP | 1 - 0 | 1 - 0 | Η |
