[C*****0] ΞΕΚΛΕΙΔΩΝΕΙΣ 🔓 ΕΔΩ! ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
sentragoal.gr Το Νο1 site για το στοίχημα
football ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΓΓΡΑΦΗ
[C*****0] ΞΕΚΛΕΙΔΩΝΕΙΣ 🔓 ΕΔΩ!
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Απουσίες
Προγνωστικό
Αποδόσεις
Στατιστικά
Κλουζ
i Η Η Ι Η Η Η
20:30
1 : 0
Χάκεν
i Ν Ν Η Ν Ι Η
Κωδ. ΟΠΑΠ: 932
Απουσίες
Προγνωστικό
Αποδόσεις
Στατιστικά
referree
Διαιτητής
Σεμπάστιαν Γκισάμερ (Αυστρία)
field
Γήπεδο
Stadionul Dr. Constantin Rădulescu (23.500)
apostasi
Απόσταση
2.012 χλμ.
weather
Καιρός
Ζέστη
Α΄ Γύρος: Χάκεν - Κλουζ 7-2
Σχόλια: Αγώνας ρεβάνς για τα πλέι οφ. Σε περίπτωση νίκης της Κλουζ με 5 γκολ διαφορά στο 90λεπτο ακολουθεί παράταση και (αν χρειαστεί) η διαδικασία των πέναλτι. Η ομάδα που θα προκριθεί θα παίξει στη League Phase του Κόνφερενς Λιγκ. 
Winmasters
Βαθμολογία
8.5/10
☆☆☆☆☆
★★★★★
check_3c
Γρήγορες αναλήψεις
check_3c
Εύκολο παιχνίδι μέσω app
check_3c
Καθημερινές προσφορές*
ΕΕΕΠ | 21+
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Απουσίες
Κλουζ
Κλουζ
Παίχτης Θέση Συμ/Γκολ Αξιολόγηση simaiaki
S. Sinyan Α 0/0
☆☆☆☆☆
★★★★★
1
K. Muhar Μ 31/0
☆☆☆☆☆
★★★★★
7
K. Keïta Μ 0/0
☆☆☆☆☆
★★★★★
1
M. Kamara Ε 0/0
☆☆☆☆☆
★★★★★
9
L. Munteanu Ε 3/0
☆☆☆☆☆
★★★★★
1
Χάκεν
Χάκεν
Παίχτης Θέση Συμ/Γκολ Αξιολόγηση simaiaki
P. Abrahamsson Τ 0/0
☆☆☆☆☆
★★★★★
25
L. Väisänen Α 0/0
☆☆☆☆☆
★★★★★
25
B. Wembangomo Α 0/0
☆☆☆☆☆
★★★★★
21
J. Hammar Α 0/0
☆☆☆☆☆
★★★★★
25
J. Laursen Α 0/0
☆☆☆☆☆
★★★★★
16
  Tιμωρημένοι Τραυματίες Άρρωστοι Αμφίβολοι Επιστρέφουν Άλλοι λόγοι simaiaki Αγώνες που απουσιάζουν

Κλουζ - Χάκεν Προγνωστικά

Ομάδα
Goal/Goal
1.5+
2.5+
Τελ. 5
Εκτίμηση από Γιώργος Κούλης
50%
50%
50%
50%
50%
50%
Η Χάκεν συνέτριψε με 7-2 την Κλουζ στη Σουηδία και πηγαίνει στη Ρουμανία για να εξασφαλίσει το εισιτήριο για τη League Phase. Στην Κλουζ παραιτήθηκε ο Πετρέσκου και τα ηνία ανέλαβε ο Μαντορλίνι. Θα περιμένουμε να δούμε την αντίδραση των γηπεδούχων, ύστερα από την επιστροφή του Μαντορλίνι στην τεχνική ηγεσία.
ΨΗΦΙΣΕ
Εσύ που θα πόνταρες;
Ψήφισε και δες που ποντάρουν οι αναγνώστες μας!
Κλουζ - Χάκεν
1
2.20
X
3.80
2
3.20
1
2.20
Κλουζ
X
3.80
Ισοπαλία
2
3.20
Χάκεν

Κλουζ - Χάκεν Αποδόσεις

1X2
U/O
GG/NG
BOOKMAKER 1 X 2 ΓΚΑΝΙΟΤΑ ΓΚΑΝ. U O ΓΚΑΝΙΟΤΑ ΓΚΑΝ. GG NG ΓΚΑΝΙΟΤΑ ΓΚΑΝ.
Fonbet 2.17 3.80 3.20 3.52% 2.35 1.60 4.81%
Novibet 2.20 3.70 3.10 4.53% 2.45 1.56 4.69% 1.47 2.55 6.75%
Stoiximan 2.12 3.80 3.15 4.97% 2.37 1.60 4.48% 1.50 2.45 6.96%
Elabet 2.08 3.75 3.10 6.54% 2.28 1.55 7.73% 1.50 2.40 7.69%
Bet365 2.15 3.80 2.90 6.81% 2.35 1.57 5.88% 1.53 2.38 6.87%
Netbet 2.07 3.59 2.97 8.95% 2.27 1.56 7.54% 1.50 2.40 7.69%
Betting facts
Κλουζ
Η ομάδα Κλουζ έχασε 6 φορές στους τελευταίους 10 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις.
2
3.20
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Κλουζ
Στους τελευταίους 10 αγώνες της ομάδας Κλουζ, έχει επαληθευτεί 6 φορές το σημείο Over 2.5 γκολ (σε όλες τις διοργανώσεις).
O
1.60
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Χάκεν
Η ομάδα Χάκεν έχασε 5 φορές στους τελευταίους 10 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις.
1
2.20
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Χάκεν
Στους τελευταίους 10 αγώνες της ομάδας Χάκεν, έχει επαληθευτεί 6 φορές το σημείο Over 2.5 γκολ (σε όλες τις διοργανώσεις).
O
1.60
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Ιστορικό αγώνων
Φόρμα
Επόμενοι
H2H
Σύνολο
Εντός/Εκτός
Κλουζ
Κλουζ
ΗΜ/ΝΙΑ ΑΓΩΝΑΣ ΗΜ ΤΕΛ
21/08/2025 Χάκεν - Κλουζ 4 - 1 7 - 2 Η
29/08/2024 Πάφος - Κλουζ 2 - 0 3 - 0 Η
22/08/2024 Κλουζ - Πάφος 1 - 0 1 - 0 Ν
15/08/2024 Κλουζ - Μακάμπι Πετάχ Τίκβα 0 - 0 1 - 0 Ν
08/08/2024 Μακάμπι Πετάχ Τίκβα - Κλουζ 0 - 1 0 - 1 Ν
01/08/2024 Νεμάν - Κλουζ 0 - 2 0 - 5 Ν
25/07/2024 Κλουζ - Νεμάν 0 - 0 0 - 0 Ι
03/08/2023 Άδανα Ντεμίρσπορ - Κλουζ 1 - 0 2 - 1 Η
27/07/2023 Κλουζ - Άδανα Ντεμίρσπορ 1 - 0 1 - 1 Ι
23/02/2023 Κλουζ - Λάτσιο 0 - 0 0 - 0 Ι
22/08/2024 Κλουζ - Πάφος 1 - 0 1 - 0 Ν
15/08/2024 Κλουζ - Μακάμπι Πετάχ Τίκβα 0 - 0 1 - 0 Ν
25/07/2024 Κλουζ - Νεμάν 0 - 0 0 - 0 Ι
27/07/2023 Κλουζ - Άδανα Ντεμίρσπορ 1 - 0 1 - 1 Ι
23/02/2023 Κλουζ - Λάτσιο 0 - 0 0 - 0 Ι
03/11/2022 Κλουζ - Μπάλκανι 1 - 0 1 - 0 Ν
13/10/2022 Κλουζ - Σλάβια Πράγας 1 - 0 2 - 0 Ν
15/09/2022 Κλουζ - Σίβασπορ 0 - 1 0 - 1 Η
25/08/2022 Κλουζ - Μάριμπορ 0 - 0 1 - 0 Ν
11/08/2022 Κλουζ - Σαχτιόρ Σόλιγκορσκ 1 - 0 1 - 0 Ν
31/08/2025 Κλουζ - Στεάουα 2 - 1 2 - 2 Ι
24/08/2025 Οτελούλ - Κλουζ 2 - 0 4 - 1 Η
17/08/2025 Κλουζ - Μποτοσάνι 2 - 1 3 - 3 Ι
03/08/2025 Κλουζ - Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα 0 - 2 2 - 3 Η
27/07/2025 Κλουζ - Άρτζες Πιτέστι 0 - 1 0 - 2 Η
20/07/2025 Ραπίντ Βουκουρεστίου - Κλουζ 0 - 1 1 - 1 Ι
13/07/2025 Κλουζ - Ουνιρέα 1 - 1 2 - 1 Ν
23/05/2025 Κλουζ - Στεάουα 0 - 1 1 - 1 Ι
19/05/2025 Ραπίντ Βουκουρεστίου - Κλουζ 0 - 3 1 - 4 Ν
10/05/2025 Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα - Κλουζ 0 - 0 2 - 2 Ι
31/08/2025 Κλουζ - Στεάουα 2 - 1 2 - 2 Ι
17/08/2025 Κλουζ - Μποτοσάνι 2 - 1 3 - 3 Ι
03/08/2025 Κλουζ - Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα 0 - 2 2 - 3 Η
27/07/2025 Κλουζ - Άρτζες Πιτέστι 0 - 1 0 - 2 Η
13/07/2025 Κλουζ - Ουνιρέα 1 - 1 2 - 1 Ν
23/05/2025 Κλουζ - Στεάουα 0 - 1 1 - 1 Ι
03/05/2025 Κλουζ - Ουνιβερσιτατέα Κλουζ 1 - 0 1 - 0 Ν
14/04/2025 Κλουζ - Ραπίντ Βουκουρεστίου 1 - 0 1 - 1 Ι
07/04/2025 Κλουζ - Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα 2 - 0 2 - 0 Ν
15/03/2025 Κλουζ - Ντιναμό Βουκ. 2 - 0 3 - 1 Ν
14/08/2025 Μπράγκα - Κλουζ 2 - 0 2 - 0 Η
07/08/2025 Κλουζ - Μπράγκα 1 - 1 1 - 2 Η
31/07/2025 Κλουζ - Λουγκάνο 0 - 0 ET 0 - 0 Ι
24/07/2025 Λουγκάνο - Κλουζ 0 - 0 0 - 0 Ι
17/07/2025 Κλουζ - Πάκσι 1 - 0 3 - 0 Ν
10/07/2025 Πάκσι - Κλουζ 0 - 0 0 - 0 Ι
26/08/2021 Κλουζ - Ερυθρός Αστέρας 1 - 1 1 - 2 Η
17/08/2021 Ερυθρός Αστέρας - Κλουζ 2 - 0 4 - 0 Η
10/12/2020 Γιουνγκ Μπόις - Κλουζ 0 - 0 2 - 1 Η
03/12/2020 Κλουζ - ΤΣΣΚΑ Σόφιας 0 - 0 0 - 0 Ι
07/08/2025 Κλουζ - Μπράγκα 1 - 1 1 - 2 Η
31/07/2025 Κλουζ - Λουγκάνο 0 - 0 ET 0 - 0 Ι
17/07/2025 Κλουζ - Πάκσι 1 - 0 3 - 0 Ν
26/08/2021 Κλουζ - Ερυθρός Αστέρας 1 - 1 1 - 2 Η
03/12/2020 Κλουζ - ΤΣΣΚΑ Σόφιας 0 - 0 0 - 0 Ι
26/11/2020 Κλουζ - Ρόμα 0 - 0 0 - 2 Η
29/10/2020 Κλουζ - Γιουνγκ Μπόις 0 - 0 1 - 1 Ι
01/10/2020 Κλουζ - Κουόπιο 2 - 0 3 - 1 Ν
20/02/2020 Κλουζ - Σεβίλλη 0 - 0 1 - 1 Ι
12/12/2019 Κλουζ - Σέλτικ 0 - 0 2 - 0 Ν
05/07/2025 Στεάουα - Κλουζ 0 - 0 2 - 1 Η
09/07/2022 Κλουζ - Σέπσι 1 - 1 1 - 2 Η
10/07/2021 Κλουζ - Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα 0 - 0 0 - 0 P Ι
15/04/2021 Κλουζ - Στεάουα 0 - 0 P 0 - 0 Ι
06/07/2019 Κλουζ - Βιτορούλ 0 - 0 0 - 1 Η
14/07/2018 Κλουζ - Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα 0 - 0 1 - 0 Ν
16/07/2016 Άστρα - Κλουζ 0 - 0 1 - 0 Η
14/07/2012 Κλουζ - Ντιναμό Βουκ. 1 - 0 1 - 1 P Ι
18/07/2010 Κλουζ - Unirea Urziceni 1 - 0 P 1 - 1 Ι
09/07/2022 Κλουζ - Σέπσι 1 - 1 1 - 2 Η
10/07/2021 Κλουζ - Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα 0 - 0 0 - 0 P Ι
15/04/2021 Κλουζ - Στεάουα 0 - 0 P 0 - 0 Ι
06/07/2019 Κλουζ - Βιτορούλ 0 - 0 0 - 1 Η
14/07/2018 Κλουζ - Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα 0 - 0 1 - 0 Ν
14/07/2012 Κλουζ - Ντιναμό Βουκ. 1 - 0 1 - 1 P Ι
18/07/2010 Κλουζ - Unirea Urziceni 1 - 0 P 1 - 1 Ι
30/06/2025 Κλουζ - Ντέμπρετσεν 1 - 0 2 - 0 Ν
28/06/2025 Κλουζ - Τσέσκε Μπουντεγιόβιτσε 2 - 0 3 - 0 Ν
11/01/2025 Λέγκια Βαρσοβίας - Κλουζ 1 - 2 2 - 2 Ι
10/01/2025 Βέχεν - Κλουζ 0 - 1 0 - 2 Ν
02/07/2024 Λίντσερ - Κλουζ 0 - 0 1 - 1 Ι
08/07/2023 Κέαλολ Πιάτρα Νέαμτς - Κλουζ 0 - 0 1 - 3 Ν
04/07/2023 Brașov Steagul Renaște - Κλουζ 0 - 0 1 - 3 Ν
04/07/2023 Brașov Steagul Renaște - Κλουζ 1 - 2 1 - 3 Ν
30/06/2023 Κλουζ - Dumbrăviţa 0 - 0 1 - 0 Ν
27/03/2023 Κλουζ - Χέρμανσταντ 0 - 0 1 - 1 Ι
30/06/2025 Κλουζ - Ντέμπρετσεν 1 - 0 2 - 0 Ν
28/06/2025 Κλουζ - Τσέσκε Μπουντεγιόβιτσε 2 - 0 3 - 0 Ν
30/06/2023 Κλουζ - Dumbrăviţa 0 - 0 1 - 0 Ν
27/03/2023 Κλουζ - Χέρμανσταντ 0 - 0 1 - 1 Ι
16/01/2023 Κλουζ - Χάιντενχαϊμ 0 - 1 2 - 2 Ι
11/01/2023 Κλουζ - Χολστάιν Κίελ 1 - 1 1 - 1 Ι
23/11/2022 Κλουζ - Κορβινούλ Χουνεντοάρα 0 - 0 2 - 0 Ν
25/06/2022 Κλουζ - Χάιντουκ Σπλιτ 2 - 0 2 - 0 Ν
24/06/2022 Κλουζ - Παρτιζάν 1 - 0 1 - 0 Ν
20/04/2022 Κλουζ - Ντινάμο Κιέβου 0 - 0 0 - 0 Ι
14/05/2025 Κλουζ - Χέρμανσταντ 2 - 1 3 - 2 Ν
24/04/2025 Κλουζ - Φαρούλ 3 - 1 4 - 1 Ν
03/04/2025 Κλουζ - Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα 0 - 0 ET 1 - 1 Ι
19/12/2024 Ραπίντ Βουκουρεστίου - Κλουζ 0 - 1 0 - 2 Ν
05/12/2024 Κέαλολ Πιάτρα Νέαμτς - Κλουζ 0 - 1 1 - 2 Ν
29/10/2024 Άρτζες Πιτέστι - Κλουζ 1 - 2 2 - 2 Ι
02/04/2024 Κορβινούλ Χουνεντοάρα - Κλουζ 1 - 0 4 - 0 Η
06/12/2023 Ραπίντ Βουκουρεστίου - Κλουζ 0 - 0 0 - 0 Ι
02/11/2023 Ουνιβερσιτατέα Κλουζ - Κλουζ 1 - 0 1 - 1 Ι
28/09/2023 Alexandria - Κλουζ 1 - 2 1 - 3 Ν
14/05/2025 Κλουζ - Χέρμανσταντ 2 - 1 3 - 2 Ν
24/04/2025 Κλουζ - Φαρούλ 3 - 1 4 - 1 Ν
03/04/2025 Κλουζ - Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα 0 - 0 ET 1 - 1 Ι
06/04/2023 Κλουζ - Άρτζες Πιτέστι 0 - 0 1 - 0 Ν
13/07/2022 Κλουζ - Πιούνικ 1 - 0 1 - 1 P Ι
05/07/2022 Πιούνικ - Κλουζ 0 - 0 0 - 0 Ι
10/08/2021 Γιουνγκ Μπόις - Κλουζ 3 - 1 3 - 1 Η
03/08/2021 Κλουζ - Γιουνγκ Μπόις 1 - 0 1 - 1 Ι
28/07/2021 Κλουζ - Λίνκολν Ρεντ Ιμπς 1 - 0 2 - 0 Ν
20/07/2021 Λίνκολν Ρεντ Ιμπς - Κλουζ 1 - 0 1 - 2 Ν
13/07/2021 Μπόρατς Μπάνια Λούκα - Κλουζ 0 - 0 2 - 0 ET Η
06/07/2021 Κλουζ - Μπόρατς Μπάνια Λούκα 2 - 1 3 - 1 Ν
26/08/2020 Κλουζ - Ντιναμό Ζάγκρεμπ 0 - 1 2 - 2 P Ι
19/08/2020 Φλοριάνα - Κλουζ 0 - 0 0 - 2 Ν
13/07/2022 Κλουζ - Πιούνικ 1 - 0 1 - 1 P Ι
03/08/2021 Κλουζ - Γιουνγκ Μπόις 1 - 0 1 - 1 Ι
28/07/2021 Κλουζ - Λίνκολν Ρεντ Ιμπς 1 - 0 2 - 0 Ν
06/07/2021 Κλουζ - Μπόρατς Μπάνια Λούκα 2 - 1 3 - 1 Ν
26/08/2020 Κλουζ - Ντιναμό Ζάγκρεμπ 0 - 1 2 - 2 P Ι
20/08/2019 Κλουζ - Σλάβια Πράγας 0 - 1 0 - 1 Η
07/08/2019 Κλουζ - Σέλτικ 1 - 1 1 - 1 Ι
24/07/2019 Κλουζ - Μακάμπι Τελ Αβίβ 1 - 0 1 - 0 Ν
17/07/2019 Κλουζ - Αστάνα 2 - 1 3 - 1 Ν
24/07/2018 Κλουζ - Μάλμε 0 - 1 0 - 1 Η
31/08/2025 Κλουζ - Στεάουα 2 - 1 2 - 2 Ι
24/08/2025 Οτελούλ - Κλουζ 2 - 0 4 - 1 Η
21/08/2025 Χάκεν - Κλουζ 4 - 1 7 - 2 Η
17/08/2025 Κλουζ - Μποτοσάνι 2 - 1 3 - 3 Ι
14/08/2025 Μπράγκα - Κλουζ 2 - 0 2 - 0 Η
07/08/2025 Κλουζ - Μπράγκα 1 - 1 1 - 2 Η
03/08/2025 Κλουζ - Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα 0 - 2 2 - 3 Η
31/07/2025 Κλουζ - Λουγκάνο 0 - 0 ET 0 - 0 Ι
27/07/2025 Κλουζ - Άρτζες Πιτέστι 0 - 1 0 - 2 Η
24/07/2025 Λουγκάνο - Κλουζ 0 - 0 0 - 0 Ι
31/08/2025 Κλουζ - Στεάουα 2 - 1 2 - 2 Ι
17/08/2025 Κλουζ - Μποτοσάνι 2 - 1 3 - 3 Ι
07/08/2025 Κλουζ - Μπράγκα 1 - 1 1 - 2 Η
03/08/2025 Κλουζ - Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα 0 - 2 2 - 3 Η
31/07/2025 Κλουζ - Λουγκάνο 0 - 0 ET 0 - 0 Ι
27/07/2025 Κλουζ - Άρτζες Πιτέστι 0 - 1 0 - 2 Η
17/07/2025 Κλουζ - Πάκσι 1 - 0 3 - 0 Ν
13/07/2025 Κλουζ - Ουνιρέα 1 - 1 2 - 1 Ν
30/06/2025 Κλουζ - Ντέμπρετσεν 1 - 0 2 - 0 Ν
28/06/2025 Κλουζ - Τσέσκε Μπουντεγιόβιτσε 2 - 0 3 - 0 Ν
Χάκεν
Χάκεν
ΗΜ/ΝΙΑ ΑΓΩΝΑΣ ΗΜ ΤΕΛ
21/08/2025 Χάκεν - Κλουζ 4 - 1 7 - 2 Ν
29/08/2024 Χάιντενχαϊμ - Χάκεν 1 - 0 3 - 2 Η
22/08/2024 Χάκεν - Χάιντενχαϊμ 1 - 1 1 - 2 Η
13/08/2024 Πάιντε - Χάκεν 1 - 1 1 - 1 Ι
07/08/2024 Χάκεν - Πάιντε 3 - 1 6 - 1 Ν
31/07/2024 Χάκεν - Ντουντελάνζ 3 - 1 6 - 1 Ν
25/07/2024 Ντουντελάνζ - Χάκεν 2 - 4 2 - 6 Ν
29/07/2021 Χάκεν - Αμπερντίν 0 - 0 2 - 0 Ν
22/07/2021 Αμπερντίν - Χάκεν 2 - 0 5 - 1 Η
29/08/2024 Χάιντενχαϊμ - Χάκεν 1 - 0 3 - 2 Η
13/08/2024 Πάιντε - Χάκεν 1 - 1 1 - 1 Ι
25/07/2024 Ντουντελάνζ - Χάκεν 2 - 4 2 - 6 Ν
22/07/2021 Αμπερντίν - Χάκεν 2 - 0 5 - 1 Η
14/08/2025 Μπραν - Χάκεν 0 - 1 0 - 1 Ν
07/08/2025 Χάκεν - Μπραν 0 - 1 0 - 2 Η
31/07/2025 Χάκεν - Άντερλεχτ 1 - 0 P 2 - 1 Ν
24/07/2025 Άντερλεχτ - Χάκεν 1 - 0 1 - 0 Η
17/07/2025 Χάκεν - Σπάρτακ Τρνάβα 1 - 0 2 - 2 Ι
10/07/2025 Σπάρτακ Τρνάβα - Χάκεν 0 - 0 0 - 1 Ν
14/12/2023 Καραμπάγκ - Χάκεν 2 - 0 2 - 1 Η
30/11/2023 Χάκεν - Λεβερκούζεν 0 - 1 0 - 2 Η
09/11/2023 Χάκεν - Μόλντε 0 - 2 1 - 3 Η
26/10/2023 Μόλντε - Χάκεν 3 - 1 5 - 1 Η
14/08/2025 Μπραν - Χάκεν 0 - 1 0 - 1 Ν
24/07/2025 Άντερλεχτ - Χάκεν 1 - 0 1 - 0 Η
10/07/2025 Σπάρτακ Τρνάβα - Χάκεν 0 - 0 0 - 1 Ν
14/12/2023 Καραμπάγκ - Χάκεν 2 - 0 2 - 1 Η
26/10/2023 Μόλντε - Χάκεν 3 - 1 5 - 1 Η
21/09/2023 Λεβερκούζεν - Χάκεν 2 - 0 4 - 0 Η
31/08/2023 Αμπερντίν - Χάκεν 0 - 2 1 - 3 Ν
10/08/2023 Ζαλγκίρις - Χάκεν 0 - 1 1 - 3 Ν
25/07/2019 Άλκμααρ - Χάκεν 0 - 0 0 - 0 Ι
26/07/2018 Λειψία - Χάκεν 2 - 0 4 - 0 Η
31/08/2025 ΓΚΑΪΣ - Χάκεν 1 - 0 2 - 1 Η
24/08/2025 Βάρναμο - Χάκεν 1 - 2 1 - 5 Ν
17/08/2025 Χάκεν - Έστερ 0 - 1 0 - 2 Η
10/08/2025 Ντέγκερφορς - Χάκεν 0 - 0 0 - 0 Ι
03/08/2025 Χάκεν - Έλφσμποργκ 0 - 0 1 - 2 Η
27/07/2025 Χάκεν - Τζουργκάρντεν 0 - 4 1 - 6 Η
20/07/2025 Χάλμσταντ - Χάκεν 0 - 0 0 - 0 Ι
13/07/2025 Χάκεν - Χάλμσταντ 3 - 0 4 - 1 Ν
06/07/2025 Έλφσμποργκ - Χάκεν 0 - 1 0 - 2 Ν
29/06/2025 Χάκεν - ΓΚΑΪΣ 0 - 2 1 - 3 Η
31/08/2025 ΓΚΑΪΣ - Χάκεν 1 - 0 2 - 1 Η
24/08/2025 Βάρναμο - Χάκεν 1 - 2 1 - 5 Ν
10/08/2025 Ντέγκερφορς - Χάκεν 0 - 0 0 - 0 Ι
20/07/2025 Χάλμσταντ - Χάκεν 0 - 0 0 - 0 Ι
06/07/2025 Έλφσμποργκ - Χάκεν 0 - 1 0 - 2 Ν
01/06/2025 Μάλμε - Χάκεν 2 - 0 3 - 0 Η
25/05/2025 Τζουργκάρντεν - Χάκεν 0 - 0 1 - 1 Ι
10/05/2025 Σίριους - Χάκεν 1 - 0 2 - 0 Η
04/05/2025 Νόρκεπινγκ - Χάκεν 0 - 1 0 - 2 Ν
20/04/2025 Γκέτεμποργκ - Χάκεν 2 - 2 2 - 3 Ν
22/03/2025 Χάκεν - Σάρπσμποργκ 0 - 0 0 - 4 Η
07/02/2025 Φρέντρικσταντ - Χάκεν 0 - 0 0 - 1 Ν
07/02/2025 Χάκεν - Φρέντρικσταντ 0 - 0 1 - 0 Ν
01/02/2025 Νόρντζελαντ - Χάκεν 0 - 0 5 - 1 Η
25/01/2025 Χάκεν - B 93 0 - 0 4 - 2 Ν
06/12/2024 Έλφσμποργκ - Χάκεν 0 - 0 5 - 1 Η
07/12/2023 Ελσίνκι - Χάκεν 0 - 0 4 - 3 Η
24/11/2023 Χάκεν - Κονγκσβίνγκερ 0 - 0 2 - 1 Ν
26/06/2023 Χάκεν - Τζουργκάρντεν 0 - 0 0 - 1 Η
25/03/2023 Χάκεν - Τρολχάταν 0 - 0 5 - 1 Ν
07/02/2025 Φρέντρικσταντ - Χάκεν 0 - 0 0 - 1 Ν
01/02/2025 Νόρντζελαντ - Χάκεν 0 - 0 5 - 1 Η
06/12/2024 Έλφσμποργκ - Χάκεν 0 - 0 5 - 1 Η
07/12/2023 Ελσίνκι - Χάκεν 0 - 0 4 - 3 Η
22/11/2022 Άαρχους - Χάκεν 0 - 0 1 - 1 Ι
20/06/2022 Έργκριτε - Χάκεν 0 - 0 2 - 2 Ι
13/06/2022 Σάρπσμποργκ - Χάκεν 0 - 0 1 - 4 Ν
26/03/2022 Βαλερένγκα - Χάκεν 2 - 2 3 - 3 Ι
11/02/2022 Σάρπσμποργκ - Χάκεν 0 - 0 0 - 0 Ι
06/02/2022 Κρασνοντάρ - Χάκεν 0 - 0 2 - 1 Η
29/05/2025 Μάλμε - Χάκεν 0 - 0 0 - 0 P Ι
16/03/2025 Χάκεν - Νόρκεπινγκ 2 - 1 3 - 1 Ν
08/03/2025 Μιάλμπι - Χάκεν 0 - 0 0 - 1 Ν
01/03/2025 Χάκεν - Σίριους 0 - 2 0 - 2 Η
23/02/2025 Χέλσινγκμποργκ - Χάκεν 1 - 1 1 - 4 Ν
17/02/2025 Χάκεν - Έστερ 1 - 0 3 - 0 Ν
02/10/2024 Tord - Χάκεν 0 - 1 1 - 2 Ν
02/03/2024 Χάκεν - Μπρομαποϊκάρνα 1 - 1 1 - 1 Ι
26/02/2024 Λαντσκρόνα - Χάκεν 1 - 2 3 - 2 Η
17/02/2024 Χάκεν - Έστερσουντ 0 - 0 2 - 0 Ν
29/05/2025 Μάλμε - Χάκεν 0 - 0 0 - 0 P Ι
08/03/2025 Μιάλμπι - Χάκεν 0 - 0 0 - 1 Ν
23/02/2025 Χέλσινγκμποργκ - Χάκεν 1 - 1 1 - 4 Ν
02/10/2024 Tord - Χάκεν 0 - 1 1 - 2 Ν
26/02/2024 Λαντσκρόνα - Χάκεν 1 - 2 3 - 2 Η
27/09/2023 Γιόνσερεντ - Χάκεν 0 - 1 1 - 4 Ν
18/05/2023 Μιάλμπι - Χάκεν 0 - 2 1 - 4 Ν
25/02/2023 Τρολχάταν - Χάκεν 1 - 3 1 - 6 Ν
30/08/2022 Almhults - Χάκεν 1 - 0 1 - 2 Ν
06/03/2022 Χάμαρμπι - Χάκεν 2 - 0 4 - 0 Η
02/08/2023 Χάκεν - Κλάκσβικ 1 - 1 2 - 2 P Ι
26/07/2023 Κλάκσβικ - Χάκεν 0 - 0 0 - 0 Ι
18/07/2023 Δε Νιου Σεντς - Χάκεν 0 - 1 0 - 2 Ν
12/07/2023 Χάκεν - Δε Νιου Σεντς 3 - 1 3 - 1 Ν
26/07/2023 Κλάκσβικ - Χάκεν 0 - 0 0 - 0 Ι
18/07/2023 Δε Νιου Σεντς - Χάκεν 0 - 1 0 - 2 Ν
31/08/2025 ΓΚΑΪΣ - Χάκεν 1 - 0 2 - 1 Η
24/08/2025 Βάρναμο - Χάκεν 1 - 2 1 - 5 Ν
21/08/2025 Χάκεν - Κλουζ 4 - 1 7 - 2 Ν
17/08/2025 Χάκεν - Έστερ 0 - 1 0 - 2 Η
14/08/2025 Μπραν - Χάκεν 0 - 1 0 - 1 Ν
10/08/2025 Ντέγκερφορς - Χάκεν 0 - 0 0 - 0 Ι
07/08/2025 Χάκεν - Μπραν 0 - 1 0 - 2 Η
03/08/2025 Χάκεν - Έλφσμποργκ 0 - 0 1 - 2 Η
31/07/2025 Χάκεν - Άντερλεχτ 1 - 0 P 2 - 1 Ν
27/07/2025 Χάκεν - Τζουργκάρντεν 0 - 4 1 - 6 Η
31/08/2025 ΓΚΑΪΣ - Χάκεν 1 - 0 2 - 1 Η
24/08/2025 Βάρναμο - Χάκεν 1 - 2 1 - 5 Ν
14/08/2025 Μπραν - Χάκεν 0 - 1 0 - 1 Ν
10/08/2025 Ντέγκερφορς - Χάκεν 0 - 0 0 - 0 Ι
24/07/2025 Άντερλεχτ - Χάκεν 1 - 0 1 - 0 Η
20/07/2025 Χάλμσταντ - Χάκεν 0 - 0 0 - 0 Ι
10/07/2025 Σπάρτακ Τρνάβα - Χάκεν 0 - 0 0 - 1 Ν
06/07/2025 Έλφσμποργκ - Χάκεν 0 - 1 0 - 2 Ν
