Βαθμολογία Γαλλίας
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Παρί Σεν Ζερμέν | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-3 | +5 | Ν Ν Ν |
| 2 | Λυών | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5-0 | +5 | Ν Ν Ν |
| 3 | Λιλ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11-4 | +7 | Ι Ν Ν |
| 4 | Μονακό | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-4 | +2 | Ν Η Ν |
| 5 | Λανς | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-3 | +2 | Η Ν Ν |
| 6 | Στρασβούργο | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-3 | +1 | Ν Ν Η |
| 7 | Τουλούζ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-6 | 0 | Ν Ν Η |
| 8 | Ανζέ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 0 | Ν Η Ι |
| 9 | Ρεν | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-5 | -3 | Ν Η Ι |
| 10 | Μαρσέιγ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-4 | +1 | Η Ν Η |
| 11 | Χάβρη | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-6 | -1 | Η Η Ν |
| 12 | Νις | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-5 | -1 | Η Ν Η |
| 13 | Ναντ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-2 | -1 | Η Η Ν |
| 14 | Οσέρ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-4 | -2 | Ν Η Η |
| 15 | Λοριάν | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-8 | -3 | Η Ν Η |
| 16 | Παρί FC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-8 | -3 | Η Η Ν |
| 17 | Μπρεστ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-8 | -4 | Ι Η Η |
| 18 | Μετς | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-7 | -5 | Η Η Η |
Τσάμπιονς Λιγκ Προκριματικά Τσάμπιονς Λιγκ Γιουρόπα Λιγκ Προκριματικά Κόνφερενς Λιγκ Μπαράζ παραμονής Υποβιβασμός


