Βαθμολογία Championship
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Μίντλεσμπρο | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7-1 | +6 | Ν Ν Ν Ν |
| 2 | Γουέστ Μπρομ | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6-3 | +3 | Ν Ν Ι Ν |
| 3 | Στόουκ | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8-3 | +5 | Ν Ν Ν Η |
| 4 | Λέστερ | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6-3 | +3 | Ν Η Ν Ν |
| 5 | Κόβεντρι | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 14-6 | +8 | Ι Ν Ν Ι |
| 6 | Μπρίστολ Σίτι | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9-4 | +5 | Ν Ι Ι Ν |
| 7 | Σουόνσι | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4-2 | +2 | Η Ν Ι Ν |
| 8 | Πόρτσμουθ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4-3 | +1 | Ν Η Ι Ν |
| 9 | Πρέστον | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4-3 | +1 | Ι Ν Ν Η |
| 10 | Μπέρμιγχαμ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4-4 | 0 | Ι Ν Ν Η |
| 11 | Νόριτς | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-5 | +1 | Η Ν Η Ν |
| 12 | Μίλγουολ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3-6 | -3 | Ν Η Ν Η |
| 13 | Σαουθάμπτον | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6-6 | 0 | Ν Ι Η Ι |
| 14 | Γουότφορντ | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5-5 | 0 | Η Ν Ι Ι |
| 15 | Ρέξαμ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7-7 | 0 | Η Η Ι Ν |
| 16 | Τσάρλτον | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2-4 | -2 | Ν Ι Η Η |
| 17 | Χαλ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-9 | -4 | Ι Ν Η Η |
| 18 | ΚΠΡ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-11 | -5 | Ι Η Η Ν |
| 19 | Μπλάκμπερν | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-5 | -1 | Η Η Ν Η |
| 20 | Ίπσουιτς | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4-5 | -1 | Ι Ι Η Ι |
| 21 | Ντέρμπι | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 7-11 | -4 | Η Η Ι Ι |
| 22 | Όξφορντ | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4-7 | -3 | Η Η Η Ι |
| 23 | Σέφιλντ Γουένσντεϊ | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3-9 | -6 | Η Η Ι Η |
| 24 | Σέφιλντ Γιουνάιτεντ | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-7 | -6 | Η Η Η Η |
Άνοδος Πλέι οφ ανόδου Υποβιβασμός


