ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Προγνωστικό
Αποδόσεις
Στατιστικά
Γήπεδο
Riga Xiaomi Arena (11.200) Απόσταση
Όλοι οι νοκ άουτ αγώνες διεξάγονται στη Ρίγα
Σχόλια:
Ο νικητής προκρίνεται στα προημιτελικά όπου θα αντιμετωπίσει την Τουρκία
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Πολωνία - Βοσνία Προγνωστικά
Ομάδα
Μ.Ο.
Επίθεσης
Επίθεσης
Μ.Ο.
Άμυνας
Άμυνας
Διαφορά
Πόντων
Πόντων
Τελ. 5
Εκτίμηση
80.00
77.40
+13
-
-
-
Η Πολωνία έδειξε πολλά καλά πράγματα στη φάση των ομίλων και δικαίως είναι το φαβορί. Η Βοσνία πέρασε στα νοκ άουτ μετά από 30 χρόνια και ξέρει ότι έχει την ευκαιρία για μια ιστορική πρόκριση στα προημιτελικά. Θα πάω με τους Πολωνούς, πάντως, με τον άσο στους 4.5 πόντους.
07/09
12:00
Αγώνας
Πολωνία - Βοσνία
Σημείο
1 (-4.5)
Stake
10.00
Result
80-72
Profit
+9.00
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
ΨΗΦΙΣΕ
Εσύ που θα πόνταρες;
Ψήφισε και δες που ποντάρουν οι αναγνώστες μας!
Πολωνία - Βοσνία
1
1.53
2
2.75
1
1.53
Πολωνία
2
2.75
Βοσνία
Πολωνία - Βοσνία Αποδόσεις
1/2
ΧΑΝΤΙΚΑΠ
OVER/UNDER
| BOOKMAKER | 1 | 2 | ΓΚΑΝΙΟΤΑ | ΧΑΝΤΙΚΑΠ | ΓΚΑΝΙΟΤΑ ΓΚΑΝ. | OVER/UNDER | ΓΚΑΝΙΟΤΑ ΓΚΑΝ. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1.52 | 2.60 | 4.08% | -4.51.94 | +4.51.86 | 5.04% | 158.51.89 | 158.51.91 | 5.00% | |
|
|
1.50 | 2.65 | 4.22% | |||||||
|
|
1.53 | 2.55 | 4.38% | -4.51.90 | +4.51.91 | 4.75% | 158.51.93 | 158.51.88 | 4.77% | |
|
|
1.53 | 2.50 | 5.09% | -4.51.90 | +4.51.90 | 5.00% | 158.51.90 | 158.51.90 | 5.00% | |
|
|
1.53 | 2.43 | 6.11% | |||||||
|
|
1.42 | 2.75 | 6.35% | -4.501.85 | +4.501.88 | 6.76% | 157.501.85 | 157.501.85 | 7.50% | |
Βαθμολογία
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
5 | 4 | 1 | 461-391 | +70 | Ν Ν Η Ν Ν |
| 2 |
|
5 | 3 | 2 | 400-387 | +13 | Ν Ν Ν Η Η |
| 3 |
|
5 | 3 | 2 | 469-452 | +17 | Η Η Ν Ν Ν |
| 4 |
|
5 | 3 | 2 | 417-401 | +16 | Ν Η Ν Ν Η |
| 5 |
|
5 | 2 | 3 | 363-403 | -40 | Η Ν Η Η Ν |
| 6 |
|
5 | 0 | 5 | 363-439 | -76 | Η Η Η Η Η |
Promotion - EuroBasket (Play Offs: 1/8-finals)
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
3 | 3 | 0 | 304 -225 | +79 | Ν Ν Ν |
| 2 |
|
3 | 3 | 0 | 280 -208 | +72 | Ν Ν Ν |
| 3 |
|
4 | 3 | 1 | 338 -295 | +43 | Η Ν Ν Ν |
| 4 |
|
4 | 3 | 1 | 372 -355 | +17 | Ν Ν Ν Η |
| 5 |
|
3 | 3 | 0 | 270 -241 | +29 | Ν Ν Ν |
| 6 |
|
3 | 2 | 1 | 210 -219 | -9 | Ν Η Ν |
| 7 |
Γεωργία
|
4 | 2 | 2 | 311 -293 | +18 | Ν Η Ν Η |
| 8 |
|
2 | 2 | 0 | 175 -148 | +27 | Ν Ν |
| 9 |
|
4 | 2 | 2 | 242 -295 | -53 | Η Ν Η Ν |
| 10 |
|
3 | 2 | 1 | 254 -244 | +10 | Η Ν Ν |
| 11 |
|
2 | 2 | 0 | 177 -137 | +40 | Ν Ν |
| 12 |
|
3 | 1 | 2 | 219 -245 | -26 | Η Ν Η |
| 13 |
|
2 | 1 | 1 | 161 -146 | +15 | Η Ν |
| 14 |
|
2 | 1 | 1 | 153 -173 | -20 | Ν Η |
| 15 |
|
3 | 1 | 2 | 235 -239 | -4 | Η Ν Η |
| 16 |
|
2 | 1 | 1 | 162 -154 | +8 | Ν Η |
| 17 |
|
2 | 1 | 1 | 154 -175 | -21 | Ν Η |
| 18 |
|
3 | 1 | 2 | 225 -312 | -87 | Ν Η Η |
| 19 |
|
2 | 1 | 1 | 181 -178 | +3 | Η Ν |
| 20 |
|
4 | 1 | 3 | 311 -323 | -12 | Η Η Ν Η |
| 21 |
|
3 | 0 | 3 | 220 -281 | -61 | Η Η Η |
| 22 |
|
2 | 0 | 2 | 132 -150 | -18 | Η Η |
| 23 |
|
3 | 0 | 3 | 165 -271 | -106 | Η Η Η |
| 24 |
|
2 | 0 | 2 | 138 -174 | -36 | Η Η |
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
5 | 5 | 0 | 508 -347 | +161 | Ν Ν Ν Ν Ν |
| 2 |
|
5 | 5 | 0 | 451 -365 | +86 | Ν Ν Ν Ν Ν |
| 3 |
|
5 | 4 | 1 | 441 -367 | +74 | Ν Ν Η Ν Ν |
| 4 |
|
5 | 4 | 1 | 407 -342 | +65 | Η Ν Ν Ν Ν |
| 5 |
|
5 | 4 | 1 | 425 -402 | +23 | Ν Ν Ν Η Ν |
| 6 |
|
5 | 4 | 1 | 458 -424 | +34 | Ν Ν Ν Ν Η |
| 7 |
|
5 | 3 | 2 | 439 -407 | +32 | Η Ν Ν Η Ν |
| 8 |
|
5 | 3 | 2 | 418 -379 | +39 | Η Ν Ν Η Ν |
| 9 |
|
5 | 3 | 2 | 375 -364 | +11 | Ν Η Η Ν Ν |
| 10 |
|
5 | 3 | 2 | 422 -396 | +26 | Η Η Ν Ν Ν |
| 11 |
|
5 | 3 | 2 | 425 -402 | +23 | Ν Η Η Ν Ν |
| 12 |
|
5 | 2 | 3 | 363 -403 | -40 | Ν Η Η Ν Η |
| 13 |
|
5 | 2 | 3 | 382 -417 | -35 | Η Ν Ν Η Η |
| 14 |
Γεωργία
|
5 | 2 | 3 | 364 -387 | -23 | Ν Η Ν Η Η |
| 15 |
|
5 | 2 | 3 | 397 -354 | +43 | Η Η Ν Ν Η |
| 16 |
|
5 | 2 | 3 | 413 -414 | -1 | Η Η Ν Ν Η |
| 17 |
|
5 | 1 | 4 | 352 -397 | -45 | Η Η Ν Η Η |
| 18 |
|
5 | 1 | 4 | 378 -455 | -77 | Η Ν Η Η Η |
| 19 |
|
5 | 1 | 4 | 354 -484 | -130 | Ν Η Η Η Η |
| 20 |
|
5 | 1 | 4 | 311 -403 | -92 | Η Ν Η Η Η |
| 21 |
|
5 | 1 | 4 | 392 -410 | -18 | Η Η Η Ν Η |
| 22 |
|
5 | 0 | 5 | 363 -439 | -76 | Η Η Η Η Η |
| 23 |
|
5 | 0 | 5 | 295 -460 | -165 | Η Η Η Η Η |
| 24 |
|
5 | 0 | 5 | 338 -434 | -96 | Η Η Η Η Η |
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
6 | 6 | 0 | 614 -423 | +191 | Ν Ν Ν Ν Ν |
| 2 |
|
6 | 6 | 0 | 544 -438 | +106 | Ν Ν Ν Ν Ν |
| 3 |
|
6 | 5 | 1 | 516 -433 | +83 | Ν Ν Η Ν Ν |
| 4 |
|
6 | 5 | 1 | 519 -472 | +47 | Ν Ν Ν Η Ν |
| 5 |
|
6 | 4 | 2 | 531 -471 | +60 | Η Ν Ν Η Ν |
| 6 |
|
6 | 4 | 2 | 473 -417 | +56 | Η Ν Ν Ν Ν |
| 7 |
|
6 | 4 | 2 | 480 -459 | +21 | Ν Η Η Ν Ν |
| 8 |
|
6 | 4 | 2 | 520 -460 | +60 | Η Η Ν Ν Ν |
| 9 |
|
6 | 4 | 2 | 553 -529 | +24 | Ν Ν Ν Ν Η |
| 10 |
|
6 | 4 | 2 | 518 -492 | +26 | Ν Η Η Ν Ν |
| 11 |
|
6 | 3 | 3 | 473 -481 | -8 | Η Ν Ν Η Η |
| 12 |
Γεωργία
|
6 | 3 | 3 | 447 -456 | -9 | Ν Η Ν Η Η |
| 13 |
|
6 | 3 | 3 | 496 -485 | +11 | Η Η Ν Ν Η |
| 14 |
|
6 | 3 | 3 | 491 -472 | +19 | Η Ν Ν Η Ν |
| 15 |
|
6 | 2 | 4 | 373 -453 | -80 | Η Ν Η Η Η |
| 16 |
|
6 | 1 | 5 | 482 -503 | -21 | Η Η Η Ν Η |
Ιστορικό αγώνων
Φόρμα
Επόμενοι
H2H
Σύνολο
Εντός/Εκτός
Όλα
| ΗΜ/ΝΙΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ | ΤΕΛ | |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2025 | Φινλανδία - Πολωνία | 62 - 43 | 106 - 87 | Η |
| 17/08/2025 | Πολωνία - Φινλανδία | 41 - 45 | 88 - 97 | Η |
| 14/08/2025 | Πολωνία - Γεωργία | 43 - 51 | 94 - 89 | Ν |
| 10/08/2025 | Πολωνία - Σουηδία | 40 - 37 | 74 - 72 | Ν |
| 09/08/2025 | Πολωνία - Σουηδία | 40 - 43 | 82 - 88 | Η |
| 06/08/2025 | Σερβία - Πολωνία | 37 - 31 | 79 - 67 | Η |
| 03/08/2025 | Πολωνία - Ισλανδία | 38 - 46 | 92 - 90 | Ν |
| 02/08/2025 | Πολωνία - Senegal | 34 - 48 | 69 - 75 | Η |
| 29/06/2024 | Πολωνία - Φιλιππίνες | 41 - 38 | 82 - 80 | Ν |
| 28/06/2024 | Πολωνία - Νέα Ζηλανδία | 45 - 30 | 88 - 59 | Ν |
| 17/08/2025 | Πολωνία - Φινλανδία | 41 - 45 | 88 - 97 | Η |
| 14/08/2025 | Πολωνία - Γεωργία | 43 - 51 | 94 - 89 | Ν |
| 10/08/2025 | Πολωνία - Σουηδία | 40 - 37 | 74 - 72 | Ν |
| 09/08/2025 | Πολωνία - Σουηδία | 40 - 43 | 82 - 88 | Η |
| 03/08/2025 | Πολωνία - Ισλανδία | 38 - 46 | 92 - 90 | Ν |
| 02/08/2025 | Πολωνία - Senegal | 34 - 48 | 69 - 75 | Η |
| 29/06/2024 | Πολωνία - Φιλιππίνες | 41 - 38 | 82 - 80 | Ν |
| 28/06/2024 | Πολωνία - Νέα Ζηλανδία | 45 - 30 | 88 - 59 | Ν |
| 24/06/2024 | Πολωνία - Βραζιλία | 39 - 49 | 75 - 91 | Η |
| 12/08/2022 | Πολωνία - Ουκρανία | 32 - 38 | 60 - 88 | Η |
| 04/07/2024 | Πολωνία - Φινλανδία | 47 - 38 | 88 - 89 | Η |
| 03/07/2024 | Μπαχάμες - Πολωνία | 50 - 38 | 90 - 81 | Η |
| 20/08/2023 | Βοσνία - Πολωνία | 39 - 40 | 72 - 76 | Ν |
| 18/08/2023 | Πολωνία - Εσθονία | 41 - 35 | 93 - 83 | Ν |
| 16/08/2023 | Πορτογαλία - Πολωνία | 24 - 35 | 65 - 78 | Ν |
| 14/08/2023 | Βοσνία - Πολωνία | 37 - 50 | 76 - 85 | Ν |
| 13/08/2023 | Πολωνία - Ουγγαρία | 38 - 32 | 83 - 81 | Ν |
| 03/07/2021 | Λιθουανία - Πολωνία | 46 - 45 | 88 - 69 | Η |
| 01/07/2021 | Σλοβενία - Πολωνία | 63 - 46 | 112 - 77 | Η |
| 29/06/2021 | Πολωνία - Ανγκόλα | 43 - 31 | 83 - 64 | Ν |
| 04/07/2024 | Πολωνία - Φινλανδία | 47 - 38 | 88 - 89 | Η |
| 18/08/2023 | Πολωνία - Εσθονία | 41 - 35 | 93 - 83 | Ν |
| 13/08/2023 | Πολωνία - Ουγγαρία | 38 - 32 | 83 - 81 | Ν |
| 29/06/2021 | Πολωνία - Ανγκόλα | 43 - 31 | 83 - 64 | Ν |
| 04/09/2025 | Πολωνία - Βέλγιο | 33 - 39 | 69 - 70 | Η |
| 02/09/2025 | Γαλλία - Πολωνία | 41 - 44 | 83 - 76 | Η |
| 31/08/2025 | Πολωνία - Ισλανδία | 41 - 32 | 84 - 75 | Ν |
| 30/08/2025 | Πολωνία - Ισραήλ | 37 - 26 | 66 - 64 | Ν |
| 28/08/2025 | Σλοβενία - Πολωνία | 46 - 47 | 95 - 105 | Ν |
| 24/02/2025 | Β. Μακεδονία - Πολωνία | 45 - 39 | 88 - 74 | Η |
| 21/02/2025 | Πολωνία - Λιθουανία | 32 - 37 | 48 - 82 | Η |
| 24/11/2024 | Εσθονία - Πολωνία | 42 - 40 | 86 - 88 | Ν |
| 21/11/2024 | Πολωνία - Εσθονία | 40 - 38 | 78 - 82 | Η |
| 26/02/2024 | Πολωνία - Β. Μακεδονία | 38 - 47 | 71 - 96 | Η |
| 04/09/2025 | Πολωνία - Βέλγιο | 33 - 39 | 69 - 70 | Η |
| 31/08/2025 | Πολωνία - Ισλανδία | 41 - 32 | 84 - 75 | Ν |
| 30/08/2025 | Πολωνία - Ισραήλ | 37 - 26 | 66 - 64 | Ν |
| 21/02/2025 | Πολωνία - Λιθουανία | 32 - 37 | 48 - 82 | Η |
| 21/11/2024 | Πολωνία - Εσθονία | 40 - 38 | 78 - 82 | Η |
| 26/02/2024 | Πολωνία - Β. Μακεδονία | 38 - 47 | 71 - 96 | Η |
| 23/02/2023 | Πολωνία - Austria | 57 - 38 | 87 - 72 | Ν |
| 10/11/2022 | Πολωνία - Switzerland | 32 - 37 | 79 - 64 | Ν |
| 16/09/2022 | Πολωνία - Γαλλία | 18 - 34 | 54 - 95 | Η |
| 05/09/2022 | Πολωνία - Ισραήλ | 39 - 33 | 85 - 76 | Ν |
| 03/07/2022 | Γερμανία - Πολωνία | 40 - 36 | 93 - 83 | Η |
| 30/06/2022 | Πολωνία - Ισραήλ | 42 - 36 | ET 90 - 85 | Ι |
| 28/02/2022 | Πολωνία - Εσθονία | 38 - 42 | 70 - 68 | Ν |
| 25/02/2022 | Εσθονία - Πολωνία | 47 - 36 | 75 - 71 | Η |
| 28/11/2021 | Πολωνία - Γερμανία | 30 - 40 | 69 - 72 | Η |
| 25/11/2021 | Ισραήλ - Πολωνία | 31 - 27 | 69 - 61 | Η |
| 25/02/2019 | Πολωνία - Ολλανδία | 46 - 36 | 85 - 76 | Ν |
| 22/02/2019 | Κροατία - Πολωνία | 36 - 32 | 69 - 77 | Ν |
| 02/12/2018 | Πολωνία - Ιταλία | 52 - 41 | 94 - 78 | Ν |
| 29/11/2018 | Ολλανδία - Πολωνία | 37 - 53 | 78 - 105 | Ν |
| 30/06/2022 | Πολωνία - Ισραήλ | 42 - 36 | ET 90 - 85 | Ι |
| 28/02/2022 | Πολωνία - Εσθονία | 38 - 42 | 70 - 68 | Ν |
| 28/11/2021 | Πολωνία - Γερμανία | 30 - 40 | 69 - 72 | Η |
| 25/02/2019 | Πολωνία - Ολλανδία | 46 - 36 | 85 - 76 | Ν |
| 02/12/2018 | Πολωνία - Ιταλία | 52 - 41 | 94 - 78 | Ν |
| 17/09/2018 | Πολωνία - Κροατία | 31 - 36 | 79 - 74 | Ν |
| 28/06/2018 | Πολωνία - Λιθουανία | 25 - 36 | 61 - 79 | Η |
| 23/02/2018 | Πολωνία - Kosovo | 48 - 26 | 90 - 62 | Ν |
| 24/11/2017 | Πολωνία - Ουγγαρία | 22 - 29 | 70 - 60 | Ν |
| 04/09/2025 | Πολωνία - Βέλγιο | 33 - 39 | 69 - 70 | Η |
| 02/09/2025 | Γαλλία - Πολωνία | 41 - 44 | 83 - 76 | Η |
| 31/08/2025 | Πολωνία - Ισλανδία | 41 - 32 | 84 - 75 | Ν |
| 30/08/2025 | Πολωνία - Ισραήλ | 37 - 26 | 66 - 64 | Ν |
| 28/08/2025 | Σλοβενία - Πολωνία | 46 - 47 | 95 - 105 | Ν |
| 21/08/2025 | Φινλανδία - Πολωνία | 62 - 43 | 106 - 87 | Η |
| 17/08/2025 | Πολωνία - Φινλανδία | 41 - 45 | 88 - 97 | Η |
| 14/08/2025 | Πολωνία - Γεωργία | 43 - 51 | 94 - 89 | Ν |
| 10/08/2025 | Πολωνία - Σουηδία | 40 - 37 | 74 - 72 | Ν |
| 09/08/2025 | Πολωνία - Σουηδία | 40 - 43 | 82 - 88 | Η |
| 04/09/2025 | Πολωνία - Βέλγιο | 33 - 39 | 69 - 70 | Η |
| 31/08/2025 | Πολωνία - Ισλανδία | 41 - 32 | 84 - 75 | Ν |
| 30/08/2025 | Πολωνία - Ισραήλ | 37 - 26 | 66 - 64 | Ν |
| 17/08/2025 | Πολωνία - Φινλανδία | 41 - 45 | 88 - 97 | Η |
| 14/08/2025 | Πολωνία - Γεωργία | 43 - 51 | 94 - 89 | Ν |
| 10/08/2025 | Πολωνία - Σουηδία | 40 - 37 | 74 - 72 | Ν |
| 09/08/2025 | Πολωνία - Σουηδία | 40 - 43 | 82 - 88 | Η |
| 03/08/2025 | Πολωνία - Ισλανδία | 38 - 46 | 92 - 90 | Ν |
| 02/08/2025 | Πολωνία - Senegal | 34 - 48 | 69 - 75 | Η |
| 21/02/2025 | Πολωνία - Λιθουανία | 32 - 37 | 48 - 82 | Η |
Όλα
| ΗΜ/ΝΙΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ | ΤΕΛ | |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2025 | Βέλγιο - Βοσνία | 32 - 44 | 60 - 73 | Ν |
| 16/08/2025 | Βοσνία - Μεγάλη Βρετανία | 64 - 46 | 103 - 73 | Ν |
| 10/08/2025 | Βοσνία - Μαυροβούνιο | 46 - 50 | 90 - 102 | Η |
| 05/08/2025 | Σερβία - Βοσνία | 0 - 0 | 0 - 0 | Ι |
| 14/08/2022 | Βοσνία - Εσθονία | 47 - 46 | 89 - 102 | Η |
| 13/08/2022 | Βέλγιο - Βοσνία | 32 - 36 | 68 - 74 | Ν |
| 22/06/2018 | Κροατία - Βοσνία | 34 - 31 | 88 - 75 | Η |
| 17/08/2025 | Βέλγιο - Βοσνία | 32 - 44 | 60 - 73 | Ν |
| 05/08/2025 | Σερβία - Βοσνία | 0 - 0 | 0 - 0 | Ι |
| 13/08/2022 | Βέλγιο - Βοσνία | 32 - 36 | 68 - 74 | Ν |
| 22/06/2018 | Κροατία - Βοσνία | 34 - 31 | 88 - 75 | Η |
| 04/09/2025 | Βοσνία - Γεωργία | 47 - 35 | 84 - 76 | Ν |
| 02/09/2025 | Ελλάδα - Βοσνία | 38 - 44 | 77 - 80 | Ν |
| 31/08/2025 | Βοσνία - Ιταλία | 40 - 44 | 79 - 96 | Η |
| 30/08/2025 | Ισπανία - Βοσνία | 44 - 30 | 88 - 67 | Η |
| 28/08/2025 | Βοσνία - Κύπρος | 47 - 26 | 91 - 64 | Ν |
| 24/02/2025 | Γαλλία - Βοσνία | 34 - 32 | 76 - 74 | Η |
| 21/02/2025 | Βοσνία - Κύπρος | 53 - 29 | 108 - 62 | Ν |
| 24/11/2024 | Βοσνία - Κροατία | 50 - 50 | 110 - 90 | Ν |
| 21/11/2024 | Κροατία - Βοσνία | 50 - 48 | 89 - 76 | Η |
| 26/02/2024 | Βοσνία - Γαλλία | 32 - 34 | 64 - 74 | Η |
| 02/09/2025 | Ελλάδα - Βοσνία | 38 - 44 | 77 - 80 | Ν |
| 30/08/2025 | Ισπανία - Βοσνία | 44 - 30 | 88 - 67 | Η |
| 24/02/2025 | Γαλλία - Βοσνία | 34 - 32 | 76 - 74 | Η |
| 21/11/2024 | Κροατία - Βοσνία | 50 - 48 | 89 - 76 | Η |
| 23/02/2024 | Κύπρος - Βοσνία | 38 - 51 | 66 - 99 | Ν |
| 07/09/2022 | Λιθουανία - Βοσνία | 56 - 42 | 87 - 70 | Η |
| 04/09/2022 | Σλοβενία - Βοσνία | 52 - 49 | 93 - 97 | Ν |
| 03/09/2022 | Γερμανία - Βοσνία | 42 - 47 | 92 - 82 | Η |
| 22/02/2021 | Βουλγαρία - Βοσνία | 38 - 43 | 61 - 80 | Ν |
| 20/02/2021 | Ελλάδα - Βοσνία | 37 - 49 | 69 - 84 | Ν |
| 20/08/2023 | Βοσνία - Πολωνία | 39 - 40 | 72 - 76 | Η |
| 18/08/2023 | Βοσνία - Ισραήλ | 36 - 33 | 86 - 77 | Ν |
| 16/08/2023 | Ουγγαρία - Βοσνία | 28 - 57 | 78 - 103 | Ν |
| 14/08/2023 | Βοσνία - Πολωνία | 37 - 50 | 76 - 85 | Η |
| 13/08/2023 | Πορτογαλία - Βοσνία | 40 - 37 | 75 - 84 | Ν |
| 16/08/2023 | Ουγγαρία - Βοσνία | 28 - 57 | 78 - 103 | Ν |
| 13/08/2023 | Πορτογαλία - Βοσνία | 40 - 37 | 75 - 84 | Ν |
| 26/02/2023 | Ουγγαρία - Βοσνία | 46 - 37 | 87 - 77 | Η |
| 23/02/2023 | Βοσνία - Μαυροβούνιο | 34 - 37 | 74 - 66 | Ν |
| 14/11/2022 | Γαλλία - Βοσνία | 40 - 27 | 92 - 56 | Η |
| 11/11/2022 | Βοσνία - Ουγγαρία | 52 - 38 | 83 - 78 | Ν |
| 27/08/2022 | Βοσνία - Γαλλία | 38 - 46 | ET 96 - 90 | Ι |
| 24/08/2022 | Μαυροβούνιο - Βοσνία | 41 - 26 | 88 - 69 | Η |
| 04/07/2022 | Βοσνία - Βουλγαρία | 40 - 36 | 76 - 73 | Ν |
| 01/07/2022 | Τσεχία - Βοσνία | 51 - 36 | 93 - 81 | Η |
| 27/02/2022 | Λιθουανία - Βοσνία | 34 - 32 | 77 - 56 | Η |
| 24/02/2022 | Βοσνία - Λιθουανία | 41 - 36 | 77 - 78 | Η |
| 26/02/2023 | Ουγγαρία - Βοσνία | 46 - 37 | 87 - 77 | Η |
| 14/11/2022 | Γαλλία - Βοσνία | 40 - 27 | 92 - 56 | Η |
| 24/08/2022 | Μαυροβούνιο - Βοσνία | 41 - 26 | 88 - 69 | Η |
| 01/07/2022 | Τσεχία - Βοσνία | 51 - 36 | 93 - 81 | Η |
| 27/02/2022 | Λιθουανία - Βοσνία | 34 - 32 | 77 - 56 | Η |
| 29/11/2021 | Βουλγαρία - Βοσνία | 42 - 50 | 75 - 85 | Ν |
| 21/02/2019 | Τσεχία - Βοσνία | 39 - 33 | 69 - 64 | Η |
| 30/11/2018 | Βουλγαρία - Βοσνία | 45 - 51 | 89 - 82 | Η |
| 13/09/2018 | Φινλανδία - Βοσνία | 43 - 34 | 85 - 81 | Η |
| 02/07/2018 | Βέλγιο - Βοσνία | 39 - 37 | 79 - 77 | Η |
| 04/09/2025 | Βοσνία - Γεωργία | 47 - 35 | 84 - 76 | Ν |
| 02/09/2025 | Ελλάδα - Βοσνία | 38 - 44 | 77 - 80 | Ν |
| 31/08/2025 | Βοσνία - Ιταλία | 40 - 44 | 79 - 96 | Η |
| 30/08/2025 | Ισπανία - Βοσνία | 44 - 30 | 88 - 67 | Η |
| 28/08/2025 | Βοσνία - Κύπρος | 47 - 26 | 91 - 64 | Ν |
| 17/08/2025 | Βέλγιο - Βοσνία | 32 - 44 | 60 - 73 | Ν |
| 16/08/2025 | Βοσνία - Μεγάλη Βρετανία | 64 - 46 | 103 - 73 | Ν |
| 10/08/2025 | Βοσνία - Μαυροβούνιο | 46 - 50 | 90 - 102 | Η |
| 05/08/2025 | Σερβία - Βοσνία | 0 - 0 | 0 - 0 | Ι |
| 24/02/2025 | Γαλλία - Βοσνία | 34 - 32 | 76 - 74 | Η |
| 02/09/2025 | Ελλάδα - Βοσνία | 38 - 44 | 77 - 80 | Ν |
| 30/08/2025 | Ισπανία - Βοσνία | 44 - 30 | 88 - 67 | Η |
| 17/08/2025 | Βέλγιο - Βοσνία | 32 - 44 | 60 - 73 | Ν |
| 05/08/2025 | Σερβία - Βοσνία | 0 - 0 | 0 - 0 | Ι |
| 24/02/2025 | Γαλλία - Βοσνία | 34 - 32 | 76 - 74 | Η |
| 21/11/2024 | Κροατία - Βοσνία | 50 - 48 | 89 - 76 | Η |
| 23/02/2024 | Κύπρος - Βοσνία | 38 - 51 | 66 - 99 | Ν |
| 16/08/2023 | Ουγγαρία - Βοσνία | 28 - 57 | 78 - 103 | Ν |
| 13/08/2023 | Πορτογαλία - Βοσνία | 40 - 37 | 75 - 84 | Ν |
| 26/02/2023 | Ουγγαρία - Βοσνία | 46 - 37 | 87 - 77 | Η |
Όλα
| ΗΜ/ΝΙΑ | ΑΓΩΝΑΣ |
|---|---|
| 09/09/2025 | Τουρκία - Πολωνία |
| 28/11/2025 | Πολωνία - Austria |
| 01/12/2025 | Ολλανδία - Πολωνία |
| 26/02/2026 | Λετονία - Πολωνία |
| 01/03/2026 | Πολωνία - Λετονία |
| 03/07/2026 | Austria - Πολωνία |
| 01/03/2026 | Πολωνία - Λετονία |
| 28/11/2025 | Πολωνία - Austria |
| 09/09/2025 | Τουρκία - Πολωνία |
| 28/11/2025 | Πολωνία - Austria |
| 01/12/2025 | Ολλανδία - Πολωνία |
| 26/02/2026 | Λετονία - Πολωνία |
| 01/03/2026 | Πολωνία - Λετονία |
| 03/07/2026 | Austria - Πολωνία |
| 28/11/2025 | Πολωνία - Austria |
| 01/03/2026 | Πολωνία - Λετονία |
Όλα
| ΗΜ/ΝΙΑ | ΑΓΩΝΑΣ |
|---|---|
| 27/11/2025 | Τουρκία - Βοσνία |
| 30/11/2025 | Βοσνία - Σερβία |
| 27/02/2026 | Βοσνία - Switzerland |
| 02/03/2026 | Switzerland - Βοσνία |
| 02/07/2026 | Βοσνία - Τουρκία |
| 05/07/2026 | Σερβία - Βοσνία |
| 05/07/2026 | Σερβία - Βοσνία |
| 02/03/2026 | Switzerland - Βοσνία |
| 27/11/2025 | Τουρκία - Βοσνία |
| 27/11/2025 | Τουρκία - Βοσνία |
| 30/11/2025 | Βοσνία - Σερβία |
| 27/02/2026 | Βοσνία - Switzerland |
| 02/03/2026 | Switzerland - Βοσνία |
| 02/07/2026 | Βοσνία - Τουρκία |
| 05/07/2026 | Σερβία - Βοσνία |
| 27/11/2025 | Τουρκία - Βοσνία |
| 02/03/2026 | Switzerland - Βοσνία |
| 05/07/2026 | Σερβία - Βοσνία |
Όλα
| ΗΜ/ΝΙΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ | ΤΕΛ | |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2023 | Βοσνία - Πολωνία | 39 - 40 | 72 - 76 | 2 |
| 14/08/2023 | Βοσνία - Πολωνία | 37 - 50 | 76 - 85 | 2 |
| 05/09/2015 | Πολωνία - Βοσνία | 40 - 30 | 68 - 64 | 1 |
| 05/09/2015 | Πολωνία - Βοσνία | 40 - 30 | 68 - 64 | 1 |
| 20/08/2023 | Βοσνία - Πολωνία | 39 - 40 | 72 - 76 | 2 |
| 14/08/2023 | Βοσνία - Πολωνία | 37 - 50 | 76 - 85 | 2 |
| 05/09/2015 | Πολωνία - Βοσνία | 40 - 30 | 68 - 64 | 1 |
| 05/09/2015 | Πολωνία - Βοσνία | 40 - 30 | 68 - 64 | 1 |

