ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Προγνωστικό
Αποδόσεις
Στατιστικά
Γήπεδο
Sports Illustrated Stadium (25.000) Απόσταση
11.032 χλμ. Καιρός
Βροχή ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
ΗΠΑ - Νότια Κορέα Προγνωστικά
Ομάδα
Goal/Goal
1.5+
2.5+
Τελ. 5
Εκτίμηση από Γιώργος Γκάτος
40%
100%
80%
0%
100%
0%
Η ΗΠΑ είναι διπλά απογοητευμένη. Έχασε και το Gold Cup, αλλά και την ευκαιρία να κατακτήσει το τρόπαιο εντός έδρας. Με τον Ποτσετίνο στον πάγκο της, έχει προκριθεί ήδη στο Μουντιάλ και βλέπει μπροστά. Εκεί θα βρεθεί και η Νότια Κορέα, προκρίθηκε με άνεση (6-4-0) από τον όμιλο της. Μοιάζουν σε καλή αγωνιστική κατάσταση, η πρώτη σκέψη είναι το G/G αλλά μας δελεάζει και η απόδοση του Over 2,5 το οποίο και θα προτιμήσουμε ως επιλογή.
07/09
00:00
Αγώνας
ΗΠΑ - Νότια Κορέα
Σημείο
Over 2,5
Stake
10.00
Result
0-2
Profit
-10.00
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
ΨΗΦΙΣΕ
Εσύ που θα πόνταρες;
Ψήφισε και δες που ποντάρουν οι αναγνώστες μας!
ΗΠΑ - Νότια Κορέα
1
2.20
X
3.30
2
3.50
1
2.20
ΗΠΑ
X
3.30
Ισοπαλία
2
3.50
Νότια Κορέα
ΗΠΑ - Νότια Κορέα Αποδόσεις
1X2
U/O
GG/NG
| BOOKMAKER | 1 | X | 2 | ΓΚΑΝΙΟΤΑ ΓΚΑΝ. | U | O | ΓΚΑΝΙΟΤΑ ΓΚΑΝ. | GG | NG | ΓΚΑΝΙΟΤΑ ΓΚΑΝ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2.20 | 3.20 | 3.50 | 5.01% | 1.73 | 2.08 | 5.55% | 1.80 | 1.91 | 7.33% |
|
|
2.18 | 3.30 | 3.40 | 5.29% | 1.75 | 2.07 | 5.17% | |||
|
|
2.15 | 3.20 | 3.45 | 6.32% | 1.72 | 2.05 | 6.47% | 1.80 | 1.91 | 7.33% |
|
|
2.15 | 3.25 | 3.35 | 6.66% | 1.76 | 2.02 | 5.95% | 1.77 | 1.93 | 7.67% |
|
|
2.12 | 3.20 | 3.17 | 9.06% | 1.70 | 2.02 | 7.69% | 1.81 | 1.89 | 7.54% |
Betting facts
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Στους τελευταίους 10 αγώνες της ομάδας ΗΠΑ, έχει επαληθευτεί 8 φορές το σημείο Over 2.5 γκολ (σε όλες τις διοργανώσεις).
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Ιστορικό αγώνων
Φόρμα
Επόμενοι
H2H
Σύνολο
Εντός/Εκτός
Όλα
| ΗΜ/ΝΙΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ | ΤΕΛ | |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2025 | ΗΠΑ - Μεξικό | 1 - 1 | 1 - 2 | Η |
| 03/07/2025 | ΗΠΑ - Γουατεμάλα | 0 - 2 | 2 - 1 | Ν |
| 30/06/2025 | ΗΠΑ - Κόστα Ρίκα | 1 - 1 | P 2 - 2 | Ι |
| 23/06/2025 | ΗΠΑ - Αϊτή | 1 - 1 | 2 - 1 | Ν |
| 20/06/2025 | Σαουδική Αραβία - ΗΠΑ | 0 - 0 | 0 - 1 | Ν |
| 16/06/2025 | ΗΠΑ - Τρινιντάντ & Τομπάγκο | 0 - 3 | 5 - 0 | Ν |
| 13/07/2023 | ΗΠΑ - Παναμάς | 0 - 0 | 0 - 0 P | Ι |
| 10/07/2023 | ΗΠΑ - Καναδάς | 0 - 0 | P 1 - 1 | Ι |
| 03/07/2023 | ΗΠΑ - Τρινιντάντ & Τομπάγκο | 3 - 0 | 6 - 0 | Ν |
| 29/06/2023 | Άγιος Χριστόφορος και Νέβις - ΗΠΑ | 0 - 4 | 0 - 6 | Ν |
| 07/07/2025 | ΗΠΑ - Μεξικό | 1 - 1 | 1 - 2 | Η |
| 03/07/2025 | ΗΠΑ - Γουατεμάλα | 0 - 2 | 2 - 1 | Ν |
| 30/06/2025 | ΗΠΑ - Κόστα Ρίκα | 1 - 1 | P 2 - 2 | Ι |
| 23/06/2025 | ΗΠΑ - Αϊτή | 1 - 1 | 2 - 1 | Ν |
| 16/06/2025 | ΗΠΑ - Τρινιντάντ & Τομπάγκο | 0 - 3 | 5 - 0 | Ν |
| 13/07/2023 | ΗΠΑ - Παναμάς | 0 - 0 | 0 - 0 P | Ι |
| 10/07/2023 | ΗΠΑ - Καναδάς | 0 - 0 | P 1 - 1 | Ι |
| 03/07/2023 | ΗΠΑ - Τρινιντάντ & Τομπάγκο | 3 - 0 | 6 - 0 | Ν |
| 25/06/2023 | ΗΠΑ - Τζαμάικα | 0 - 1 | 1 - 1 | Ι |
| 02/08/2021 | ΗΠΑ - Μεξικό | 0 - 0 | ET 0 - 0 | Ι |
| 11/06/2025 | ΗΠΑ - Ελβετία | 0 - 4 | 0 - 4 | Η |
| 07/06/2025 | ΗΠΑ - Τουρκία | 1 - 2 | 1 - 2 | Η |
| 23/01/2025 | ΗΠΑ - Κόστα Ρίκα | 1 - 0 | 3 - 0 | Ν |
| 18/01/2025 | ΗΠΑ - Βενεζουέλα | 2 - 0 | 3 - 1 | Ν |
| 16/10/2024 | Μεξικό - ΗΠΑ | 1 - 0 | 2 - 0 | Η |
| 13/10/2024 | ΗΠΑ - Παναμάς | 0 - 0 | 2 - 0 | Ν |
| 11/09/2024 | ΗΠΑ - Νέα Ζηλανδία | 0 - 0 | 1 - 1 | Ι |
| 07/09/2024 | ΗΠΑ - Καναδάς | 0 - 1 | 1 - 2 | Η |
| 13/06/2024 | ΗΠΑ - Βραζιλία | 1 - 1 | 1 - 1 | Ι |
| 09/06/2024 | ΗΠΑ - Κολομβία | 0 - 2 | 1 - 5 | Η |
| 11/06/2025 | ΗΠΑ - Ελβετία | 0 - 4 | 0 - 4 | Η |
| 07/06/2025 | ΗΠΑ - Τουρκία | 1 - 2 | 1 - 2 | Η |
| 23/01/2025 | ΗΠΑ - Κόστα Ρίκα | 1 - 0 | 3 - 0 | Ν |
| 18/01/2025 | ΗΠΑ - Βενεζουέλα | 2 - 0 | 3 - 1 | Ν |
| 13/10/2024 | ΗΠΑ - Παναμάς | 0 - 0 | 2 - 0 | Ν |
| 11/09/2024 | ΗΠΑ - Νέα Ζηλανδία | 0 - 0 | 1 - 1 | Ι |
| 07/09/2024 | ΗΠΑ - Καναδάς | 0 - 1 | 1 - 2 | Η |
| 13/06/2024 | ΗΠΑ - Βραζιλία | 1 - 1 | 1 - 1 | Ι |
| 09/06/2024 | ΗΠΑ - Κολομβία | 0 - 2 | 1 - 5 | Η |
| 20/01/2024 | ΗΠΑ - Σλοβενία | 0 - 1 | 0 - 1 | Η |
| 23/03/2025 | Καναδάς - ΗΠΑ | 1 - 1 | 2 - 1 | Η |
| 21/03/2025 | ΗΠΑ - Παναμάς | 0 - 0 | 0 - 1 | Η |
| 19/11/2024 | ΗΠΑ - Τζαμάικα | 3 - 0 | 4 - 2 | Ν |
| 15/11/2024 | Τζαμάικα - ΗΠΑ | 0 - 1 | 0 - 1 | Ν |
| 25/03/2024 | Μεξικό - ΗΠΑ | 0 - 1 | 0 - 2 | Ν |
| 22/03/2024 | ΗΠΑ - Τζαμάικα | 0 - 1 | ET 1 - 1 | Ι |
| 21/11/2023 | Τρινιντάντ & Τομπάγκο - ΗΠΑ | 1 - 1 | 2 - 1 | Η |
| 17/11/2023 | ΗΠΑ - Τρινιντάντ & Τομπάγκο | 0 - 0 | 3 - 0 | Ν |
| 19/06/2023 | Καναδάς - ΗΠΑ | 0 - 2 | 0 - 2 | Ν |
| 16/06/2023 | ΗΠΑ - Μεξικό | 1 - 0 | 3 - 0 | Ν |
| 21/03/2025 | ΗΠΑ - Παναμάς | 0 - 0 | 0 - 1 | Η |
| 19/11/2024 | ΗΠΑ - Τζαμάικα | 3 - 0 | 4 - 2 | Ν |
| 22/03/2024 | ΗΠΑ - Τζαμάικα | 0 - 1 | ET 1 - 1 | Ι |
| 17/11/2023 | ΗΠΑ - Τρινιντάντ & Τομπάγκο | 0 - 0 | 3 - 0 | Ν |
| 16/06/2023 | ΗΠΑ - Μεξικό | 1 - 0 | 3 - 0 | Ν |
| 28/03/2023 | ΗΠΑ - Ελ Σαλβαδόρ | 0 - 0 | 1 - 0 | Ν |
| 11/06/2022 | ΗΠΑ - Γρενάδα | 1 - 0 | 5 - 0 | Ν |
| 07/06/2021 | ΗΠΑ - Μεξικό | 1 - 1 | ET 2 - 2 | Ι |
| 16/11/2019 | ΗΠΑ - Καναδάς | 3 - 0 | 4 - 1 | Ν |
| 12/10/2019 | ΗΠΑ - Κούβα | 6 - 0 | 7 - 0 | Ν |
| 02/07/2024 | ΗΠΑ - Ουρουγουάη | 0 - 0 | 0 - 1 | Η |
| 28/06/2024 | Παναμάς - ΗΠΑ | 1 - 1 | 2 - 1 | Η |
| 24/06/2024 | ΗΠΑ - Βολιβία | 2 - 0 | 2 - 0 | Ν |
| 26/06/2016 | ΗΠΑ - Κολομβία | 0 - 1 | 0 - 1 | Η |
| 22/06/2016 | ΗΠΑ - Αργεντινή | 0 - 2 | 0 - 4 | Η |
| 17/06/2016 | ΗΠΑ - Εκουαδόρ | 1 - 0 | 2 - 1 | Ν |
| 12/06/2016 | ΗΠΑ - Παραγουάη | 1 - 0 | 1 - 0 | Ν |
| 08/06/2016 | ΗΠΑ - Κόστα Ρίκα | 3 - 0 | 4 - 0 | Ν |
| 04/06/2016 | ΗΠΑ - Κολομβία | 0 - 2 | 0 - 2 | Η |
| 02/07/2024 | ΗΠΑ - Ουρουγουάη | 0 - 0 | 0 - 1 | Η |
| 24/06/2024 | ΗΠΑ - Βολιβία | 2 - 0 | 2 - 0 | Ν |
| 26/06/2016 | ΗΠΑ - Κολομβία | 0 - 1 | 0 - 1 | Η |
| 22/06/2016 | ΗΠΑ - Αργεντινή | 0 - 2 | 0 - 4 | Η |
| 17/06/2016 | ΗΠΑ - Εκουαδόρ | 1 - 0 | 2 - 1 | Ν |
| 12/06/2016 | ΗΠΑ - Παραγουάη | 1 - 0 | 1 - 0 | Ν |
| 08/06/2016 | ΗΠΑ - Κόστα Ρίκα | 3 - 0 | 4 - 0 | Ν |
| 04/06/2016 | ΗΠΑ - Κολομβία | 0 - 2 | 0 - 2 | Η |
| 03/12/2022 | Ολλανδία - ΗΠΑ | 2 - 0 | 3 - 1 | Η |
| 29/11/2022 | Ιράν - ΗΠΑ | 0 - 1 | 0 - 1 | Ν |
| 25/11/2022 | Αγγλία - ΗΠΑ | 0 - 0 | 0 - 0 | Ι |
| 21/11/2022 | ΗΠΑ - Ουαλία | 1 - 0 | 1 - 1 | Ι |
| 26/07/1930 | Αργεντινή - ΗΠΑ | 1 - 0 | 6 - 1 | Η |
| 17/07/1930 | ΗΠΑ - Παραγουάη | 2 - 0 | 3 - 0 | Ν |
| 13/07/1930 | ΗΠΑ - Βέλγιο | 2 - 0 | 3 - 0 | Ν |
| 21/11/2022 | ΗΠΑ - Ουαλία | 1 - 0 | 1 - 1 | Ι |
| 17/07/1930 | ΗΠΑ - Παραγουάη | 2 - 0 | 3 - 0 | Ν |
| 13/07/1930 | ΗΠΑ - Βέλγιο | 2 - 0 | 3 - 0 | Ν |
| 31/03/2022 | Κόστα Ρίκα - ΗΠΑ | 0 - 0 | 2 - 0 | Η |
| 28/03/2022 | ΗΠΑ - Παναμάς | 4 - 0 | 5 - 1 | Ν |
| 25/03/2022 | Μεξικό - ΗΠΑ | 0 - 0 | 0 - 0 | Ι |
| 03/02/2022 | ΗΠΑ - Ονδούρα | 2 - 0 | 3 - 0 | Ν |
| 30/01/2022 | Καναδάς - ΗΠΑ | 1 - 0 | 2 - 0 | Η |
| 28/01/2022 | ΗΠΑ - Ελ Σαλβαδόρ | 0 - 0 | 1 - 0 | Ν |
| 17/11/2021 | Τζαμάικα - ΗΠΑ | 1 - 1 | 1 - 1 | Ι |
| 13/11/2021 | ΗΠΑ - Μεξικό | 0 - 0 | 2 - 0 | Ν |
| 14/10/2021 | ΗΠΑ - Κόστα Ρίκα | 1 - 1 | 2 - 1 | Ν |
| 11/10/2021 | Παναμάς - ΗΠΑ | 0 - 0 | 1 - 0 | Η |
| 28/03/2022 | ΗΠΑ - Παναμάς | 4 - 0 | 5 - 1 | Ν |
| 03/02/2022 | ΗΠΑ - Ονδούρα | 2 - 0 | 3 - 0 | Ν |
| 28/01/2022 | ΗΠΑ - Ελ Σαλβαδόρ | 0 - 0 | 1 - 0 | Ν |
| 13/11/2021 | ΗΠΑ - Μεξικό | 0 - 0 | 2 - 0 | Ν |
| 14/10/2021 | ΗΠΑ - Κόστα Ρίκα | 1 - 1 | 2 - 1 | Ν |
| 08/10/2021 | ΗΠΑ - Τζαμάικα | 0 - 0 | 2 - 0 | Ν |
| 06/09/2021 | ΗΠΑ - Καναδάς | 0 - 0 | 1 - 1 | Ι |
| 07/10/2017 | ΗΠΑ - Παναμάς | 3 - 0 | 4 - 0 | Ν |
| 02/09/2017 | ΗΠΑ - Κόστα Ρίκα | 0 - 1 | 0 - 2 | Η |
| 09/06/2017 | ΗΠΑ - Τρινιντάντ & Τομπάγκο | 0 - 0 | 2 - 0 | Ν |
| 07/07/2025 | ΗΠΑ - Μεξικό | 1 - 1 | 1 - 2 | Η |
| 03/07/2025 | ΗΠΑ - Γουατεμάλα | 0 - 2 | 2 - 1 | Ν |
| 30/06/2025 | ΗΠΑ - Κόστα Ρίκα | 1 - 1 | P 2 - 2 | Ι |
| 23/06/2025 | ΗΠΑ - Αϊτή | 1 - 1 | 2 - 1 | Ν |
| 20/06/2025 | Σαουδική Αραβία - ΗΠΑ | 0 - 0 | 0 - 1 | Ν |
| 16/06/2025 | ΗΠΑ - Τρινιντάντ & Τομπάγκο | 0 - 3 | 5 - 0 | Ν |
| 11/06/2025 | ΗΠΑ - Ελβετία | 0 - 4 | 0 - 4 | Η |
| 07/06/2025 | ΗΠΑ - Τουρκία | 1 - 2 | 1 - 2 | Η |
| 23/03/2025 | Καναδάς - ΗΠΑ | 1 - 1 | 2 - 1 | Η |
| 21/03/2025 | ΗΠΑ - Παναμάς | 0 - 0 | 0 - 1 | Η |
| 07/07/2025 | ΗΠΑ - Μεξικό | 1 - 1 | 1 - 2 | Η |
| 03/07/2025 | ΗΠΑ - Γουατεμάλα | 0 - 2 | 2 - 1 | Ν |
| 30/06/2025 | ΗΠΑ - Κόστα Ρίκα | 1 - 1 | P 2 - 2 | Ι |
| 23/06/2025 | ΗΠΑ - Αϊτή | 1 - 1 | 2 - 1 | Ν |
| 16/06/2025 | ΗΠΑ - Τρινιντάντ & Τομπάγκο | 0 - 3 | 5 - 0 | Ν |
| 11/06/2025 | ΗΠΑ - Ελβετία | 0 - 4 | 0 - 4 | Η |
| 07/06/2025 | ΗΠΑ - Τουρκία | 1 - 2 | 1 - 2 | Η |
| 21/03/2025 | ΗΠΑ - Παναμάς | 0 - 0 | 0 - 1 | Η |
| 23/01/2025 | ΗΠΑ - Κόστα Ρίκα | 1 - 0 | 3 - 0 | Ν |
| 18/01/2025 | ΗΠΑ - Βενεζουέλα | 2 - 0 | 3 - 1 | Ν |
Όλα
| ΗΜ/ΝΙΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ | ΤΕΛ | |
|---|---|---|---|---|
| 06/01/2024 | Ιράκ - Νότια Κορέα | 0 - 1 | 0 - 1 | Ν |
| 17/10/2023 | Νότια Κορέα - Βιετνάμ | 2 - 0 | 6 - 0 | Ν |
| 13/10/2023 | Νότια Κορέα - Τυνησία | 0 - 0 | 4 - 0 | Ν |
| 12/09/2023 | Σαουδική Αραβία - Νότια Κορέα | 0 - 1 | 0 - 1 | Ν |
| 07/09/2023 | Ουαλία - Νότια Κορέα | 0 - 0 | 0 - 0 | Ι |
| 20/06/2023 | Νότια Κορέα - Ελ Σαλβαδόρ | 0 - 0 | 1 - 1 | Ι |
| 16/06/2023 | Νότια Κορέα - Περού | 0 - 1 | 0 - 1 | Η |
| 28/03/2023 | Νότια Κορέα - Ουρουγουάη | 0 - 1 | 1 - 2 | Η |
| 24/03/2023 | Νότια Κορέα - Κολομβία | 2 - 0 | 2 - 2 | Ι |
| 11/11/2022 | Νότια Κορέα - Ισλανδία | 1 - 0 | 1 - 0 | Ν |
| 06/01/2024 | Ιράκ - Νότια Κορέα | 0 - 1 | 0 - 1 | Ν |
| 12/09/2023 | Σαουδική Αραβία - Νότια Κορέα | 0 - 1 | 0 - 1 | Ν |
| 07/09/2023 | Ουαλία - Νότια Κορέα | 0 - 0 | 0 - 0 | Ι |
| 15/01/2022 | Ισλανδία - Νότια Κορέα | 0 - 3 | 1 - 5 | Ν |
| 25/03/2021 | Ιαπωνία - Νότια Κορέα | 2 - 0 | 3 - 0 | Η |
| 14/11/2020 | Μεξικό - Νότια Κορέα | 0 - 1 | 3 - 2 | Η |
| 19/11/2019 | Βραζιλία - Νότια Κορέα | 2 - 0 | 3 - 0 | Η |
| 20/11/2018 | Ουζμπεκιστάν - Νότια Κορέα | 0 - 2 | 0 - 4 | Ν |
| 17/11/2018 | Αυστραλία - Νότια Κορέα | 0 - 1 | 1 - 1 | Ι |
| 11/06/2018 | Σενεγάλη - Νότια Κορέα | 0 - 0 | 2 - 0 | Η |
| 06/02/2024 | Ιορδανία - Νότια Κορέα | 0 - 0 | 2 - 0 | Η |
| 02/02/2024 | Αυστραλία - Νότια Κορέα | 1 - 0 | 1 - 1 ET | Ι |
| 30/01/2024 | Σαουδική Αραβία - Νότια Κορέα | 0 - 0 | 1 - 1 P | Ι |
| 25/01/2024 | Νότια Κορέα - Μαλαισία | 1 - 0 | 3 - 3 | Ι |
| 20/01/2024 | Ιορδανία - Νότια Κορέα | 2 - 1 | 2 - 2 | Ι |
| 15/01/2024 | Νότια Κορέα - Μπαχρέιν | 1 - 0 | 3 - 1 | Ν |
| 25/01/2019 | Νότια Κορέα - Κατάρ | 0 - 0 | 0 - 1 | Η |
| 22/01/2019 | Νότια Κορέα - Μπαχρέιν | 1 - 0 | ET 1 - 1 | Ι |
| 16/01/2019 | Νότια Κορέα - Κίνα | 1 - 0 | 2 - 0 | Ν |
| 11/01/2019 | Κιργιστάν - Νότια Κορέα | 0 - 1 | 0 - 1 | Ν |
| 06/02/2024 | Ιορδανία - Νότια Κορέα | 0 - 0 | 2 - 0 | Η |
| 02/02/2024 | Αυστραλία - Νότια Κορέα | 1 - 0 | 1 - 1 ET | Ι |
| 30/01/2024 | Σαουδική Αραβία - Νότια Κορέα | 0 - 0 | 1 - 1 P | Ι |
| 20/01/2024 | Ιορδανία - Νότια Κορέα | 2 - 1 | 2 - 2 | Ι |
| 11/01/2019 | Κιργιστάν - Νότια Κορέα | 0 - 1 | 0 - 1 | Ν |
| 17/01/2015 | Αυστραλία - Νότια Κορέα | 0 - 1 | 0 - 1 | Ν |
| 13/01/2015 | Κουβέιτ - Νότια Κορέα | 0 - 1 | 0 - 1 | Ν |
| 25/01/2011 | Ιαπωνία - Νότια Κορέα | 1 - 1 | P 1 - 1 | Ι |
| 22/01/2011 | Ιράν - Νότια Κορέα | 0 - 0 | 0 - 0 ET | Ι |
| 14/01/2011 | Αυστραλία - Νότια Κορέα | 0 - 1 | 1 - 1 | Ι |
| 10/06/2025 | Νότια Κορέα - Κουβέιτ | 1 - 0 | 4 - 0 | Ν |
| 25/03/2025 | Νότια Κορέα - Ιορδανία | 1 - 1 | 1 - 1 | Ι |
| 20/03/2025 | Νότια Κορέα - Ομάν | 1 - 0 | 1 - 1 | Ι |
| 19/11/2024 | Παλαιστίνη - Νότια Κορέα | 1 - 1 | 1 - 1 | Ι |
| 14/11/2024 | Κουβέιτ - Νότια Κορέα | 0 - 2 | 1 - 3 | Ν |
| 15/10/2024 | Νότια Κορέα - Ιράκ | 1 - 0 | 3 - 2 | Ν |
| 10/10/2024 | Ιορδανία - Νότια Κορέα | 0 - 1 | 0 - 2 | Ν |
| 10/09/2024 | Ομάν - Νότια Κορέα | 1 - 1 | 1 - 3 | Ν |
| 05/09/2024 | Νότια Κορέα - Παλαιστίνη | 0 - 0 | 0 - 0 | Ι |
| 11/06/2024 | Νότια Κορέα - Κίνα | 0 - 0 | 1 - 0 | Ν |
| 19/11/2024 | Παλαιστίνη - Νότια Κορέα | 1 - 1 | 1 - 1 | Ι |
| 14/11/2024 | Κουβέιτ - Νότια Κορέα | 0 - 2 | 1 - 3 | Ν |
| 10/10/2024 | Ιορδανία - Νότια Κορέα | 0 - 1 | 0 - 2 | Ν |
| 10/09/2024 | Ομάν - Νότια Κορέα | 1 - 1 | 1 - 3 | Ν |
| 06/06/2024 | Σιγκαπούρη - Νότια Κορέα | 0 - 2 | 0 - 7 | Ν |
| 26/03/2024 | Ταϊλάνδη - Νότια Κορέα | 0 - 1 | 0 - 3 | Ν |
| 21/11/2023 | Κίνα - Νότια Κορέα | 0 - 2 | 0 - 3 | Ν |
| 29/03/2022 | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα - Νότια Κορέα | 0 - 0 | 1 - 0 | Η |
| 01/02/2022 | Συρία - Νότια Κορέα | 0 - 0 | 0 - 2 | Ν |
| 27/01/2022 | Λίβανος - Νότια Κορέα | 0 - 1 | 0 - 1 | Ν |
| 05/12/2022 | Βραζιλία - Νότια Κορέα | 4 - 0 | 4 - 1 | Η |
| 02/12/2022 | Νότια Κορέα - Πορτογαλία | 1 - 1 | 2 - 1 | Ν |
| 28/11/2022 | Νότια Κορέα - Γκάνα | 0 - 2 | 2 - 3 | Η |
| 24/11/2022 | Ουρουγουάη - Νότια Κορέα | 0 - 0 | 0 - 0 | Ι |
| 27/06/2018 | Νότια Κορέα - Γερμανία | 0 - 0 | 2 - 0 | Ν |
| 23/06/2018 | Νότια Κορέα - Μεξικό | 0 - 1 | 1 - 2 | Η |
| 18/06/2018 | Σουηδία - Νότια Κορέα | 0 - 0 | 1 - 0 | Η |
| 05/12/2022 | Βραζιλία - Νότια Κορέα | 4 - 0 | 4 - 1 | Η |
| 24/11/2022 | Ουρουγουάη - Νότια Κορέα | 0 - 0 | 0 - 0 | Ι |
| 18/06/2018 | Σουηδία - Νότια Κορέα | 0 - 0 | 1 - 0 | Η |
| 27/07/2022 | Ιαπωνία - Νότια Κορέα | 0 - 0 | 3 - 0 | Η |
| 27/07/2022 | Ιαπωνία - Νότια Κορέα | 0 - 0 | 3 - 0 | Η |
| 24/07/2022 | Νότια Κορέα - Χονγκ Κονγκ | 1 - 0 | 3 - 0 | Ν |
| 20/07/2022 | Κίνα - Νότια Κορέα | 0 - 1 | 0 - 3 | Ν |
| 18/12/2019 | Νότια Κορέα - Ιαπωνία | 1 - 0 | 1 - 0 | Ν |
| 15/12/2019 | Νότια Κορέα - Κίνα | 1 - 0 | 1 - 0 | Ν |
| 11/12/2019 | Νότια Κορέα - Χονγκ Κονγκ | 1 - 0 | 2 - 0 | Ν |
| 16/12/2017 | Ιαπωνία - Νότια Κορέα | 1 - 3 | 1 - 4 | Ν |
| 12/12/2017 | Βόρεια Κορέα - Νότια Κορέα | 0 - 0 | 0 - 1 | Ν |
| 09/12/2017 | Νότια Κορέα - Κίνα | 2 - 1 | 2 - 2 | Ι |
| 09/08/2015 | Νότια Κορέα - Βόρεια Κορέα | 0 - 0 | 0 - 0 | Ι |
| 05/08/2015 | Ιαπωνία - Νότια Κορέα | 1 - 1 | 1 - 1 | Ι |
| 20/07/2022 | Κίνα - Νότια Κορέα | 0 - 1 | 0 - 3 | Ν |
| 16/12/2017 | Ιαπωνία - Νότια Κορέα | 1 - 3 | 1 - 4 | Ν |
| 12/12/2017 | Βόρεια Κορέα - Νότια Κορέα | 0 - 0 | 0 - 1 | Ν |
| 05/08/2015 | Ιαπωνία - Νότια Κορέα | 1 - 1 | 1 - 1 | Ι |
| 02/08/2015 | Κίνα - Νότια Κορέα | 0 - 1 | 0 - 2 | Ν |
| 10/06/2025 | Νότια Κορέα - Κουβέιτ | 1 - 0 | 4 - 0 | Ν |
| 25/03/2025 | Νότια Κορέα - Ιορδανία | 1 - 1 | 1 - 1 | Ι |
| 20/03/2025 | Νότια Κορέα - Ομάν | 1 - 0 | 1 - 1 | Ι |
| 19/11/2024 | Παλαιστίνη - Νότια Κορέα | 1 - 1 | 1 - 1 | Ι |
| 14/11/2024 | Κουβέιτ - Νότια Κορέα | 0 - 2 | 1 - 3 | Ν |
| 15/10/2024 | Νότια Κορέα - Ιράκ | 1 - 0 | 3 - 2 | Ν |
| 10/10/2024 | Ιορδανία - Νότια Κορέα | 0 - 1 | 0 - 2 | Ν |
| 10/09/2024 | Ομάν - Νότια Κορέα | 1 - 1 | 1 - 3 | Ν |
| 05/09/2024 | Νότια Κορέα - Παλαιστίνη | 0 - 0 | 0 - 0 | Ι |
| 11/06/2024 | Νότια Κορέα - Κίνα | 0 - 0 | 1 - 0 | Ν |
| 19/11/2024 | Παλαιστίνη - Νότια Κορέα | 1 - 1 | 1 - 1 | Ι |
| 14/11/2024 | Κουβέιτ - Νότια Κορέα | 0 - 2 | 1 - 3 | Ν |
| 10/10/2024 | Ιορδανία - Νότια Κορέα | 0 - 1 | 0 - 2 | Ν |
| 10/09/2024 | Ομάν - Νότια Κορέα | 1 - 1 | 1 - 3 | Ν |
| 06/06/2024 | Σιγκαπούρη - Νότια Κορέα | 0 - 2 | 0 - 7 | Ν |
| 26/03/2024 | Ταϊλάνδη - Νότια Κορέα | 0 - 1 | 0 - 3 | Ν |
| 06/02/2024 | Ιορδανία - Νότια Κορέα | 0 - 0 | 2 - 0 | Η |
| 02/02/2024 | Αυστραλία - Νότια Κορέα | 1 - 0 | 1 - 1 ET | Ι |
| 30/01/2024 | Σαουδική Αραβία - Νότια Κορέα | 0 - 0 | 1 - 1 P | Ι |
| 20/01/2024 | Ιορδανία - Νότια Κορέα | 2 - 1 | 2 - 2 | Ι |
Όλα
| ΗΜ/ΝΙΑ | ΑΓΩΝΑΣ |
|---|---|
| 10/09/2025 | ΗΠΑ - Ιαπωνία |
| 11/10/2025 | ΗΠΑ - Εκουαδόρ |
| 15/10/2025 | ΗΠΑ - Αυστραλία |
| 16/11/2025 | ΗΠΑ - Παραγουάη |
| 19/11/2025 | ΗΠΑ - Ουρουγουάη |
| 19/11/2025 | ΗΠΑ - Ουρουγουάη |
| 16/11/2025 | ΗΠΑ - Παραγουάη |
| 15/10/2025 | ΗΠΑ - Αυστραλία |
| 11/10/2025 | ΗΠΑ - Εκουαδόρ |
| 10/09/2025 | ΗΠΑ - Ιαπωνία |
| 10/09/2025 | ΗΠΑ - Ιαπωνία |
| 11/10/2025 | ΗΠΑ - Εκουαδόρ |
| 15/10/2025 | ΗΠΑ - Αυστραλία |
| 16/11/2025 | ΗΠΑ - Παραγουάη |
