ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Προγνωστικά Eurobasket 04/09/2025
ΙΣΠΑΝΙΑ - ΕΛΛΑΔΑ
21:30
EΡΤ 1 HD / Novasports Start
Κωδ. ΟΠΑΠ: 5299
EΡΤ 1 HD / Novasports Start
Κωδ. ΟΠΑΠ: 5299
Προγνωστικό
Αποδόσεις
Στατιστικά
Γήπεδο
Σπύρος Κυπριανού (8.000) Απόσταση
Οι αγώνες του τρίτου ομίλου διεξάγονται στη Λεμεσό
Σχόλια:
Τρίτος όμιλος του Eurobasket 2025 - Στον τρίτο όμιλο συμμετέχουν οι Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Βοσνία Ερζεγοβίνη, Γεωργία και Κύπρος - Στην επόμενη φάση προκρίνονται οι πρώτοι τέσσερις
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Ισπανία - Ελλάδα Προγνωστικά
Ομάδα
Θέση
Μ.Ο.
Επίθεσης
Επίθεσης
Μ.Ο.
Άμυνας
Άμυνας
Διαφορά
Πόντων
Πόντων
Τελ. 5
Εκτίμηση
5η
79.40
70.80
+43
1η
86.40
70.80
+78
Κόντρα στον δαίμονά της η Εθνική μάς, σε ένα ματς που θα κρίνει εν πολλοίς τη γενικότερη πορεία της στο EuroBasket, διαμορφώνοντας το μονόπατί της στα νοκ άουτ. Περιμένω μάχη, αλλά η Ελλάδα, με τον Γιάννη στο παρκέ, είναι καλύτερη. Πάμε με τη νίκη της "γαλανόλευκης" με μονοψήφια διαφορά.
04/09
21:30
Αγώνας
Ισπανία - Ελλάδα
Σημείο
2 & Ισπανία (+9.5)
Stake
10.00
Result
86-90
Profit
+18.00
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
ΨΗΦΙΣΕ
Εσύ που θα πόνταρες;
Ψήφισε και δες που ποντάρουν οι αναγνώστες μας!
Ισπανία - Ελλάδα
1
3.35
2
1.40
1
3.35
Ισπανία
2
1.40
Ελλάδα
Ισπανία - Ελλάδα Αποδόσεις
1/2
ΧΑΝΤΙΚΑΠ
OVER/UNDER
| BOOKMAKER | 1 | 2 | ΓΚΑΝΙΟΤΑ | ΧΑΝΤΙΚΑΠ | ΓΚΑΝΙΟΤΑ ΓΚΑΝ. | OVER/UNDER | ΓΚΑΝΙΟΤΑ ΓΚΑΝ. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3.25 | 1.36 | 4.12% | |||||||
|
|
3.35 | 1.34 | 4.29% | +6.51.93 | -6.51.87 | 5.02% | 153.51.85 | 153.51.95 | 5.07% | |
|
|
3.05 | 1.39 | 4.52% | +6.51.91 | -6.51.90 | 4.75% | 154.51.98 | 154.51.83 | 4.90% | |
|
|
3.10 | 1.37 | 4.99% | +6.51.90 | -6.51.90 | 5.00% | 153.51.87 | 153.51.93 | 5.02% | |
|
|
3.05 | 1.35 | 6.42% | |||||||
|
|
2.75 | 1.40 | 7.23% | +5.501.88 | -5.501.85 | 6.76% | 155.501.88 | 155.501.85 | 6.76% | |
|
|
+2.51.82 | -2.51.96 | 5.63% | |||||||
Βαθμολογία
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
5 | 4 | 1 | 432-354 | +78 | Ν Ν Ν Η Ν |
| 2 |
|
5 | 4 | 1 | 396-333 | +63 | Η Ν Ν Ν Ν |
| 3 |
|
5 | 3 | 2 | 401-401 | 0 | Ν Η Η Ν Ν |
| 4 |
Γεωργία
|
5 | 2 | 3 | 367-386 | -19 | Ν Η Η Ν Η |
| 5 |
|
5 | 2 | 3 | 397-354 | +43 | Η Ν Ν Η Η |
| 6 |
|
5 | 0 | 5 | 295-460 | -165 | Η Η Η Η Η |
Promotion - EuroBasket (Play Offs: 1/8-finals)
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
3 | 3 | 0 | 304 -225 | +79 | Ν Ν Ν |
| 2 |
|
3 | 3 | 0 | 280 -208 | +72 | Ν Ν Ν |
| 3 |
|
4 | 3 | 1 | 338 -295 | +43 | Η Ν Ν Ν |
| 4 |
|
4 | 3 | 1 | 372 -355 | +17 | Ν Ν Ν Η |
| 5 |
|
3 | 3 | 0 | 270 -241 | +29 | Ν Ν Ν |
| 6 |
|
3 | 2 | 1 | 210 -219 | -9 | Ν Η Ν |
| 7 |
Γεωργία
|
4 | 2 | 2 | 311 -293 | +18 | Ν Η Ν Η |
| 8 |
|
2 | 2 | 0 | 175 -148 | +27 | Ν Ν |
| 9 |
|
4 | 2 | 2 | 242 -295 | -53 | Η Ν Η Ν |
| 10 |
|
3 | 2 | 1 | 254 -244 | +10 | Η Ν Ν |
| 11 |
|
2 | 2 | 0 | 177 -137 | +40 | Ν Ν |
| 12 |
|
3 | 1 | 2 | 219 -245 | -26 | Η Ν Η |
| 13 |
|
2 | 1 | 1 | 161 -146 | +15 | Η Ν |
| 14 |
|
2 | 1 | 1 | 153 -173 | -20 | Ν Η |
| 15 |
|
3 | 1 | 2 | 235 -239 | -4 | Η Ν Η |
| 16 |
|
2 | 1 | 1 | 162 -154 | +8 | Ν Η |
| 17 |
|
2 | 1 | 1 | 154 -175 | -21 | Ν Η |
| 18 |
|
3 | 1 | 2 | 225 -312 | -87 | Ν Η Η |
| 19 |
|
2 | 1 | 1 | 181 -178 | +3 | Η Ν |
| 20 |
|
4 | 1 | 3 | 311 -323 | -12 | Η Η Ν Η |
| 21 |
|
3 | 0 | 3 | 220 -281 | -61 | Η Η Η |
| 22 |
|
2 | 0 | 2 | 132 -150 | -18 | Η Η |
| 23 |
|
3 | 0 | 3 | 165 -271 | -106 | Η Η Η |
| 24 |
|
2 | 0 | 2 | 138 -174 | -36 | Η Η |
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
5 | 5 | 0 | 508 -347 | +161 | Ν Ν Ν Ν Ν |
| 2 |
|
5 | 5 | 0 | 451 -365 | +86 | Ν Ν Ν Ν Ν |
| 3 |
|
5 | 4 | 1 | 441 -367 | +74 | Ν Ν Η Ν Ν |
| 4 |
|
5 | 4 | 1 | 407 -342 | +65 | Η Ν Ν Ν Ν |
| 5 |
|
5 | 4 | 1 | 425 -402 | +23 | Ν Ν Ν Η Ν |
| 6 |
|
5 | 4 | 1 | 458 -424 | +34 | Ν Ν Ν Ν Η |
| 7 |
|
5 | 3 | 2 | 439 -407 | +32 | Η Ν Ν Η Ν |
| 8 |
|
5 | 3 | 2 | 418 -379 | +39 | Η Ν Ν Η Ν |
| 9 |
|
5 | 3 | 2 | 375 -364 | +11 | Ν Η Η Ν Ν |
| 10 |
|
5 | 3 | 2 | 422 -396 | +26 | Η Η Ν Ν Ν |
| 11 |
|
5 | 3 | 2 | 425 -402 | +23 | Ν Η Η Ν Ν |
| 12 |
|
5 | 2 | 3 | 363 -403 | -40 | Ν Η Η Ν Η |
| 13 |
|
5 | 2 | 3 | 382 -417 | -35 | Η Ν Ν Η Η |
| 14 |
Γεωργία
|
5 | 2 | 3 | 364 -387 | -23 | Ν Η Ν Η Η |
| 15 |
|
5 | 2 | 3 | 397 -354 | +43 | Η Η Ν Ν Η |
| 16 |
|
5 | 2 | 3 | 413 -414 | -1 | Η Η Ν Ν Η |
| 17 |
|
5 | 1 | 4 | 352 -397 | -45 | Η Η Ν Η Η |
| 18 |
|
5 | 1 | 4 | 378 -455 | -77 | Η Ν Η Η Η |
| 19 |
|
5 | 1 | 4 | 354 -484 | -130 | Ν Η Η Η Η |
| 20 |
|
5 | 1 | 4 | 311 -403 | -92 | Η Ν Η Η Η |
| 21 |
|
5 | 1 | 4 | 392 -410 | -18 | Η Η Η Ν Η |
| 22 |
|
5 | 0 | 5 | 363 -439 | -76 | Η Η Η Η Η |
| 23 |
|
5 | 0 | 5 | 295 -460 | -165 | Η Η Η Η Η |
| 24 |
|
5 | 0 | 5 | 338 -434 | -96 | Η Η Η Η Η |
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
6 | 6 | 0 | 614 -423 | +191 | Ν Ν Ν Ν Ν |
| 2 |
|
6 | 6 | 0 | 544 -438 | +106 | Ν Ν Ν Ν Ν |
| 3 |
|
6 | 5 | 1 | 516 -433 | +83 | Ν Ν Η Ν Ν |
| 4 |
|
6 | 5 | 1 | 519 -472 | +47 | Ν Ν Ν Η Ν |
| 5 |
|
6 | 4 | 2 | 531 -471 | +60 | Η Ν Ν Η Ν |
| 6 |
|
6 | 4 | 2 | 473 -417 | +56 | Η Ν Ν Ν Ν |
| 7 |
|
6 | 4 | 2 | 480 -459 | +21 | Ν Η Η Ν Ν |
| 8 |
|
6 | 4 | 2 | 520 -460 | +60 | Η Η Ν Ν Ν |
| 9 |
|
6 | 4 | 2 | 553 -529 | +24 | Ν Ν Ν Ν Η |
| 10 |
|
6 | 4 | 2 | 518 -492 | +26 | Ν Η Η Ν Ν |
| 11 |
|
6 | 3 | 3 | 473 -481 | -8 | Η Ν Ν Η Η |
| 12 |
Γεωργία
|
6 | 3 | 3 | 447 -456 | -9 | Ν Η Ν Η Η |
| 13 |
|
6 | 3 | 3 | 496 -485 | +11 | Η Η Ν Ν Η |
| 14 |
|
6 | 3 | 3 | 491 -472 | +19 | Η Ν Ν Η Ν |
| 15 |
|
6 | 2 | 4 | 373 -453 | -80 | Η Ν Η Η Η |
| 16 |
|
6 | 1 | 5 | 482 -503 | -21 | Η Η Η Ν Η |
Ιστορικό αγώνων
Φόρμα
Επόμενοι
H2H
Σύνολο
Εντός/Εκτός
Όλα
| ΗΜ/ΝΙΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ | ΤΕΛ | |
|---|---|---|---|---|
| 23/08/2025 | Γερμανία - Ισπανία | 49 - 39 | 95 - 78 | Η |
| 21/08/2025 | Ισπανία - Γερμανία | 38 - 45 | 105 - 106 ET | Ι |
| 16/08/2025 | Γαλλία - Ισπανία | 28 - 44 | 78 - 73 | Η |
| 14/08/2025 | Ισπανία - Γαλλία | 35 - 43 | 67 - 75 | Η |
| 07/08/2025 | Ισπανία - Τσεχία | 40 - 31 | 87 - 73 | Ν |
| 05/08/2025 | Ισπανία - Πορτογαλία | 44 - 31 | 74 - 76 | Η |
| 23/07/2024 | Ισπανία - Πουέρτο Ρίκο | 59 - 37 | 107 - 84 | Ν |
| 19/07/2024 | Ισπανία - Αργεντινή | 51 - 42 | 76 - 72 | Ν |
| 28/06/2024 | Ισπανία - Δομινικανή Δημοκρατία | 43 - 38 | 84 - 74 | Ν |
| 25/06/2024 | Ισπανία - Ιταλία | 33 - 28 | 84 - 87 ET | Ι |
| 21/08/2025 | Ισπανία - Γερμανία | 38 - 45 | 105 - 106 ET | Ι |
| 14/08/2025 | Ισπανία - Γαλλία | 35 - 43 | 67 - 75 | Η |
| 07/08/2025 | Ισπανία - Τσεχία | 40 - 31 | 87 - 73 | Ν |
| 05/08/2025 | Ισπανία - Πορτογαλία | 44 - 31 | 74 - 76 | Η |
| 23/07/2024 | Ισπανία - Πουέρτο Ρίκο | 59 - 37 | 107 - 84 | Ν |
| 19/07/2024 | Ισπανία - Αργεντινή | 51 - 42 | 76 - 72 | Ν |
| 28/06/2024 | Ισπανία - Δομινικανή Δημοκρατία | 43 - 38 | 84 - 74 | Ν |
| 25/06/2024 | Ισπανία - Ιταλία | 33 - 28 | 84 - 87 ET | Ι |
| 19/08/2023 | Ισπανία - Δομινικανή Δημοκρατία | 40 - 36 | 86 - 77 | Ν |
| 17/08/2023 | Ισπανία - Καναδάς | 44 - 40 | 80 - 85 ET | Ι |
| 02/08/2024 | Καναδάς - Ισπανία | 49 - 38 | 88 - 85 | Η |
| 30/07/2024 | Ισπανία - Ελλάδα | 49 - 35 | 84 - 77 | Ν |
| 27/07/2024 | Αυστραλία - Ισπανία | 49 - 42 | 92 - 80 | Η |
| 07/07/2024 | Ισπανία - Μπαχάμες | 42 - 34 | 86 - 78 | Ν |
| 06/07/2024 | Φινλανδία - Ισπανία | 30 - 38 | 74 - 81 | Ν |
| 03/07/2024 | Ισπανία - Ανγκόλα | 46 - 43 | 89 - 81 | Ν |
| 02/07/2024 | Λίβανος - Ισπανία | 31 - 51 | 59 - 104 | Ν |
| 03/08/2021 | Ισπανία - ΗΠΑ | 43 - 43 | 81 - 95 | Η |
| 01/08/2021 | Ισπανία - Σλοβενία | 44 - 41 | 87 - 95 | Η |
| 29/07/2021 | Ισπανία - Αργεντινή | 40 - 34 | 81 - 71 | Ν |
| 30/07/2024 | Ισπανία - Ελλάδα | 49 - 35 | 84 - 77 | Ν |
| 07/07/2024 | Ισπανία - Μπαχάμες | 42 - 34 | 86 - 78 | Ν |
| 03/07/2024 | Ισπανία - Ανγκόλα | 46 - 43 | 89 - 81 | Ν |
| 03/08/2021 | Ισπανία - ΗΠΑ | 43 - 43 | 81 - 95 | Η |
| 01/08/2021 | Ισπανία - Σλοβενία | 44 - 41 | 87 - 95 | Η |
| 29/07/2021 | Ισπανία - Αργεντινή | 40 - 34 | 81 - 71 | Ν |
| 19/08/2016 | Ισπανία - ΗΠΑ | 39 - 45 | 76 - 82 | Η |
| 17/08/2016 | Ισπανία - Γαλλία | 43 - 30 | 92 - 67 | Ν |
| 16/08/2016 | Ισπανία - Αργεντινή | 48 - 35 | 92 - 73 | Ν |
| 14/08/2016 | Ισπανία - Λιθουανία | 48 - 29 | 109 - 59 | Ν |
| 02/09/2025 | Ιταλία - Ισπανία | 30 - 36 | 67 - 63 | Η |
| 31/08/2025 | Ισπανία - Κύπρος | 41 - 17 | 91 - 47 | Ν |
| 30/08/2025 | Ισπανία - Βοσνία | 44 - 30 | 88 - 67 | Ν |
| 28/08/2025 | Γεωργία - Ισπανία | 37 - 35 | 83 - 69 | Η |
| 23/02/2025 | Ισπανία - Βέλγιο | 22 - 25 | 59 - 52 | Ν |
| 20/02/2025 | Λετονία - Ισπανία | 41 - 34 | 83 - 66 | Η |
| 25/11/2024 | Ισπανία - Σλοβακία | 47 - 32 | 84 - 71 | Ν |
| 22/11/2024 | Σλοβακία - Ισπανία | 25 - 38 | 72 - 76 ET | Ι |
| 25/02/2024 | Βέλγιο - Ισπανία | 19 - 26 | 58 - 53 | Η |
| 22/02/2024 | Ισπανία - Λετονία | 37 - 40 | 75 - 79 | Η |
| 31/08/2025 | Ισπανία - Κύπρος | 41 - 17 | 91 - 47 | Ν |
| 30/08/2025 | Ισπανία - Βοσνία | 44 - 30 | 88 - 67 | Ν |
| 23/02/2025 | Ισπανία - Βέλγιο | 22 - 25 | 59 - 52 | Ν |
| 25/11/2024 | Ισπανία - Σλοβακία | 47 - 32 | 84 - 71 | Ν |
| 22/02/2024 | Ισπανία - Λετονία | 37 - 40 | 75 - 79 | Η |
| 18/09/2022 | Ισπανία - Γαλλία | 47 - 37 | 88 - 76 | Ν |
| 13/09/2022 | Ισπανία - Φινλανδία | 43 - 52 | 100 - 90 | Ν |
| 10/09/2022 | Ισπανία - Λιθουανία | 40 - 45 | ET 102 - 94 | Ι |
| 04/09/2022 | Ισπανία - Βέλγιο | 33 - 32 | 73 - 83 | Η |
| 01/09/2022 | Ισπανία - Βουλγαρία | 57 - 35 | 114 - 87 | Ν |
| 03/09/2023 | Ισπανία - Καναδάς | 48 - 38 | 85 - 88 | Η |
| 01/09/2023 | Ισπανία - Λετονία | 32 - 29 | 69 - 74 | Η |
| 30/08/2023 | Ιράν - Ισπανία | 34 - 43 | 65 - 85 | Ν |
| 28/08/2023 | Βραζιλία - Ισπανία | 42 - 50 | 78 - 96 | Ν |
| 26/08/2023 | Ισπανία - Ακτή Ελεφαντοστού | 53 - 34 | 94 - 64 | Ν |
| 26/02/2023 | Ισπανία - Ιταλία | 29 - 33 | 68 - 72 | Η |
| 23/02/2023 | Ισλανδία - Ισπανία | 33 - 43 | 61 - 80 | Ν |
| 14/11/2022 | Ισπανία - Ολλανδία | 43 - 43 | 84 - 72 | Ν |
| 11/11/2022 | Ιταλία - Ισπανία | 33 - 36 | 84 - 88 ET | Ι |
| 27/08/2022 | Ολλανδία - Ισπανία | 32 - 40 | 64 - 86 | Ν |
| 03/09/2023 | Ισπανία - Καναδάς | 48 - 38 | 85 - 88 | Η |
| 01/09/2023 | Ισπανία - Λετονία | 32 - 29 | 69 - 74 | Η |
| 26/08/2023 | Ισπανία - Ακτή Ελεφαντοστού | 53 - 34 | 94 - 64 | Ν |
| 26/02/2023 | Ισπανία - Ιταλία | 29 - 33 | 68 - 72 | Η |
| 14/11/2022 | Ισπανία - Ολλανδία | 43 - 43 | 84 - 72 | Ν |
| 24/08/2022 | Ισπανία - Ισλανδία | 51 - 28 | 87 - 57 | Ν |
| 01/07/2022 | Ισπανία - Β. Μακεδονία | 45 - 23 | 80 - 44 | Ν |
| 24/02/2022 | Ισπανία - Ουκρανία | 45 - 29 | 88 - 74 | Ν |
| 29/11/2021 | Ισπανία - Γεωργία | 47 - 31 | 89 - 61 | Ν |
| 25/02/2019 | Ισπανία - Τουρκία | 47 - 36 | 74 - 58 | Ν |
| 02/09/2025 | Ιταλία - Ισπανία | 30 - 36 | 67 - 63 | Η |
| 31/08/2025 | Ισπανία - Κύπρος | 41 - 17 | 91 - 47 | Ν |
| 30/08/2025 | Ισπανία - Βοσνία | 44 - 30 | 88 - 67 | Ν |
| 28/08/2025 | Γεωργία - Ισπανία | 37 - 35 | 83 - 69 | Η |
| 23/08/2025 | Γερμανία - Ισπανία | 49 - 39 | 95 - 78 | Η |
| 21/08/2025 | Ισπανία - Γερμανία | 38 - 45 | 105 - 106 ET | Ι |
| 16/08/2025 | Γαλλία - Ισπανία | 28 - 44 | 78 - 73 | Η |
| 14/08/2025 | Ισπανία - Γαλλία | 35 - 43 | 67 - 75 | Η |
| 07/08/2025 | Ισπανία - Τσεχία | 40 - 31 | 87 - 73 | Ν |
| 05/08/2025 | Ισπανία - Πορτογαλία | 44 - 31 | 74 - 76 | Η |
| 31/08/2025 | Ισπανία - Κύπρος | 41 - 17 | 91 - 47 | Ν |
| 30/08/2025 | Ισπανία - Βοσνία | 44 - 30 | 88 - 67 | Ν |
| 21/08/2025 | Ισπανία - Γερμανία | 38 - 45 | 105 - 106 ET | Ι |
| 14/08/2025 | Ισπανία - Γαλλία | 35 - 43 | 67 - 75 | Η |
| 07/08/2025 | Ισπανία - Τσεχία | 40 - 31 | 87 - 73 | Ν |
| 05/08/2025 | Ισπανία - Πορτογαλία | 44 - 31 | 74 - 76 | Η |
| 23/02/2025 | Ισπανία - Βέλγιο | 22 - 25 | 59 - 52 | Ν |
| 25/11/2024 | Ισπανία - Σλοβακία | 47 - 32 | 84 - 71 | Ν |
| 30/07/2024 | Ισπανία - Ελλάδα | 49 - 35 | 84 - 77 | Ν |
| 23/07/2024 | Ισπανία - Πουέρτο Ρίκο | 59 - 37 | 107 - 84 | Ν |
Όλα
| ΗΜ/ΝΙΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ | ΤΕΛ | |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2025 | Ελλάδα - Γαλλία | 49 - 43 | 77 - 92 | Η |
| 22/08/2025 | Ελλάδα - Ιταλία | 30 - 40 | 76 - 74 | Ν |
| 20/08/2025 | Ελλάδα - Λετονία | 61 - 45 | 104 - 86 | Ν |
| 14/08/2025 | Ελλάδα - Μαυροβούνιο | 32 - 35 | 69 - 61 | Ν |
| 10/08/2025 | Ελλάδα - Ισραήλ | 41 - 39 | 58 - 75 | Η |
| 09/08/2025 | Ελλάδα - Σερβία | 34 - 43 | 66 - 76 | Η |
| 06/08/2025 | Ελλάδα - Βέλγιο | 36 - 28 | 74 - 60 | Ν |
| 22/07/2024 | Σερβία - Ελλάδα | 48 - 39 | 94 - 72 | Η |
| 16/07/2024 | Ελλάδα - Πουέρτο Ρίκο | 32 - 36 | 67 - 65 | Ν |
| 27/06/2024 | Ελλάδα - Μπαχάμες | 46 - 34 | 102 - 75 | Ν |
| 22/07/2024 | Σερβία - Ελλάδα | 48 - 39 | 94 - 72 | Η |
| 18/08/2023 | ΗΠΑ - Ελλάδα | 52 - 41 | 108 - 86 | Η |
| 02/08/2023 | Σλοβενία - Ελλάδα | 49 - 43 | 91 - 98 | Ν |
| 11/08/2022 | Ισπανία - Ελλάδα | 45 - 40 | 87 - 80 | Η |
| 09/09/2018 | Γαλλία - Ελλάδα | 38 - 31 | 84 - 68 | Η |
| 08/09/2018 | Μαυροβούνιο - Ελλάδα | 42 - 38 | 76 - 87 | Ν |
| 06/08/2024 | Γερμανία - Ελλάδα | 36 - 36 | 76 - 63 | Η |
| 02/08/2024 | Αυστραλία - Ελλάδα | 36 - 53 | 71 - 77 | Ν |
| 30/07/2024 | Ισπανία - Ελλάδα | 49 - 35 | 84 - 77 | Η |
| 27/07/2024 | Ελλάδα - Καναδάς | 38 - 48 | 79 - 86 | Η |
| 07/07/2024 | Κροατία - Ελλάδα | 39 - 45 | 69 - 80 | Ν |
| 06/07/2024 | Ελλάδα - Σλοβενία | 47 - 33 | 96 - 68 | Ν |
| 04/07/2024 | Ελλάδα - Αίγυπτος | 42 - 38 | 93 - 71 | Ν |
| 03/07/2024 | Δομινικανή Δημοκρατία - Ελλάδα | 41 - 56 | 82 - 109 | Ν |
| 05/07/2021 | Τσεχία - Ελλάδα | 50 - 43 | 97 - 72 | Η |
| 04/07/2021 | Τουρκία - Ελλάδα | 34 - 27 | 63 - 81 | Ν |
| 06/08/2024 | Γερμανία - Ελλάδα | 36 - 36 | 76 - 63 | Η |
| 02/08/2024 | Αυστραλία - Ελλάδα | 36 - 53 | 71 - 77 | Ν |
| 30/07/2024 | Ισπανία - Ελλάδα | 49 - 35 | 84 - 77 | Η |
| 07/07/2024 | Κροατία - Ελλάδα | 39 - 45 | 69 - 80 | Ν |
| 03/07/2024 | Δομινικανή Δημοκρατία - Ελλάδα | 41 - 56 | 82 - 109 | Ν |
| 05/07/2021 | Τσεχία - Ελλάδα | 50 - 43 | 97 - 72 | Η |
| 04/07/2021 | Τουρκία - Ελλάδα | 34 - 27 | 63 - 81 | Ν |
| 02/07/2021 | Κίνα - Ελλάδα | 32 - 52 | 80 - 105 | Ν |
| 06/07/2016 | Μεξικό - Ελλάδα | 35 - 33 | 70 - 86 | Ν |
| 05/07/2012 | Πουέρτο Ρίκο - Ελλάδα | 47 - 49 | 84 - 98 | Ν |
| 07/09/2025 | Ελλάδα - Ισραήλ | 50 - 41 | 84 - 79 | Ν |
| 02/09/2025 | Ελλάδα - Βοσνία | 38 - 44 | 77 - 80 | Η |
| 31/08/2025 | Γεωργία - Ελλάδα | 29 - 46 | 53 - 94 | Ν |
| 30/08/2025 | Κύπρος - Ελλάδα | 31 - 43 | 69 - 96 | Ν |
| 28/08/2025 | Ελλάδα - Ιταλία | 36 - 32 | 75 - 66 | Ν |
| 24/02/2025 | Ελλάδα - Ολλανδία | 34 - 23 | 63 - 53 | Ν |
| 21/02/2025 | Τσεχία - Ελλάδα | 40 - 37 | 89 - 93 ET | Ι |
| 24/11/2024 | Ελλάδα - Μεγάλη Βρετανία | 40 - 32 | 77 - 67 | Ν |
| 21/11/2024 | Μεγάλη Βρετανία - Ελλάδα | 33 - 41 | 73 - 72 | Η |
| 26/02/2024 | Ολλανδία - Ελλάδα | 39 - 32 | 72 - 74 | Ν |
| 31/08/2025 | Γεωργία - Ελλάδα | 29 - 46 | 53 - 94 | Ν |
| 30/08/2025 | Κύπρος - Ελλάδα | 31 - 43 | 69 - 96 | Ν |
| 21/02/2025 | Τσεχία - Ελλάδα | 40 - 37 | 89 - 93 ET | Ι |
| 21/11/2024 | Μεγάλη Βρετανία - Ελλάδα | 33 - 41 | 73 - 72 | Η |
| 26/02/2024 | Ολλανδία - Ελλάδα | 39 - 32 | 72 - 74 | Ν |
| 13/09/2022 | Γερμανία - Ελλάδα | 57 - 61 | 107 - 96 | Η |
| 08/09/2022 | Εσθονία - Ελλάδα | 36 - 51 | 69 - 90 | Ν |
| 05/09/2022 | Μεγάλη Βρετανία - Ελλάδα | 43 - 46 | 77 - 93 | Ν |
| 02/09/2022 | Κροατία - Ελλάδα | 30 - 46 | 85 - 89 | Ν |
| 22/02/2021 | Λετονία - Ελλάδα | 51 - 42 | 94 - 97 ET | Ι |
| 03/09/2023 | Ελλάδα - Μαυροβούνιο | 30 - 36 | 69 - 73 | Η |
| 01/09/2023 | Λιθουανία - Ελλάδα | 39 - 43 | 92 - 67 | Η |
| 30/08/2023 | Ελλάδα - Νέα Ζηλανδία | 32 - 43 | 83 - 74 | Ν |
| 28/08/2023 | Ελλάδα - ΗΠΑ | 37 - 50 | 81 - 109 | Η |
| 26/08/2023 | Ιορδανία - Ελλάδα | 33 - 46 | 71 - 92 | Ν |
| 27/02/2023 | Λετονία - Ελλάδα | 33 - 32 | 67 - 57 | Η |
| 24/02/2023 | Ελλάδα - Σερβία | 30 - 39 | ET 97 - 92 | Ι |
| 14/11/2022 | Βέλγιο - Ελλάδα | 34 - 31 | 70 - 72 | Ν |
| 11/11/2022 | Ελλάδα - Λετονία | 28 - 36 | 60 - 80 | Η |
| 28/08/2022 | Ελλάδα - Βέλγιο | 49 - 33 | 85 - 68 | Ν |
| 01/09/2023 | Λιθουανία - Ελλάδα | 39 - 43 | 92 - 67 | Η |
| 26/08/2023 | Ιορδανία - Ελλάδα | 33 - 46 | 71 - 92 | Ν |
| 27/02/2023 | Λετονία - Ελλάδα | 33 - 32 | 67 - 57 | Η |
| 14/11/2022 | Βέλγιο - Ελλάδα | 34 - 31 | 70 - 72 | Ν |
| 25/08/2022 | Σερβία - Ελλάδα | 51 - 44 | ET 100 - 94 | Ι |
| 28/02/2022 | Τουρκία - Ελλάδα | 33 - 36 | 67 - 76 | Ν |
| 25/11/2021 | Μεγάλη Βρετανία - Ελλάδα | 33 - 38 | 78 - 69 | Η |
| 24/02/2019 | Γερμανία - Ελλάδα | 34 - 33 | 63 - 69 | Ν |
| 03/12/2018 | Σερβία - Ελλάδα | 44 - 35 | 84 - 61 | Η |
| 16/09/2018 | Γεωργία - Ελλάδα | 49 - 38 | 85 - 86 | Ν |
| 18/08/2019 | Ελλάδα - Σερβία | 38 - 31 | 80 - 85 ET | Ι |
| 17/08/2019 | Ελλάδα - Τουρκία | 42 - 37 | 84 - 70 | Ν |
| 16/08/2019 | Ελλάδα - Ιταλία | 49 - 28 | 83 - 63 | Ν |
| 07/09/2025 | Ελλάδα - Ισραήλ | 50 - 41 | 84 - 79 | Ν |
| 02/09/2025 | Ελλάδα - Βοσνία | 38 - 44 | 77 - 80 | Η |
| 31/08/2025 | Γεωργία - Ελλάδα | 29 - 46 | 53 - 94 | Ν |
| 30/08/2025 | Κύπρος - Ελλάδα | 31 - 43 | 69 - 96 | Ν |
| 28/08/2025 | Ελλάδα - Ιταλία | 36 - 32 | 75 - 66 | Ν |
| 24/08/2025 | Ελλάδα - Γαλλία | 49 - 43 | 77 - 92 | Η |
| 22/08/2025 | Ελλάδα - Ιταλία | 30 - 40 | 76 - 74 | Ν |
