[C*****0] ΞΕΚΛΕΙΔΩΝΕΙΣ 🔓 ΕΔΩ! ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
sentragoal.gr Το Νο1 site για το στοίχημα
football ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΓΓΡΑΦΗ
[C*****0] ΞΕΚΛΕΙΔΩΝΕΙΣ 🔓 ΕΔΩ!
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Προγνωστικό
Αποδόσεις
Στατιστικά
Γερμανία - Μεγάλη Βρετανία
Γερμανία - Μεγάλη Βρετανία
ΕΕΕΠ | 21+
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Γερμανία
θέση

ΓΕΡΜΑΝΙΑ - ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ

16:30
Novasports 4HD
120 : 57
Μεγάλη Βρετανία
θέση
i Η Η Η Ν Η Η
Γερμανία
θέση
i Ν Ν Ν Ν Ι Ν
16:30
120 : 57
Μεγάλη Βρετανία
θέση
i Η Η Η Ν Η Η
Novasports 4HD
Προγνωστικό
Αποδόσεις
Στατιστικά
field
Γήπεδο
-
apostasi
Απόσταση
-
Σχόλια: Tέταρτος όμιλος του EuroBasket 2025 - Στον τέταρτο όμιλο συμμετέχουν οι Φινλανδία, Γερμανία, Λιθουανία, Σουηδία, Μαυροβούνιο και Μεγάλη Βρετανία - Στην επόμενη φάση προκρίνονται οι πρώτοι τέσσερις
Γερμανία - Μεγάλη Βρετανία
Γερμανία - Μεγάλη Βρετανία
ΕΕΕΠ | 21+
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Γερμανία - Μεγάλη Βρετανία Προγνωστικά

Ομάδα
Θέση
Μ.Ο.
Επίθεσης
Μ.Ο.
Άμυνας
Διαφορά
Πόντων
Τελ. 5
Εκτίμηση από Νίκος Μοσχοβίτης
Γερμανία
105.80
73.00
+164
Μεγάλη Βρετανία
70.80
96.80
-130
Η Γερμανία έκανε το 3-0, με το 107-88 επί της Λιθουανίας και παραμένει το μεγάλο φαβορί για την πρωτιά του ομίλου. Η Μ. Βρετανία, έχασε και από τη Σουηδία (78-59), ουσιαστικά είναι εκτός συνέχειας και η ποιοτική της απόσταση από τη Γερμανία, είναι τεράστια. Πάμε με το -23.5 των Γερμανών, μαζί με το over 97.5 πόντων τους. 
01/09
16:30
Αγώνας
Γερμανία - Μεγάλη Βρετανία
Σημείο
1 (-23.5) & Γερμανία Over 97.5 Πόντοι
Stake
10.00
Result
120-57
Profit
+8.60
Σημείο
1 (-23.5) & Γερμανία Over 97.5 Πόντοι
Stake
10.00
Result
120-57
Profit
+8.60
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
ΨΗΦΙΣΕ
Εσύ που θα πόνταρες;
Ψήφισε και δες που ποντάρουν οι αναγνώστες μας!
Γερμανία - Μεγάλη Βρετανία
1
1.00
2
21.00
1
1.00
Γερμανία
2
21.00
Μεγάλη Βρετα.

Γερμανία - Μεγάλη Βρετανία Αποδόσεις

1/2
ΧΑΝΤΙΚΑΠ
OVER/UNDER
BOOKMAKER 1 2 ΓΚΑΝΙΟΤΑ ΧΑΝΤΙΚΑΠ ΓΚΑΝΙΟΤΑ ΓΚΑΝ. OVER/UNDER ΓΚΑΝΙΟΤΑ ΓΚΑΝ.
Netbet 1.00 21.00 4.55% -31.52.23 31.51.63 5.83% 173.51.73 173.52.09 5.35%
Stoiximan -28.51.91 +28.51.90 4.75% 175.51.87 175.51.95 4.54%
Novibet -27.51.85 +27.51.95 5.07% 176.51.94 176.51.86 5.04%
Elabet -28.501.87 +28.501.87 6.50% 176.501.87 176.501.87 6.50%
Pamestoixima.gr -51.51.96 +51.51.82 5.63% 171.52.05 171.51.75 5.59%
Fonbet -30.51.96 +30.51.75 7.55% 175.51.90 175.51.90 5.00%
Βαθμολογία
ΟΜΑΔΑ ΑΓ Ν Η ΣΠ +/- ΦΟΡΜΑ
1
Γερμανία
Γερμανία
5 5 0 529-365 +164 Ν Ν Ν Ν Ν
2
Λιθουανία
Λιθουανία
5 4 1 431-393 +38 Ν Ν Η Ν Ν
3
Φινλανδία
Φινλανδία
5 3 2 426-406 +20 Ν Ν Ν Η Η
4
Σουηδία
Σουηδία
5 1 4 403-418 -15 Η Η Ν Η Η
5
Μαυροβούνιο
Μαυροβούνιο
5 1 4 378-455 -77 Η Η Η Ν Η
6
Μεγάλη Βρετανία
Μεγάλη Βρετανία
5 1 4 354-484 -130 Η Η Η Η Ν

  Promotion - EuroBasket (Play Offs: 1/8-finals)

ΟΜΑΔΑ ΑΓ Ν Η ΣΠ +/- ΦΟΡΜΑ
1
Γερμανία
Γερμανία
3 3 0 304 -225 +79 Ν Ν Ν
2
Ελλάδα
Ελλάδα
3 3 0 280 -208 +72 Ν Ν Ν
3
Λετονία
Λετονία
4 3 1 338 -295 +43 Η Ν Ν Ν
4
Σλοβενία
Σλοβενία
4 3 1 372 -355 +17 Ν Ν Ν Η
5
Φινλανδία
Φινλανδία
3 3 0 270 -241 +29 Ν Ν Ν
6
Βέλγιο
Βέλγιο
3 2 1 210 -219 -9 Ν Η Ν
7
Γεωργία
4 2 2 311 -293 +18 Ν Η Ν Η
8
Λιθουανία
Λιθουανία
2 2 0 175 -148 +27 Ν Ν
9
Πορτογαλία
Πορτογαλία
4 2 2 242 -295 -53 Η Ν Η Ν
10
Σερβία
Σερβία
3 2 1 254 -244 +10 Η Ν Ν
11
Τουρκία
Τουρκία
2 2 0 177 -137 +40 Ν Ν
12
Βοσνία
Βοσνία
3 1 2 219 -245 -26 Η Ν Η
13
Γαλλία
Γαλλία
2 1 1 161 -146 +15 Η Ν
14
Εσθονία
Εσθονία
2 1 1 153 -173 -20 Ν Η
15
Ισραήλ
Ισραήλ
3 1 2 235 -239 -4 Η Ν Η
16
Ιταλία
Ιταλία
2 1 1 162 -154 +8 Ν Η
17
Μαυροβούνιο
Μαυροβούνιο
2 1 1 154 -175 -21 Ν Η
18
Μεγάλη Βρετανία
Μεγάλη Βρετανία
3 1 2 225 -312 -87 Ν Η Η
19
Πολωνία
Πολωνία
2 1 1 181 -178 +3 Η Ν
20
Σουηδία
Σουηδία
4 1 3 311 -323 -12 Η Η Ν Η
21
Ισλανδία
Ισλανδία
3 0 3 220 -281 -61 Η Η Η
22
Ισπανία
Ισπανία
2 0 2 132 -150 -18 Η Η
23
Κύπρος
Κύπρος
3 0 3 165 -271 -106 Η Η Η
24
Τσεχία
Τσεχία
2 0 2 138 -174 -36 Η Η
ΟΜΑΔΑ ΑΓ Ν Η ΣΠ +/- ΦΟΡΜΑ
1
Γερμανία
Γερμανία
5 5 0 508 -347 +161 Ν Ν Ν Ν Ν
2
Τουρκία
Τουρκία
5 5 0 451 -365 +86 Ν Ν Ν Ν Ν
3
Ελλάδα
Ελλάδα
5 4 1 441 -367 +74 Ν Ν Η Ν Ν
4
Ιταλία
Ιταλία
5 4 1 407 -342 +65 Η Ν Ν Ν Ν
5
Λιθουανία
Λιθουανία
5 4 1 425 -402 +23 Ν Ν Ν Η Ν
6
Σλοβενία
Σλοβενία
5 4 1 458 -424 +34 Ν Ν Ν Ν Η
7
Γαλλία
Γαλλία
5 3 2 439 -407 +32 Η Ν Ν Η Ν
8
Λετονία
Λετονία
5 3 2 418 -379 +39 Η Ν Ν Η Ν
9
Πολωνία
Πολωνία
5 3 2 375 -364 +11 Ν Η Η Ν Ν
10
Σερβία
Σερβία
5 3 2 422 -396 +26 Η Η Ν Ν Ν
11
Φινλανδία
Φινλανδία
5 3 2 425 -402 +23 Ν Η Η Ν Ν
12
Βέλγιο
Βέλγιο
5 2 3 363 -403 -40 Ν Η Η Ν Η
13
Βοσνία
Βοσνία
5 2 3 382 -417 -35 Η Ν Ν Η Η
14
Γεωργία
5 2 3 364 -387 -23 Ν Η Ν Η Η
15
Ισπανία
Ισπανία
5 2 3 397 -354 +43 Η Η Ν Ν Η
16
Ισραήλ
Ισραήλ
5 2 3 413 -414 -1 Η Η Ν Ν Η
17
Εσθονία
Εσθονία
5 1 4 352 -397 -45 Η Η Ν Η Η
18
Μαυροβούνιο
Μαυροβούνιο
5 1 4 378 -455 -77 Η Ν Η Η Η
19
Μεγάλη Βρετανία
Μεγάλη Βρετανία
5 1 4 354 -484 -130 Ν Η Η Η Η
20
Πορτογαλία
Πορτογαλία
5 1 4 311 -403 -92 Η Ν Η Η Η
21
Σουηδία
Σουηδία
5 1 4 392 -410 -18 Η Η Η Ν Η
22
Ισλανδία
Ισλανδία
5 0 5 363 -439 -76 Η Η Η Η Η
23
Κύπρος
Κύπρος
5 0 5 295 -460 -165 Η Η Η Η Η
24
Τσεχία
Τσεχία
5 0 5 338 -434 -96 Η Η Η Η Η
ΟΜΑΔΑ ΑΓ Ν Η ΣΠ +/- ΦΟΡΜΑ
1
Γερμανία
Γερμανία
6 6 0 614 -423 +191 Ν Ν Ν Ν Ν
2
Τουρκία
Τουρκία
6 6 0 544 -438 +106 Ν Ν Ν Ν Ν
3
Ελλάδα
Ελλάδα
6 5 1 516 -433 +83 Ν Ν Η Ν Ν
4
Λιθουανία
Λιθουανία
6 5 1 519 -472 +47 Ν Ν Ν Η Ν
5
Γαλλία
Γαλλία
6 4 2 531 -471 +60 Η Ν Ν Η Ν
6
Ιταλία
Ιταλία
6 4 2 473 -417 +56 Η Ν Ν Ν Ν
7
Πολωνία
Πολωνία
6 4 2 480 -459 +21 Ν Η Η Ν Ν
8
Σερβία
Σερβία
6 4 2 520 -460 +60 Η Η Ν Ν Ν
9
Σλοβενία
Σλοβενία
6 4 2 553 -529 +24 Ν Ν Ν Ν Η
10
Φινλανδία
Φινλανδία
6 4 2 518 -492 +26 Ν Η Η Ν Ν
11
Βοσνία
Βοσνία
6 3 3 473 -481 -8 Η Ν Ν Η Η
12
Γεωργία
6 3 3 447 -456 -9 Ν Η Ν Η Η
13
Ισραήλ
Ισραήλ
6 3 3 496 -485 +11 Η Η Ν Ν Η
14
Λετονία
Λετονία
6 3 3 491 -472 +19 Η Ν Ν Η Ν
15
Πορτογαλία
Πορτογαλία
6 2 4 373 -453 -80 Η Ν Η Η Η
16
Σουηδία
Σουηδία
6 1 5 482 -503 -21 Η Η Η Ν Η
Ιστορικό αγώνων
Φόρμα
Επόμενοι
H2H
Σύνολο
Εντός/Εκτός
Γερμανία
Γερμανία
ΗΜ/ΝΙΑ ΑΓΩΝΑΣ ΗΜ ΤΕΛ
23/08/2025 Γερμανία - Ισπανία 49 - 39 95 - 78 Ν
21/08/2025 Ισπανία - Γερμανία 38 - 45 105 - 106 ET Ι
10/08/2025 Γερμανία - Σλοβενία 42 - 30 80 - 70 Ν
08/08/2025 Σλοβενία - Γερμανία 48 - 53 89 - 103 Ν
22/07/2024 ΗΠΑ - Γερμανία 48 - 41 92 - 88 Η
19/07/2024 Γερμανία - Ιαπωνία 56 - 31 104 - 83 Ν
13/07/2024 Γερμανία - Ολλανδία 49 - 25 95 - 50 Ν
08/07/2024 Γαλλία - Γερμανία 39 - 39 65 - 70 Ν
06/07/2024 Γερμανία - Γαλλία 28 - 48 66 - 90 Η
20/08/2023 ΗΠΑ - Γερμανία 46 - 54 99 - 91 Η
23/08/2025 Γερμανία - Ισπανία 49 - 39 95 - 78 Ν
10/08/2025 Γερμανία - Σλοβενία 42 - 30 80 - 70 Ν
19/07/2024 Γερμανία - Ιαπωνία 56 - 31 104 - 83 Ν
13/07/2024 Γερμανία - Ολλανδία 49 - 25 95 - 50 Ν
06/07/2024 Γερμανία - Γαλλία 28 - 48 66 - 90 Η
09/08/2023 Γερμανία - Καναδάς 50 - 34 86 - 81 Ν
05/08/2023 Γερμανία - Σουηδία 42 - 42 87 - 68 Ν
20/06/2021 Γερμανία - Ιταλία 42 - 46 91 - 79 Ν
19/06/2021 Γερμανία - Tunisia 55 - 33 102 - 75 Ν
18/06/2021 Γερμανία - Τσεχία 51 - 33 95 - 62 Ν
10/08/2024 Γερμανία - Σερβία 38 - 46 83 - 93 Η
08/08/2024 Γαλλία - Γερμανία 33 - 33 73 - 69 Η
06/08/2024 Γερμανία - Ελλάδα 36 - 36 76 - 63 Ν
02/08/2024 Γαλλία - Γερμανία 27 - 48 71 - 85 Ν
30/07/2024 Βραζιλία - Γερμανία 40 - 40 73 - 86 Ν
27/07/2024 Γερμανία - Ιαπωνία 52 - 44 97 - 77 Ν
03/08/2021 Σλοβενία - Γερμανία 44 - 37 94 - 70 Η
31/07/2021 Αυστραλία - Γερμανία 44 - 40 89 - 76 Η
28/07/2021 Nigeria - Γερμανία 50 - 50 92 - 99 Ν
25/07/2021 Γερμανία - Ιταλία 46 - 43 82 - 92 Η
10/08/2024 Γερμανία - Σερβία 38 - 46 83 - 93 Η
06/08/2024 Γερμανία - Ελλάδα 36 - 36 76 - 63 Ν
27/07/2024 Γερμανία - Ιαπωνία 52 - 44 97 - 77 Ν
25/07/2021 Γερμανία - Ιταλία 46 - 43 82 - 92 Η
04/07/2021 Γερμανία - Βραζιλία 36 - 34 75 - 64 Ν
03/07/2021 Γερμανία - Κροατία 43 - 45 86 - 76 Ν
29/06/2021 Γερμανία - Μεξικό 40 - 42 82 - 76 Ν
06/09/2025 Γερμανία - Πορτογαλία 31 - 32 85 - 58 Ν
03/09/2025 Φινλανδία - Γερμανία 36 - 50 61 - 91 Ν
30/08/2025 Λιθουανία - Γερμανία 47 - 55 88 - 107 Ν
29/08/2025 Γερμανία - Σουηδία 59 - 42 105 - 83 Ν
27/08/2025 Μαυροβούνιο - Γερμανία 43 - 46 76 - 106 Ν
23/02/2025 Γερμανία - Βουλγαρία 62 - 35 94 - 85 Ν
20/02/2025 Μαυροβούνιο - Γερμανία 38 - 50 76 - 95 Ν
25/11/2024 Γερμανία - Σουηδία 41 - 31 80 - 61 Ν
22/11/2024 Σουηδία - Γερμανία 37 - 37 73 - 72 Η
25/02/2024 Βουλγαρία - Γερμανία 28 - 27 67 - 62 Η
06/09/2025 Γερμανία - Πορτογαλία 31 - 32 85 - 58 Ν
29/08/2025 Γερμανία - Σουηδία 59 - 42 105 - 83 Ν
23/02/2025 Γερμανία - Βουλγαρία 62 - 35 94 - 85 Ν
25/11/2024 Γερμανία - Σουηδία 41 - 31 80 - 61 Ν
22/02/2024 Γερμανία - Μαυροβούνιο 47 - 30 85 - 61 Ν
18/09/2022 Γερμανία - Πολωνία 36 - 23 82 - 69 Ν
16/09/2022 Γερμανία - Ισπανία 51 - 46 91 - 96 Η
13/09/2022 Γερμανία - Ελλάδα 57 - 61 107 - 96 Ν
10/09/2022 Γερμανία - Μαυροβούνιο 48 - 24 85 - 79 Ν
06/09/2022 Γερμανία - Σλοβενία 36 - 44 80 - 88 Η
10/09/2023 Γερμανία - Σερβία 47 - 47 83 - 77 Ν
08/09/2023 ΗΠΑ - Γερμανία 60 - 59 111 - 113 Ν
06/09/2023 Γερμανία - Λετονία 36 - 34 81 - 79 Ν
03/09/2023 Γερμανία - Σλοβενία 38 - 34 100 - 71 Ν
01/09/2023 Γερμανία - Γεωργία 43 - 41 100 - 73 Ν
29/08/2023 Γερμανία - Φινλανδία 47 - 39 101 - 75 Ν
27/08/2023 Αυστραλία - Γερμανία 44 - 49 82 - 85 Ν
25/08/2023 Γερμανία - Ιαπωνία 53 - 31 81 - 63 Ν
27/02/2023 Φινλανδία - Γερμανία 43 - 46 81 - 87 Ν
24/02/2023 Γερμανία - Σουηδία 40 - 31 73 - 66 Ν
10/09/2023 Γερμανία - Σερβία 47 - 47 83 - 77 Ν
06/09/2023 Γερμανία - Λετονία 36 - 34 81 - 79 Ν
03/09/2023 Γερμανία - Σλοβενία 38 - 34 100 - 71 Ν
01/09/2023 Γερμανία - Γεωργία 43 - 41 100 - 73 Ν
29/08/2023 Γερμανία - Φινλανδία 47 - 39 101 - 75 Ν
25/08/2023 Γερμανία - Ιαπωνία 53 - 31 81 - 63 Ν
24/02/2023 Γερμανία - Σουηδία 40 - 31 73 - 66 Ν
11/11/2022 Γερμανία - Φινλανδία 44 - 36 94 - 80 Ν
28/08/2022 Γερμανία - Σλοβενία 33 - 31 90 - 71 Ν
03/07/2022 Γερμανία - Πολωνία 40 - 36 93 - 83 Ν
13/08/2023 Καναδάς - Γερμανία 45 - 49 ET 113 - 112 Ι
12/08/2023 Γερμανία - Κίνα 49 - 23 107 - 58 Ν
12/08/2023 Γερμανία - Κίνα 49 - 23 107 - 58 Ν
20/08/2022 Σερβία - Γερμανία 38 - 31 83 - 56 Η
19/08/2022 Γερμανία - Τσεχία 56 - 44 101 - 90 Ν
20/08/2017 Γερμανία - Σερβία 34 - 44 56 - 87 Η
19/08/2017 Γερμανία - Πολωνία 36 - 35 75 - 80 Η
18/08/2017 Γερμανία - Ρωσία 39 - 41 79 - 76 Ν
19/08/2022 Γερμανία - Τσεχία 56 - 44 101 - 90 Ν
20/08/2017 Γερμανία - Σερβία 34 - 44 56 - 87 Η
19/08/2017 Γερμανία - Πολωνία 36 - 35 75 - 80 Η
18/08/2017 Γερμανία - Ρωσία 39 - 41 79 - 76 Ν
06/09/2025 Γερμανία - Πορτογαλία 31 - 32 85 - 58 Ν
03/09/2025 Φινλανδία - Γερμανία 36 - 50 61 - 91 Ν
30/08/2025 Λιθουανία - Γερμανία 47 - 55 88 - 107 Ν
29/08/2025 Γερμανία - Σουηδία 59 - 42 105 - 83 Ν
27/08/2025 Μαυροβούνιο - Γερμανία 43 - 46 76 - 106 Ν
23/08/2025 Γερμανία - Ισπανία 49 - 39 95 - 78 Ν
21/08/2025 Ισπανία - Γερμανία 38 - 45 105 - 106 ET Ι
10/08/2025 Γερμανία - Σλοβενία 42 - 30 80 - 70 Ν
08/08/2025 Σλοβενία - Γερμανία 48 - 53 89 - 103 Ν
23/02/2025 Γερμανία - Βουλγαρία 62 - 35 94 - 85 Ν
06/09/2025 Γερμανία - Πορτογαλία 31 - 32 85 - 58 Ν
29/08/2025 Γερμανία - Σουηδία 59 - 42 105 - 83 Ν
23/08/2025 Γερμανία - Ισπανία 49 - 39 95 - 78 Ν
10/08/2025 Γερμανία - Σλοβενία 42 - 30 80 - 70 Ν
23/02/2025 Γερμανία - Βουλγαρία 62 - 35 94 - 85 Ν
25/11/2024 Γερμανία - Σουηδία 41 - 31 80 - 61 Ν
10/08/2024 Γερμανία - Σερβία 38 - 46 83 - 93 Η
06/08/2024 Γερμανία - Ελλάδα 36 - 36 76 - 63 Ν
27/07/2024 Γερμανία - Ιαπωνία 52 - 44 97 - 77 Ν
19/07/2024 Γερμανία - Ιαπωνία 56 - 31 104 - 83 Ν
Μεγάλη Βρετανία
Μεγάλη Βρετανία
ΗΜ/ΝΙΑ ΑΓΩΝΑΣ ΗΜ ΤΕΛ
22/08/2025 Εσθονία - Μεγάλη Βρετανία 27 - 39 62 - 72 Ν
19/08/2025 Σλοβενία - Μεγάλη Βρετανία 56 - 40 93 - 81 Η
16/08/2025 Βοσνία - Μεγάλη Βρετανία 64 - 46 103 - 73 Η
15/08/2025 Βέλγιο - Μεγάλη Βρετανία 38 - 39 84 - 72 Η
08/08/2025 Γαλλία - Μεγάλη Βρετανία 35 - 27 74 - 67 Η
18/07/2024 Μεγάλη Βρετανία - Νότιο Σουδάν 42 - 44 81 - 84 Η
14/07/2024 Πορτογαλία - Μεγάλη Βρετανία 40 - 34 63 - 58 Η
13/07/2024 Αργεντινή - Μεγάλη Βρετανία 40 - 35 85 - 70 Η
22/08/2025 Εσθονία - Μεγάλη Βρετανία 27 - 39 62 - 72 Ν
19/08/2025 Σλοβενία - Μεγάλη Βρετανία 56 - 40 93 - 81 Η
16/08/2025 Βοσνία - Μεγάλη Βρετανία 64 - 46 103 - 73 Η
15/08/2025 Βέλγιο - Μεγάλη Βρετανία 38 - 39 84 - 72 Η
08/08/2025 Γαλλία - Μεγάλη Βρετανία 35 - 27 74 - 67 Η
14/07/2024 Πορτογαλία - Μεγάλη Βρετανία 40 - 34 63 - 58 Η
13/07/2024 Αργεντινή - Μεγάλη Βρετανία 40 - 35 85 - 70 Η
03/09/2025 Μαυροβούνιο - Μεγάλη Βρετανία 42 - 48 83 - 89 Ν
30/08/2025 Μεγάλη Βρετανία - Σουηδία 30 - 35 59 - 78 Η
29/08/2025 Φινλανδία - Μεγάλη Βρετανία 58 - 42 109 - 79 Η
27/08/2025 Μεγάλη Βρετανία - Λιθουανία 33 - 41 70 - 94 Η
24/02/2025 Μεγάλη Βρετανία - Τσεχία 40 - 35 96 - 75 Ν
21/02/2025 Ολλανδία - Μεγάλη Βρετανία 29 - 31 69 - 73 Ν
24/11/2024 Ελλάδα - Μεγάλη Βρετανία 40 - 32 77 - 67 Η
21/11/2024 Μεγάλη Βρετανία - Ελλάδα 33 - 41 73 - 72 Ν
26/02/2024 Τσεχία - Μεγάλη Βρετανία 49 - 47 90 - 82 Η
23/02/2024 Μεγάλη Βρετανία - Ολλανδία 55 - 41 98 - 94 Ν
03/09/2025 Μαυροβούνιο - Μεγάλη Βρετανία 42 - 48 83 - 89 Ν
29/08/2025 Φινλανδία - Μεγάλη Βρετανία 58 - 42 109 - 79 Η
21/02/2025 Ολλανδία - Μεγάλη Βρετανία 29 - 31 69 - 73 Ν
24/11/2024 Ελλάδα - Μεγάλη Βρετανία 40 - 32 77 - 67 Η
26/02/2024 Τσεχία - Μεγάλη Βρετανία 49 - 47 90 - 82 Η
06/09/2022 Εσθονία - Μεγάλη Βρετανία 49 - 36 94 - 62 Η
02/09/2022 Ουκρανία - Μεγάλη Βρετανία 42 - 32 90 - 61 Η
22/02/2021 Γαλλία - Μεγάλη Βρετανία 35 - 52 73 - 94 Ν
20/02/2021 Γερμανία - Μεγάλη Βρετανία 45 - 47 81 - 83 Ν
21/02/2020 Μαυροβούνιο - Μεγάλη Βρετανία 42 - 38 81 - 74 Η
27/02/2023 Σερβία - Μεγάλη Βρετανία 46 - 41 101 - 83 Η
24/02/2023 Μεγάλη Βρετανία - Βέλγιο 26 - 42 59 - 88 Η
14/11/2022 Λετονία - Μεγάλη Βρετανία 40 - 28 79 - 63 Η
11/11/2022 Μεγάλη Βρετανία - Σερβία 34 - 38 68 - 74 Η
28/08/2022 Μεγάλη Βρετανία - Λετονία 38 - 38 80 - 87 Η
25/08/2022 Βέλγιο - Μεγάλη Βρετανία 33 - 27 72 - 57 Η
03/07/2022 Μεγάλη Βρετανία - Τουρκία 31 - 42 71 - 85 Η
30/06/2022 Ελλάδα - Μεγάλη Βρετανία 39 - 38 93 - 71 Η
28/11/2021 Τουρκία - Μεγάλη Βρετανία 37 - 37 84 - 67 Η
25/11/2021 Μεγάλη Βρετανία - Ελλάδα 33 - 38 78 - 69 Ν
27/02/2023 Σερβία - Μεγάλη Βρετανία 46 - 41 101 - 83 Η
14/11/2022 Λετονία - Μεγάλη Βρετανία 40 - 28 79 - 63 Η
25/08/2022 Βέλγιο - Μεγάλη Βρετανία 33 - 27 72 - 57 Η
30/06/2022 Ελλάδα - Μεγάλη Βρετανία 39 - 38 93 - 71 Η
28/11/2021 Τουρκία - Μεγάλη Βρετανία 37 - 37 84 - 67 Η
25/02/2018 Ελλάδα - Μεγάλη Βρετανία 39 - 46 75 - 70 Η
23/02/2018 Ισραήλ - Μεγάλη Βρετανία 43 - 44 82 - 75 Η
27/11/2017 Εσθονία - Μεγάλη Βρετανία 44 - 36 73 - 70 Η
03/09/2025 Μαυροβούνιο - Μεγάλη Βρετανία 42 - 48 83 - 89 Ν
30/08/2025 Μεγάλη Βρετανία - Σουηδία 30 - 35 59 - 78 Η
29/08/2025 Φινλανδία - Μεγάλη Βρετανία 58 - 42 109 - 79 Η
27/08/2025 Μεγάλη Βρετανία - Λιθουανία 33 - 41 70 - 94 Η
22/08/2025 Εσθονία - Μεγάλη Βρετανία 27 - 39 62 - 72 Ν
19/08/2025 Σλοβενία - Μεγάλη Βρετανία 56 - 40 93 - 81 Η
16/08/2025 Βοσνία - Μεγάλη Βρετανία 64 - 46 103 - 73 Η
15/08/2025 Βέλγιο - Μεγάλη Βρετανία 38 - 39 84 - 72 Η
08/08/2025 Γαλλία - Μεγάλη Βρετανία 35 - 27 74 - 67 Η
24/02/2025 Μεγάλη Βρετανία - Τσεχία 40 - 35 96 - 75 Ν
03/09/2025 Μαυροβούνιο - Μεγάλη Βρετανία 42 - 48 83 - 89 Ν
29/08/2025 Φινλανδία - Μεγάλη Βρετανία 58 - 42 109 - 79 Η
22/08/2025 Εσθονία - Μεγάλη Βρετανία 27 - 39 62 - 72 Ν
19/08/2025 Σλοβενία - Μεγάλη Βρετανία 56 - 40 93 - 81 Η
16/08/2025 Βοσνία - Μεγάλη Βρετανία 64 - 46 103 - 73 Η
15/08/2025 Βέλγιο - Μεγάλη Βρετανία 38 - 39 84 - 72 Η
08/08/2025 Γαλλία - Μεγάλη Βρετανία 35 - 27 74 - 67 Η
21/02/2025 Ολλανδία - Μεγάλη Βρετανία 29 - 31 69 - 73 Ν
24/11/2024 Ελλάδα - Μεγάλη Βρετανία 40 - 32 77 - 67 Η
14/07/2024 Πορτογαλία - Μεγάλη Βρετανία 40 - 34 63 - 58 Η
Γερμανία
Γερμανία
ΗΜ/ΝΙΑ ΑΓΩΝΑΣ
10/09/2025 Γερμανία - Σλοβενία
10/09/2025 Γερμανία - Σλοβενία
28/11/2025 Γερμανία - Ισραήλ
01/12/2025 Κύπρος - Γερμανία
26/02/2026 Κροατία - Γερμανία
01/03/2026 Γερμανία - Κροατία
03/07/2026 Ισραήλ - Γερμανία
06/07/2026 Γερμανία - Κύπρος
06/07/2026 Γερμανία - Κύπρος
01/03/2026 Γερμανία - Κροατία
28/11/2025 Γερμανία - Ισραήλ
10/09/2025 Γερμανία - Σλοβενία
28/11/2025 Γερμανία - Ισραήλ
01/12/2025 Κύπρος - Γερμανία
26/02/2026 Κροατία - Γερμανία
01/03/2026 Γερμανία - Κροατία
03/07/2026 Ισραήλ - Γερμανία
06/07/2026 Γερμανία - Κύπρος
10/09/2025 Γερμανία - Σλοβενία
28/11/2025 Γερμανία - Ισραήλ
01/03/2026 Γερμανία - Κροατία
06/07/2026 Γερμανία - Κύπρος
Μεγάλη Βρετανία
Μεγάλη Βρετανία
ΗΜ/ΝΙΑ ΑΓΩΝΑΣ
27/11/2025 Μεγάλη Βρετανία - Λιθουανία
30/11/2025 Ισλανδία - Μεγάλη Βρετανία
27/02/2026 Μεγάλη Βρετανία - Ιταλία
02/03/2026 Ιταλία - Μεγάλη Βρετανία
02/07/2026 Λιθουανία - Μεγάλη Βρετανία
05/07/2026 Μεγάλη Βρετανία - Ισλανδία
02/07/2026 Λιθουανία - Μεγάλη Βρετανία
02/03/2026 Ιταλία - Μεγάλη Βρετανία
30/11/2025 Ισλανδία - Μεγάλη Βρετανία
27/11/2025 Μεγάλη Βρετανία - Λιθουανία
30/11/2025 Ισλανδία - Μεγάλη Βρετανία
27/02/2026 Μεγάλη Βρετανία - Ιταλία
02/03/2026 Ιταλία - Μεγάλη Βρετανία
02/07/2026 Λιθουανία - Μεγάλη Βρετανία
05/07/2026 Μεγάλη Βρετανία - Ισλανδία
