Προγνωστικά Eurobasket 31/08/2025
ΓΕΩΡΓΙΑ - ΕΛΛΑΔΑ
15:00
EΡΤ News HD / Novasports Start
Κωδ. ΟΠΑΠ: 5271
EΡΤ News HD / Novasports Start
Κωδ. ΟΠΑΠ: 5271
Προγνωστικό
Αποδόσεις
Στατιστικά
Γήπεδο
Σπύρος Κυπριανού (8.000) Απόσταση
Τα παιχνίδια του τρίτου ομίλου διεξάγονται στη Λεμεσό
Σχόλια:
Τρίτος όμιλος του Eurobasket 2025 - Στον τρίτο όμιλο συμμετέχουν οι Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Βοσνία Ερζεγοβίνη, Γεωργία και Κύπρος - Στην επόμενη φάση προκρίνονται οι πρώτοι τέσσερις
Γεωργία - Ελλάδα Προγνωστικά
Ομάδα
Θέση
Μ.Ο.
Επίθεσης
Επίθεσης
Μ.Ο.
Άμυνας
Άμυνας
Διαφορά
Πόντων
Πόντων
Τελ. 5
Εκτίμηση
4η
73.40
77.20
-19
1η
86.40
70.80
+78
Φαβορί για τη νίκη η Ελλάδα, ειδικά αν επιβεβαιωθεί το ρεπορτάζ και δεν παίξει ο Σενγκέλια για τη Γεωργία. Θα ζοριστεί η Εθνική μας, ειδικά αν δεν βρει λύσεις από την περιφέρεια, καθώς οι Γεωργιανοί έχουν μέγεθος και σκληράδα. Πάμε με το 2 & Ελλάδα Under 81.5 πόντοι.
31/08
15:00
Αγώνας
Γεωργία - Ελλάδα
Σημείο
2 & Ελλάδα Under 81.5
Stake
10.00
Result
53-94
Profit
-10.00
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
ΨΗΦΙΣΕ
Εσύ που θα πόνταρες;
Ψήφισε και δες που ποντάρουν οι αναγνώστες μας!
Γεωργία - Ελλάδα
1
11.00
2
1.10
1
11.00
Γεωργία
2
1.10
Ελλάδα
Γεωργία - Ελλάδα Αποδόσεις
1/2
ΧΑΝΤΙΚΑΠ
OVER/UNDER
| BOOKMAKER | 1 | 2 | ΓΚΑΝΙΟΤΑ | ΧΑΝΤΙΚΑΠ | ΓΚΑΝΙΟΤΑ ΓΚΑΝ. | OVER/UNDER | ΓΚΑΝΙΟΤΑ ΓΚΑΝ. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
9.20 | 1.07 | 4.15% | +13.51.94 | -13.51.87 | 4.78% | 153.51.91 | 153.51.89 | 5.00% | |
|
|
11.00 | 1.05 | 4.15% | +14.501.90 | -14.501.90 | 5.00% | 153.001.90 | 153.001.90 | 5.00% | |
|
|
10.00 | 1.06 | 4.16% | |||||||
|
|
7.00 | 1.10 | 4.94% | +13.51.95 | -13.51.85 | 5.07% | 152.51.90 | 152.51.90 | 5.00% | |
Βαθμολογία
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
5 | 4 | 1 | 432-354 | +78 | Ν Ν Ν Η Ν |
| 2 |
|
5 | 4 | 1 | 396-333 | +63 | Η Ν Ν Ν Ν |
| 3 |
|
5 | 3 | 2 | 401-401 | 0 | Ν Η Η Ν Ν |
| 4 |
Γεωργία
|
5 | 2 | 3 | 367-386 | -19 | Ν Η Η Ν Η |
| 5 |
|
5 | 2 | 3 | 397-354 | +43 | Η Ν Ν Η Η |
| 6 |
|
5 | 0 | 5 | 295-460 | -165 | Η Η Η Η Η |
Promotion - EuroBasket (Play Offs: 1/8-finals)
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
3 | 3 | 0 | 304 -225 | +79 | Ν Ν Ν |
| 2 |
|
3 | 3 | 0 | 280 -208 | +72 | Ν Ν Ν |
| 3 |
|
4 | 3 | 1 | 338 -295 | +43 | Η Ν Ν Ν |
| 4 |
|
4 | 3 | 1 | 372 -355 | +17 | Ν Ν Ν Η |
| 5 |
|
3 | 3 | 0 | 270 -241 | +29 | Ν Ν Ν |
| 6 |
|
3 | 2 | 1 | 210 -219 | -9 | Ν Η Ν |
| 7 |
Γεωργία
|
4 | 2 | 2 | 311 -293 | +18 | Ν Η Ν Η |
| 8 |
|
2 | 2 | 0 | 175 -148 | +27 | Ν Ν |
| 9 |
|
4 | 2 | 2 | 242 -295 | -53 | Η Ν Η Ν |
| 10 |
|
3 | 2 | 1 | 254 -244 | +10 | Η Ν Ν |
| 11 |
|
2 | 2 | 0 | 177 -137 | +40 | Ν Ν |
| 12 |
|
3 | 1 | 2 | 219 -245 | -26 | Η Ν Η |
| 13 |
|
2 | 1 | 1 | 161 -146 | +15 | Η Ν |
| 14 |
|
2 | 1 | 1 | 153 -173 | -20 | Ν Η |
| 15 |
|
3 | 1 | 2 | 235 -239 | -4 | Η Ν Η |
| 16 |
|
2 | 1 | 1 | 162 -154 | +8 | Ν Η |
| 17 |
|
2 | 1 | 1 | 154 -175 | -21 | Ν Η |
| 18 |
|
3 | 1 | 2 | 225 -312 | -87 | Ν Η Η |
| 19 |
|
2 | 1 | 1 | 181 -178 | +3 | Η Ν |
| 20 |
|
4 | 1 | 3 | 311 -323 | -12 | Η Η Ν Η |
| 21 |
|
3 | 0 | 3 | 220 -281 | -61 | Η Η Η |
| 22 |
|
2 | 0 | 2 | 132 -150 | -18 | Η Η |
| 23 |
|
3 | 0 | 3 | 165 -271 | -106 | Η Η Η |
| 24 |
|
2 | 0 | 2 | 138 -174 | -36 | Η Η |
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
5 | 5 | 0 | 508 -347 | +161 | Ν Ν Ν Ν Ν |
| 2 |
|
5 | 5 | 0 | 451 -365 | +86 | Ν Ν Ν Ν Ν |
| 3 |
|
5 | 4 | 1 | 441 -367 | +74 | Ν Ν Η Ν Ν |
| 4 |
|
5 | 4 | 1 | 407 -342 | +65 | Η Ν Ν Ν Ν |
| 5 |
|
5 | 4 | 1 | 425 -402 | +23 | Ν Ν Ν Η Ν |
| 6 |
|
5 | 4 | 1 | 458 -424 | +34 | Ν Ν Ν Ν Η |
| 7 |
|
5 | 3 | 2 | 439 -407 | +32 | Η Ν Ν Η Ν |
| 8 |
|
5 | 3 | 2 | 418 -379 | +39 | Η Ν Ν Η Ν |
| 9 |
|
5 | 3 | 2 | 375 -364 | +11 | Ν Η Η Ν Ν |
| 10 |
|
5 | 3 | 2 | 422 -396 | +26 | Η Η Ν Ν Ν |
| 11 |
|
5 | 3 | 2 | 425 -402 | +23 | Ν Η Η Ν Ν |
| 12 |
|
5 | 2 | 3 | 363 -403 | -40 | Ν Η Η Ν Η |
| 13 |
|
5 | 2 | 3 | 382 -417 | -35 | Η Ν Ν Η Η |
| 14 |
Γεωργία
|
5 | 2 | 3 | 364 -387 | -23 | Ν Η Ν Η Η |
| 15 |
|
5 | 2 | 3 | 397 -354 | +43 | Η Η Ν Ν Η |
| 16 |
|
5 | 2 | 3 | 413 -414 | -1 | Η Η Ν Ν Η |
| 17 |
|
5 | 1 | 4 | 352 -397 | -45 | Η Η Ν Η Η |
| 18 |
|
5 | 1 | 4 | 378 -455 | -77 | Η Ν Η Η Η |
| 19 |
|
5 | 1 | 4 | 354 -484 | -130 | Ν Η Η Η Η |
| 20 |
|
5 | 1 | 4 | 311 -403 | -92 | Η Ν Η Η Η |
| 21 |
|
5 | 1 | 4 | 392 -410 | -18 | Η Η Η Ν Η |
| 22 |
|
5 | 0 | 5 | 363 -439 | -76 | Η Η Η Η Η |
| 23 |
|
5 | 0 | 5 | 295 -460 | -165 | Η Η Η Η Η |
| 24 |
|
5 | 0 | 5 | 338 -434 | -96 | Η Η Η Η Η |
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
6 | 6 | 0 | 614 -423 | +191 | Ν Ν Ν Ν Ν |
| 2 |
|
6 | 6 | 0 | 544 -438 | +106 | Ν Ν Ν Ν Ν |
| 3 |
|
6 | 5 | 1 | 516 -433 | +83 | Ν Ν Η Ν Ν |
| 4 |
|
6 | 5 | 1 | 519 -472 | +47 | Ν Ν Ν Η Ν |
| 5 |
|
6 | 4 | 2 | 531 -471 | +60 | Η Ν Ν Η Ν |
| 6 |
|
6 | 4 | 2 | 473 -417 | +56 | Η Ν Ν Ν Ν |
| 7 |
|
6 | 4 | 2 | 480 -459 | +21 | Ν Η Η Ν Ν |
| 8 |
|
6 | 4 | 2 | 520 -460 | +60 | Η Η Ν Ν Ν |
| 9 |
|
6 | 4 | 2 | 553 -529 | +24 | Ν Ν Ν Ν Η |
| 10 |
|
6 | 4 | 2 | 518 -492 | +26 | Ν Η Η Ν Ν |
| 11 |
|
6 | 3 | 3 | 473 -481 | -8 | Η Ν Ν Η Η |
| 12 |
Γεωργία
|
6 | 3 | 3 | 447 -456 | -9 | Ν Η Ν Η Η |
| 13 |
|
6 | 3 | 3 | 496 -485 | +11 | Η Η Ν Ν Η |
| 14 |
|
6 | 3 | 3 | 491 -472 | +19 | Η Ν Ν Η Ν |
| 15 |
|
6 | 2 | 4 | 373 -453 | -80 | Η Ν Η Η Η |
| 16 |
|
6 | 1 | 5 | 482 -503 | -21 | Η Η Η Ν Η |
Ιστορικό αγώνων
Φόρμα
Επόμενοι
H2H
Σύνολο
Εντός/Εκτός
Γεωργία
Όλα
| ΗΜ/ΝΙΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ | ΤΕΛ | |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2025 | Τσεχία - Γεωργία | 55 - 42 | 100 - 87 | Η |
| 14/08/2025 | Πολωνία - Γεωργία | 43 - 51 | 94 - 89 | Η |
| 10/08/2025 | Λιθουανία - Γεωργία | 40 - 29 | 77 - 54 | Η |
| 07/08/2025 | Γεωργία - Εσθονία | 0 - 0 | 0 - 0 | Ι |
| 23/06/2024 | Ιταλία - Γεωργία | 37 - 30 | 79 - 68 | Η |
| 07/08/2025 | Γεωργία - Εσθονία | 0 - 0 | 0 - 0 | Ι |
| 07/09/2025 | Γαλλία - Γεωργία | 37 - 38 | 70 - 80 | Ν |
| 04/09/2025 | Βοσνία - Γεωργία | 47 - 35 | 84 - 76 | Η |
| 02/09/2025 | Κύπρος - Γεωργία | 26 - 42 | 61 - 93 | Ν |
| 30/08/2025 | Ιταλία - Γεωργία | 32 - 32 | 78 - 62 | Η |
| 28/08/2025 | Γεωργία - Ισπανία | 37 - 35 | 83 - 69 | Ν |
| 24/02/2025 | Σερβία - Γεωργία | 27 - 31 | 63 - 54 | Η |
| 21/02/2025 | Γεωργία - Δανία | 37 - 25 | 62 - 60 | Ν |
| 24/11/2024 | Γεωργία - Φινλανδία | 38 - 40 | 81 - 64 | Ν |
| 21/11/2024 | Φινλανδία - Γεωργία | 48 - 43 | 83 - 90 | Ν |
| 26/02/2024 | Γεωργία - Σερβία | 31 - 38 | 63 - 76 | Η |
| 28/08/2025 | Γεωργία - Ισπανία | 37 - 35 | 83 - 69 | Ν |
| 21/02/2025 | Γεωργία - Δανία | 37 - 25 | 62 - 60 | Ν |
| 24/11/2024 | Γεωργία - Φινλανδία | 38 - 40 | 81 - 64 | Ν |
| 26/02/2024 | Γεωργία - Σερβία | 31 - 38 | 63 - 76 | Η |
| 07/09/2025 | Γαλλία - Γεωργία | 37 - 38 | 70 - 80 | Ν |
| 04/09/2025 | Βοσνία - Γεωργία | 47 - 35 | 84 - 76 | Η |
| 02/09/2025 | Κύπρος - Γεωργία | 26 - 42 | 61 - 93 | Ν |
| 30/08/2025 | Ιταλία - Γεωργία | 32 - 32 | 78 - 62 | Η |
| 28/08/2025 | Γεωργία - Ισπανία | 37 - 35 | 83 - 69 | Ν |
| 21/08/2025 | Τσεχία - Γεωργία | 55 - 42 | 100 - 87 | Η |
| 14/08/2025 | Πολωνία - Γεωργία | 43 - 51 | 94 - 89 | Η |
| 10/08/2025 | Λιθουανία - Γεωργία | 40 - 29 | 77 - 54 | Η |
| 07/08/2025 | Γεωργία - Εσθονία | 0 - 0 | 0 - 0 | Ι |
| 24/02/2025 | Σερβία - Γεωργία | 27 - 31 | 63 - 54 | Η |
| 28/08/2025 | Γεωργία - Ισπανία | 37 - 35 | 83 - 69 | Ν |
| 07/08/2025 | Γεωργία - Εσθονία | 0 - 0 | 0 - 0 | Ι |
| 21/02/2025 | Γεωργία - Δανία | 37 - 25 | 62 - 60 | Ν |
| 24/11/2024 | Γεωργία - Φινλανδία | 38 - 40 | 81 - 64 | Ν |
| 26/02/2024 | Γεωργία - Σερβία | 31 - 38 | 63 - 76 | Η |
Όλα
| ΗΜ/ΝΙΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ | ΤΕΛ | |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2025 | Ελλάδα - Γαλλία | 49 - 43 | 77 - 92 | Η |
| 22/08/2025 | Ελλάδα - Ιταλία | 30 - 40 | 76 - 74 | Ν |
| 20/08/2025 | Ελλάδα - Λετονία | 61 - 45 | 104 - 86 | Ν |
| 14/08/2025 | Ελλάδα - Μαυροβούνιο | 32 - 35 | 69 - 61 | Ν |
| 10/08/2025 | Ελλάδα - Ισραήλ | 41 - 39 | 58 - 75 | Η |
| 09/08/2025 | Ελλάδα - Σερβία | 34 - 43 | 66 - 76 | Η |
| 06/08/2025 | Ελλάδα - Βέλγιο | 36 - 28 | 74 - 60 | Ν |
| 22/07/2024 | Σερβία - Ελλάδα | 48 - 39 | 94 - 72 | Η |
| 16/07/2024 | Ελλάδα - Πουέρτο Ρίκο | 32 - 36 | 67 - 65 | Ν |
| 27/06/2024 | Ελλάδα - Μπαχάμες | 46 - 34 | 102 - 75 | Ν |
| 22/07/2024 | Σερβία - Ελλάδα | 48 - 39 | 94 - 72 | Η |
| 18/08/2023 | ΗΠΑ - Ελλάδα | 52 - 41 | 108 - 86 | Η |
| 02/08/2023 | Σλοβενία - Ελλάδα | 49 - 43 | 91 - 98 | Ν |
| 11/08/2022 | Ισπανία - Ελλάδα | 45 - 40 | 87 - 80 | Η |
| 09/09/2018 | Γαλλία - Ελλάδα | 38 - 31 | 84 - 68 | Η |
| 08/09/2018 | Μαυροβούνιο - Ελλάδα | 42 - 38 | 76 - 87 | Ν |
| 06/08/2024 | Γερμανία - Ελλάδα | 36 - 36 | 76 - 63 | Η |
| 02/08/2024 | Αυστραλία - Ελλάδα | 36 - 53 | 71 - 77 | Ν |
| 30/07/2024 | Ισπανία - Ελλάδα | 49 - 35 | 84 - 77 | Η |
| 27/07/2024 | Ελλάδα - Καναδάς | 38 - 48 | 79 - 86 | Η |
| 07/07/2024 | Κροατία - Ελλάδα | 39 - 45 | 69 - 80 | Ν |
| 06/07/2024 | Ελλάδα - Σλοβενία | 47 - 33 | 96 - 68 | Ν |
| 04/07/2024 | Ελλάδα - Αίγυπτος | 42 - 38 | 93 - 71 | Ν |
| 03/07/2024 | Δομινικανή Δημοκρατία - Ελλάδα | 41 - 56 | 82 - 109 | Ν |
| 05/07/2021 | Τσεχία - Ελλάδα | 50 - 43 | 97 - 72 | Η |
| 04/07/2021 | Τουρκία - Ελλάδα | 34 - 27 | 63 - 81 | Ν |
| 06/08/2024 | Γερμανία - Ελλάδα | 36 - 36 | 76 - 63 | Η |
| 02/08/2024 | Αυστραλία - Ελλάδα | 36 - 53 | 71 - 77 | Ν |
| 30/07/2024 | Ισπανία - Ελλάδα | 49 - 35 | 84 - 77 | Η |
| 07/07/2024 | Κροατία - Ελλάδα | 39 - 45 | 69 - 80 | Ν |
| 03/07/2024 | Δομινικανή Δημοκρατία - Ελλάδα | 41 - 56 | 82 - 109 | Ν |
| 05/07/2021 | Τσεχία - Ελλάδα | 50 - 43 | 97 - 72 | Η |
| 04/07/2021 | Τουρκία - Ελλάδα | 34 - 27 | 63 - 81 | Ν |
| 02/07/2021 | Κίνα - Ελλάδα | 32 - 52 | 80 - 105 | Ν |
| 06/07/2016 | Μεξικό - Ελλάδα | 35 - 33 | 70 - 86 | Ν |
| 05/07/2012 | Πουέρτο Ρίκο - Ελλάδα | 47 - 49 | 84 - 98 | Ν |
| 07/09/2025 | Ελλάδα - Ισραήλ | 50 - 41 | 84 - 79 | Ν |
| 04/09/2025 | Ισπανία - Ελλάδα | 35 - 50 | 86 - 90 | Ν |
| 02/09/2025 | Ελλάδα - Βοσνία | 38 - 44 | 77 - 80 | Η |
| 30/08/2025 | Κύπρος - Ελλάδα | 31 - 43 | 69 - 96 | Ν |
| 28/08/2025 | Ελλάδα - Ιταλία | 36 - 32 | 75 - 66 | Ν |
| 24/02/2025 | Ελλάδα - Ολλανδία | 34 - 23 | 63 - 53 | Ν |
| 21/02/2025 | Τσεχία - Ελλάδα | 40 - 37 | 89 - 93 ET | Ι |
| 24/11/2024 | Ελλάδα - Μεγάλη Βρετανία | 40 - 32 | 77 - 67 | Ν |
| 21/11/2024 | Μεγάλη Βρετανία - Ελλάδα | 33 - 41 | 73 - 72 | Η |
| 26/02/2024 | Ολλανδία - Ελλάδα | 39 - 32 | 72 - 74 | Ν |
| 04/09/2025 | Ισπανία - Ελλάδα | 35 - 50 | 86 - 90 | Ν |
| 30/08/2025 | Κύπρος - Ελλάδα | 31 - 43 | 69 - 96 | Ν |
| 21/02/2025 | Τσεχία - Ελλάδα | 40 - 37 | 89 - 93 ET | Ι |
| 21/11/2024 | Μεγάλη Βρετανία - Ελλάδα | 33 - 41 | 73 - 72 | Η |
| 26/02/2024 | Ολλανδία - Ελλάδα | 39 - 32 | 72 - 74 | Ν |
| 13/09/2022 | Γερμανία - Ελλάδα | 57 - 61 | 107 - 96 | Η |
| 08/09/2022 | Εσθονία - Ελλάδα | 36 - 51 | 69 - 90 | Ν |
| 05/09/2022 | Μεγάλη Βρετανία - Ελλάδα | 43 - 46 | 77 - 93 | Ν |
| 02/09/2022 | Κροατία - Ελλάδα | 30 - 46 | 85 - 89 | Ν |
| 22/02/2021 | Λετονία - Ελλάδα | 51 - 42 | 94 - 97 ET | Ι |
| 03/09/2023 | Ελλάδα - Μαυροβούνιο | 30 - 36 | 69 - 73 | Η |
| 01/09/2023 | Λιθουανία - Ελλάδα | 39 - 43 | 92 - 67 | Η |
| 30/08/2023 | Ελλάδα - Νέα Ζηλανδία | 32 - 43 | 83 - 74 | Ν |
| 28/08/2023 | Ελλάδα - ΗΠΑ | 37 - 50 | 81 - 109 | Η |
| 26/08/2023 | Ιορδανία - Ελλάδα | 33 - 46 | 71 - 92 | Ν |
| 27/02/2023 | Λετονία - Ελλάδα | 33 - 32 | 67 - 57 | Η |
| 24/02/2023 | Ελλάδα - Σερβία | 30 - 39 | ET 97 - 92 | Ι |
| 14/11/2022 | Βέλγιο - Ελλάδα | 34 - 31 | 70 - 72 | Ν |
| 11/11/2022 | Ελλάδα - Λετονία | 28 - 36 | 60 - 80 | Η |
| 28/08/2022 | Ελλάδα - Βέλγιο | 49 - 33 | 85 - 68 | Ν |
| 01/09/2023 | Λιθουανία - Ελλάδα | 39 - 43 | 92 - 67 | Η |
| 26/08/2023 | Ιορδανία - Ελλάδα | 33 - 46 | 71 - 92 | Ν |
| 27/02/2023 | Λετονία - Ελλάδα | 33 - 32 | 67 - 57 | Η |
| 14/11/2022 | Βέλγιο - Ελλάδα | 34 - 31 | 70 - 72 | Ν |
| 25/08/2022 | Σερβία - Ελλάδα | 51 - 44 | ET 100 - 94 | Ι |
| 28/02/2022 | Τουρκία - Ελλάδα | 33 - 36 | 67 - 76 | Ν |
| 25/11/2021 | Μεγάλη Βρετανία - Ελλάδα | 33 - 38 | 78 - 69 | Η |
| 24/02/2019 | Γερμανία - Ελλάδα | 34 - 33 | 63 - 69 | Ν |
| 03/12/2018 | Σερβία - Ελλάδα | 44 - 35 | 84 - 61 | Η |
| 16/09/2018 | Γεωργία - Ελλάδα | 49 - 38 | 85 - 86 | Ν |
| 18/08/2019 | Ελλάδα - Σερβία | 38 - 31 | 80 - 85 ET | Ι |
| 17/08/2019 | Ελλάδα - Τουρκία | 42 - 37 | 84 - 70 | Ν |
| 16/08/2019 | Ελλάδα - Ιταλία | 49 - 28 | 83 - 63 | Ν |
| 07/09/2025 | Ελλάδα - Ισραήλ | 50 - 41 | 84 - 79 | Ν |
| 04/09/2025 | Ισπανία - Ελλάδα | 35 - 50 | 86 - 90 | Ν |
| 02/09/2025 | Ελλάδα - Βοσνία | 38 - 44 | 77 - 80 | Η |
| 30/08/2025 | Κύπρος - Ελλάδα | 31 - 43 | 69 - 96 | Ν |
| 28/08/2025 | Ελλάδα - Ιταλία | 36 - 32 | 75 - 66 | Ν |
| 24/08/2025 | Ελλάδα - Γαλλία | 49 - 43 | 77 - 92 | Η |
| 22/08/2025 | Ελλάδα - Ιταλία | 30 - 40 | 76 - 74 | Ν |
| 20/08/2025 | Ελλάδα - Λετονία | 61 - 45 | 104 - 86 | Ν |
| 14/08/2025 | Ελλάδα - Μαυροβούνιο | 32 - 35 | 69 - 61 | Ν |
| 10/08/2025 | Ελλάδα - Ισραήλ | 41 - 39 | 58 - 75 | Η |
| 04/09/2025 | Ισπανία - Ελλάδα | 35 - 50 | 86 - 90 | Ν |
| 30/08/2025 | Κύπρος - Ελλάδα | 31 - 43 | 69 - 96 | Ν |
| 21/02/2025 | Τσεχία - Ελλάδα | 40 - 37 | 89 - 93 ET | Ι |
| 21/11/2024 | Μεγάλη Βρετανία - Ελλάδα | 33 - 41 | 73 - 72 | Η |
| 06/08/2024 | Γερμανία - Ελλάδα | 36 - 36 | 76 - 63 | Η |
| 02/08/2024 | Αυστραλία - Ελλάδα | 36 - 53 | 71 - 77 | Ν |
| 30/07/2024 | Ισπανία - Ελλάδα | 49 - 35 | 84 - 77 | Η |
| 22/07/2024 | Σερβία - Ελλάδα | 48 - 39 | 94 - 72 | Η |
| 07/07/2024 | Κροατία - Ελλάδα | 39 - 45 | 69 - 80 | Ν |
| 03/07/2024 | Δομινικανή Δημοκρατία - Ελλάδα | 41 - 56 | 82 - 109 | Ν |
Γεωργία
Όλα
| ΗΜ/ΝΙΑ | ΑΓΩΝΑΣ |
|---|---|
| 10/09/2025 | Φινλανδία - Γεωργία |
| 27/11/2025 | Γεωργία - Ουκρανία |
| 30/11/2025 | Ισπανία - Γεωργία |
| 27/02/2026 | Δανία - Γεωργία |
| 02/03/2026 | Γεωργία - Δανία |
| 02/07/2026 | Ουκρανία - Γεωργία |
| 05/07/2026 | Γεωργία - Ισπανία |
| 05/07/2026 | Γεωργία - Ισπανία |
| 02/03/2026 | Γεωργία - Δανία |
| 27/11/2025 | Γεωργία - Ουκρανία |
| 10/09/2025 | Φινλανδία - Γεωργία |
| 27/11/2025 | Γεωργία - Ουκρανία |
| 30/11/2025 | Ισπανία - Γεωργία |
| 27/02/2026 | Δανία - Γεωργία |
| 02/03/2026 | Γεωργία - Δανία |
| 02/07/2026 | Ουκρανία - Γεωργία |
| 05/07/2026 | Γεωργία - Ισπανία |
| 27/11/2025 | Γεωργία - Ουκρανία |
| 02/03/2026 | Γεωργία - Δανία |
| 05/07/2026 | Γεωργία - Ισπανία |
Όλα
| ΗΜ/ΝΙΑ | ΑΓΩΝΑΣ |
|---|---|
| 09/09/2025 | Λιθουανία - Ελλάδα |
| 09/09/2025 | Λιθουανία - Ελλάδα |
| 27/11/2025 | Ελλάδα - Romania |
| 30/11/2025 | Πορτογαλία - Ελλάδα |
| 27/02/2026 | Ελλάδα - Μαυροβούνιο |
| 02/03/2026 | Μαυροβούνιο - Ελλάδα |
| 02/07/2026 | Romania - Ελλάδα |
| 05/07/2026 | Ελλάδα - Πορτογαλία |
| 02/07/2026 | Romania - Ελλάδα |
| 02/03/2026 | Μαυροβούνιο - Ελλάδα |
| 30/11/2025 | Πορτογαλία - Ελλάδα |
| 09/09/2025 | Λιθουανία - Ελλάδα |
| 27/11/2025 | Ελλάδα - Romania |
| 30/11/2025 | Πορτογαλία - Ελλάδα |
| 27/02/2026 | Ελλάδα - Μαυροβούνιο |
| 02/03/2026 | Μαυροβούνιο - Ελλάδα |
| 02/07/2026 | Romania - Ελλάδα |
| 05/07/2026 | Ελλάδα - Πορτογαλία |
| 09/09/2025 | Λιθουανία - Ελλάδα |
| 30/11/2025 | Πορτογαλία - Ελλάδα |
| 02/03/2026 | Μαυροβούνιο - Ελλάδα |
| 02/07/2026 | Romania - Ελλάδα |
Γεωργία -
Ελλάδα
Όλα
| ΗΜ/ΝΙΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ | ΤΕΛ |
|---|

