ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Απουσίες
Προγνωστικό
Αποδόσεις
Στατιστικά
Γήπεδο
Estádio José Maria de Campos Maia (14.534) Απόσταση
1.882 χλμ. Καιρός
Αίθριος
Α΄ Γύρος: Μπαΐα - Μιρασόλ 1-1
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Πιθανές Ενδεκάδες
Μπαΐα
4-3-2-1
4-3-2-1
Walter
22
Reinaldo
6
João Victor
34
Jemmes
3
Lucas Ramon
19
Neto Moura
José Aldo
21
Danielzinho
8
Chico
Negueba
11
Edson Carioca
Willian José
12
Erick Pulga
Kayky
37
Jean Lucas
6
Éverton Ribeiro
10
N. Acevedo
16
S. Arias
4
S. Ramos Mingo
21
David Duarte
33
Luciano Juba
46
Ronaldo
96
4-3-2-1
4-3-2-1
22
Walter
19
Lucas Ramon
3
Jemmes
34
João Victor
6
Reinaldo
8
Danielzinho
21
José Aldo
0
Neto Moura
11
Negueba
0
Chico
0
Edson Carioca
Willian José
12
Kayky
37
Erick Pulga
0
N. Acevedo
16
Éverton Ribeiro
10
Jean Lucas
6
Luciano Juba
46
David Duarte
33
S. Ramos Mingo
21
S. Arias
4
Ronaldo
96
Απουσίες
| Παίχτης | Θέση | Συμ/Γκολ | Αξιολόγηση | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Luiz Otávio | Α |
☆☆☆☆☆
★★★★★
|
7 | ||
| Da Silva | Α | 0/0 |
☆☆☆☆☆
★★★★★
|
3 | |
| Gabriel | Μ | 0/0 |
☆☆☆☆☆
★★★★★
|
1 | |
| Roni | Μ | 0/0 |
☆☆☆☆☆
★★★★★
|
0 | |
| Παίχτης | Θέση | Συμ/Γκολ | Αξιολόγηση |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kanu | Α | 0/0 |
☆☆☆☆☆
★★★★★
|
25 | |
| Gilberto | Α | 0/0 |
☆☆☆☆☆
★★★★★
|
3 | |
| Erick | Μ | 0/0 |
☆☆☆☆☆
★★★★★
|
16 | |
| M. Araújo | Μ | 0/0 |
☆☆☆☆☆
★★★★★
|
3 | |
| Caio Alexandre | Μ | 0/0 |
☆☆☆☆☆
★★★★★
|
2 | |
| Ademir | Ε | 0/0 |
☆☆☆☆☆
★★★★★
|
1 | |
Tιμωρημένοι
Τραυματίες
Άρρωστοι
Αμφίβολοι
Επιστρέφουν
Άλλοι λόγοι
Αγώνες που απουσιάζουν
Μιρασόλ - Μπαΐα Προγνωστικά
Ομάδα
Θέση
Goal/Goal
1.5+
2.5+
Τελ. 5
Εκτίμηση από Mάνος Κασσωτάκης
6η
70%
85%
45%
4η
50%
70%
50%
Η νεοφώτιστη Μιρασόλ επικράτησε με 1-0 εκτός έδρας της Φορταλέζα και είναι 6η. Η Μπαΐα κέρδισε 1-0 τη Φλουμινένσε φτάνοντας τις 4 σερί νίκες και τα 9 ματς χωρίς ήττα. Και οι δύο ομάδες μπορούν να σκοράρουν, πάμε στο G/G.
01/09
00:30
Αγώνας
Μιρασόλ - Μπαΐα
Σημείο
G/G
Stake
10.00
Result
5-1
Profit
+9.10
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
ΨΗΦΙΣΕ
Εσύ που θα πόνταρες;
Ψήφισε και δες που ποντάρουν οι αναγνώστες μας!
Μιρασόλ - Μπαΐα
1
2.35
X
3.20
2
3.30
1
2.35
Μιρασόλ
X
3.20
Ισοπαλία
2
3.30
Μπαΐα
Μιρασόλ - Μπαΐα Αποδόσεις
1X2
U/O
GG/NG
| BOOKMAKER | 1 | X | 2 | ΓΚΑΝΙΟΤΑ ΓΚΑΝ. | U | O | ΓΚΑΝΙΟΤΑ ΓΚΑΝ. | GG | NG | ΓΚΑΝΙΟΤΑ ΓΚΑΝ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2.30 | 3.20 | 3.30 | 4.79% | 1.70 | 2.10 | 6.05% | 1.80 | 1.95 | 6.40% |
|
|
2.35 | 3.20 | 3.20 | 4.81% | 1.73 | 2.10 | 5.14% | 1.80 | 1.93 | 6.86% |
|
|
2.28 | 3.20 | 3.30 | 5.13% | 1.72 | 2.10 | 5.45% | 1.85 | 1.92 | 5.78% |
|
|
2.30 | 3.20 | 3.25 | 5.21% | 1.72 | 2.12 | 5.04% | 1.90 | 1.90 | 5.00% |
|
|
2.35 | 3.15 | 3.20 | 5.26% | 1.72 | 2.12 | 5.04% | 1.80 | 1.95 | 6.40% |
|
|
2.28 | 3.14 | 3.20 | 6.50% | 1.70 | 2.07 | 6.66% | 1.81 | 1.93 | 6.60% |
Betting facts
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Στους τελευταίους 10 αγώνες της ομάδας Μιρασόλ, έχει επαληθευτεί 7 φορές το σημείο Under 2.5 γκολ (σε όλες τις διοργανώσεις).
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Βαθμολογία
Σύνολο
Εντός
Εκτός
Φόρμα
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
47 | 21 | 14 | 5 | 2 | 45-10 | +35 | Ι Ν Ν Ν Ι |
| 2 |
|
44 | 22 | 13 | 5 | 4 | 35-15 | +20 | Ν Ν Ι Η Ν |
| 3 |
|
43 | 20 | 13 | 4 | 3 | 28-16 | +12 | Ι Ν Ν Ν Ι |
| 4 |
|
36 | 20 | 10 | 6 | 4 | 28-22 | +6 | Η Ν Ν Ι Ι |
| 5 |
|
35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 30-13 | +17 | Ν Ν Η Ν Η |
| 6 |
|
35 | 20 | 9 | 8 | 3 | 35-20 | +15 | Ν Ν Ι Η Ν |
| 7 |
|
32 | 22 | 8 | 8 | 6 | 26-23 | +3 | Η Ν Ι Ν Ν |
| 8 |
|
30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 27-32 | -5 | Η Ν Η Η Η |
| 9 |
|
28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 25-28 | -3 | Ι Η Ν Ι Ν |
| 10 |
|
27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 25-29 | -4 | Ν Η Η Ν Η |
| 11 |
|
26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 19-20 | -1 | Η Ι Ν Η Ι |
| 12 |
|
26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 23-28 | -5 | Ι Ν Η Η Ι |
| 13 |
|
25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 20-26 | -6 | Ι Ι Ν Η Η |
| 14 |
|
24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 20-24 | -4 | Η Η Η Ι Ν |
| 15 |
|
22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 30-31 | -1 | Ν Η Η Ν Ι |
| 16 |
|
22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 20-31 | -11 | Ι Η Η Ν Ν |
| 17 |
|
22 | 22 | 4 | 10 | 8 | 19-32 | -13 | Ν Η Ι Η Ι |
| 18 |
|
21 | 21 | 6 | 3 | 12 | 19-41 | -22 | Ν Η Ν Ι Ν |
| 19 |
|
15 | 21 | 3 | 6 | 12 | 20-34 | -14 | Η Η Η Η Ι |
| 20 |
|
10 | 20 | 1 | 7 | 12 | 14-33 | -19 | Η Η Ι Ν Ι |
Λιμπερταδόρες Λιμπερταδόρες Προκριματικά Σουνταμερικάνα Υποβιβασμός
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | U/O | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
30 | 12 | 9 | 3 | 0 | 32 -3 | +29 | 7 /5 | Ι Ν Ν Ν Ν |
| 2 |
|
28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 23 -9 | +14 | 3 /9 | Ν Ν Η Η Ν |
| 3 |
|
24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 18 -8 | +10 | 5 /5 | Ν Ι Ν Ν Ν |
| 4 |
|
22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 23 -10 | +13 | 4 /6 | Ν Ι Ν Ι Ν |
| 5 |
|
21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 -9 | +6 | 7 /4 | Ν Ν Ν Ν Η |
| 6 |
|
20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 13 -7 | +6 | 7 /3 | Ν Ν Ν Ν Ι |
| 7 |
|
19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 12 -9 | +3 | 4 /5 | Ν Ν Η Η Ν |
| 8 |
|
17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 14 -12 | +2 | 5 /6 | Ν Ι Ι Ι Ν |
| 9 |
|
17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 -12 | +2 | 7 /4 | Η Ν Ν Η Ν |
| 10 |
|
17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 -12 | +2 | 6 /5 | Ν Η Η Ι Ν |
| 11 |
|
17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 -16 | -1 | 4 /7 | Ν Η Η Ι Η |
| 12 |
|
17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 10 -8 | +2 | 10 /1 | Η Ν Ι Η Η |
| 13 |
|
16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 9 -8 | +1 | 8 /2 | Ι Η Ν Ι Ν |
| 14 |
|
16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 14 -11 | +3 | 6 /5 | Ι Η Ι Ι Η |
| 15 |
|
15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 -8 | +3 | 4 /4 | Η Ν Ν Ι Ν |
| 16 |
|
15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 -7 | +8 | 6 /3 | Ν Η Η Ι Ι |
| 17 |
|
12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 -12 | 0 | 6 /4 | Η Ι Ι Η Η |
| 18 |
|
12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 -14 | -4 | 5 /5 | Ι Η Ν Η Ν |
| 19 |
|
11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 -16 | -2 | 6 /5 | Η Η Ν Ι Η |
| 20 |
|
5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 8 -16 | -8 | 5 /5 | Η Ι Ι Ι Η |
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | U/O | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 15 -9 | +6 | 4 /6 | Ι Ν Ι Ν Η |
| 2 |
|
17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 -4 | +8 | 8 /2 | Ν Ν Ν Ν Ν |
| 3 |
|
17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 -7 | +6 | 5 /4 | Ν Ι Ν Η Ν |
| 4 |
|
16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 -6 | +6 | 8 /2 | Ι Ν Ι Ν Ι |
| 5 |
|
13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 -10 | +2 | 7 /3 | Ν Η Ν Ι Ν |
| 6 |
|
13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 12 -16 | -4 | 5 /6 | Η Η Η Η Η |
| 7 |
|
12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 -14 | -4 | 5 /5 | Η Ν Ι Ι Ν |
| 8 |
|
11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 -14 | -3 | 6 /5 | Η Ι Ν Ν Ι |
| 9 |
|
10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 18 -19 | -1 | 3 /8 | Ν Η Ν Η Ι |
| 10 |
|
10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 -17 | -6 | 5 /5 | Η Ν Ν Η Ι |
| 11 |
|
10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 9 -17 | -8 | 7 /4 | Ν Η Ι Η Ν |
| 12 |
|
10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 -17 | -7 | 5 /6 | Η Ν Ι Η Ν |
| 13 |
|
9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 -16 | -7 | 8 /4 | Η Η Ι Η Η |
| 14 |
|
9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 -18 | -7 | 7 /4 | Ι Ν Η Η Ι |
| 15 |
|
9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 -9 | -2 | 5 /4 | Ι Η Ν Η Ν |
| 16 |
|
9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 13 -19 | -6 | 7 /4 | Ι Η Ι Η Η |
| 17 |
|
5 | 11 | 0 | 5 | 6 | 5 -20 | -15 | 8 /3 | Η Η Ι Ι Η |
| 18 |
|
5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 -17 | -11 | 5 /5 | Η Ν Ι Η Η |
| 19 |
|
4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 5 -29 | -24 | 3 /7 | Ν Ι Η Η Η |
| 20 |
|
4 | 10 | 0 | 4 | 6 | 6 -18 | -12 | 4 /6 | Η Η Ι Η Η |
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | U/O | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 -4 | +5 | 2 /3 | Ι Ν Ν Ν Ι |
| 2 |
|
11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 -4 | +11 | 2 /3 | Ι Ν Ν Ν Ι |
| 3 |
|
10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 -6 | +2 | 2 /3 | Ν Η Ν Ι Ν |
| 4 |
|
10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 -4 | +3 | 3 /2 | Ν Ν Ι Η Ν |
| 5 |
|
10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 -6 | +5 | 2 /3 | Ν Ν Ι Η Ν |
| 6 |
|
10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 -4 | +4 | 3 /2 | Η Ν Ι Ν Ν |
| 7 |
|
9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 -5 | +7 | 2 /3 | Ν Ν Η Ν Η |
| 8 |
|
8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 -9 | -1 | 2 /3 | Η Ν Ν Ι Ι |
| 9 |
|
8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 -8 | 0 | 2 /3 | Ι Η Ν Ι Ν |
| 10 |
|
7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 -8 | +4 | 2 /3 | Ν Η Η Ν Ι |
| 11 |
|
7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 -10 | -5 | 2 /3 | Ι Η Η Ν Ν |
| 12 |
|
6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 -9 | -1 | 0 /5 | Ν Η Η Ν Η |
| 13 |
|
5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 -14 | -9 | 2 /3 | Ν Η Ι Η Ι |
| 14 |
|
5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 -4 | 0 | 4 /1 | Ι Ι Ν Η Η |
| 15 |
|
5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 -8 | -1 | 2 /3 | Ι Ν Η Η Ι |
| 16 |
|
5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 -4 | -1 | 4 /1 | Η Ι Ν Η Ι |
| 17 |
|
5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 -8 | -3 | 2 /3 | Η Η Ι Ν Ι |
| 18 |
|
4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 -8 | -4 | 3 /2 | Η Η Η Ι Ν |
| 19 |
|
3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 -12 | -5 | 1 /4 | Η Ν Η Η Η |
| 20 |
|
1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 -11 | -8 | 2 /3 | Η Η Η Η Ι |
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | U/O | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 15 -7 | +8 | 3 /5 | Ι Ν Ν Ν Ι |
| 2 |
|
20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 19 -5 | +14 | 4 /4 | Ι Ν Ν Ν Ι |
| 3 |
|
19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 14 -5 | +9 | 5 /3 | Η Ν Ι Ν Ν |
| 4 |
|
17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 -7 | +10 | 4 /4 | Ν Ν Ι Η Ν |
| 5 |
|
15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 -11 | +3 | 3 /5 | Η Ν Ν Ι Ι |
| 6 |
|
14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 -6 | +6 | 4 /4 | Ν Ν Ι Η Ν |
| 7 |
|
14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 -6 | +8 | 5 /3 | Ν Ν Η Ν Η |
| 8 |
|
13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 -11 | +1 | 2 /6 | Ν Η Η Ν Η |
| 9 |
|
10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 -17 | -8 | 4 /4 | Ν Η Ι Η Ι |
| 10 |
|
10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 -13 | -4 | 3 /5 | Ν Η Ν Ι Ν |
| 11 |
|
9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 16 -13 | +3 | 4 /4 | Ν Η Η Ν Ι |
| 12 |
|
9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 -7 | 0 | 6 /2 | Ι Ι Ν Η Η |
| 13 |
|
8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 -17 | -9 | 2 /6 | Ι Η Η Ν Ν |
| 14 |
|
8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 -8 | -3 | 6 /2 | Η Ι Ν Η Ι |
| 15 |
|
8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 -14 | -4 | 3 /5 | Ι Η Ν Ι Ν |
| 16 |
|
7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 -11 | -3 | 5 /3 | Ι Ν Η Η Ι |
| 17 |
|
7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 -13 | -4 | 3 /5 | Η Η Ι Ν Ι |
| 18 |
|
5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 -15 | -7 | 3 /5 | Η Η Η Η Ι |
| 19 |
|
4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 -14 | -7 | 4 /4 | Η Η Η Ι Ν |
| 20 |
|
3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 9 -18 | -9 | 2 /6 | Η Ν Η Η Η |
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | U/O | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 28 -6 | +22 | 7 /5 | Ι Ν Ν Ν Ι |
| 2 |
|
25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 22 -9 | +13 | 8 /4 | Ν Ν Ι Η Ν |
| 3 |
|
24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 20 -8 | +12 | 6 /6 | Ν Ν Ι Η Ν |
| 4 |
|
24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 21 -14 | +7 | 4 /8 | Η Ν Ν Ι Ι |
| 5 |
|
24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 21 -6 | +15 | 8 /4 | Ν Ν Η Ν Η |
| 6 |
|
24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 19 -13 | +6 | 5 /7 | Ι Ν Ν Ν Ι |
| 7 |
|
20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 18 -14 | +4 | 6 /6 | Η Ν Ι Ν Ν |
| 8 |
|
17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 14 -16 | -2 | 6 /6 | Ν Η Η Ν Η |
| 9 |
|
17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 13 -20 | -7 | 5 /7 | Ι Η Η Ν Ν |
| 10 |
|
16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 -12 | 0 | 9 /3 | Ι Ι Ν Η Η |
| 11 |
|
15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 -18 | -3 | 6 /6 | Ι Η Ν Ι Ν |
| 12 |
|
14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 8 -10 | -2 | 10 /2 | Η Ι Ν Η Ι |
| 13 |
|
13 | 12 | 2 | 7 | 3 | 9 -18 | -9 | 8 /4 | Ν Η Ι Η Ι |
| 14 |
|
13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 11 -20 | -9 | 6 /6 | Ν Η Ν Ι Ν |
| 15 |
|
12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 -14 | -4 | 8 /4 | Η Η Η Ι Ν |
| 16 |
|
12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 20 -20 | 0 | 6 /6 | Ν Η Η Ν Ι |
| 17 |
|
12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 11 -14 | -3 | 8 /4 | Ι Ν Η Η Ι |
| 18 |
|
10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 15 -24 | -9 | 3 /9 | Η Ν Η Η Η |
| 19 |
|
8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 10 -19 | -9 | 7 /5 | Η Η Ι Ν Ι |
| 20 |
|
5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 10 -26 | -16 | 5 /7 | Η Η Η Η Ι |
Ιστορικό αγώνων
Φόρμα
Επόμενοι
H2H
Σύνολο
Εντός/Εκτός
Όλα
| ΗΜ/ΝΙΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ | ΤΕΛ | |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2025 | Φορταλέζα - Μιρασόλ | 0 - 1 | 0 - 1 | Ν |
| 19/08/2025 | Μιρασόλ - Κρουζέιρο | 0 - 1 | 1 - 1 | Ι |
| 10/08/2025 | Φλαμένγκο - Μιρασόλ | 1 - 0 | 2 - 1 | Η |
| 03/08/2025 | Μιρασόλ - Βάσκο Ντα Γκάμα | 0 - 0 | 3 - 2 | Ν |
| 27/07/2025 | Μιρασόλ - Βιτόρια Μπαΐα | 1 - 1 | 1 - 1 | Ι |
| 24/07/2025 | Σεαρά - Μιρασόλ | 0 - 2 | 0 - 2 | Ν |
| 20/07/2025 | Μιρασόλ - Σάντος | 0 - 0 | 3 - 0 | Ν |
| 17/07/2025 | Παλμέιρας - Μιρασόλ | 0 - 0 | 1 - 1 | Ι |
| 01/06/2025 | Μιρασόλ - Σπορ Ρεσίφε | 1 - 0 | 1 - 0 | Ν |
| 25/05/2025 | Σάο Πάουλο - Μιρασόλ | 0 - 0 | 0 - 2 | Ν |
| 19/08/2025 | Μιρασόλ - Κρουζέιρο | 0 - 1 | 1 - 1 | Ι |
| 03/08/2025 | Μιρασόλ - Βάσκο Ντα Γκάμα | 0 - 0 | 3 - 2 | Ν |
| 27/07/2025 | Μιρασόλ - Βιτόρια Μπαΐα | 1 - 1 | 1 - 1 | Ι |
| 20/07/2025 | Μιρασόλ - Σάντος | 0 - 0 | 3 - 0 | Ν |
| 01/06/2025 | Μιρασόλ - Σπορ Ρεσίφε | 1 - 0 | 1 - 0 | Ν |
| 11/05/2025 | Μιρασόλ - Κορίνθιανς | 0 - 1 | 2 - 1 | Ν |
| 27/04/2025 | Μιρασόλ - Ατλέτικο Μινέιρο | 1 - 0 | 2 - 2 | Ι |
| 17/04/2025 | Μιρασόλ - Γκρέμιο | 2 - 0 | 4 - 1 | Ν |
| 07/04/2025 | Μιρασόλ - Φορταλέζα | 0 - 1 | 1 - 1 | Ι |
| 02/03/2025 | Κορίνθιανς - Μιρασόλ | 1 - 0 | 2 - 0 | Η |
| 23/02/2025 | Μιρασόλ - Παλμέιρας | 1 - 1 | 2 - 3 | Η |
| 20/02/2025 | Μπραγκαντίνο - Μιρασόλ | 2 - 0 | 3 - 0 | Η |
| 18/02/2025 | Νοβοριζοντίνο - Μιρασόλ | 0 - 1 | 2 - 1 | Η |
| 13/02/2025 | Μιρασόλ - Πόντε Πρέτα | 0 - 0 | 1 - 2 | Η |
| 08/02/2025 | Μιρασόλ - Noroeste | 0 - 0 | 1 - 1 | Ι |
| 06/02/2025 | Σάο Πάουλο - Μιρασόλ | 2 - 1 | 4 - 1 | Η |
| 02/02/2025 | Velo Clube - Μιρασόλ | 0 - 0 | 0 - 1 | Ν |
| 29/01/2025 | Μιρασόλ - Γκουαράνι | 2 - 2 | 3 - 2 | Ν |
| 26/01/2025 | Μιρασόλ - Portuguesa | 1 - 0 | 2 - 1 | Ν |
| 23/02/2025 | Μιρασόλ - Παλμέιρας | 1 - 1 | 2 - 3 | Η |
| 13/02/2025 | Μιρασόλ - Πόντε Πρέτα | 0 - 0 | 1 - 2 | Η |
| 08/02/2025 | Μιρασόλ - Noroeste | 0 - 0 | 1 - 1 | Ι |
| 29/01/2025 | Μιρασόλ - Γκουαράνι | 2 - 2 | 3 - 2 | Ν |
| 26/01/2025 | Μιρασόλ - Portuguesa | 1 - 0 | 2 - 1 | Ν |
| 19/01/2025 | Μιρασόλ - Agua Santa | 4 - 0 | 6 - 0 | Ν |
| 10/03/2024 | Μιρασόλ - São Bernardo FC | 0 - 1 | 0 - 2 | Η |
| 17/02/2024 | Μιρασόλ - Μποταφόγκο SP | 1 - 1 | 2 - 1 | Ν |
| 11/02/2024 | Μιρασόλ - Σάντος | 1 - 1 | 2 - 2 | Ι |
| 09/02/2024 | Μιρασόλ - Santo Andre | 3 - 0 | 4 - 0 | Ν |
| 24/11/2024 | Μιρασόλ - Σαπεκοένσε | 1 - 0 | 1 - 0 | Ν |
| 15/11/2024 | Οπεράριο - Μιρασόλ | 1 - 0 | 1 - 1 | Ι |
| 11/11/2024 | Αβαΐ - Μιρασόλ | 0 - 0 | 0 - 0 | Ι |
| 06/11/2024 | Μιρασόλ - Κοριτίμπα | 2 - 1 | 4 - 1 | Ν |
| 26/10/2024 | Μιρασόλ - Πόντε Πρέτα | 1 - 0 | 3 - 0 | Ν |
| 23/10/2024 | Κλαμπ ντε Ρεγκάτας - Μιρασόλ | 0 - 0 | 0 - 1 | Ν |
| 19/10/2024 | Μιρασόλ - Νοβοριζοντίνο | 0 - 0 | 1 - 0 | Ν |
| 13/10/2024 | Σάντος - Μιρασόλ | 2 - 1 | 3 - 2 | Η |
| 06/10/2024 | Μιρασόλ - Βίλα Νόβα | 0 - 0 | 1 - 0 | Ν |
| 30/09/2024 | Μιρασόλ - Σπορ Ρεσίφε | 0 - 0 | 0 - 0 | Ι |
| 24/11/2024 | Μιρασόλ - Σαπεκοένσε | 1 - 0 | 1 - 0 | Ν |
| 06/11/2024 | Μιρασόλ - Κοριτίμπα | 2 - 1 | 4 - 1 | Ν |
| 26/10/2024 | Μιρασόλ - Πόντε Πρέτα | 1 - 0 | 3 - 0 | Ν |
| 19/10/2024 | Μιρασόλ - Νοβοριζοντίνο | 0 - 0 | 1 - 0 | Ν |
| 06/10/2024 | Μιρασόλ - Βίλα Νόβα | 0 - 0 | 1 - 0 | Ν |
| 30/09/2024 | Μιρασόλ - Σπορ Ρεσίφε | 0 - 0 | 0 - 0 | Ι |
| 15/09/2024 | Μιρασόλ - Αμαζόνας | 0 - 0 | 0 - 0 | Ι |
| 04/09/2024 | Μιρασόλ - Αμέρικα Μινέιρο | 1 - 0 | 1 - 0 | Ν |
| 22/08/2024 | Μιρασόλ - Μποταφόγκο SP | 0 - 0 | 1 - 2 | Η |
| 10/08/2024 | Μιρασόλ - Μπρούσκε | 2 - 0 | 2 - 0 | Ν |
| 01/07/2023 | Σάο Μπέντο - Μιρασόλ | 0 - 1 | 1 - 1 | Ι |
| 08/10/2022 | Μιρασόλ - ABC | 2 - 0 | 2 - 0 | Ν |
| 01/10/2022 | ABC - Μιρασόλ | 0 - 0 | 0 - 0 | Ι |
| 25/09/2022 | Μιρασόλ - Απαρεσιντένσε | 1 - 1 | 2 - 1 | Ν |
| 20/09/2022 | Μποταφόγκο SP - Μιρασόλ | 0 - 1 | 1 - 1 | Ι |
| 12/09/2022 | Μιρασόλ - Βόλτα Ρεδόντα | 1 - 1 | 3 - 3 | Ι |
| 05/09/2022 | Βόλτα Ρεδόντα - Μιρασόλ | 0 - 2 | 1 - 2 | Ν |
| 28/08/2022 | Μιρασόλ - Μποταφόγκο SP | 1 - 0 | 1 - 0 | Ν |
| 22/08/2022 | Απαρεσιντένσε - Μιρασόλ | 0 - 1 | 2 - 2 | Ι |
