[C*****0] ΞΕΚΛΕΙΔΩΝΕΙΣ 🔓 ΕΔΩ! ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
sentragoal.gr Το Νο1 site για το στοίχημα
football ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΓΓΡΑΦΗ
[C*****0] ΞΕΚΛΕΙΔΩΝΕΙΣ 🔓 ΕΔΩ!
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Απουσίες
Προγνωστικό
Αποδόσεις
Στατιστικά
Κουόπιο - Μίντιλαντ
Κουόπιο - Μίντιλαντ
ΕΕΕΠ | 21+
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

ΚΟΥΟΠΙΟ - ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ

18:00
0 : 2
Κωδ. ΟΠΑΠ: 917
Κουόπιο
i Ν Η Ν Ν Ν Ν
18:00
0 : 2
Μίντιλαντ
i Ν Ν Ν Ν Ι Ν
Κωδ. ΟΠΑΠ: 917
Απουσίες
Προγνωστικό
Αποδόσεις
Στατιστικά
referree
Διαιτητής
Σιμόνε Σότσα (Ιταλία)
field
Γήπεδο
Väre Areena (5.000)
apostasi
Απόσταση
2.071 χλμ.
weather
Καιρός
Αίθριος
Α΄ Γύρος: Μίντιλαντ - Κουόπιο 4-0
Σχόλια: Αγώνας ρεβάνς για τα πλέι οφ του Γιουρόπα Λιγκ. Σε περίπτωση νίκης της Κουόπιο με 4 γκολ διαφορά ακολουθεί παράταση και (αν χρειαστεί) η διαδικασία των πέναλτι. Η ομάδα που θα προκριθεί θα παίξει στη League Phase του Γιουρόπα Λιγκ, ενώ η ομάδα που θα αποκλειστεί σε αυτήν του Κόνφερενς Λιγκ.
Κουόπιο - Μίντιλαντ
Κουόπιο - Μίντιλαντ
ΕΕΕΠ | 21+
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Απουσίες
Κουόπιο
Κουόπιο
Παίχτης Θέση Συμ/Γκολ Αξιολόγηση simaiaki
S. Miettinen Α 1/0
☆☆☆☆☆
★★★★★
5
D. Agyei Α 0/0
☆☆☆☆☆
★★★★★
4
C. Antwi Α 0/0
☆☆☆☆☆
★★★★★
4
Μίντιλαντ
Μίντιλαντ
Παίχτης Θέση Συμ/Γκολ Αξιολόγηση simaiaki
O. Diao Α 19/3
☆☆☆☆☆
★★★★★
7
M. Krüger-Johnsen Ε 11/1
☆☆☆☆☆
★★★★★
0
  Tιμωρημένοι Τραυματίες Άρρωστοι Αμφίβολοι Επιστρέφουν Άλλοι λόγοι simaiaki Αγώνες που απουσιάζουν

Κουόπιο - Μίντιλαντ Προγνωστικά

Ομάδα
Goal/Goal
1.5+
2.5+
Τελ. 5
Εκτίμηση από Γιώργος Γκάτος
Κουόπιο
25%
75%
50%
Μίντιλαντ
33.3%
83.3%
33.3%
Ούτε ένα, ούτε δύο αλλά τέσσερα γκολ δέχθηκε η Κουόπιο στο πρώτο παιχνίδι, με αποτέλεσμα να είναι… αποκλεισμένη από το πρώτο παιχνίδι. Η Μίντιλαντ δεν της χαρίστηκε και σημείωσε δύο τέρματα από το 80’ και έπειτα προκειμένου να καθαρίσει την πρόκριση. Οι φιλοξενούμενοι ταξίδεψαν στη Φιλανδία για να κάνουν το παιχνίδι τους και να αγωνιστούν χωρίς άγχος, την ώρα που η Κουόπιο, για την τιμή των… όπλων, είναι αναγκασμένη να ψάξει τέρματα. Το G/G είναι αναμενόμενα χαμηλά, το combo με Over 2,5 είναι σχετικά αποδεκτό, αλλά δεν υπάρχει λόγος να μπλέξουμε με… τελειωμένη πρόκριση. 
ΨΗΦΙΣΕ
Εσύ που θα πόνταρες;
Ψήφισε και δες που ποντάρουν οι αναγνώστες μας!
Κουόπιο - Μίντιλαντ
1
4.33
X
4.20
2
1.80
1
4.33
Κουόπιο
X
4.20
Ισοπαλία
2
1.80
Μίντιλαντ

Κουόπιο - Μίντιλαντ Αποδόσεις

1X2
U/O
GG/NG
BOOKMAKER 1 X 2 ΓΚΑΝΙΟΤΑ ΓΚΑΝ. U O ΓΚΑΝΙΟΤΑ ΓΚΑΝ. GG NG ΓΚΑΝΙΟΤΑ ΓΚΑΝ.
Fonbet 4.20 4.20 1.78 3.66%
Stoiximan 4.15 4.00 1.80 4.45% 2.37 1.60 4.48% 1.57 2.32 6.37%
Bet365 4.20 3.75 1.80 5.69% 2.35 1.57 5.88% 1.57 2.25 7.53%
Elabet 4.33 3.80 1.76 5.86% 2.30 1.57 6.69% 1.56 2.25 7.87%
Novibet 4.10 3.85 1.78 6.14% 2.35 1.57 5.88% 1.52 2.35 7.70%
Netbet 3.86 3.87 1.72 9.00% 2.35 1.53 7.33% 1.54 2.33 7.28%
Betting facts
Κουόπιο
Η ομάδα Κουόπιο - Μίντιλαντ νίκησε 7 φορές στους τελευταίους 10 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις.
1
4.33
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Κουόπιο
Στους τελευταίους 10 αγώνες της ομάδας Κουόπιο, έχει επαληθευτεί 6 φορές το σημείο Over 2.5 γκολ (σε όλες τις διοργανώσεις).
O
1.60
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Μίντιλαντ
Η ομάδα Μίντιλαντ νίκησε 7 φορές στους τελευταίους 10 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις.
2
1.80
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Μίντιλαντ
Στους τελευταίους 10 αγώνες της ομάδας Μίντιλαντ, έχει επαληθευτεί 6 φορές το σημείο Over 2.5 γκολ (σε όλες τις διοργανώσεις).
O
1.60
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Ιστορικό αγώνων
Φόρμα
Επόμενοι
H2H
Σύνολο
Εντός/Εκτός
Κουόπιο
Κουόπιο
ΗΜ/ΝΙΑ ΑΓΩΝΑΣ ΗΜ ΤΕΛ
21/08/2025 Μίντιλαντ - Κουόπιο 2 - 0 4 - 0 Η
14/08/2025 Κουόπιο - Ρίγας 0 - 0 1 - 0 Ν
06/08/2025 Ρίγας - Κουόπιο 0 - 2 1 - 2 Ν
01/10/2020 Κλουζ - Κουόπιο 2 - 0 3 - 1 Η
24/09/2020 Κουόπιο - Σούντουβα 1 - 0 2 - 0 Ν
17/09/2020 Κουόπιο - Σλόβαν Μπρατισλάβας 0 - 0 P 0 - 0 Ι
01/08/2019 Κουόπιο - Λέγκια Βαρσοβίας 0 - 0 0 - 0 Ι
25/07/2019 Λέγκια Βαρσοβίας - Κουόπιο 1 - 0 1 - 0 Η
18/07/2019 Βιτέμπσκ - Κουόπιο 1 - 0 1 - 1 Ι
11/07/2019 Κουόπιο - Βιτέμπσκ 0 - 0 2 - 0 Ν
14/08/2025 Κουόπιο - Ρίγας 0 - 0 1 - 0 Ν
24/09/2020 Κουόπιο - Σούντουβα 1 - 0 2 - 0 Ν
17/09/2020 Κουόπιο - Σλόβαν Μπρατισλάβας 0 - 0 P 0 - 0 Ι
01/08/2019 Κουόπιο - Λέγκια Βαρσοβίας 0 - 0 0 - 0 Ι
11/07/2019 Κουόπιο - Βιτέμπσκ 0 - 0 2 - 0 Ν
12/07/2018 Κουόπιο - Κοπεγχάγη 0 - 0 0 - 1 Η
02/08/2012 Κουόπιο - Μπούρσασπορ 0 - 0 1 - 0 Ν
26/07/2012 Κουόπιο - Μακάμπι Νετάνια 0 - 1 0 - 1 Η
05/07/2012 Κουόπιο - Llanelli 2 - 1 2 - 1 Ν
29/07/2025 Καϊράτ Αλμάτι - Κουόπιο 3 - 0 3 - 0 Η
22/07/2025 Κουόπιο - Καϊράτ Αλμάτι 0 - 0 2 - 0 Ν
15/07/2025 Μιλσάμι - Κουόπιο 0 - 0 0 - 0 Ι
08/07/2025 Κουόπιο - Μιλσάμι 0 - 0 1 - 0 Ν
19/08/2020 Μόλντε - Κουόπιο 2 - 0 5 - 0 Η
22/07/2025 Κουόπιο - Καϊράτ Αλμάτι 0 - 0 2 - 0 Ν
08/07/2025 Κουόπιο - Μιλσάμι 0 - 0 1 - 0 Ν
24/06/2025 Χάκα - Κουόπιο 1 - 1 1 - 4 P Ν
11/06/2025 Τζαζ - Κουόπιο 2 - 0 2 - 6 Ν
28/05/2025 TPV - Κουόπιο 0 - 0 0 - 2 Ν
21/09/2024 Ίντερ Τούρκου - Κουόπιο 0 - 0 1 - 1 ET Ι
22/08/2024 Σεϊναγιόεν - Κουόπιο 2 - 0 ET 2 - 2 Ι
03/07/2024 Εκένας - Κουόπιο 0 - 2 0 - 2 Ν
25/06/2024 PEPO Λαπεενράντα - Κουόπιο 0 - 4 1 - 5 Ν
16/06/2024 Μάριεχαμν - Κουόπιο 0 - 2 1 - 3 Ν
05/07/2023 Μάριεχαμν - Κουόπιο 0 - 1 1 - 1 Ι
22/06/2023 Κουόπιο - Χέλσινγκφορς 0 - 0 1 - 0 Ν
22/06/2023 Κουόπιο - Χέλσινγκφορς 0 - 0 1 - 0 Ν
17/09/2022 Κουόπιο - Ίντερ Τούρκου 0 - 0 1 - 0 Ν
26/05/2022 Κουόπιο - Εκένας 1 - 0 5 - 1 Ν
10/04/2021 Κουόπιο - Χόνκα 2 - 1 2 - 1 Ν
20/03/2021 Κουόπιο - Γκνίσταν 3 - 0 5 - 0 Ν
20/02/2021 Κουόπιο - Ούλου 0 - 0 1 - 0 Ν
13/02/2021 Κουόπιο - Σεϊναγιόεν 3 - 2 5 - 2 Ν
28/02/2020 Κουόπιο - Ροβανιέμι 3 - 0 4 - 0 Ν
14/02/2020 Κουόπιο - Σεϊναγιόεν 0 - 0 1 - 0 Ν
31/01/2020 Κουόπιο - Λάχτι 1 - 0 1 - 0 Ν
31/08/2025 Σεϊναγιόεν - Κουόπιο 1 - 1 1 - 1 Ι
24/08/2025 Γιάρο - Κουόπιο 1 - 1 1 - 3 Ν
17/08/2025 Κουόπιο - Ίντερ Τούρκου 0 - 0 2 - 1 Ν
09/08/2025 Κότκα - Κουόπιο 0 - 1 0 - 2 Ν
02/08/2025 Κουόπιο - Χάκα 2 - 0 3 - 2 Ν
19/07/2025 Βάασα - Κουόπιο 0 - 0 1 - 1 Ι
04/07/2025 Ούλου - Κουόπιο 1 - 0 2 - 2 Ι
01/07/2025 Κουόπιο - Γκνίσταν 3 - 1 6 - 2 Ν
27/06/2025 Κουόπιο - Ελσίνκι 2 - 0 3 - 0 Ν
18/06/2025 Μάριεχαμν - Κουόπιο 0 - 0 1 - 0 Η
17/08/2025 Κουόπιο - Ίντερ Τούρκου 0 - 0 2 - 1 Ν
02/08/2025 Κουόπιο - Χάκα 2 - 0 3 - 2 Ν
01/07/2025 Κουόπιο - Γκνίσταν 3 - 1 6 - 2 Ν
27/06/2025 Κουόπιο - Ελσίνκι 2 - 0 3 - 0 Ν
14/06/2025 Κουόπιο - Ίλβες 0 - 2 0 - 3 Η
25/05/2025 Κουόπιο - Βάασα 0 - 1 0 - 2 Η
10/05/2025 Κουόπιο - Κότκα 2 - 0 3 - 0 Ν
02/05/2025 Κουόπιο - Σεϊναγιόεν 1 - 0 1 - 0 Ν
23/04/2025 Κουόπιο - Μάριεχαμν 2 - 0 4 - 1 Ν
19/04/2025 Κουόπιο - Γιάρο 0 - 0 1 - 0 Ν
25/03/2025 Κουόπιο - Ούλου 0 - 0 2 - 0 Ν
25/03/2025 Κουόπιο - Ούλου 0 - 0 2 - 0 Ν
21/03/2025 Τζουργκάρντεν - Κουόπιο 0 - 0 0 - 1 Ν
01/03/2025 Λάχτι - Κουόπιο 0 - 0 2 - 2 Ι
25/01/2025 Κουόπιο - Ταλίνα Κάλεβ 0 - 0 4 - 0 Ν
11/01/2025 Κουόπιο - Μικελίν Παλολιγιάτ 4 - 0 9 - 0 Ν
20/12/2024 Ίλβες - Κουόπιο 0 - 0 2 - 2 Ι
13/12/2024 Κουόπιο - JIPPO 0 - 0 2 - 1 Ν
16/12/2023 Κουόπιο - Ούλου 0 - 0 5 - 0 Ν
09/12/2023 Μικελίν Παλολιγιάτ - Κουόπιο 0 - 0 0 - 2 Ν
25/03/2025 Κουόπιο - Ούλου 0 - 0 2 - 0 Ν
25/03/2025 Κουόπιο - Ούλου 0 - 0 2 - 0 Ν
25/01/2025 Κουόπιο - Ταλίνα Κάλεβ 0 - 0 4 - 0 Ν
11/01/2025 Κουόπιο - Μικελίν Παλολιγιάτ 4 - 0 9 - 0 Ν
13/12/2024 Κουόπιο - JIPPO 0 - 0 2 - 1 Ν
16/12/2023 Κουόπιο - Ούλου 0 - 0 5 - 0 Ν
14/01/2023 Κουόπιο - Κούοπιο Έλο 0 - 0 6 - 1 Ν
26/03/2022 Κουόπιο - Ούλου 0 - 0 1 - 0 Ν
23/03/2022 Κουόπιο - Μικελίν Παλολιγιάτ 1 - 0 2 - 0 Ν
22/01/2022 Κουόπιο - Κότκα 0 - 0 5 - 1 Ν
15/03/2025 Ελσίνκι - Κουόπιο 1 - 1 3 - 1 Η
22/02/2025 Κουόπιο - Ούλου 1 - 0 2 - 1 Ν
15/02/2025 Σεϊναγιόεν - Κουόπιο 0 - 0 1 - 3 Ν
08/02/2025 Γιάρο - Κουόπιο 0 - 0 0 - 0 Ι
01/02/2025 Κουόπιο - Βάασα 0 - 0 2 - 0 Ν
18/01/2025 Κουόπιο - Ίλβες 0 - 1 3 - 4 Η
30/03/2024 Ίντερ Τούρκου - Κουόπιο 0 - 1 2 - 2 Ι
16/03/2024 Λάχτι - Κουόπιο 0 - 2 0 - 2 Ν
24/02/2024 Κουόπιο - Ούλου 2 - 1 3 - 1 Ν
17/02/2024 Σεϊναγιόεν - Κουόπιο 0 - 1 1 - 3 Ν
22/02/2025 Κουόπιο - Ούλου 1 - 0 2 - 1 Ν
01/02/2025 Κουόπιο - Βάασα 0 - 0 2 - 0 Ν
18/01/2025 Κουόπιο - Ίλβες 0 - 1 3 - 4 Η
24/02/2024 Κουόπιο - Ούλου 2 - 1 3 - 1 Ν
08/02/2024 Κουόπιο - Βάασα 3 - 0 5 - 0 Ν
27/01/2024 Κουόπιο - Ίλβες 0 - 1 0 - 2 Η
25/02/2023 Κουόπιο - Βάασα 0 - 0 1 - 1 Ι
18/02/2023 Κουόπιο - Χάκα 0 - 0 1 - 0 Ν
04/02/2023 Κουόπιο - Ούλου 0 - 0 0 - 1 Η
05/03/2022 Κουόπιο - Ίντερ Τούρκου 1 - 2 1 - 3 Η
01/08/2024 Τρόμσο - Κουόπιο 1 - 0 1 - 0 Η
25/07/2024 Κουόπιο - Τρόμσο 0 - 0 0 - 1 Η
18/07/2024 Κουόπιο - Στράσεν 2 - 0 5 - 0 Ν
11/07/2024 Στράσεν - Κουόπιο 0 - 0 0 - 0 Ι
03/08/2023 Κουόπιο - Ντέρι 2 - 1 3 - 3 Ι
27/07/2023 Ντέρι - Κουόπιο 0 - 1 2 - 1 Η
11/08/2022 Γιουνγκ Μπόις - Κουόπιο 2 - 0 3 - 0 Η
04/08/2022 Κουόπιο - Γιουνγκ Μπόις 0 - 2 0 - 2 Η
28/07/2022 Μιλσάμι - Κουόπιο 1 - 1 1 - 4 Ν
21/07/2022 Κουόπιο - Μιλσάμι 0 - 0 2 - 2 Ι
25/07/2024 Κουόπιο - Τρόμσο 0 - 0 0 - 1 Η
18/07/2024 Κουόπιο - Στράσεν 2 - 0 5 - 0 Ν
03/08/2023 Κουόπιο - Ντέρι 2 - 1 3 - 3 Ι
04/08/2022 Κουόπιο - Γιουνγκ Μπόις 0 - 2 0 - 2 Η
21/07/2022 Κουόπιο - Μιλσάμι 0 - 0 2 - 2 Ι
07/07/2022 Κουόπιο - Ντίλα 1 - 0 2 - 0 Ν
19/08/2021 Κουόπιο - Ουνιόν Βερολίνου 0 - 3 0 - 4 Η
05/08/2021 Κουόπιο - Αστάνα 0 - 0 1 - 1 Ι
22/07/2021 Κουόπιο - Βόρσκλα 1 - 1 2 - 2 Ι
15/07/2021 Κουόπιο - Νόα 4 - 0 5 - 0 Ν
31/08/2025 Σεϊναγιόεν - Κουόπιο 1 - 1 1 - 1 Ι
24/08/2025 Γιάρο - Κουόπιο 1 - 1 1 - 3 Ν
21/08/2025 Μίντιλαντ - Κουόπιο 2 - 0 4 - 0 Η
17/08/2025 Κουόπιο - Ίντερ Τούρκου 0 - 0 2 - 1 Ν
14/08/2025 Κουόπιο - Ρίγας 0 - 0 1 - 0 Ν
09/08/2025 Κότκα - Κουόπιο 0 - 1 0 - 2 Ν
06/08/2025 Ρίγας - Κουόπιο 0 - 2 1 - 2 Ν
02/08/2025 Κουόπιο - Χάκα 2 - 0 3 - 2 Ν
29/07/2025 Καϊράτ Αλμάτι - Κουόπιο 3 - 0 3 - 0 Η
22/07/2025 Κουόπιο - Καϊράτ Αλμάτι 0 - 0 2 - 0 Ν
17/08/2025 Κουόπιο - Ίντερ Τούρκου 0 - 0 2 - 1 Ν
14/08/2025 Κουόπιο - Ρίγας 0 - 0 1 - 0 Ν
02/08/2025 Κουόπιο - Χάκα 2 - 0 3 - 2 Ν
22/07/2025 Κουόπιο - Καϊράτ Αλμάτι 0 - 0 2 - 0 Ν
08/07/2025 Κουόπιο - Μιλσάμι 0 - 0 1 - 0 Ν
01/07/2025 Κουόπιο - Γκνίσταν 3 - 1 6 - 2 Ν
27/06/2025 Κουόπιο - Ελσίνκι 2 - 0 3 - 0 Ν
14/06/2025 Κουόπιο - Ίλβες 0 - 2 0 - 3 Η
25/05/2025 Κουόπιο - Βάασα 0 - 1 0 - 2 Η
10/05/2025 Κουόπιο - Κότκα 2 - 0 3 - 0 Ν
Μίντιλαντ
Μίντιλαντ
ΗΜ/ΝΙΑ ΑΓΩΝΑΣ ΗΜ ΤΕΛ
21/08/2025 Μίντιλαντ - Κουόπιο 2 - 0 4 - 0 Ν
14/08/2025 Μίντιλαντ - Φρέντρικσταντ 2 - 0 2 - 0 Ν
07/08/2025 Φρέντρικσταντ - Μίντιλαντ 0 - 2 1 - 3 Ν
31/07/2025 Χιμπέρνιαν - Μίντιλαντ 0 - 0 0 - 0 ET Ι
24/07/2025 Μίντιλαντ - Χιμπέρνιαν 0 - 1 1 - 1 Ι
20/02/2025 Σοσιεδάδ - Μίντιλαντ 3 - 2 5 - 2 Η
13/02/2025 Μίντιλαντ - Σοσιεδάδ 1 - 2 1 - 2 Η
30/01/2025 Μίντιλαντ - Φενέρμπαχτσε 1 - 1 2 - 2 Ι
23/01/2025 Λουντογκόρετς - Μίντιλαντ 0 - 1 0 - 2 Ν
12/12/2024 Πόρτο - Μίντιλαντ 1 - 0 2 - 0 Η
07/08/2025 Φρέντρικσταντ - Μίντιλαντ 0 - 2 1 - 3 Ν
31/07/2025 Χιμπέρνιαν - Μίντιλαντ 0 - 0 0 - 0 ET Ι
20/02/2025 Σοσιεδάδ - Μίντιλαντ 3 - 2 5 - 2 Η
23/01/2025 Λουντογκόρετς - Μίντιλαντ 0 - 1 0 - 2 Ν
12/12/2024 Πόρτο - Μίντιλαντ 1 - 0 2 - 0 Η
07/11/2024 Στεάουα - Μίντιλαντ 1 - 0 2 - 0 Η
03/10/2024 Μακάμπι Τελ Αβίβ - Μίντιλαντ 0 - 1 0 - 2 Ν
16/02/2023 Σπόρτινγκ - Μίντιλαντ 0 - 0 1 - 1 Ι
27/10/2022 Λάτσιο - Μίντιλαντ 1 - 1 2 - 1 Η
13/10/2022 Φέγενορντ - Μίντιλαντ 1 - 1 2 - 2 Ι
31/08/2025 Μπρόντμπι - Μίντιλαντ 0 - 0 1 - 3 Ν
24/08/2025 Μίντιλαντ - Σίλκεμποργκ 1 - 1 4 - 2 Ν
17/08/2025 Βέιλε - Μίντιλαντ 0 - 0 0 - 2 Ν
10/08/2025 Μίντιλαντ - Φρεντερίτσια 2 - 1 3 - 3 Ι
03/08/2025 Άαρχους - Μίντιλαντ 0 - 0 0 - 0 Ι
28/07/2025 Μίντιλαντ - Σοντερίσκε 3 - 1 6 - 2 Ν
20/07/2025 Μίντιλαντ - Όντενσε 2 - 2 3 - 3 Ι
25/05/2025 Μίντιλαντ - Ράντερς 1 - 1 3 - 2 Ν
19/05/2025 Μπρόντμπι - Μίντιλαντ 0 - 0 1 - 2 Ν
11/05/2025 Κοπεγχάγη - Μίντιλαντ 0 - 1 1 - 1 Ι
31/08/2025 Μπρόντμπι - Μίντιλαντ 0 - 0 1 - 3 Ν
17/08/2025 Βέιλε - Μίντιλαντ 0 - 0 0 - 2 Ν
03/08/2025 Άαρχους - Μίντιλαντ 0 - 0 0 - 0 Ι
19/05/2025 Μπρόντμπι - Μίντιλαντ 0 - 0 1 - 2 Ν
11/05/2025 Κοπεγχάγη - Μίντιλαντ 0 - 1 1 - 1 Ι
22/04/2025 Νόρντζελαντ - Μίντιλαντ 1 - 1 3 - 2 Η
13/04/2025 Άαρχους - Μίντιλαντ 0 - 0 1 - 1 Ι
04/04/2025 Ράντερς - Μίντιλαντ 1 - 1 2 - 1 Η
09/03/2025 Άαλμποργκ - Μίντιλαντ 1 - 2 1 - 4 Ν
23/02/2025 Κοπεγχάγη - Μίντιλαντ 0 - 0 1 - 0 Η
13/07/2025 Σλόβαν Μπρατισλάβας - Μίντιλαντ 1 - 2 1 - 4 Ν
10/07/2025 Ντινάμο Κιέβου - Μίντιλαντ 1 - 1 1 - 3 Ν
02/07/2025 Μίντιλαντ - Ράντερς 0 - 0 2 - 3 Η
27/06/2025 Μίντιλαντ - Σίλκεμποργκ 2 - 0 2 - 0 Ν
08/02/2025 Μίντιλαντ - Βέιλε 1 - 1 2 - 1 Ν
15/01/2025 Μίντιλαντ - Σάλτσμπουργκ 1 - 1 3 - 2 Ν
16/07/2023 Άαρχους - Μίντιλαντ 0 - 0 2 - 3 Ν
11/07/2023 Μίντιλαντ - Φρεντερίτσια 2 - 2 4 - 3 Ν
07/07/2023 Μίντιλαντ - Άαλμποργκ 0 - 0 1 - 2 Η
09/07/2022 Γάνδη - Μίντιλαντ 0 - 0 2 - 1 Η
13/07/2025 Σλόβαν Μπρατισλάβας - Μίντιλαντ 1 - 2 1 - 4 Ν
10/07/2025 Ντινάμο Κιέβου - Μίντιλαντ 1 - 1 1 - 3 Ν
16/07/2023 Άαρχους - Μίντιλαντ 0 - 0 2 - 3 Ν
09/07/2022 Γάνδη - Μίντιλαντ 0 - 0 2 - 1 Η
21/03/2022 Φρεντερίτσια - Μίντιλαντ 0 - 0 0 - 0 Ι
28/01/2022 Αμβούργο - Μίντιλαντ 1 - 4 1 - 5 Ν
10/07/2021 Σίγκμα Όλομουτς - Μίντιλαντ 0 - 0 1 - 2 Ν
07/07/2021 Λεχ Πόζναν - Μίντιλαντ 0 - 0 3 - 2 Η
27/06/2021 Μάλμε - Μίντιλαντ 0 - 0 1 - 2 Ν
28/01/2021 Σίλκεμποργκ - Μίντιλαντ 0 - 0 0 - 2 Ν
31/10/2024 Μπρόντμπι - Μίντιλαντ 1 - 0 1 - 0 Η
17/09/2024 Χίλεροντ - Μίντιλαντ 0 - 2 1 - 4 Ν
31/10/2023 Κοπεγχάγη - Μίντιλαντ 0 - 0 1 - 0 Η
27/09/2023 Νάεστβεντ - Μίντιλαντ 0 - 1 0 - 2 Ν
06/09/2023 Aabenraa - Μίντιλαντ 0 - 6 0 - 13 Ν
10/11/2022 Βίμποργκ - Μίντιλαντ 3 - 0 3 - 1 Η
19/10/2022 FA 2000 - Μίντιλαντ 0 - 4 0 - 6 Ν
26/05/2022 Όντενσε - Μίντιλαντ 0 - 0 0 - 0 P Ι
04/05/2022 Μίντιλαντ - Βέιλε 1 - 1 3 - 1 Ν
28/04/2022 Βέιλε - Μίντιλαντ 0 - 0 0 - 1 Ν
31/10/2024 Μπρόντμπι - Μίντιλαντ 1 - 0 1 - 0 Η
17/09/2024 Χίλεροντ - Μίντιλαντ 0 - 2 1 - 4 Ν
31/10/2023 Κοπεγχάγη - Μίντιλαντ 0 - 0 1 - 0 Η
27/09/2023 Νάεστβεντ - Μίντιλαντ 0 - 1 0 - 2 Ν
06/09/2023 Aabenraa - Μίντιλαντ 0 - 6 0 - 13 Ν
10/11/2022 Βίμποργκ - Μίντιλαντ 3 - 0 3 - 1 Η
19/10/2022 FA 2000 - Μίντιλαντ 0 - 4 0 - 6 Ν
26/05/2022 Όντενσε - Μίντιλαντ 0 - 0 0 - 0 P Ι
28/04/2022 Βέιλε - Μίντιλαντ 0 - 0 0 - 1 Ν
05/12/2021 Μπρόντμπι - Μίντιλαντ 0 - 1 0 - 2 Ν
28/08/2024 Σλόβαν Μπρατισλάβας - Μίντιλαντ 1 - 1 3 - 2 Η
21/08/2024 Μίντιλαντ - Σλόβαν Μπρατισλάβας 0 - 0 1 - 1 Ι
13/08/2024 Φερεντσβάρος - Μίντιλαντ 1 - 0 1 - 1 Ι
06/08/2024 Μίντιλαντ - Φερεντσβάρος 1 - 0 2 - 0 Ν
31/07/2024 Μίντιλαντ - UE Σάντα Κολόμα 0 - 0 1 - 0 Ν
23/07/2024 UE Σάντα Κολόμα - Μίντιλαντ 0 - 2 0 - 3 Ν
09/08/2022 Μίντιλαντ - Μπενφίκα 0 - 1 1 - 3 Η
02/08/2022 Μπενφίκα - Μίντιλαντ 3 - 0 4 - 1 Η
26/07/2022 ΑΕΚ Λάρνακας - Μίντιλαντ 1 - 1 1 - 1 P Ι
19/07/2022 Μίντιλαντ - ΑΕΚ Λάρνακας 0 - 0 1 - 1 Ι
28/08/2024 Σλόβαν Μπρατισλάβας - Μίντιλαντ 1 - 1 3 - 2 Η
13/08/2024 Φερεντσβάρος - Μίντιλαντ 1 - 0 1 - 1 Ι
23/07/2024 UE Σάντα Κολόμα - Μίντιλαντ 0 - 2 0 - 3 Ν
02/08/2022 Μπενφίκα - Μίντιλαντ 3 - 0 4 - 1 Η
26/07/2022 ΑΕΚ Λάρνακας - Μίντιλαντ 1 - 1 1 - 1 P Ι
03/08/2021 PSV Αϊντχόφεν - Μίντιλαντ 3 - 0 3 - 0 Η
20/07/2021 Σέλτικ - Μίντιλαντ 1 - 0 1 - 1 Ι
01/12/2020 Αταλάντα - Μίντιλαντ 0 - 1 1 - 1 Ι
25/11/2020 Άγιαξ - Μίντιλαντ 0 - 0 3 - 1 Η
27/10/2020 Λίβερπουλ - Μίντιλαντ 0 - 0 2 - 0 Η
09/02/2024 Μίντιλαντ - Φρέντρικσταντ 0 - 0 0 - 1 Η
02/02/2024 Μόλντε - Μίντιλαντ 0 - 0 2 - 1 Η
10/02/2023 Μίντιλαντ - Έλφσμποργκ 0 - 0 P 1 - 1 Ι
06/02/2023 Μίντιλαντ - Ουλσάν 0 - 0 1 - 0 Ν
11/02/2022 Μίντιλαντ - Βαλερένγκα 0 - 0 3 - 1 Ν
06/02/2022 Μίντιλαντ - Μπρέινταμπλικ 0 - 0 3 - 3 P Ι
03/02/2022 Ζενίτ - Μίντιλαντ 0 - 0 1 - 0 Η
02/02/2024 Μόλντε - Μίντιλαντ 0 - 0 2 - 1 Η
03/02/2022 Ζενίτ - Μίντιλαντ 0 - 0 1 - 0 Η
31/08/2023 Λέγκια Βαρσοβίας - Μίντιλαντ 0 - 0 P 1 - 1 Ι
