i
Η
Ν
Η
Η
Ν
Ν
i
Ν
Η
Ν
Ν
Ν
Η
Προγνωστικό
Αποδόσεις
Στατιστικά
Γήπεδο
King Power at Den Dreef Stadion (12.500) Απόσταση
- SFK 2000 W - OHL W Προγνωστικά
Ομάδα
Goal/Goal
1.5+
2.5+
Τελ. 5
0%
50%
50%
50%
50%
50%
ΨΗΦΙΣΕ
Εσύ που θα πόνταρες;
Ψήφισε και δες που ποντάρουν οι αναγνώστες μας!
SFK 2000 W - OHL W
1
22.00
X
6.70
2
1.17
1
22.00
SFK 2000 W
X
6.70
Ισοπαλία
2
1.17
OHL W
SFK 2000 W - OHL W Αποδόσεις
Betting facts
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Στους τελευταίους 10 αγώνες της ομάδας SFK 2000 W, έχει επαληθευτεί 7 φορές το σημείο Over 2.5 γκολ (σε όλες τις διοργανώσεις).
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Ιστορικό αγώνων
Φόρμα
Επόμενοι
H2H
Σύνολο
Εντός/Εκτός
SFK 2000 W
Όλα
| ΗΜ/ΝΙΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ | ΤΕΛ | |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2025 | SFK 2000 W - Ljuboten W | 2 - 0 | 5 - 0 | Ν |
| 07/09/2024 | Μπενφίκα (Γ) - SFK 2000 W | 3 - 0 | 4 - 0 | Η |
| 04/09/2024 | SFK 2000 W - KÍ | 1 - 0 | 3 - 0 | Ν |
| 28/09/2022 | Ζυρίχη (Γ) - SFK 2000 W | 2 - 0 | 3 - 0 | Η |
| 21/09/2022 | SFK 2000 W - Ζυρίχη (Γ) | 0 - 3 | 0 - 7 | Η |
| 21/08/2022 | SFK 2000 W - Ολίμπια Κλουζ (Γ) | 1 - 0 | 2 - 1 | Ν |
| 18/08/2022 | SFK 2000 W - Μπιρκιρκάρα | 1 - 0 | 4 - 0 | Ν |
| 21/08/2021 | SFK 2000 W - Kiryat Gat W | 1 - 0 | P 1 - 1 | Ι |
| 18/08/2021 | SFK 2000 W - Racing W | 0 - 0 | 0 - 1 | Η |
| 19/11/2020 | SFK 2000 W - Vorskla / Zhytlobud-2 | 0 - 2 | 0 - 2 | Η |
| 30/08/2025 | SFK 2000 W - Ljuboten W | 2 - 0 | 5 - 0 | Ν |
| 04/09/2024 | SFK 2000 W - KÍ | 1 - 0 | 3 - 0 | Ν |
| 21/09/2022 | SFK 2000 W - Ζυρίχη (Γ) | 0 - 3 | 0 - 7 | Η |
| 21/08/2022 | SFK 2000 W - Ολίμπια Κλουζ (Γ) | 1 - 0 | 2 - 1 | Ν |
| 18/08/2022 | SFK 2000 W - Μπιρκιρκάρα | 1 - 0 | 4 - 0 | Ν |
| 21/08/2021 | SFK 2000 W - Kiryat Gat W | 1 - 0 | P 1 - 1 | Ι |
| 18/08/2021 | SFK 2000 W - Racing W | 0 - 0 | 0 - 1 | Η |
| 19/11/2020 | SFK 2000 W - Vorskla / Zhytlobud-2 | 0 - 2 | 0 - 2 | Η |
| 03/11/2020 | SFK 2000 W - Ironi Ramat HaSharon | 1 - 0 | 4 - 0 | Ν |
| 10/08/2019 | SFK 2000 W - ASA Tel Aviv | 0 - 0 | 1 - 0 | Ν |
| 30/08/2025 | SFK 2000 W - Ljuboten W | 2 - 0 | 5 - 0 | Ν |
| 07/09/2024 | Μπενφίκα (Γ) - SFK 2000 W | 3 - 0 | 4 - 0 | Η |
| 04/09/2024 | SFK 2000 W - KÍ | 1 - 0 | 3 - 0 | Ν |
| 28/09/2022 | Ζυρίχη (Γ) - SFK 2000 W | 2 - 0 | 3 - 0 | Η |
| 21/09/2022 | SFK 2000 W - Ζυρίχη (Γ) | 0 - 3 | 0 - 7 | Η |
| 21/08/2022 | SFK 2000 W - Ολίμπια Κλουζ (Γ) | 1 - 0 | 2 - 1 | Ν |
| 18/08/2022 | SFK 2000 W - Μπιρκιρκάρα | 1 - 0 | 4 - 0 | Ν |
| 21/08/2021 | SFK 2000 W - Kiryat Gat W | 1 - 0 | P 1 - 1 | Ι |
| 18/08/2021 | SFK 2000 W - Racing W | 0 - 0 | 0 - 1 | Η |
| 19/11/2020 | SFK 2000 W - Vorskla / Zhytlobud-2 | 0 - 2 | 0 - 2 | Η |
| 30/08/2025 | SFK 2000 W - Ljuboten W | 2 - 0 | 5 - 0 | Ν |
| 04/09/2024 | SFK 2000 W - KÍ | 1 - 0 | 3 - 0 | Ν |
| 21/09/2022 | SFK 2000 W - Ζυρίχη (Γ) | 0 - 3 | 0 - 7 | Η |
| 21/08/2022 | SFK 2000 W - Ολίμπια Κλουζ (Γ) | 1 - 0 | 2 - 1 | Ν |
| 18/08/2022 | SFK 2000 W - Μπιρκιρκάρα | 1 - 0 | 4 - 0 | Ν |
| 21/08/2021 | SFK 2000 W - Kiryat Gat W | 1 - 0 | P 1 - 1 | Ι |
| 18/08/2021 | SFK 2000 W - Racing W | 0 - 0 | 0 - 1 | Η |
| 19/11/2020 | SFK 2000 W - Vorskla / Zhytlobud-2 | 0 - 2 | 0 - 2 | Η |
| 03/11/2020 | SFK 2000 W - Ironi Ramat HaSharon | 1 - 0 | 4 - 0 | Ν |
| 10/08/2019 | SFK 2000 W - ASA Tel Aviv | 0 - 0 | 1 - 0 | Ν |
OHL W
Όλα
| ΗΜ/ΝΙΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ | ΤΕΛ | |
|---|---|---|---|---|
| 06/09/2025 | OHL W - Ladies Genk W | 0 - 0 | 1 - 1 | Ι |
| 17/05/2025 | OHL W - Anderlecht W | 0 - 0 | 2 - 0 | Ν |
| 10/05/2025 | Standard W - OHL W | 0 - 0 | 1 - 0 | Η |
| 03/05/2025 | Brugge W - OHL W | 0 - 0 | 0 - 1 | Ν |
| 30/04/2025 | OHL W - Brugge W | 0 - 0 | 3 - 0 | Ν |
| 26/04/2025 | Anderlecht W - OHL W | 0 - 0 | 1 - 2 | Ν |
| 12/04/2025 | OHL W - Standard W | 0 - 0 | 0 - 3 | Η |
| 29/03/2025 | OHL W - Standard W | 0 - 0 | 0 - 0 | Ι |
| 22/03/2025 | Westerlo W - OHL W | 0 - 0 | 0 - 3 | Ν |
| 15/03/2025 | OHL W - Ladies Genk W | 0 - 0 | 3 - 0 | Ν |
| 10/05/2025 | Standard W - OHL W | 0 - 0 | 1 - 0 | Η |
| 03/05/2025 | Brugge W - OHL W | 0 - 0 | 0 - 1 | Ν |
| 26/04/2025 | Anderlecht W - OHL W | 0 - 0 | 1 - 2 | Ν |
| 22/03/2025 | Westerlo W - OHL W | 0 - 0 | 0 - 3 | Ν |
| 01/03/2025 | Anderlecht W - OHL W | 0 - 0 | 2 - 0 | Η |
| 01/02/2025 | Brugge W - OHL W | 0 - 0 | 1 - 3 | Ν |
| 24/01/2025 | Ladies Genk W - OHL W | 0 - 0 | 1 - 4 | Ν |
| 14/12/2024 | Standard W - OHL W | 0 - 0 | 1 - 2 | Ν |
| 16/11/2024 | Westerlo W - OHL W | 0 - 0 | 0 - 2 | Ν |
| 12/10/2024 | Anderlecht W - OHL W | 0 - 0 | 4 - 0 | Η |
| 30/08/2025 | Ρόζενγκαρντ (Γ) - OHL W | 0 - 3 | 2 - 3 | Ν |
| 30/08/2025 | Ρόζενγκαρντ (Γ) - OHL W | 0 - 3 | 2 - 3 | Ν |
| 03/08/2024 | Άγιαξ (Γ) - OHL W | 0 - 0 | 3 - 0 | Η |
| 26/07/2024 | OHL W - Κολωνία (Γ) | 0 - 0 | 3 - 1 | Ν |
| 20/07/2024 | PSV W - OHL W | 0 - 0 | 2 - 2 | Ι |
| 19/08/2023 | Excelsior - OHL W | 0 - 0 | 2 - 1 | Η |
| 29/07/2023 | Έσεν (Γ) - OHL W | 0 - 0 | 4 - 0 | Η |
| 03/08/2024 | Άγιαξ (Γ) - OHL W | 0 - 0 | 3 - 0 | Η |
| 20/07/2024 | PSV W - OHL W | 0 - 0 | 2 - 2 | Ι |
| 19/08/2023 | Excelsior - OHL W | 0 - 0 | 2 - 1 | Η |
| 29/07/2023 | Έσεν (Γ) - OHL W | 0 - 0 | 4 - 0 | Η |
| 06/09/2025 | OHL W - Ladies Genk W | 0 - 0 | 1 - 1 | Ι |
| 30/08/2025 | Ρόζενγκαρντ (Γ) - OHL W | 0 - 3 | 2 - 3 | Ν |
| 17/05/2025 | OHL W - Anderlecht W | 0 - 0 | 2 - 0 | Ν |
| 10/05/2025 | Standard W - OHL W | 0 - 0 | 1 - 0 | Η |
| 03/05/2025 | Brugge W - OHL W | 0 - 0 | 0 - 1 | Ν |
| 30/04/2025 | OHL W - Brugge W | 0 - 0 | 3 - 0 | Ν |
| 26/04/2025 | Anderlecht W - OHL W | 0 - 0 | 1 - 2 | Ν |
| 12/04/2025 | OHL W - Standard W | 0 - 0 | 0 - 3 | Η |
| 29/03/2025 | OHL W - Standard W | 0 - 0 | 0 - 0 | Ι |
| 22/03/2025 | Westerlo W - OHL W | 0 - 0 | 0 - 3 | Ν |
| 30/08/2025 | Ρόζενγκαρντ (Γ) - OHL W | 0 - 3 | 2 - 3 | Ν |
| 10/05/2025 | Standard W - OHL W | 0 - 0 | 1 - 0 | Η |
| 03/05/2025 | Brugge W - OHL W | 0 - 0 | 0 - 1 | Ν |
| 26/04/2025 | Anderlecht W - OHL W | 0 - 0 | 1 - 2 | Ν |
| 22/03/2025 | Westerlo W - OHL W | 0 - 0 | 0 - 3 | Ν |
| 01/03/2025 | Anderlecht W - OHL W | 0 - 0 | 2 - 0 | Η |
| 01/02/2025 | Brugge W - OHL W | 0 - 0 | 1 - 3 | Ν |
| 24/01/2025 | Ladies Genk W - OHL W | 0 - 0 | 1 - 4 | Ν |
| 14/12/2024 | Standard W - OHL W | 0 - 0 | 1 - 2 | Ν |
| 16/11/2024 | Westerlo W - OHL W | 0 - 0 | 0 - 2 | Ν |
SFK 2000 W
Όλα
| ΗΜ/ΝΙΑ | ΑΓΩΝΑΣ |
|---|
OHL W
Όλα
| ΗΜ/ΝΙΑ | ΑΓΩΝΑΣ |
|---|---|
| 11/09/2025 | Βόρσκλα (Γ) - OHL W |
| 18/09/2025 | OHL W - Βόρσκλα (Γ) |
| 11/09/2025 | Βόρσκλα (Γ) - OHL W |
| 13/09/2025 | Westerlo W - OHL W |
| 20/09/2025 | Gent W - OHL W |
| 27/09/2025 | OHL W - ZW W |
| 04/10/2025 | Standard W - OHL W |
| 11/10/2025 | OHL W - Brugge W |
| 18/10/2025 | OHL W - Anderlecht W |
| 07/11/2025 | Ladies Genk W - OHL W |
| 15/11/2025 | OHL W - Gent W |
| 22/11/2025 | Brugge W - OHL W |
| 13/12/2025 | Anderlecht W - OHL W |
| 21/03/2026 | Anderlecht W - OHL W |
| 21/02/2026 | Standard W - OHL W |
| 31/01/2026 | Gent W - OHL W |
| 17/01/2026 | ZW W - OHL W |
| 13/12/2025 | Anderlecht W - OHL W |
| 22/11/2025 | Brugge W - OHL W |
| 07/11/2025 | Ladies Genk W - OHL W |
| 04/10/2025 | Standard W - OHL W |
| 20/09/2025 | Gent W - OHL W |
| 13/09/2025 | Westerlo W - OHL W |
| 11/09/2025 | Βόρσκλα (Γ) - OHL W |
| 13/09/2025 | Westerlo W - OHL W |
| 18/09/2025 | OHL W - Βόρσκλα (Γ) |
| 20/09/2025 | Gent W - OHL W |
| 27/09/2025 | OHL W - ZW W |
| 04/10/2025 | Standard W - OHL W |
| 11/10/2025 | OHL W - Brugge W |
| 18/10/2025 | OHL W - Anderlecht W |
| 07/11/2025 | Ladies Genk W - OHL W |
| 15/11/2025 | OHL W - Gent W |
| 11/09/2025 | Βόρσκλα (Γ) - OHL W |
| 13/09/2025 | Westerlo W - OHL W |
| 20/09/2025 | Gent W - OHL W |
| 04/10/2025 | Standard W - OHL W |
| 07/11/2025 | Ladies Genk W - OHL W |
| 22/11/2025 | Brugge W - OHL W |
| 13/12/2025 | Anderlecht W - OHL W |
| 17/01/2026 | ZW W - OHL W |
| 31/01/2026 | Gent W - OHL W |
| 21/02/2026 | Standard W - OHL W |
SFK 2000 W -
OHL W
Όλα
| ΗΜ/ΝΙΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ | ΤΕΛ |
|---|
Στατιστικά Γκολ
Under/Over
Goal/Nogoal
Συνολικά Γκολ
Ημίχρονα/Τελικά
Ακριβές Σκορ
Γκολ 15λεπτο
Σύνολο
Εντός/Εκτός
SFK 2000 W
Όλα
| Γκολ | Over | Under | Αγώνες |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1 | 1 | 2 |
| 2.5 | 1 | 1 | 2 |
| 3.5 | 1 | 1 | 2 |
| 4.5 | 1 | 1 | 2 |
| 5.5 | 0 | 2 | 2 |
| Ημ0.5 | 1 | 1 | 2 |
| Ημ1.5 | 1 | 1 | 2 |
| Ημ2.5 | 0 | 2 | 2 |
| 1.5 | 1 | 1 | 2 |
| 2.5 | 1 | 1 | 2 |
| 3.5 | 1 | 1 | 2 |
| 4.5 | 1 | 1 | 2 |
| 5.5 | 0 | 2 | 2 |
| Ημ0.5 | 1 | 1 | 2 |
| Ημ1.5 | 1 | 1 | 2 |
| Ημ2.5 | 0 | 2 | 2 |
| 1.5 | 1 | 1 | 2 |
| 2.5 | 1 | 1 | 2 |
| 3.5 | 1 | 1 | 2 |
| 4.5 | 1 | 1 | 2 |
| 5.5 | 0 | 2 | 2 |
| Ημ0.5 | 1 | 1 | 2 |
| Ημ1.5 | 1 | 1 | 2 |
| Ημ2.5 | 0 | 2 | 2 |
| 1.5 | 1 | 1 | 2 |
| 2.5 | 1 | 1 | 2 |
| 3.5 | 1 | 1 | 2 |
| 4.5 | 1 | 1 | 2 |
| 5.5 | 0 | 2 | 2 |
| Ημ0.5 | 1 | 1 | 2 |
| Ημ1.5 | 1 | 1 | 2 |
| Ημ2.5 | 0 | 2 | 2 |
OHL W
Όλα
| Γκολ | Over | Under | Αγώνες |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1 | 0 | 1 |
| 2.5 | 0 | 1 | 1 |
| 3.5 | 0 | 1 | 1 |
| 4.5 | 0 | 1 | 1 |
| 5.5 | 0 | 1 | 1 |
| Ημ0.5 | 0 | 1 | 1 |
| Ημ1.5 | 0 | 1 | 1 |
| Ημ2.5 | 0 | 1 | 1 |
| 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5 | 0 | 0 | 0 |
| Ημ0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Ημ1.5 | 0 | 0 | 0 |
| Ημ2.5 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | 1 | 1 | 2 |
| 2.5 | 1 | 1 | 2 |
| 3.5 | 1 | 1 | 2 |
| 4.5 | 1 | 1 | 2 |
| 5.5 | 0 | 2 | 2 |
| Ημ0.5 | 1 | 1 | 2 |
| Ημ1.5 | 1 | 1 | 2 |
| Ημ2.5 | 1 | 1 | 2 |
| 1.5 | 1 | 1 | 2 |
| 2.5 | 1 | 1 | 2 |
| 3.5 | 1 | 1 | 2 |
| 4.5 | 1 | 1 | 2 |
| 5.5 | 0 | 2 | 2 |
| Ημ0.5 | 1 | 1 | 2 |
| Ημ1.5 | 1 | 1 | 2 |
| Ημ2.5 | 1 | 1 | 2 |
| 1.5 | 3 | 0 | 3 |
| 2.5 | 3 | 0 | 3 |
| 3.5 | 2 | 1 | 3 |
| 4.5 | 0 | 3 | 3 |
| 5.5 | 0 | 3 | 3 |
| Ημ0.5 | 0 | 3 | 3 |
| Ημ1.5 | 0 | 3 | 3 |
| Ημ2.5 | 0 | 3 | 3 |
| 1.5 | 2 | 0 | 2 |
| 2.5 | 2 | 0 | 2 |
| 3.5 | 1 | 1 | 2 |
| 4.5 | 0 | 2 | 2 |
| 5.5 | 0 | 2 | 2 |
| Ημ0.5 | 0 | 2 | 2 |
| Ημ1.5 | 0 | 2 | 2 |
| Ημ2.5 | 0 | 2 | 2 |
| 1.5 | 5 | 1 | 6 |
| 2.5 | 4 | 2 | 6 |
| 3.5 | 3 | 3 | 6 |
| 4.5 | 1 | 5 | 6 |
| 5.5 | 0 | 6 | 6 |
| Ημ0.5 | 1 | 5 | 6 |
| Ημ1.5 | 1 | 5 | 6 |
| Ημ2.5 | 1 | 5 | 6 |
| 1.5 | 3 | 1 | 4 |
| 2.5 | 3 | 1 | 4 |
| 3.5 | 2 | 2 | 4 |
| 4.5 | 1 | 3 | 4 |
| 5.5 | 0 | 4 | 4 |
| Ημ0.5 | 1 | 3 | 4 |
| Ημ1.5 | 1 | 3 | 4 |
| Ημ2.5 | 1 | 3 | 4 |
Σύνολο
Εντός/Εκτός
SFK 2000 W
Όλα
| Goal | NoGoal | Αγώνες |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 2 |
| 0 | 2 | 2 |
| 0 | 2 | 2 |
| 0 | 2 | 2 |
OHL W
Όλα
| Goal | NoGoal | Αγώνες |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 2 |
| 1 | 1 | 2 |
| 2 | 1 | 3 |
| 1 | 1 | 2 |
| 4 | 2 | 6 |
| 2 | 2 | 4 |
Σύνολο
Εντός/Εκτός
SFK 2000 W
Όλα
| 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
OHL W
Όλα
| 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 2 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 0 |
| 1 | 1 | 2 | 0 |
Σύνολο
Εντός/Εκτός
SFK 2000 W
Όλα
| ΗΜ/ΤΕΛ | Εμφανίσεις | Ποσοστό | |
|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 |
|
|
| 1/X | 0 |
|
|
| 1/2 | 0 |
|
|
| X/1 | 0 |
|
|
| X/X | 1 |
|
|
| X/2 | 0 |
|
|
| 2/1 | 0 |
|
|
| 2/X | 0 |
|
|
| 2/2 | 0 |
|
|
| 1/1 | 1 |
|
|
| 1/X | 0 |
|
|
| 1/2 | 0 |
|
|
| X/1 | 0 |
|
|
| X/X | 1 |
|
|
| X/2 | 0 |
|
|
| 2/1 | 0 |
|
|
| 2/X | 0 |
|
|
| 2/2 | 0 |
|
|
| 1/1 | 1 |
|
|
| 1/X | 0 |
|
|
| 1/2 | 0 |
|
|
| X/1 | 0 |
|
|
| X/X | 1 |
|
|
| X/2 | 0 |
|
|
| 2/1 | 0 |
|
|
| 2/X | 0 |
|
|
| 2/2 | 0 |
|
|
| 1/1 | 1 |
|
|
| 1/X | 0 |
|
|
| 1/2 | 0 |
|
|
| X/1 | 0 |
|
|
| X/X | 1 |
|
|
| X/2 | 0 |
|
|
| 2/1 | 0 |
|
|
| 2/X | 0 |
|
|
| 2/2 | 0 |
|
|
OHL W
Όλα
| ΗΜ/ΤΕΛ | Εμφανίσεις | Ποσοστό | |
|---|---|---|---|
| 1/1 | 0 |
|
|
| 1/X | 0 |
|
|
| 1/2 | 0 |
|
|
| X/1 | 0 |
|
|
| X/X | 1 |
|
|
| X/2 | 0 |
|
|
| 2/1 | 0 |
|
|
| 2/X | 0 |
|
|
| 2/2 | 0 |
|
|
| 1/1 | 0 |
|
|
| 1/X | 0 |
|
|
| 1/2 | 0 |
|
|
| X/1 | 0 |
|
|
| X/X | 0 |
|
|
| X/2 | 0 |
|
|
| 2/1 | 0 |
|
|
| 2/X | 0 |
|
|
| 2/2 | 0 |
|
|
| 1/1 | 0 |
|
|
| 1/X | 0 |
|
|
| 1/2 | 0 |
|
|
| X/1 | 0 |
|
|
| X/X | 1 |
|
|
| X/2 | 0 |
|
|
| 2/1 | 0 |
|
|
| 2/X | 0 |
|
|
| 2/2 | 1 |
|
|
| 1/1 | 0 |
|
|
| 1/X | 0 |
|
|
| 1/2 | 0 |
|
|
| X/1 | 0 |
|
|
| X/X | 1 |
|
|
| X/2 | 0 |
|
|
| 2/1 | 0 |
|
|
| 2/X | 0 |
|
|
| 2/2 | 1 |
|
|
| 1/1 | 0 |
|
|
| 1/X | 0 |
|
|
| 1/2 | 0 |
|
|
| X/1 | 2 |
|
|
| X/X | 1 |
|
|
| X/2 | 0 |
|
|
| 2/1 | 0 |
|
|
| 2/X | 0 |
|
|
| 2/2 | 0 |
|
|
| 1/1 | 0 |
|
|
| 1/X | 0 |
|
|
| 1/2 | 0 |
|
|
| X/1 | 1 |
|
|
| X/X | 1 |
|
|
| X/2 | 0 |
|
|
| 2/1 | 0 |
|
|
| 2/X | 0 |
|
|
| 2/2 | 0 |
|
|
| 1/1 | 0 |
|
|
| 1/X | 0 |
|
|
| 1/2 | 0 |
|
|
| X/1 | 2 |
|
|
| X/X | 3 |
|
|
| X/2 | 0 |
|
|
| 2/1 | 0 |
|
|
| 2/X | 0 |
|
|
| 2/2 | 1 |
|
|
| 1/1 | 0 |
|
|
| 1/X | 0 |
|
|
| 1/2 | 0 |
|
|
| X/1 | 1 |
|
|
| X/X | 2 |
|
|
| X/2 | 0 |
|
|
| 2/1 | 0 |
|
|
| 2/X | 0 |
|
|
| 2/2 | 1 |
|
|
Σύνολο
Εντός/Εκτός
90
45
SFK 2000 W
Όλα
| Σκορ | Εμφανίσεις | Ποσοστό |
|---|---|---|
| 0-0 | 1 |
|
| 5-0 | 1 |
|
| 0-0 | 1 |
|
| 5-0 | 1 |
|
| 0-0 | 1 |
|
| 2-0 | 1 |
|
| 0-0 | 1 |
|
| 2-0 | 1 |
|
| 0-0 | 1 |
|
| 5-0 | 1 |
|
| 0-0 | 1 |
|
| 5-0 | 1 |
|
| 0-0 | 1 |
|
| 2-0 | 1 |
|
| 0-0 | 1 |
|
| 2-0 | 1 |
|
OHL W
Όλα
| Σκορ | Εμφανίσεις | Ποσοστό | |
|---|---|---|---|
| 1-1 | 1 |
|
|
| 0-0 | 1 |
|
|
| 0-0 | 1 |
|
|
| 2-3 | 1 |
|
|
| 0-0 | 1 |
|
|
| 2-3 | 1 |
|
|
| 0-0 | 1 |
|
|
| 0-3 | 1 |
|
|
| 0-0 | 1 |
|
|
| 0-3 | 1 |
|
|
| 2-2 | 1 |
|
|
| 3-0 | 1 |
|
|
| 3-1 | 1 |
|
|
| 2-2 | 1 |
|
|
| 3-0 | 1 |
|
|
| 0-0 | 3 |
|
|
| 0-0 | 2 |
|
|
| 0-0 | 1 |
|
|
| 1-1 | 1 |
|
|
| 2-2 | 1 |
|
|
| 2-3 | 1 |
|
|
| 3-0 | 1 |
|
|
| 3-1 | 1 |
|
|
| 0-0 | 1 |
|
|
| 2-2 | 1 |
|
|
| 2-3 | 1 |
|
|
| 3-0 | 1 |
|
|
| 0-0 | 5 |
|
|
| 0-3 | 1 |
|
|
| 0-0 | 3 |
|
|
| 0-3 | 1 |
|
|
Σύνολο
Εντός/Εκτός
SFK 2000 W
Όλα
| 15λεπτο | Υπέρ | Κατά |
|---|---|---|
| 0-15 | 0 | 0 |
| 16-30 | 1 | 0 |
| 31-45 | 1 | 0 |
| 46-60 | 2 | 0 |
| 61-75 | 1 | 0 |
| 76-90 | 0 | 0 |
| 90+ | 0 | 0 |
| 0-15 | 0 | 0 |
| 16-30 | 1 | 0 |
| 31-45 | 1 | 0 |
| 46-60 | 2 | 0 |
| 61-75 | 1 | 0 |
| 76-90 | 0 | 0 |
| 90+ | 0 | 0 |
| 0-15 | 0 | 0 |
| 16-30 | 1 | 0 |
| 31-45 | 1 | 0 |
| 46-60 | 2 | 0 |
| 61-75 | 1 | 0 |
| 76-90 | 0 | 0 |
| 90+ | 0 | 0 |
| 0-15 | 0 | 0 |
| 16-30 | 1 | 0 |
| 31-45 | 1 | 0 |
| 46-60 | 2 | 0 |
| 61-75 | 1 | 0 |
| 76-90 | 0 | 0 |
| 90+ | 0 | 0 |
OHL W
Όλα
| 15λεπτο | Υπέρ | Κατά |
|---|---|---|
| 0-15 | 1 | 0 |
| 16-30 | 0 | 1 |
| 31-45 | 0 | 0 |
| 46-60 | 0 | 0 |
| 61-75 | 0 | 0 |
| 76-90 | 0 | 0 |
| 90+ | 0 | 0 |
| 0-15 | 0 | 0 |
| 16-30 | 0 | 0 |
| 31-45 | 0 | 0 |
| 46-60 | 0 | 0 |
| 61-75 | 0 | 0 |
| 76-90 | 0 | 0 |
| 90+ | 0 | 0 |
| 0-15 | 0 | 1 |
| 16-30 | 0 | 1 |
| 31-45 | 0 | 1 |
| 46-60 | 1 | 0 |
| 61-75 | 1 | 0 |
| 76-90 | 0 | 0 |
| 90+ | 0 | 0 |
| 0-15 | 0 | 1 |
| 16-30 | 0 | 1 |
| 31-45 | 0 | 1 |
| 46-60 | 1 | 0 |
| 61-75 | 1 | 0 |
| 76-90 | 0 | 0 |
| 90+ | 0 | 0 |
| 0-15 | 0 | 0 |
| 16-30 | 0 | 0 |
| 31-45 | 0 | 0 |
| 46-60 | 0 | 0 |
| 61-75 | 0 | 0 |
| 76-90 | 0 | 0 |
| 90+ | 0 | 0 |
| 0-15 | 0 | 0 |
| 16-30 | 0 | 0 |
| 31-45 | 0 | 0 |
| 46-60 | 0 | 0 |
| 61-75 | 0 | 0 |
| 76-90 | 0 | 0 |
| 90+ | 0 | 0 |
| 0-15 | 1 | 1 |
| 16-30 | 0 | 2 |
| 31-45 | 0 | 1 |
| 46-60 | 1 | 0 |
| 61-75 | 1 | 0 |
| 76-90 | 0 | 0 |
| 90+ | 0 | 0 |
| 0-15 | 0 | 1 |
| 16-30 | 0 | 1 |
| 31-45 | 0 | 1 |
| 46-60 | 1 | 0 |
| 61-75 | 1 | 0 |
| 76-90 | 0 | 0 |
| 90+ | 0 | 0 |

