[C*****0] ΞΕΚΛΕΙΔΩΝΕΙΣ 🔓 ΕΔΩ! ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
sentragoal.gr Το Νο1 site για το στοίχημα
football ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΓΓΡΑΦΗ
[C*****0] ΞΕΚΛΕΙΔΩΝΕΙΣ 🔓 ΕΔΩ!
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Απουσίες
Προγνωστικό
Αποδόσεις
Στατιστικά
Μπελγράνο - Ιντεπεντιέντε
Μπελγράνο - Ιντεπεντιέντε
ΕΕΕΠ | 21+
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

ΜΠΕΛΓΡΑΝΟ - ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ

00:15
2 : 0
Κωδ. ΟΠΑΠ: 955
Μπελγράνο
i Ι Η Ν Ν Ι Ι
00:15
2 : 0
Ιντεπεντιέντε
i Η Η Ι Ν Ν Ι
Κωδ. ΟΠΑΠ: 955
Απουσίες
Προγνωστικό
Αποδόσεις
Στατιστικά
field
Γήπεδο
El Gigante de Arroyito (41.654)
apostasi
Απόσταση
Ουδέτερο (401 χλμ./299 χλμ.)
weather
Καιρός
Αίθριος
Στο Απερτούρα: Μπελγράνο – Ιντεπεντιέντε 1-1
Σχόλια: Μονό ματς για τους «16» του Κυπέλλου, σε ουδέτερο γήπεδο, στο Ροσάριο. Σε περίπτωση ισοπαλίας ακολουθεί απευθείας η διαδικασία των πέναλτι, ενώ η ομάδα που θα προκριθεί θα αντιμετωπίσει στα προημιτελικά τη νικήτρια του ζευγαριού Ατλέτικο Τουκουμάν – Νιούελς Ολντ Μπόις.
Μπελγράνο - Ιντεπεντιέντε
Μπελγράνο - Ιντεπεντιέντε
ΕΕΕΠ | 21+
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Απουσίες
Μπελγράνο
Μπελγράνο
Παίχτης Θέση Συμ/Γκολ Αξιολόγηση simaiaki
M. Daniele Τ 0/0
☆☆☆☆☆
★★★★★
3
A. Ibacache Α 1/0
☆☆☆☆☆
★★★★★
3
J. Velázquez Ε 1/0
☆☆☆☆☆
★★★★★
3
F. Jara Ε 1/0
☆☆☆☆☆
★★★★★
1
  L. Passerini Ε 1/0
☆☆☆☆☆
★★★★★
0
  N. Fernández Ε 1/0
☆☆☆☆☆
★★★★★
0
Ιντεπεντιέντε
Ιντεπεντιέντε
Παίχτης Θέση Συμ/Γκολ Αξιολόγηση simaiaki
F. Paredes Α 2/0
☆☆☆☆☆
★★★★★
3
S. Valdéz Α 11/0
☆☆☆☆☆
★★★★★
3
R. Fernández Μ 3/0
☆☆☆☆☆
★★★★★
1
  Tιμωρημένοι Τραυματίες Άρρωστοι Αμφίβολοι Επιστρέφουν Άλλοι λόγοι simaiaki Αγώνες που απουσιάζουν

Μπελγράνο - Ιντεπεντιέντε Προγνωστικά

Ομάδα
Goal/Goal
1.5+
2.5+
Τελ. 5
Μπελγράνο
66.7%
100%
66.7%
Ιντεπεντιέντε
33.3%
100%
33.3%
Επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα η Μπελγράνο, που αναδείχτηκε ισόπαλη, χωρίς τέρματα, εκτός έδρας με την Ιντεπεντιέντε Ριβαντάβια. Σοβαρά τα προβλήματα απουσιών της, ενώ στους «32» του Κυπέλλου απέκλεισε δύσκολα την Ντεφενσόρες ντε Μπελγράνο. Στη συγκεκριμένη φάση της διοργάνωσης η Ιντεπεντιέντε κέρδισε με 2-1 τη Χιμνάσια Μεντόσα, ενώ για το πρωτάθλημα έχασε εκτός έδρας με 1-0 από τη Χιμνάσια Λα Πλάτα. Μπορεί να βγάλει αντίδραση, αλλά η κάλυψη κρίνεται απαραίτητη.
ΨΗΦΙΣΕ
Εσύ που θα πόνταρες;
Ψήφισε και δες που ποντάρουν οι αναγνώστες μας!
Μπελγράνο - Ιντεπεντιέντε
1
3.65
X
3.00
2
2.25
1
3.65
Μπελγράνο
X
3.00
Ισοπαλία
2
2.25
Ιντεπεντιέντ.

Μπελγράνο - Ιντεπεντιέντε Αποδόσεις

1X2
U/O
GG/NG
BOOKMAKER 1 X 2 ΓΚΑΝΙΟΤΑ ΓΚΑΝ. U O ΓΚΑΝΙΟΤΑ ΓΚΑΝ. GG NG ΓΚΑΝΙΟΤΑ ΓΚΑΝ.
Novibet 3.65 3.00 2.20 5.82% 1.42 2.80 5.78% 2.25 1.57 7.53%
Stoiximan 3.50 2.95 2.25 6.47% 1.50 2.50 6.25% 2.05 1.70 7.07%
Bet365 3.40 3.00 2.25 6.71% 1.57 2.35 5.88% 2.10 1.67 6.98%
Fonbet 3.45 2.95 2.20 7.70% 1.53 2.35 7.33%
Netbet 3.33 2.86 2.22 9.12% 1.46 2.52 7.56% 2.08 1.66 7.68%
Betting facts
Μπελγράνο
Η ομάδα Μπελγράνο έχει φέρει 4 φορές το αποτέλεσμα ισοπαλία στους τελευταίους 10 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις.
X
3.00
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Μπελγράνο
Στους τελευταίους 10 αγώνες της ομάδας Μπελγράνο, έχει επαληθευτεί 5 φορές το σημείο Under 2.5 γκολ (σε όλες τις διοργανώσεις).
U
1.57
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Ιντεπεντιέντε
Η ομάδα Ιντεπεντιέντε έχει φέρει 4 φορές το αποτέλεσμα ισοπαλία στους τελευταίους 10 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις.
X
3.00
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Ιντεπεντιέντε
Στους τελευταίους 10 αγώνες της ομάδας Ιντεπεντιέντε, έχει επαληθευτεί 5 φορές το σημείο Under 2.5 γκολ (σε όλες τις διοργανώσεις).
U
1.57
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Ιστορικό αγώνων
Φόρμα
Επόμενοι
H2H
Σύνολο
Εντός/Εκτός
Μπελγράνο
Μπελγράνο
ΗΜ/ΝΙΑ ΑΓΩΝΑΣ ΗΜ ΤΕΛ
28/06/2025 Μπελγράνο - Ντεφενσόρες ντε Μπελγράνο 1 - 1 3 - 2 Ν
17/04/2025 Μπελγράνο - Real Pilar 3 - 0 3 - 1 Ν
08/02/2024 Μπελγράνο - Ατλέτικο Μίτρε 0 - 1 1 - 2 Η
31/08/2023 Σαν Λορένσο - Μπελγράνο 1 - 0 1 - 0 Η
04/08/2023 Μπελγράνο - Κλεϊπόλ 1 - 0 1 - 0 Ν
26/04/2023 Μπελγράνο - Ιντ. Ριβαδάβια 0 - 0 2 - 0 Ν
31/08/2022 Γοδόι Κρουζ - Μπελγράνο 0 - 0 P 0 - 0 Ι
13/07/2022 Μπελγράνο - Εστουδιάντες 0 - 0 1 - 0 Ν
25/05/2022 Πλατένσε - Μπελγράνο 1 - 1 1 - 1 Ι
21/05/2018 Μπελγράνο - Πλατένσε 0 - 1 0 - 1 Η
28/06/2025 Μπελγράνο - Ντεφενσόρες ντε Μπελγράνο 1 - 1 3 - 2 Ν
17/04/2025 Μπελγράνο - Real Pilar 3 - 0 3 - 1 Ν
08/02/2024 Μπελγράνο - Ατλέτικο Μίτρε 0 - 1 1 - 2 Η
04/08/2023 Μπελγράνο - Κλεϊπόλ 1 - 0 1 - 0 Ν
26/04/2023 Μπελγράνο - Ιντ. Ριβαδάβια 0 - 0 2 - 0 Ν
13/07/2022 Μπελγράνο - Εστουδιάντες 0 - 0 1 - 0 Ν
21/05/2018 Μπελγράνο - Πλατένσε 0 - 1 0 - 1 Η
09/10/2017 Μπελγράνο - C.A. Ατλάντα 0 - 0 1 - 2 Η
24/05/2017 Μπελγράνο - Εστουδιάντες ντε Κασέρος 0 - 0 P 1 - 1 Ι
01/12/2016 Μπελγράνο - Ροσάριο Σεντράλ 0 - 0 0 - 2 Η
31/08/2025 Ντεφ. Χουστίσια - Μπελγράνο 1 - 1 2 - 1 Η
26/08/2025 Μπελγράνο - Σέντραλ Κόρντομπα 0 - 1 0 - 3 Η
15/08/2025 Αλντοσίβι - Μπελγράνο 0 - 0 0 - 0 Ι
10/08/2025 Μπελγράνο - Μπάνφιλντ 1 - 0 2 - 1 Ν
26/07/2025 Ιντ. Ριβαδάβια - Μπελγράνο 0 - 0 0 - 0 Ι
21/07/2025 Μπελγράνο - Ρασίνγκ Κλουμπ 0 - 0 0 - 1 Η
13/07/2025 Ουρακάν - Μπελγράνο 0 - 1 0 - 3 Ν
03/05/2025 Ουνιόν Σάντα Φε - Μπελγράνο 1 - 1 1 - 1 Ι
27/04/2025 Μπελγράνο - Αρχεντίνος 1 - 0 1 - 1 Ι
23/04/2025 Τίγκρε - Μπελγράνο 0 - 0 0 - 0 Ι
26/08/2025 Μπελγράνο - Σέντραλ Κόρντομπα 0 - 1 0 - 3 Η
10/08/2025 Μπελγράνο - Μπάνφιλντ 1 - 0 2 - 1 Ν
21/07/2025 Μπελγράνο - Ρασίνγκ Κλουμπ 0 - 0 0 - 1 Η
27/04/2025 Μπελγράνο - Αρχεντίνος 1 - 0 1 - 1 Ι
13/04/2025 Μπελγράνο - Μπόκα Τζούνιορς 0 - 1 1 - 3 Η
30/03/2025 Μπελγράνο - Tαγέρες 0 - 1 1 - 1 Ι
17/03/2025 Μπελγράνο - Μπαράκας Σέντραλ 1 - 1 1 - 1 Ι
24/02/2025 Μπελγράνο - Ντεφ. Χουστίσια 1 - 0 2 - 0 Ν
12/02/2025 Μπελγράνο - Αλντοσίβι 1 - 0 2 - 0 Ν
04/02/2025 Μπελγράνο - Ιντ. Ριβαδάβια 0 - 3 0 - 3 Η
20/01/2025 Μπελγράνο - Προγκρέσο 0 - 0 P 0 - 0 Ι
17/01/2025 Γουόντερερς - Μπελγράνο 0 - 0 1 - 3 Ν
22/01/2023 Tαγέρες - Μπελγράνο 2 - 0 3 - 0 Η
17/01/2023 Νασιονάλ Μαδέιρα - Μπελγράνο 1 - 1 2 - 2 Ι
18/01/2022 Ντανούμπιο - Μπελγράνο 0 - 0 0 - 1 Ν
16/01/2022 Μπελγράνο - Ουνιόν Εσπανιόλα 1 - 0 2 - 0 Ν
20/01/2025 Μπελγράνο - Προγκρέσο 0 - 0 P 0 - 0 Ι
16/01/2022 Μπελγράνο - Ουνιόν Εσπανιόλα 1 - 0 2 - 0 Ν
23/08/2024 Μπελγράνο - Ατλ. Παραναένσε 0 - 0 0 - 2 Η
16/08/2024 Ατλ. Παραναένσε - Μπελγράνο 1 - 1 2 - 1 Η
29/05/2024 Ιντερνασιονάλ - Μπελγράνο 1 - 2 1 - 2 Ν
16/05/2024 Μπελγράνο - Ρεάλ Τομαγιάπο 1 - 0 1 - 0 Ν
10/05/2024 Μπελγράνο - Ντελφίν 0 - 0 1 - 1 Ι
25/04/2024 Ρεάλ Τομαγιάπο - Μπελγράνο 0 - 1 0 - 2 Ν
12/04/2024 Ντελφίν - Μπελγράνο 0 - 1 1 - 1 Ι
03/04/2024 Μπελγράνο - Ιντερνασιονάλ 0 - 0 0 - 0 Ι
29/09/2016 Μπελγράνο - Κοριτίμπα 1 - 1 1 - 2 P Η
22/09/2016 Κοριτίμπα - Μπελγράνο 0 - 1 1 - 2 Ν
23/08/2024 Μπελγράνο - Ατλ. Παραναένσε 0 - 0 0 - 2 Η
16/05/2024 Μπελγράνο - Ρεάλ Τομαγιάπο 1 - 0 1 - 0 Ν
10/05/2024 Μπελγράνο - Ντελφίν 0 - 0 1 - 1 Ι
03/04/2024 Μπελγράνο - Ιντερνασιονάλ 0 - 0 0 - 0 Ι
29/09/2016 Μπελγράνο - Κοριτίμπα 1 - 1 1 - 2 P Η
16/09/2016 Μπελγράνο - Εστουδιάντες 0 - 0 2 - 0 Ν
28/08/2015 Μπελγράνο - Λανούς 1 - 0 1 - 1 Ι
14/08/2013 Μπελγράνο - Βελές 1 - 0 1 - 0 Ν
09/10/2022 Γκιγιέρμο Μπράουν - Μπελγράνο 0 - 1 0 - 1 Ν
04/10/2022 Μπελγράνο - Τσακαρίτα Τζ. 1 - 0 3 - 0 Ν
25/09/2022 Μπράουν ντε Αντρόγκε - Μπελγράνο 1 - 1 2 - 3 Ν
20/09/2022 Μπελγράνο - Ντεφενσόρες ντε Μπελγράνο 3 - 0 3 - 0 Ν
13/09/2022 Σαν Μαρτίν Τουκουμάν - Μπελγράνο 1 - 0 1 - 0 Η
06/09/2022 Μπελγράνο - Τριστάν Σουάρες 1 - 0 4 - 1 Ν
28/08/2022 Αγκροπεκουάριο - Μπελγράνο 0 - 0 0 - 1 Ν
25/08/2022 Κίλμες - Μπελγράνο 0 - 0 0 - 0 Ι
20/08/2022 Μπελγράνο - Ινστιτούτο 1 - 0 1 - 0 Ν
13/08/2022 Sacachispas - Μπελγράνο 0 - 0 1 - 1 Ι
04/10/2022 Μπελγράνο - Τσακαρίτα Τζ. 1 - 0 3 - 0 Ν
20/09/2022 Μπελγράνο - Ντεφενσόρες ντε Μπελγράνο 3 - 0 3 - 0 Ν
06/09/2022 Μπελγράνο - Τριστάν Σουάρες 1 - 0 4 - 1 Ν
20/08/2022 Μπελγράνο - Ινστιτούτο 1 - 0 1 - 0 Ν
08/08/2022 Μπελγράνο - Ατλέτικο Μίτρε 0 - 2 1 - 3 Η
28/07/2022 Μπελγράνο - Ιντ. Ριβαδάβια 0 - 0 1 - 1 Ι
17/07/2022 Μπελγράνο - Ντεπορτίβο Μαϊπού 0 - 0 1 - 0 Ν
03/07/2022 Μπελγράνο - Αλμάγκρο 1 - 1 2 - 1 Ν
19/06/2022 Μπελγράνο - Εστουδιάντες Ρίο Κουάρτο 0 - 0 0 - 0 Ι
06/06/2022 Μπελγράνο - Deportivo Moron 0 - 0 1 - 0 Ν
20/04/2019 Λανούς - Μπελγράνο 1 - 0 2 - 0 Η
13/04/2019 Μπελγράνο - Λανούς 2 - 1 3 - 2 Ν
13/04/2019 Μπελγράνο - Λανούς 2 - 1 3 - 2 Ν
31/08/2025 Ντεφ. Χουστίσια - Μπελγράνο 1 - 1 2 - 1 Η
26/08/2025 Μπελγράνο - Σέντραλ Κόρντομπα 0 - 1 0 - 3 Η
15/08/2025 Αλντοσίβι - Μπελγράνο 0 - 0 0 - 0 Ι
10/08/2025 Μπελγράνο - Μπάνφιλντ 1 - 0 2 - 1 Ν
26/07/2025 Ιντ. Ριβαδάβια - Μπελγράνο 0 - 0 0 - 0 Ι
21/07/2025 Μπελγράνο - Ρασίνγκ Κλουμπ 0 - 0 0 - 1 Η
13/07/2025 Ουρακάν - Μπελγράνο 0 - 1 0 - 3 Ν
28/06/2025 Μπελγράνο - Ντεφενσόρες ντε Μπελγράνο 1 - 1 3 - 2 Ν
03/05/2025 Ουνιόν Σάντα Φε - Μπελγράνο 1 - 1 1 - 1 Ι
27/04/2025 Μπελγράνο - Αρχεντίνος 1 - 0 1 - 1 Ι
26/08/2025 Μπελγράνο - Σέντραλ Κόρντομπα 0 - 1 0 - 3 Η
10/08/2025 Μπελγράνο - Μπάνφιλντ 1 - 0 2 - 1 Ν
21/07/2025 Μπελγράνο - Ρασίνγκ Κλουμπ 0 - 0 0 - 1 Η
28/06/2025 Μπελγράνο - Ντεφενσόρες ντε Μπελγράνο 1 - 1 3 - 2 Ν
27/04/2025 Μπελγράνο - Αρχεντίνος 1 - 0 1 - 1 Ι
17/04/2025 Μπελγράνο - Real Pilar 3 - 0 3 - 1 Ν
13/04/2025 Μπελγράνο - Μπόκα Τζούνιορς 0 - 1 1 - 3 Η
30/03/2025 Μπελγράνο - Tαγέρες 0 - 1 1 - 1 Ι
17/03/2025 Μπελγράνο - Μπαράκας Σέντραλ 1 - 1 1 - 1 Ι
24/02/2025 Μπελγράνο - Ντεφ. Χουστίσια 1 - 0 2 - 0 Ν
Ιντεπεντιέντε
Ιντεπεντιέντε
ΗΜ/ΝΙΑ ΑΓΩΝΑΣ ΗΜ ΤΕΛ
14/08/2025 Ουνιβερσιδάδ ντε Τσίλε - Ιντεπεντιέντε 1 - 0 1 - 0 Η
29/05/2025 Ιντεπεντιέντε - Νασιονάλ Ποτοσί 2 - 0 7 - 0 Ν
16/05/2025 Ιντεπεντιέντε - Γκουαρανί Ασουνσιόν 1 - 0 1 - 0 Ν
07/05/2025 Μπόστον Ρίβερ - Ιντεπεντιέντε 1 - 2 1 - 5 Ν
23/04/2025 Γκουαρανί Ασουνσιόν - Ιντεπεντιέντε 1 - 0 2 - 1 Η
09/04/2025 Ιντεπεντιέντε - Μπόστον Ρίβερ 0 - 0 2 - 1 Ν
02/04/2025 Νασιονάλ Ποτοσί - Ιντεπεντιέντε 0 - 0 2 - 0 Η
26/05/2022 Ιντεπεντιέντε - Σεαρά 0 - 1 0 - 2 Η
20/05/2022 Ιντεπεντιέντε - Ντεπορτίβο Λα Γκουάιρα 1 - 0 4 - 0 Ν
04/05/2022 Χενεράλ Καμπαγιέρο - Ιντεπεντιέντε 0 - 1 0 - 4 Ν
14/08/2025 Ουνιβερσιδάδ ντε Τσίλε - Ιντεπεντιέντε 1 - 0 1 - 0 Η
07/05/2025 Μπόστον Ρίβερ - Ιντεπεντιέντε 1 - 2 1 - 5 Ν
23/04/2025 Γκουαρανί Ασουνσιόν - Ιντεπεντιέντε 1 - 0 2 - 1 Η
02/04/2025 Νασιονάλ Ποτοσί - Ιντεπεντιέντε 0 - 0 2 - 0 Η
04/05/2022 Χενεράλ Καμπαγιέρο - Ιντεπεντιέντε 0 - 1 0 - 4 Ν
27/04/2022 Ντεπορτίβο Λα Γκουάιρα - Ιντεπεντιέντε 0 - 0 0 - 2 Ν
06/04/2022 Σεαρά - Ιντεπεντιέντε 0 - 1 2 - 1 Η
16/07/2021 Σάντος - Ιντεπεντιέντε 0 - 0 1 - 0 Η
12/05/2021 Σίτι Τόρκι - Ιντεπεντιέντε 1 - 0 1 - 1 Ι
05/05/2021 Μπαΐα - Ιντεπεντιέντε 0 - 1 2 - 2 Ι
29/06/2025 Χιμνάσια Μεντόζα - Ιντεπεντιέντε 1 - 0 1 - 2 Ν
27/02/2025 Ιντεπεντιέντε - Σπορτίβο Μπελγκράνο 1 - 0 2 - 0 Ν
28/09/2024 Βελές - Ιντεπεντιέντε 0 - 0 1 - 0 Η
29/08/2024 Γοδόι Κρουζ - Ιντεπεντιέντε 0 - 0 0 - 3 Ν
04/05/2024 Juventud UU - Ιντεπεντιέντε 0 - 0 0 - 2 Ν
22/03/2024 Ιντεπεντιέντε - Laferrere 1 - 0 3 - 0 Ν
09/09/2023 Ιντεπεντιέντε - Εστουδιάντες 1 - 1 1 - 1 P Ι
16/08/2023 Ιντεπεντιέντε - Σέντραλ Κόρντομπα 0 - 0 P 0 - 0 Ι
27/03/2023 Ιντεπεντιέντε - Ciudad Bolívar 1 - 0 3 - 0 Ν
28/09/2022 Ιντεπεντιέντε - Tαγέρες 0 - 0 0 - 0 P Ι
29/06/2025 Χιμνάσια Μεντόζα - Ιντεπεντιέντε 1 - 0 1 - 2 Ν
28/09/2024 Βελές - Ιντεπεντιέντε 0 - 0 1 - 0 Η
29/08/2024 Γοδόι Κρουζ - Ιντεπεντιέντε 0 - 0 0 - 3 Ν
04/05/2024 Juventud UU - Ιντεπεντιέντε 0 - 0 0 - 2 Ν
16/09/2022 Βελές - Ιντεπεντιέντε 0 - 1 0 - 2 Ν
24/06/2022 Ατλ. Τουκουμάν - Ιντεπεντιέντε 0 - 0 0 - 1 Ν
04/08/2021 Τίγκρε - Ιντεπεντιέντε 1 - 0 2 - 1 Η
30/08/2025 Ινστιτούτο - Ιντεπεντιέντε 0 - 0 0 - 0 Ι
17/08/2025 Βελές - Ιντεπεντιέντε 1 - 0 2 - 1 Η
10/08/2025 Ιντεπεντιέντε - Ρίβερ Πλέιτ 0 - 0 0 - 0 Ι
27/07/2025 Χιμνάσια Λα Πλάτα - Ιντεπεντιέντε 1 - 0 1 - 0 Η
21/07/2025 Ιντεπεντιέντε - Tαγέρες 0 - 1 1 - 2 Η
13/07/2025 Σαρμιέντο - Ιντεπεντιέντε 1 - 0 2 - 2 Ι
25/05/2025 Ιντεπεντιέντε - Ουρακάν 0 - 0 0 - 0 P Ι
20/05/2025 Μπόκα Τζούνιορς - Ιντεπεντιέντε 0 - 0 0 - 1 Ν
11/05/2025 Ιντεπεντιέντε - Ιντ. Ριβαδάβια 0 - 0 1 - 0 Ν
04/05/2025 Ροσάριο Σεντράλ - Ιντεπεντιέντε 1 - 0 1 - 0 Η
30/08/2025 Ινστιτούτο - Ιντεπεντιέντε 0 - 0 0 - 0 Ι
17/08/2025 Βελές - Ιντεπεντιέντε 1 - 0 2 - 1 Η
27/07/2025 Χιμνάσια Λα Πλάτα - Ιντεπεντιέντε 1 - 0 1 - 0 Η
13/07/2025 Σαρμιέντο - Ιντεπεντιέντε 1 - 0 2 - 2 Ι
20/05/2025 Μπόκα Τζούνιορς - Ιντεπεντιέντε 0 - 0 0 - 1 Ν
04/05/2025 Ροσάριο Σεντράλ - Ιντεπεντιέντε 1 - 0 1 - 0 Η
01/05/2025 Ατλ. Τουκουμάν - Ιντεπεντιέντε 1 - 0 2 - 0 Η
06/04/2025 Λανούς - Ιντεπεντιέντε 0 - 1 1 - 1 Ι
08/03/2025 Σαν Λορένσο - Ιντεπεντιέντε 1 - 1 1 - 2 Ν
04/03/2025 Μπάνφιλντ - Ιντεπεντιέντε 0 - 0 0 - 0 Ι
21/03/2025 Ιντεπεντιέντε - Κολεχιάλες 0 - 0 3 - 1 Ν
19/01/2025 Ντεφενσόρ Σπόρτινγκ - Ιντεπεντιέντε 0 - 0 2 - 5 Ν
19/01/2025 Ντεφενσόρ Σπόρτινγκ - Ιντεπεντιέντε 0 - 0 2 - 5 Ν
14/03/2020 Ιντεπεντιέντε - Βελές 0 - 0 1 - 0 Ν
22/04/2019 Ιντεπεντιέντε - Αρχεντίνος 0 - 0 1 - 1 Ι
15/04/2019 Αρχεντίνος - Ιντεπεντιέντε 1 - 1 3 - 2 Η
15/04/2019 Αρχεντίνος - Ιντεπεντιέντε 1 - 1 3 - 2 Η
03/10/2018 Ρίβερ Πλέιτ - Ιντεπεντιέντε 0 - 0 3 - 1 Η
20/09/2018 Ιντεπεντιέντε - Ρίβερ Πλέιτ 0 - 0 0 - 0 Ι
29/08/2018 Σάντος - Ιντεπεντιέντε 0 - 0 0 - 0 Ι
22/08/2018 Ιντεπεντιέντε - Σάντος 0 - 0 3 - 0 Ν
25/05/2018 Ιντεπεντιέντε - Ντεπορτίβο Λάρα 1 - 0 2 - 0 Ν
18/05/2018 Μιγιονάριος - Ιντεπεντιέντε 0 - 0 1 - 1 Ι
03/05/2018 Κορίνθιανς - Ιντεπεντιέντε 1 - 2 1 - 2 Ν
19/04/2018 Ιντεπεντιέντε - Κορίνθιανς 0 - 0 0 - 1 Η
16/03/2018 Ιντεπεντιέντε - Μιγιονάριος 1 - 0 1 - 0 Ν
02/03/2018 Ντεπορτίβο Λάρα - Ιντεπεντιέντε 1 - 0 1 - 0 Η
03/10/2018 Ρίβερ Πλέιτ - Ιντεπεντιέντε 0 - 0 3 - 1 Η
29/08/2018 Σάντος - Ιντεπεντιέντε 0 - 0 0 - 0 Ι
18/05/2018 Μιγιονάριος - Ιντεπεντιέντε 0 - 0 1 - 1 Ι
03/05/2018 Κορίνθιανς - Ιντεπεντιέντε 1 - 2 1 - 2 Ν
02/03/2018 Ντεπορτίβο Λάρα - Ιντεπεντιέντε 1 - 0 1 - 0 Η
02/02/2011 Dep. Quito - Ιντεπεντιέντε 0 - 0 1 - 0 Η
22/02/2018 Γκρέμιο - Ιντεπεντιέντε 0 - 0 P 0 - 0 Ι
15/02/2018 Ιντεπεντιέντε - Γκρέμιο 1 - 1 1 - 1 Ι
25/08/2011 Ιντερνασιονάλ - Ιντεπεντιέντε 2 - 0 3 - 1 Η
11/08/2011 Ιντεπεντιέντε - Ιντερνασιονάλ 1 - 1 2 - 1 Ν
22/02/2018 Γκρέμιο - Ιντεπεντιέντε 0 - 0 P 0 - 0 Ι
25/08/2011 Ιντερνασιονάλ - Ιντεπεντιέντε 2 - 0 3 - 1 Η
30/08/2025 Ινστιτούτο - Ιντεπεντιέντε 0 - 0 0 - 0 Ι
17/08/2025 Βελές - Ιντεπεντιέντε 1 - 0 2 - 1 Η
14/08/2025 Ουνιβερσιδάδ ντε Τσίλε - Ιντεπεντιέντε 1 - 0 1 - 0 Η
10/08/2025 Ιντεπεντιέντε - Ρίβερ Πλέιτ 0 - 0 0 - 0 Ι
27/07/2025 Χιμνάσια Λα Πλάτα - Ιντεπεντιέντε 1 - 0 1 - 0 Η
21/07/2025 Ιντεπεντιέντε - Tαγέρες 0 - 1 1 - 2 Η
13/07/2025 Σαρμιέντο - Ιντεπεντιέντε 1 - 0 2 - 2 Ι
29/06/2025 Χιμνάσια Μεντόζα - Ιντεπεντιέντε 1 - 0 1 - 2 Ν
29/05/2025 Ιντεπεντιέντε - Νασιονάλ Ποτοσί 2 - 0 7 - 0 Ν
25/05/2025 Ιντεπεντιέντε - Ουρακάν 0 - 0 0 - 0 P Ι
30/08/2025 Ινστιτούτο - Ιντεπεντιέντε 0 - 0 0 - 0 Ι
17/08/2025 Βελές - Ιντεπεντιέντε 1 - 0 2 - 1 Η
14/08/2025 Ουνιβερσιδάδ ντε Τσίλε - Ιντεπεντιέντε 1 - 0 1 - 0 Η
27/07/2025 Χιμνάσια Λα Πλάτα - Ιντεπεντιέντε 1 - 0 1 - 0 Η
13/07/2025 Σαρμιέντο - Ιντεπεντιέντε 1 - 0 2 - 2 Ι
29/06/2025 Χιμνάσια Μεντόζα - Ιντεπεντιέντε 1 - 0 1 - 2 Ν
20/05/2025 Μπόκα Τζούνιορς - Ιντεπεντιέντε 0 - 0 0 - 1 Ν
07/05/2025 Μπόστον Ρίβερ - Ιντεπεντιέντε 1 - 2 1 - 5 Ν
04/05/2025 Ροσάριο Σεντράλ - Ιντεπεντιέντε 1 - 0 1 - 0 Η
01/05/2025 Ατλ. Τουκουμάν - Ιντεπεντιέντε 1 - 0 2 - 0 Η
Μπελγράνο
Μπελγράνο
ΗΜ/ΝΙΑ ΑΓΩΝΑΣ
12/09/2025 Μπελγράνο - Σαν Μαρτίν Σαν Χουάν
23/09/2025 Μπελγράνο - Νιούελς Ολντ Μπόις
29/09/2025 Μπαράκας Σέντραλ - Μπελγράνο
05/10/2025 Tαγέρες - Μπελγράνο
12/10/2025 Μπελγράνο - Εστουδιάντες
19/10/2025 Μπόκα Τζούνιορς - Μπελγράνο
02/11/2025 Μπελγράνο - Τίγκρε
09/11/2025 Αρχεντίνος - Μπελγράνο
16/11/2025 Μπελγράνο - Ουνιόν Σάντα Φε
16/11/2025 Μπελγράνο - Ουνιόν Σάντα Φε
02/11/2025 Μπελγράνο - Τίγκρε
12/10/2025 Μπελγράνο - Εστουδιάντες
23/09/2025 Μπελγράνο - Νιούελς Ολντ Μπόις
12/09/2025 Μπελγράνο - Σαν Μαρτίν Σαν Χουάν
